Хотел написать что-то вроде "смотрю на табличку с ТОПа, и что мне больше всех надо?"... в результате смотрю на табличку и думаю "а кому из ТОП-50 чего нибудь надо"? :)
№ | Nick | GOLOS | GP | GBG | % GOLOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | gc-referendum | 32315427,06 | 10,061 | 72350,35 | 18,01% |
2 | bittrex | 11398238,68 | 46579,91 | 6654232,446 | 6,38% |
3 | gc-transit | 8647506,879 | 10,061 | 0 | 4,82% |
4 | kunaio | 7315599,302 | 4303,674 | 2052721,23 | 4,08% |
5 | roin | 2153617,5 | 3161863,3 | 789927,146 | 2,96% |
6 | coinbank | 4610,625 | 4060033,776 | 1670,815 | 2,26% |
7 | gc-regfund | 4000000 | 10,061 | 0 | 2,23% |
8 | alexna | 1866282,789 | 1876116,213 | 0,055 | 2,09% |
9 | val | 45,658 | 3176406,738 | 8277,707 | 1,77% |
10 | aleks | 39,815 | 2994795,568 | 9,448 | 1,67% |
11 | rudex | 2904697,087 | 11431,773 | 678651,893 | 1,62% |
12 | testz | 81,091 | 2849854,14 | 837,094 | 1,59% |
13 | kuna | 994718,618 | 1714899,678 | 0,821 | 1,51% |
14 | tetron | 371893,329 | 2208442,455 | 76687,028 | 1,44% |
15 | compa3 | 2287732,529 | 0,032 | 19989,953 | 1,27% |
16 | misha | 15913,229 | 1985502,204 | 22518,68 | 1,12% |
17 | gusaru | 690483,556 | 1017675,648 | 0 | 0,95% |
18 | ivelon | 842,153 | 1611800,256 | 11835,369 | 0,90% |
19 | kamuro | 1535467,421 | 0,115 | 0,006 | 0,86% |
20 | on0tole | 1108771,705 | 390071,198 | 289,705 | 0,84% |
21 | urri | 4483,559 | 1454279,632 | 0 | 0,81% |
22 | synergen | 216841,022 | 1180015,78 | 119492,256 | 0,78% |
23 | abrakadabra | 32326,473 | 1281561,79 | 15473,489 | 0,73% |
24 | golosinvest | 1303639,738 | 1962,665 | 0 | 0,73% |
25 | hodler | 1210277,243 | 1,668 | 35936,701 | 0,67% |
26 | whalepunk | 0 | 1193851,762 | 0 | 0,67% |
27 | yuppy | 184085,772 | 986138,834 | 106064,833 | 0,65% |
28 | dr2073 | 40749,885 | 1127285,001 | 25598,716 | 0,65% |
29 | primus | 0 | 1123309,532 | 4,373 | 0,63% |
30 | lex | 0 | 1004563,431 | 0 | 0,56% |
31 | satoshigolos | 1000000 | 0 | 0 | 0,56% |
32 | maksim | 32523,951 | 855970,076 | 81992,51 | 0,50% |
33 | alexketies | 853556,576 | 0,031 | 0 | 0,48% |
34 | future-is-near | 70124,161 | 711696,566 | 0 | 0,44% |
35 | alexko | 220210 | 533904,014 | 33743,548 | 0,42% |
36 | media | 7682,858 | 734049,838 | 4749,806 | 0,41% |
37 | slavix | 123,027 | 705647,75 | 0 | 0,39% |
38 | mkira | 52766,67 | 606670,755 | 0 | 0,37% |
39 | spinbunny | 20206,644 | 579255,843 | 613,21 | 0,33% |
40 | park.bom | 21613,394 | 540171,936 | 150000 | 0,31% |
41 | livecoin | 554119,223 | 13,914 | 74,671 | 0,31% |
42 | v-erm | 47435,962 | 481302,935 | 2,485 | 0,29% |
43 | shafarevich | 1622,327 | 523476,568 | 213,444 | 0,29% |
44 | mrcoininvest | 3905,325 | 499114,358 | 345,005 | 0,28% |
45 | vik | 79523,648 | 380334,953 | 389,967 | 0,26% |
46 | smotritelmayaka | 146160,222 | 313411,814 | 33115,697 | 0,26% |
47 | solox | 0 | 456611,567 | 19,477 | 0,25% |
48 | tcher | 0 | 452189,072 | 0 | 0,25% |
49 | antonkostroma | 274163,683 | 167885,291 | 40153,457 | 0,25% |
50 | ladyzarulem | 137,328 | 403243,87 | 1014,499 | 0,22% |
51 | copperfield | 192806,078 | 192297,27 | 0,014 | 0,21% |
52 | blockchained | 290912,106 | 89612,098 | 206,058 | 0,21% |
53 | payer | 49479,537 | 320659,752 | 7219,062 | 0,21% |
54 | vlad | 31613,565 | 336694,782 | 0 | 0,21% |
55 | anyx | 2,738 | 359635,965 | 2,004 | 0,20% |
56 | elenakorotkova | 0 | 358890,902 | 0,001 | 0,20% |
57 | vasa | 443,099 | 351032,13 | 0 | 0,20% |
58 | ned | 0,083 | 344577,232 | 0,049 | 0,19% |
59 | misiano | 304961,232 | 36241,128 | 0,042 | 0,19% |
60 | makis84 | 71675,857 | 264083,897 | 6,48 | 0,19% |
61 | roelandp | 42150,163 | 290192,987 | 2414,194 | 0,19% |
62 | btcturbo | 92,551 | 331508,714 | 645,086 | 0,18% |
63 | golos.loto | 3205,928 | 327359,192 | 1177,604 | 0,18% |
64 | litrbooh | 1493,297 | 327269,653 | 9068,989 | 0,18% |
65 | richman | 0 | 326387,483 | 2,177 | 0,18% |
66 | cybernetics | 322196,369 | 0,032 | 0,001 | 0,18% |
67 | whaler-fund | 0 | 315310,148 | 0 | 0,18% |
68 | bonapartist | 89224,056 | 223761,312 | 11,361 | 0,17% |
69 | ioter | 293320,964 | 871,539 | 12596,846 | 0,16% |
70 | avral | 289490,391 | 316,505 | 20,41 | 0,16% |
71 | stepanov | 22053,52 | 267164,025 | 0,449 | 0,16% |
72 | dagampo | 280702,574 | 5,927 | 0 | 0,16% |
73 | dan | 0,046 | 273235,367 | 0,018 | 0,15% |
74 | mimocrocodil | 1402,349 | 269943,639 | 17560,042 | 0,15% |
75 | ramta | 836,661 | 267882,535 | 14,562 | 0,15% |
76 | psychologist | 800,572 | 263566,447 | 6978,16 | 0,15% |
77 | broncnutz | 0,618 | 263224,41 | 47,154 | 0,15% |
78 | zheka-ural | 382,142 | 249258,114 | 8000,598 | 0,14% |
79 | ivan-ivan | 249580,294 | 0,031 | 0 | 0,14% |
80 | elena-singer | 0 | 241572,422 | 49,486 | 0,13% |
81 | blocktrades | 0,028 | 241326,75 | 2,323 | 0,13% |
82 | ropox | 13,207 | 241047,185 | 0 | 0,13% |
83 | stihi-io | 114739,96 | 115548,352 | 1034,898 | 0,13% |
84 | pirial | 1,929 | 221590,316 | 62,518 | 0,12% |
85 | romapush | 4000 | 215030,561 | 5,2 | 0,12% |
86 | spinner | 23,42 | 218231,579 | 15,33 | 0,12% |
87 | pmartynov | 11,932 | 213967,102 | 79,198 | 0,12% |
88 | stock1978 | 0,033 | 207496,055 | 6,956 | 0,12% |
89 | singularity | 180379,689 | 25978,94 | 78,719 | 0,11% |
90 | yudina-cat | 191965,411 | 9401,582 | 0,003 | 0,11% |
91 | captain | 115680,669 | 81339,835 | 0,991 | 0,11% |
92 | vvk | 116,674 | 194167,185 | 12,348 | 0,11% |
93 | dayush | 5854,922 | 187603,928 | 176,808 | 0,11% |
94 | jamesc | 0,019 | 192069,974 | 0,009 | 0,11% |
95 | anela | 73236,682 | 118093,655 | 35,918 | 0,11% |
96 | andrvik | 0 | 190632,284 | 531,254 | 0,11% |
97 | bigm | 15993,59 | 168703,758 | 2,558 | 0,10% |
98 | gryph0n | 14,006 | 181807,113 | 28,236 | 0,10% |
99 | steepshot | 59999,999 | 121627,889 | 24,274 | 0,10% |
@litrbooh то есть народ даже не заморочился 11 млн Голосов с Биттрекса вывести? Это сильно...
@svamiva , там вроде сегодня последний день :)
@svamiva И 6,652,599.806 GBG
@svamiva народ богат)) К тому же на битрексе КУС, лишний геморрой. С другой стороны, чем больше сгорит тем лучше курсу. Дефляция!
@raldin , оно теперь не сгорит, так как биттрекс токен признал, хоть и не торгует
@litrbooh
ну, ты у нас активист!))) А насчет токенов - ты же выходил по сильно более высоким ценам, так что самое время прикупить GOLOS и подняться в топе. Если есть вера в проект))
@park.bom , я там никуда не выходил на самом деле :) оно валяллось на бирже :)
✅
@litrbooh ясно чо надыть....справедливый курс голос-голда согласно белой бумажке изначальной...но кто ж им дасть, хохохо
@litrbooh, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
Hello, @litrbooh. You received 100% upvote from UPRomo for burned GBG. Promoted this post in the queue: @litrbooh.
Possible profit of like 15.54% (may vary greatly due to fluctuations in the pool).
The instruction for burning, for promotion or a drop of posts.
Invest in UPRomo and promote increase in number of the burned GBG.
Agreement on the use of service UPRomo.
Здравствуйте, @litrbooh. Вы получили 100% апвот от UPRomo за сожженные GBG. Продвигали этот пост в очереди: @litrbooh.
Возможная доходность апа 15.54% (может сильно отличаться из-за колебаний пула).
Инструкция по сжиганию для продвижения или задвигания постов.
Инвестируйте в UPRomo и способствуйте увеличению количества сжигаемых GBG.
Соглашение об использовании UPRomo.