Продолжаем анализировать влияния проектов vox-populi и 50/50 на цену токена Golos. Рассмотрим наиболее существенные покупки (инвестирования) на биржах токенов Golos в период с 20.07.2017 по 11.10.2017.
ТОП 80%
| п/п | Ник | Сумма Golos | % Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | @coinbank | 2649368,969 | 30,21% |
| 2 | @aleks | 687880,37 | 7,84% |
| 3 | @creat0r | 680778,862 | 7,76% |
| 4 | @alexna | 680499,154 | 7,76% |
| 5 | @satoshigolos | 507815,117 | 5,79% |
| 6 | @insider | 383463,107 | 4,37% |
| 7 | @yan-kovalenko | 195064,531 | 2,22% |
| 8 | @evgeny1976 | 149999,98 | 1,71% |
| 9 | @reghunter11 | 143287,802 | 1,63% |
| 10 | @enki | 138655,838 | 1,58% |
| 11 | @abrakadabra | 134021,367 | 1,53% |
| 12 | @slamm | 99999,99 | 1,14% |
| 13 | @stanovleniye | 92269,89 | 1,05% |
| 14 | @shafarevich | 90029,92 | 1,03% |
| 15 | @egorinvestor | 83435,094 | 0,95% |
| 16 | @dv75 | 81449,896 | 0,93% |
| 17 | @orezaku | 71585,042 | 0,82% |
| 18 | @urri | 71514,16 | 0,82% |
| 19 | @lehard | 70000 | 0,8% |
| Итого | 7011119,089 | 79,95% |
ТОП 16%
| п/п | Ник | Сумма Golos |
|---|
| 1 | @mining4bacon | 67054,108 |
| 2 | @olegst | 53416,474 |
| 3 | @helly | 53326,6569999999 |
| 4 | @valerious | 52775,422 |
| 5 | @openledger-dex | 51153,789 |
| 6 | @stepanov | 50431,525 |
| 7 | @yrion | 50170,192 |
| 8 | @dark.sun | 49999,97 |
| 9 | @kot | 45588,536 |
| 10 | @artemsurf | 41438,478 |
| 11 | @kunaio | 40984,481 |
| 12 | @singa | 40879,109 |
| 13 | @park.bom | 36057,528 |
| 14 | @antonkostroma | 36001,92 |
| 15 | @sinte | 30798,93 |
| 16 | @lex | 30571,672 |
| 17 | @germes | 30377,76 |
| 18 | @smolalit | 29008,077 |
| 19 | @ekaterinka | 28838,387 |
| 20 | @alexko | 27634,635 |
| 21 | @changelly | 26301,947 |
| 22 | @liga.avtorov | 25731,98 |
| 23 | @curiositybot | 24978,104 |
| 24 | @sept | 24558,881 |
| 25 | @gapel | 22041,95 |
| 26 | @alpha-cash | 20005,97 |
| 27 | @steemswede | 19396,51 |
| 28 | @varwar | 18597,87 |
| 29 | @groovybear | 17019,98 |
| 30 | @galina1 | 16623 |
| 31 | @fair | 16223,947 |
| 32 | @eee | 14990 |
| 33 | @boddhisattva | 13994,97 |
| 34 | @pravda | 13618,838 |
| 35 | @vict0r | 13478,823 |
| 36 | @wedge | 13414,807 |
| 37 | @gryph0n | 12589,91 |
| 38 | @genyakuc | 11685,98 |
| 39 | @on1x | 11530,747 |
| 40 | @trumax | 11339,817 |
| 41 | @smotritelmayaka | 11317,323 |
| 42 | @process | 11163,574 |
| 43 | @cyberfund | 10292,356 |
| 44 | @tristamoff | 10040,362 |
| 45 | @gennadiy | 10000,97 |
| 46 | @ole-le | 10000 |
| 47 | @hps | 9999,98 |
| 48 | @sheriff | 9999,98 |
| 49 | @studychain | 9892 |
| 50 | @yudina-cat | 9547,413 |
| 51 | @ladyzarulem | 9284,141 |
| 52 | @gidlark | 8629,96 |
| 53 | @aleco | 8500,265 |
| 54 | @wealthycat | 8494,97 |
| 55 | @andrvik | 8345,63 |
| 56 | @mahadev | 8220,94 |
| 57 | @user29 | 8013,369 |
| 58 | @leylar | 7987,262 |
| 59 | @oldanecdote | 7110,717 |
| 60 | @phoenix | 7046,98 |
| 61 | @commodore | 7001,99 |
| 62 | @illlefr4u | 6757,248 |
| 63 | @btcvenom | 6225,19 |
| 64 | @zhenek | 6104,834 |
| Итого | 1404609,135 |
С уважением, retoldname






Неожиданно! Я в 20-ке топ инвесторов. Супер!
upvote50-50 сделал реблог :)
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
vlad, kalimor, saphira, niiu, tymba, trionyx, forbon21, yurgent71, vasilisapor2, renat242, oceanotechnic, romannn, vict0r, shkiper, fair, voltash, alisaroma, retoldname, vika-teplo, ogion, lomekhuza, makcum52, vladsm, now, zhenek, foxycat, massatela, karmoputnik, nerossoul, naiger, byurotegov, vlad1m1r, kito-boy, vsebudethorosho, izbushka, snooze, cryptoblog, koreykoss
Поэтому я тоже проголосовал за него!
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас на странице https://golos.io/~witnesses, вот так:
Я молодец! на 64м, почетном месте!
Сами по себе покупки токена ни о чем не говорят, это может быть чистый трейдинг, утром купил - вечером продал
Интересны именно вложения в СГ, здесь уже можно сказать, что человек действительно инвестировал.
делаем маленький кипиш))
Не поняла, что учитывается для расчета. Почему вы решили, что я купила 29000 Голосов? :))
И при чем тут ВП и 50/50?
Может быть, муж вам купил - а вы и не знаете?)
:)))) Нет, я их, конечно, вижу и знаю откуда дровишки ))). Мне не понятно откуда предположение о покупке (инвестировании). Просто потому что их с биржи перевели на аккаунт?
Я тоже с биржи перевел. А на бирже по-идее только покупают.
Да, это предположение. Вы как минимум покупатель токенов Голос и поддержали курс токена.
@coinbank КРАСАВЧИКИ!
Ничего хорешего, слишком много токенов в одних руках к добру не приведут. Как по мне.
так прикупай...разбивай монополию....или ты так...поговорить
Подожду пока еще упадет. К тому же мне все равно такую монополию не побороть, так что я так поговорить