
| № | Currency | Market cap |
|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | 16,082,800 BTC |
| 2 | Ethereum | 832,189 BTC |
| 3 | Monero | 214,095 BTC |
| 4 | Ripple | 211,244 BTC |
| 5 | Litecoin | 205,538 BTC |

| № | Currency | Market cap |
|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | 16,082,800 BTC |
| 2 | Ethereum | 832,189 BTC |
| 3 | Monero | 214,095 BTC |
| 4 | Ripple | 211,244 BTC |
| 5 | Litecoin | 205,538 BTC |
Да, движуха пошла на рынке.
Перспективная монетка.