В связи с добавлением новых параметров, которые не отображаются в пользовательском интерфейсе BitsharesUI решил собрать в табличку более менее торгуемые и новые активы комитета.
| USD | CNY | EUR | JPY | GBP | RUB-LE | USD 1.0 | CNY 1.0 | GOLD 1.0 | RUB 1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 
| ICR | 3 | 3 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 
| MSSR | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| MCFR | 3% | 3% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| FSFP | 3% | 3% | 1% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| FSFO | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| MVS | 0.5% | 0.5% | 0.01% | 0.5% | 0.5% | 0.01% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 
| LTF | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 
| DelS | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 24ч | 
| MinFP | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 
| MFee | 0.08% | 0.08% | 0.1% | 0% | 0% | 0.1% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 
| TFee | 0.12% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 
| RfLTM | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 
MCR - Margin Call Ratio - уровень обеспечения, ниже которого наступает маржин-колл (кусает морж)
ICR* - Initial Call Ratio - минимальный уровень обеспечения для открытия позиции
MSSR - Maximum Short Squeeze Ratio - максимальный коэффициент короткого сжатия (как сильно кусает морж (1.05=5%))
MCFR* - Margin Call Fee Ratio - комиссия за маржин-колл
FSFP* - Force Settle Fee Percentage - доп. комиссия за погашение
FSFO* - Force Settle Fee Offset - смещение цены погашения от цены фида
MVS - Max Volume Settleable - доступный объем к погашению от общего объема битассета в час
LTF - Lifetime Feed - время жизни фида
DelS - Delay Settle - задержка погашения
MinFP - Minimum Feed Producers - минимальное количество подающих котировки, ниже которого актив недоступен для займа и погашения
MFee - MarketFee - рыночная комиссия, взимаемая за исполненные ордера (если TakerFee>0% - за ордера, выставляемые мейкером)
TFee - TakerFee* - Комиссия на ордера для тех, кто выкупает по рынку (тейкер)
RfLTM - Reward for Lifetime Members - Реферальное вознаграждение с рыночной комиссии
** Более подробно об этих параметрах можно прочитать в статье Хроники драмы в Bitshares






