
Добро пожаловать в 17-й отчет о Состоянии Сети Bitshares. Я буду выпускать эти отчеты еженедельно для обзора изменений в экосистеме и отслеживания долгосрочных изменений в попытке обнаружить появляющиеся тренды и изменения в платформе Bitshares.
Bitshares - Состояние сети - 10 января 2017
Отчеты о Состоянии Сети Bitshares призваны извлечь исходные данные по многочисленным параметрам и скомпилировать их в осмысленный поток информации, который поможет распознать появляющиеся тренды и изменения в сети Bitshares.
Наблюдения этой недели
Этот раздел вмещает в себя все наблюдения, сделанные во время анализа данных.
Предложение о работе от Soledger 'управление проектом и необходимое техническое обслуживание' было возвращено в строй после временной приостановки, связанной с праздниками и некоторой путаницей в формировании / обработке работы. Вы можете видеть, что предложение о работе от Vikram продвигается вперед здесь
@svk получил одобрение своего предложения о работе и начнет работать над графическим пользовательским интерфейсом. В его списке отображены некоторые детали, в частности то, над чем он хотел бы и собирается работать в течение трех месяцев действия предложения о работе; эти детали включают в себя: капитальную переделку “движка рынка”, точно настраиваемые биржевые диаграммы (улучшение производительности графиков и добавление инструментов для построения графиков (стандартных линий, фибоначчи и т.п.)), исправлеия багов и решение некоторых текущих проблем. Вы можете найти полное предложение (#4) здесь
Jonathan Baha'i из Peerplays обнародует информацию о следующем ICO Peerplays и дополнительную информацию об их плане развития на хэнгауте Beyond Bitcoin на этой неделе (15:00 UTC 13-го января), с последующими пресс-релизами на всех обычных каналах связи (peerplays.com/new, @peerplays) - Информацию о том как подключиться к Mumble можно найти здесь.
Послушайте еженедельный отчет об обновлениях от Jonathan на Beyond Bitcoin Mumble (начало на 5:55) здесьChristoph Hering (@chris4210), сооснователь Blockpay и Echo, рассказал о планах на следующий год относительно предстоящего этим летом ICO; также команда выступит на ряде мероприятий и посетит некоторые крупнейшие города мира, встречаясь с партнерами и представителями. Также Chris работал над обновлением сайта blockpay.ch -- вы можете следить за новостями на Discord или Официальном сайте Blockpay. Послушать еженедельный отчет об обновлениях от Chris на Beyond Bitcoin Mumble (начало на 27:09) здесь
@peerplays нанимает новых сотрудников в основную команду проекта, работающую в Новой Шотландии, Канада; в данный момент им требуются разработчики с опытом в javascript, redux и react-js, C++ разработчики, а также специалистов по маркетингу. За подробностями обращайтесь к команде через социальные сети, peerplays.chat или напишите письмо powerup[at]peerplays.com
Vikram предложил и привел в действие план по уменьшению количества категорий и подфорумов на форуме bitsharestalk. В результате активные темы стали более видимы без необходимости пробираться через массу подфорумов. Посмотрите на изменения здесь
Openledger выпустил новый, упрощенный пользовательский интерфейс, ориентированный на функциональность основного кошелька, включая покупку и продажу активов с помощью Bitshares DEX на простой панели. Продвинутый функционал по-прежнему доступен для инвесторов, предпочитающих оригинальное оформление кошелька. Подпишитесь, чтобы получить бесплатный аккаунт и посмотрите на новый интерфейс здесь
Тестирование пропускной способности тестовой сети Bitshares набирает обороты, всё больше witness-майнеров появляются онлайн и @xeroc работал над панелью управления, чтобы помочь участникам и всем заинтересованным следить за количеством TPS в течение тестового периода.
Christoph Hering (@chris4210) провел третий еженедельный хэнгаут Bitshares, запись можно послушать здесь. Следующий хэнгаут Bitshares прошел в 14:00 UTC 13-го января - о том, как присоединиться читайте здесь
Bitshares witness-майнеры под предводительством 'Alt' предприняли коллективные усилия, чтобы обновить сбор данных для котировок, а также публиковать цены на золото и серебро с использованием более точных данных, собранных из разных источников и усредненных. Присоединяйтесь к дискуссии здесь
@kencode выпустил свой еженедельный отчет об обновлениях; он включает в себя предлагаемую дату релиза Blockpay v1.5.0 (20 января), некоторые готовящиеся изменения в Smartcoins кошельке, практически полное завершение Stealth Core (в настоящий момент работает на алгоритме, не требующим доверия (trustless) ) и некоторые обновления для проекта C-IPFS. Посмотреть отчет можно здесь
@abit работал над отчетом, выпущенным China research agency, уточняя потенциальные проблемы с кодом Bitshares 2.0 наряду с другими платформами; Проблемы варьируются от высокого до умеренного уровня риска. @abit связался с этим агентством и получил подробный отчет о найденных проблемах, который он теперь проверяет на достоверность. Из четырех пунктов с высоким уровнем риска три относятся к udt4, который не используется в коде, а еще один выглядит как ложная тревога - ждем подтверждения. Некоторые из пунктов с умеренным уровнем риска, возможно, требуют внимания, но это не несет в себе критического риска для пользователей платформы; детали можно посмотреть на форуме вот здесь
BTC38 переместили свое холодное хранилище на новый кошелек 'bitcc-bts-cold' На данный момент этот кошелек занимает первое место в списке топ-холдеров, владея 369,419,070 BTS
Последний актив, зарегистрированный на этой неделе - это актив #1244 под названием 'STEEMGOLD' , зарегистрированный '@virtual-growth' с описанием 'STEEMGOLD for Steemit Chronicles game.'.
Число зарегистрированных кошельков/аккаунтов в сети Bitshares на данный момент составляет 152680 152051; с последней недели прибавилось 629 кошельков/аккаунтов.
Распределение Bitshares
Этот раздел призван анализировать текущее распределение сети. Мы рассматриваем текущий запас, топ 100 держателей, ордера на Bitshares Decentralized Exchange (DEX), баланс резервного пула и рост доходов.

| Распределение | Баланс | Нед. изменение | Нед. изменение % |
|---|---|---|---|
| BTS запас | 2,578,985,837 | 356,339.00 | 0.0138% |
| BTS Stealth | 265,479 | - | 0.00% |
| BTS в открытых ордерах (DEX) | 45156262.41 | 707,732.37 | 1.59% |
| Резервный Пул | 1,021,588,965 | -353,839.00 | -0.0346% |
| РП Собрано комиссий | 26,016 | - | 0.00% |
| Обеспечение (топ 250) Smartcoins | 273453323 | -559,301.00 | -0.20% |
| Toп 100 общий | 1,379,514,279 | 176,834.26 | 0.013% |
| Toп 100 - без Бирж | 539,107,969 | -9,690,080.00 | -1.77% |
| Биржи | 840,406,310 | 9,866,914.26 | 1.19% |
| Не Биржи | 1,738,579,527 | -9,510,575.26 | -0.54% |

Прибыль/Расходы из Резервного Пула Bitshares
График внизу отображает историю прибыли/расходов из Резервного Пула Bitshares, где положительное число отражает понедельную прибыль, а отрицательное - понедельный расход; расходы Bitshares включают в себя выплаты witness-майнерам и работникам, а прибыль включает комиссии сети.

BTS торговля
Отображает наиболее активные торговые пары для Bitshares (BTS). Здесь показаны данные за 24 часа, взятые в день публикации этого отчета, которые не являются данными за всю неделю.
| Рынок | Последняя Цена | Цена USD | 24ч объём BTS | 24ч объём USD | объём % | нед. изменение объёма % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.0000042 | 0.00386975 | 10,965,741.41 | 42,434.72 | 52.2467 | -26.34% |
| CNY | 0.02709906 | 0.00391401 | 10,022,340.10 | 39,227.56 | 47.7518 | 201.59% |
| USD | 0.00417869 | 0.00417869 | 315.89 | 1.32 | 0.0015 | |
| EUR | 0.008 | 0.00836144 | 0 | 0 | 0 | |
| NXT | 1.099 | 0.00711708 | 0 | 0 | 0 |

Предложения о работе
Этот раздел посвящен подтвержденным и обрабатываемым предложениям о работе
Активные работники:
Soledger - Vikram/Agent86 - Управление проектом и необходимое техническое обслуживание
Работник по возвратам - возвращает неиспользованный бюджет в резервный пул
Предлагаемые работники:
DEX: Наиболее Активные Рынки
Этот раздел отображает BTS рынки внутри DEX и наиболее активные рынки.

Наиболее активная основная пара - это BTS, а топ три пары - это CNY, Open.BTC и OBITS
Smartcoins
Этот раздел призван анализировать текущий запас и рыночную капитализацию Bitshares Smartcoins. Также рассматриваются наиболее активные торговые пары для каждого актива и публикуется годовой обзор цены и рыночной капитализации каждого Smartcoin.
| Ассет | Запас | Цеа | Рыночная капитализация в BTS | Рыночная капитализация в USD | Изменение запаса за неделю |
|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 2,578,985,837 | 0.00389089 | 2,578,985,837 | $10,034,550.20 | 0.0138% |
| BTS Stealth | 265,479 | 0.00389089 | 265,479 | $1,032.95 | 0.00% |
| Резервный Пул | 1,021,588,965 | 0.00389089 | 1,021,588,965 | $3,974,890.29 | -0.0346% |
| РП Собрано комиссий | 26,016 | 0.00389089 | 26,016 | $101.23 | 0.00% |
| BitUSD | 95,621 | 259 | 24,765,839 | $96,361.16 | 10.57% |
| BitCNY | 939,336 | 36.9 | 34,661,498 | $134,864.08 | -35.47% |
| BitEUR | 5,831 | 273.7 | 1,595,945 | $6,209.65 | -0.35% |
| BitBTC | 43 | 236,451 | 10,167,393 | $39,560.21 | 0.24% |
| BitGold | 9.68 | 308,947 | 2,990,607 | $11,636.12 | -18.75% |
| BitSilver | 1,084 | 4,336 | 4,700,224 | $18,288.05 | -2.85% |

Реферальная статистика
Этот раздел отслеживает рефералов пользователей, чтобы оценить количество активных рефералов за все время. Диаграмма внизу отображает синими столбцами итоговое число реферальных пользователей, а оранжевой линией - новых рефералов этой недели.

| Аккаунт | Рефералы | Нед. изменение |
|---|---|---|
| bitshares-munich | 1885 | 30 |
| compumatrix1 | 1635 | 0 |
| jianjolly-0 | 737 | 145 |
| openledger | 514 | 0 |
| btsabc | 394 | 9 |
| fav | 320 | 1 |
| cryptofresh | 302 | 10 |
| ccm2015 | 223 | 0 |
| gn1 | 222 | 4 |
| cryptocurrency3 | 176 | 2 |
| by24seven | 151 | 6 |
| cat-ch | 119 | 0 |
| ebit | 94 | 0 |
| sdr | 78 | 0 |
| kc007 | 74 | 0 |
Прокси голосование
Этот раздел отслеживает изменения в прокси-голосовании
| Аккаунт | Мнения | Фоловеры | Вес (M) | Изменение веса (M) |
|---|---|---|---|---|
| xeroc | 37 | 147 | 188.8 | 9 |
| baozi | 13 | 63 | 91.6 | 0.7 |
| bitcrab | 36 | 20 | 89 | -0.3 |
| laomao | 42 | 4 | 46.4 | -0.8 |
| harvey | 50 | 5 | 22.4 | ** |
| bitshares-munich-wallet | 7 | 5 | 20.8 | -0.1 |
| bytemaster | 38 | 40 | 15.3 | ** |
| fav | 23 | 32 | 14.3 | 0.5 |
| yao | 33 | 34 | 13.2 | ** |
| jonnybitcoin | 25 | 11 | 10.7 | 1.7 |
Члены комитета
Этот раздел отслеживает утверждение членов комитета держателями долей
| Аккаунт | Голоса (M) | Изменение Голосов (M) |
|---|---|---|
| bitcrab | 618.5 | 55.7 |
| bhuz | 515.9 | 55.7 |
| abit | 491.6 | 24.9 |
| xeroc | 467.8 | 26.6 |
| clayop | 456.8 | 38.9 |
| dele-puppy | 423.5 | 26 |
| bitcube | 398.8 | -33.9 |
| chris4210 | 364.5 | 41.7 |
| ebit | 345.3 | 37.4 |
| bunkerchainlabs-com | 327.6 | 30.3 |
| harvey-xts | 194.8 | 6.5 |
Топ 100 Распределения, включая биржи
Этот раздел отображает топ 100 из списка топ-холдеров и сравнивает балансы аккаунтов, а также определяет изменения во владении, которые могут дать интересные наводки и ранние предупреждения о готовящихся проектах.
| Ранг | Аккаунт | Баланс(включая ордера) | Ордера | Нед. изменение | Нед. изменение % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcc-bts-cold | 369419069.6 | 0 | 369,419,069.61 | New to T1000 |
| 2 | poloniexcoldstorage | 290001202.9 | 0 | - | 0.00% |
| 3 | poloniexwallet | 87015728.86 | 0 | 17,227,912.82 | 24.69% |
| 4 | yunbi-cold-wallet | 35003434.68 | 0 | - | 0.00% |
| 5 | pr1modiaprile | 24999291.42 | 0 | - | 0.00% |
| 6 | bittrex-deposit | 20310670.22 | 0 | 468,755.79 | 2.36% |
| 7 | btsx-bitshare | 19863400 | 0 | 421,140.16 | 2.17% |
| 8 | tsuratsura-3557 | 19040059.37 | 0 | - | 0.00% |
| 9 | btercom | 17049117.35 | 0 | -5,000,002.64 | -22.68% |
| 10 | alohacs | 16855553.92 | 0 | - | 0.00% |
| 11 | duecastori2014 | 16056319.54 | 0 | - | 0.00% |
| 12 | stan | 15834788.33 | 0 | - | 0.00% |
| 13 | evan | 12118147.13 | 0 | - | 0.00% |
| 14 | funnycat-air | 11092403.85 | 9588000 | -0.16 | 0.00% |
| 15 | cass | 11068374.6 | 0 | -999,146.30 | -8.28% |
| 16 | mcxcwbts | 10818456.61 | 0 | - | 0.00% |
| 17 | crypto-maniac | 10597469.97 | 0 | - | 0.00% |
| 18 | hnnr8 | 10471001.86 | 0 | - | 0.00% |
| 19 | invictus | 10455189.96 | 0 | - | 0.00% |
| 20 | virtual-ventures | 9318077.011 | 0 | - | 0.00% |
| 21 | jiny2 | 9297002.902 | 0 | -129,715.68 | -1.38% |
| 22 | jonnybitcoin | 8999997.283 | 0 | 2,742,391.36 | 43.82% |
| 23 | suyuekuangcheng666 | 8899394.368 | 6644200 | - | 0.00% |
| 24 | roje | 8850428.578 | 0 | - | 0.00% |
| 25 | bitshares-munich-wallet | 8348322.507 | 0 | -30,051.25 | -0.36% |
| 26 | cievia-waugaman | 7990212.567 | 0 | - | 0.00% |
| 27 | ccedk.escrow2 | 7850300.559 | 0 | -0.29 | 0.00% |
| 28 | bc-godpay | 7563433.058 | 0 | - | 0.00% |
| 29 | yun-bts | 6967860.285 | 0 | -1,155,276.18 | -14.22% |
| 30 | abinia-rivard | 6550561.954 | 0 | - | 0.00% |
| 31 | coldstorage1 | 6400000 | 0 | - | 0.00% |
| 32 | goldsix | 6050400.848 | 0 | - | 0.00% |
| 33 | ubris | 5999999.845 | 0 | - | 0.00% |
| 34 | fericia-brick | 5766621.727 | 0 | - | 0.00% |
| 35 | btszhqxf | 5734710.5 | 0 | - | 0.00% |
| 36 | miso69 | 5478227.737 | 0 | - | 0.00% |
| 37 | linhan | 5425093.721 | 0 | - | 0.00% |
| 38 | cadord-ozois | 5423172.409 | 0 | - | 0.00% |
| 39 | dev.bitsharesblocks | 5408873.002 | 1064522.017 | - | 0.00% |
| 40 | pay.xeroc | 5390381.602 | 0 | - | 0.00% |
| 41 | cissy | 5383923.483 | 10000 | - | 0.00% |
| 42 | bristolbay | 5325002.672 | 0 | - | 0.00% |
| 43 | xhunter | 5233237.27 | 0 | - | 0.00% |
| 44 | crypto123 | 5228803.808 | 0 | - | 0.00% |
| 45 | ironbank | 5144966.404 | 8000 | - | 0.00% |
| 46 | laow | 5057707.821 | 0 | - | 0.00% |
| 47 | roland.sun | 5022491.809 | 0 | - | 0.00% |
| 48 | cnfund | 4890592.51 | 0 | -83,595.55 | -1.68% |
| 49 | bterdeposit | 4876437.189 | 0 | 4876437.189 | New to T1000 |
| 50 | prebuffo1970 | 4834033.226 | 0 | - | 0.00% |
| 51 | mybak | 4709246.334 | 0 | - | 0.00% |
| 52 | harvey | 4700003.987 | 36239.65001 | 29,052.98 | 0.62% |
| 53 | spring | 4582269.686 | 110000 | 25,462.22 | 0.56% |
| 54 | bts88 | 4527532 | 0 | - | 0.00% |
| 55 | impseu1 | 4432045.44 | 0 | - | 0.00% |
| 56 | btsxzzh2 | 4348431.46 | 0 | - | 0.00% |
| 57 | ddd888 | 4334529.569 | 0 | 4334529.569 | New to T1000 |
| 58 | stellar | 4118034.258 | 4637.1 | - | 0.00% |
| 59 | slim | 4100811.632 | 0 | - | 0.00% |
| 60 | kimziv0 | 4062839.259 | 0 | 25,431.00 | 0.63% |
| 61 | lambda1 | 4047823.059 | 0 | - | 0.00% |
| 62 | elendasa-benjamin | 3925769.873 | 0 | - | 0.00% |
| 63 | lzr1900 | 3900939.953 | 100000 | -1,243,542.34 | -24.17% |
| 64 | hermes3 | 3832194.901 | 0 | - | 0.00% |
| 65 | freehawk | 3811954.361 | 0 | - | 0.00% |
| 66 | bunkerchainlabs-com | 3776677.85 | 0 | - | 0.00% |
| 67 | wys | 3706185.413 | 0 | - | 0.00% |
| 68 | teiva | 3701593.356 | 0 | -0.83 | 0.00% |
| 69 | jaehyuk | 3627054.384 | 0 | - | 0.00% |
| 70 | bitcc-bts | 3588083.675 | 0 | 3588083.675 | New to T1000 |
| 71 | mike-primorac | 3479329.453 | 0 | - | 0.00% |
| 72 | koocaa | 3453196.418 | 0 | - | 0.00% |
| 73 | btsxcn | 3376400.917 | 0 | - | 0.00% |
| 74 | tomo | 3353778.54 | 0 | - | 0.00% |
| 75 | tomotomo1 | 3332277.428 | 0 | - | 0.00% |
| 76 | ags | 3256677.911 | 0 | - | 0.00% |
| 77 | scottmclane | 3251127.476 | 0 | - | 0.00% |
| 78 | kencode | 3224114.675 | 0 | 147,935.16 | 4.81% |
| 79 | chryspano | 3200097.451 | 0 | - | 0.00% |
| 80 | trans.bot | 3197536.641 | 428142.3682 | -968,114.82 | -23.24% |
| 81 | bafohald-degeorge | 3189865.947 | 0 | - | 0.00% |
| 82 | sauron | 3138969.719 | 0 | - | 0.00% |
| 83 | freedom35 | 3099994.717 | 0 | - | 0.00% |
| 84 | transres | 3074058.693 | 263123.2731 | 1,363,603.13 | 79.72% |
| 85 | agamer | 3022267.937 | 0 | - | 0.00% |
| 86 | baozi | 3019967.544 | 0 | 3019967.544 | New to T1000 |
| 87 | null-account | 3011942.766 | 0 | - | 0.00% |
| 88 | profoot | 3000002.391 | 0 | - | 0.00% |
| 89 | anonym7 | 2972988.998 | 0 | - | 0.00% |
| 90 | onceuponatime | 2964968.389 | 0 | 463,384.56 | 18.52% |
| 91 | sk | 2960066.895 | 0 | -10,002.77 | -0.34% |
| 92 | graphene2015 | 2931475.333 | 376025.648 | 43,937.65 | 1.52% |
| 93 | satoshi-pie | 2807843.833 | 0 | 50,000.00 | 1.81% |
| 94 | ccddd | 2800000 | 0 | - | 0.00% |
| 95 | bang-king | 2770423.146 | 0 | - | 0.00% |
| 96 | mostar | 2751889.402 | 22900 | - | 0.00% |
| 97 | rand1 | 2586346.83 | 0 | - | 0.00% |
| 98 | kan791 | 2569361.488 | 0 | - | 0.00% |
| 99 | bitcc-bts-withdrawal | 2553878.727 | 0 | 2553878.727 | New to T1000 |
| 100 | dragongroup | 2549459.689 | 0 | - | 0.00% |
Спасибо за просмотр :)
Я ценю ваши отзывы.
Есть ли что-то еще, что Вы хотели бы видеть в этих отчетах? Или, быть может, у Вас есть некая информация для следующего BSoTN отчета? Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, в steemit.chat, 'BitsharesDEX' канале в Telegram или каждую пятницу на хэнгауте BeyondBitcoin.
Надеюсь, Вам понравился этот отчет! :)
Оригинал поста: ЗДЕСЬ




356,339.00
-353,839.00



Приветствую Вас на платформе Голос!
Я бот @radogost и меня создали для того, чтобы приветствовать новичков и
помогать им осваиваться на просторах Голоса.
Если вы ещё мало знаете о платформе Голос, то рекомендую ознакомиться со
следующими материалами:
Основы оформления постов на Голосе + полный курс по работе с Markdown
Что такое токены Голос, Сила Голоса и Золотой Видео
Я здесь впервые
Как пользоваться платформой Голос?
Вознаграждение на Голосе: кому и сколько
Как создать пост на платформе Голос?
Если у вас есть конкретные вопросы, то можете задать их в комментарии к этому сообщению и я Вам обязательно отвечу. Также буду признателен, если расскажете, откуда Вы узнали о платформе Голос (ответьте цифрой):
5