Вчера я уже опубликовывал статью Закон Ципфа - Как он будет работать в ГОЛОСЕ? в которой рассматривал как была распределена сила голоса между Пользователями после краудсейла исходя из покупки токенов за биткоины. Однако в статье я сразу указал, что эти данные нуждаются в корректировке, так как следовало бы учесть шэрдроп со Стима, а также добытую в процессе майнинга некоторыми Пользователями силу голоса.
В связи с этим я решил составить более точный рейтинг распределения силы голоса на момент окончания краудсейла. Так как самый правильный показатель силы голоса определяется в Gests, то буду использовать его. Чтобы избежать лишних нулей данные приведены в Gests (В Стиме использовался аналогичный показатель известный как Vests)
Ниже приведена таблица в которой отражены данные на 06.12.2016 года для первых 200 Аккаунтов. Пусть она останется в блокчейне ГОЛОСА для Истории.
Данные были взяты с golosdb.com
ТОП 200 - КТО ИМЕЕТ САМЫЙ ВЕСОМЫЙ ГОЛОС НА ПЛАТФОРМЕ
№ | Пользователь | Gests |
---|---|---|
1 | cyberfund | 40 608 000 |
2 | golos | 33 561 000 |
3 | steemit | 20 969 000 |
4 | bender | 15 843 000 |
5 | alexna | 13 255 000 |
6 | synergen | 13 127 000 |
7 | osipov.petr | 12 431 000 |
8 | val | 9 704 000 |
9 | bond | 8 564 000 |
10 | kuna | 7 708 000 |
11 | testz | 7 702 000 |
12 | satoshipie | 7 007 000 |
13 | creat0r | 6 205 000 |
14 | dashkiev.mihail | 5 544 000 |
15 | vitaly-lvov | 5 156 000 |
16 | hipster | 5 146 000 |
17 | marina | 4 876 000 |
18 | ivelon | 4 866 000 |
19 | litvintech | 4 855 000 |
20 | speculator | 4 769 000 |
21 | goloschina | 4 512 000 |
22 | misha | 4 489 000 |
23 | pio | 4 160 000 |
24 | serejandmyself | 3 855 000 |
25 | maksim | 3 244 000 |
26 | insider | 2 438 000 |
27 | aleks | 2 438 000 |
28 | kristina | 2 433 000 |
29 | satoshigolos | 2 433 000 |
30 | misiano | 2 336 000 |
31 | dmytroscript | 2 238 000 |
32 | stirling | 2 044 000 |
33 | primus | 1 904 000 |
34 | dr2073 | 1 708 000 |
35 | phenom | 1 611 000 |
36 | on0tole | 1 563 000 |
37 | yaski | 1 563 000 |
38 | smailer | 1 436 000 |
39 | degtyarev.sergej | 1 359 000 |
40 | nesterenko | 1 359 000 |
41 | sagun.aleksandr | 1 359 000 |
42 | solodar.mariya | 1 359 000 |
43 | dmilash | 1 349 000 |
44 | inertia | 1 232 000 |
45 | media | 1 224 000 |
46 | everythink | 1 224 000 |
47 | ned | 1 141 000 |
48 | tobeaj2mer01 | 1 090 000 |
49 | sharke | 993 557 |
50 | michael | 973 228 |
51 | dagampo | 973 228 |
52 | dan | 905 139 |
53 | sept | 904 897 |
54 | mughat | 856 740 |
55 | blocktrades | 799 436 |
56 | lehard | 781 541 |
57 | v-erm | 778 593 |
58 | dv75 | 778 591 |
59 | angenoir | 778 591 |
60 | creator | 729 491 |
61 | psychologist | 719 908 |
62 | roelandp | 692 604 |
63 | pavel.novikov | 690 558 |
64 | arcange | 688 690 |
65 | stock1978 | 687 064 |
66 | xtar | 685 878 |
67 | someguy123 | 679 047 |
68 | anyx | 666 609 |
69 | kibela | 649 667 |
70 | jazzycrypt | 643 190 |
71 | jamesc | 636 264 |
72 | berniesanders | 586 513 |
73 | ben | 584 660 |
74 | poloniex | 577 460 |
75 | smooth | 563 970 |
76 | val-a | 553 650 |
77 | richman | 515 586 |
78 | dantheman | 500 238 |
79 | btcturbo | 497 656 |
80 | elenakorotkova | 492 137 |
81 | zlobabah | 487 126 |
82 | kriptograf | 486 640 |
83 | tinosavr | 486 639 |
84 | pasha | 486 638 |
85 | aleksandraz | 455 671 |
86 | dayush | 447 996 |
87 | sjamayee | 434 146 |
88 | cass | 430 714 |
89 | mottler | 418 978 |
90 | smooth.witness | 413 998 |
91 | jesta | 413 181 |
92 | consuelo | 408 783 |
93 | blackmask | 396 180 |
94 | midnight | 389 319 |
95 | lora | 389 319 |
96 | chiliec | 379 444 |
97 | pmartynov | 377 758 |
98 | tombstone | 375 373 |
99 | abit | 365 616 |
100 | kira | 358 085 |
101 | aleco | 326 569 |
102 | steemed | 321 319 |
103 | databass | 317 567 |
104 | dark.sun | 316 765 |
105 | itsascam | 298 311 |
106 | rainman | 294 349 |
107 | ituber | 290 469 |
108 | blockchain | 289 518 |
109 | max-max | 287 136 |
110 | val-b | 283 661 |
111 | litrbooh | 279 043 |
112 | michael-b | 278 773 |
113 | penguin | 267 957 |
114 | vasa | 265 606 |
115 | games | 264 502 |
116 | qqc | 254 389 |
117 | summon | 252 095 |
118 | cats | 250 655 |
119 | gosha | 250 448 |
120 | michael-a | 249 288 |
121 | walter | 243 345 |
122 | ovchinnikov | 243 344 |
123 | magum | 233 610 |
124 | cryptocurrency | 228 312 |
125 | lizik | 225 471 |
126 | info | 212 118 |
127 | antino | 207 094 |
128 | blackjack | 201 240 |
129 | gromkirill | 194 683 |
130 | pavel.didkovsky | 194 683 |
131 | camera | 194 645 |
132 | mamont | 193 956 |
133 | smad | 193 177 |
134 | kapustin | 186 899 |
135 | anasta | 186 297 |
136 | mastredia | 184 191 |
137 | created | 183 867 |
138 | pharesim | 179 197 |
139 | vlad | 175 664 |
140 | fedorov | 170 356 |
141 | pirial | 161 509 |
142 | slidenergy | 159 237 |
143 | t3ran13 | 157 650 |
144 | natasha | 155 758 |
145 | cloop1 | 154 545 |
146 | pfunk | 153 966 |
147 | gkbmhnt | 153 714 |
148 | paramedic | 149 272 |
149 | mark | 146 026 |
150 | egorsv | 144 470 |
151 | riverhead | 144 053 |
152 | complexring | 141 378 |
153 | steempty | 140 406 |
154 | sos | 138 778 |
155 | bittrex | 137 968 |
156 | roadscape | 137 891 |
157 | xeldal | 137 814 |
158 | safari | 136 102 |
159 | azzot88 | 134 549 |
160 | wang | 133 069 |
161 | firstclass | 132 853 |
162 | arhag | 130 053 |
163 | dostoyevsky | 128 734 |
164 | wackou | 127 192 |
165 | skywalker | 127 157 |
166 | bashmakov | 122 921 |
167 | derbilov.ivan | 122 921 |
168 | fedorenko.mihail | 122 921 |
169 | fomin.vladislav | 122 921 |
170 | husnutdinov | 122 921 |
171 | katya.kostromina | 122 921 |
172 | kosenko.sergej | 122 921 |
173 | kuznecov.denis | 122 921 |
174 | larionov.evgenij | 122 921 |
175 | lupatova.tamara | 122 921 |
176 | midakov.denis | 122 921 |
177 | milyutina.alla | 122 921 |
178 | permin.ivan | 122 921 |
179 | proskurin | 122 921 |
180 | rafaehl.boru | 122 921 |
181 | ronzhina | 122 921 |
182 | ryzhako.vasilij | 122 921 |
183 | sheshunkov.denis | 122 921 |
184 | skubba.lyuba | 122 921 |
185 | terekhov.yura | 122 921 |
186 | torbosov.oleg | 122 921 |
187 | voronin.aleksej | 122 921 |
188 | zakocola.sergej | 122 921 |
189 | ontofractal | 122 437 |
190 | megaminer | 121 697 |
191 | sersav | 121 696 |
192 | sm77 | 121 696 |
193 | batel | 118 915 |
194 | clayop | 117 002 |
195 | proskynneo | 115 084 |
196 | fuzzyvest | 115 035 |
197 | witness.svk | 112 773 |
198 | dont-worry | 111 987 |
199 | steemit200 | 111 296 |
200 | enki | 107 853 |
Очень интересная скажу я вам вышла таблица. Многие наверно нашли в ней хорошо известные еще со Стима имена @blocktrades и @berniesanders, аккаунты бирж @poloniex и @bittrex, бота @wang и прочих. Для вас может быть новостью то, что некоторые англоговорящие "знаменитости" со Стима уже начали активно пользоваться ГОЛОСОМ. Они начали комментировать и голосовать. Как вы понимаете, теперь их голос тоже имеет здесь вес. Надеюсь, что и остальные Стимианцы со временем станут "захаживать" сюда.
В соответствии с этой обновленной таблицей График распределения силы голоса среди 200 первых держателей аккаунтов выглядит теперь так:
Если вы не нашли себя в списке, то не расстраивайтесь. Этот ТОП не будет таким всегда, со временем в него попадут одни, но выйдут другие. Думаю, что стоит раз в несколько месяцев обновлять этот ТОП, чтобы видеть актуальное положение дел на платформе ГОЛОС.
Всего вам хорошего.
У меня на сайте есть Топ-100 обновляемый в реальном времени. Вот, пжалуйста: http://steemul.ru/top/
Это да. За сервис отдельное спасибо.
Только хотел оставить для истории и кроме того увидеть где в рейтинге расположены аккаунты двух известных бирж :-)
Снэпшот для истории это хорошо. И график прикольный, себе такой сделать, что ли)
График думаю сделать не помешает. Хочется наглядно видеть распределение силы голоса. К тому же увидим на практике действие Закона Ципфа.
Сделал вот так:
Зачем что-то наклонять) Всё то же самое, но в горизонтали.
@xtar Спасибо. Уже что то, но приходится сильно голову наклонять. Как бы шею не вывернуть :-)
@aleco, спасибо за топ 200.
Поддерживаю: "...Думаю, что стоит раз в несколько месяцев обновлять этот ТОП, чтобы видеть актуальное положение дел на платформе ГОЛОС...."
я так и не понял - какая зависимость этих гестов относительно силы голоса?
@jazzycrypt я писал когда то на Стимит по этому поводу статью:
VESTS - Важный показатель влияющий на Вашу Стим Мощь (SP)
Там еще другие статьи были опубликованы, если найду, то ссылку дам.
Благодарю, почитаю
отличный пост, спасибо @aleco, всё очень наглядно. сервис, к стати говоря, тоже отличный @xtar , нашел себя в 100не, правда пока по репутации только :)