
Сегодня ровно месяц как были совершены первые выплаты на Голосе. Мне было интересно исследовать как изменился расклад среди крупнейших держателей Силы Голоса. Можно ли пробиться в ТОП и обрести вес на платформе занимаясь написанием постов? Как быстро размывается доля Китов? Появились ли новые лица в ТОП-100?
Ответы на эти вопросы я хотел найти, занявшись анализом данных, которые можно получить с помощью сервиса steemul.ru от делегата @xtar.
Я сохранил данные прямо перед самым распределением первых выплат и сравнил эти данные с текущими:
ТОП-20
Для начала посмотрим на ТОП-20 держателей Силы Голоса. Здесь не появилось новых лиц и не произошло существенных изменений.
В сумме ТОП-20 владеют 52.12% всей сети. За исследуемый период эта доля снизилась на 1.63%.
Доля реальных людей (17 человек) из этого списка - 30.89%. За вычетом аккаунтов, принадлежащих кибер•Фонду, фаундейшн Голоса и Steemit inc.
| # | Δ | Username | MGESTS | % | Δ | 
| 1 | - | @cyberfund | 40 634.06 | 9.00% | -0.36% | 
| 2 | - | @golos | 34 226.90 | 7.58% | -0.29% | 
| 3 | - | @steemit | 20 968.90 | 4.65% | -0.18% | 
| 4 | - | @bender | 15 948.40 | 3.53% | -0.12% | 
| 5 | - | @alexna | 13 626.53 | 3.02% | -0.03% | 
| 6 | - | @synergen | 13 423.49 | 2.97% | -0.06% | 
| 7 | - | @osipov.petr | 12 393.31 | 2.75% | -0.11% | 
| 8 | - | @val | 9 858.18 | 2.18% | -0.06% | 
| 9 | - | @bond | 8 567.46 | 1.90% | -0.07% | 
| 10 | - | @testz | 8 437.99 | 1.87% | 0.00% | 
| 11 | - | @kuna | 7 843.72 | 1.74% | -0.04% | 
| 12 | - | @satoshipie | 6 872.18 | 1.52% | -0.09% | 
| 13 | - | @creat0r | 5 735.33 | 1.27% | -0.10% | 
| 14 | - | @dashkiev.mihail | 5 490.27 | 1.22% | -0.06% | 
| 15 | +2 | @litvintech | 5 457.54 | 1.21% | 0.01% | 
| 16 | -1 | @vitaly-lvov | 5 424.96 | 1.20% | -0.01% | 
| 17 | -1 | @hipster | 5 399.99 | 1.20% | -0.01% | 
| 18 | +2 | @misha | 5 104.51 | 1.13% | 0.03% | 
| 19 | -1 | @marina | 4 953.64 | 1.10% | -0.02% | 
| 20 | -1 | @ivelon | 4 871.69 | 1.08% | -0.04% | 
Киты 🐳
Следующая часть списка, это обладатели более чем 1 000 MGESTS, занимающие места с 21 по 56. После завершения краудсейла список пополнился 8 новыми Китами.
В этой части таблицы уже можно наблюдать сильную ротацию, кто-то спустился вниз, а кто-то усиленно двигается вверх. Пока никто из-за пределов ТОП-100 не смог сделать прорыв в Китовую зону.
Общая доля людей, занимающих с 21 по 56 место, составляет 16.37%, она увеличилась на 0.37%.
Если посчитать всех китов (исключив технические аккаунты @cyberfund, @golos, @steemit, а также @goloschina и @satoshigolos), то она составляет 45.72% и уменьшилась 0.37%.
| # | Δ | Username | MGESTS | % | Δ | 
| 21 | +2 | @serejandmyself | 4 800.00 | 1.06% | 0.08% | 
| 22 | -1 | @goloschina | 4 512.00 | 1.00% | -0.04% | 
| 23 | -1 | @speculator | 4 390.08 | 0.97% | -0.09% | 
| 24 | - | @pio | 4 167.87 | 0.92% | -0.04% | 
| 25 | - | @maksim | 3 151.55 | 0.70% | -0.05% | 
| 26 | +4 | @primus | 2 673.98 | 0.59% | 0.06% | 
| 27 | +6 | @dr2073 | 2 666.22 | 0.59% | 0.10% | 
| 28 | -1 | @aleks | 2 443.13 | 0.54% | -0.02% | 
| 29 | - | @satoshigolos | 2 433.02 | 0.54% | -0.02% | 
| 30 | -4 | @insider | 2 391.48 | 0.53% | -0.03% | 
| 31 | -3 | @kristina | 2 387.83 | 0.53% | -0.03% | 
| 32 | +2 | @on0tole | 2 322.89 | 0.51% | 0.06% | 
| 33 | -2 | @misiano | 2 153.68 | 0.48% | -0.03% | 
| 34 | +2 | @phenom | 2 142.32 | 0.47% | 0.02% | 
| 35 | -3 | @dmytroscript | 2 113.90 | 0.47% | -0.04% | 
| 36 | -1 | @stirling | 1 908.23 | 0.42% | -0.03% | 
| 37 | - | @smailer | 1 840.93 | 0.41% | 0.03% | 
| 38 | +9 | @lehard | 1 837.63 | 0.41% | 0.14% | 
| 39 | +13 | @arcange | 1 631.34 | 0.36% | 0.11% | 
| 40 | +3 | @dmilash | 1 565.63 | 0.35% | 0.04% | 
| 41 | +12 | @xtar | 1 451.76 | 0.32% | 0.08% | 
| 42 | -4 | @yaski | 1 449.74 | 0.32% | -0.03% | 
| 43 | -1 | @nesterenko | 1 347.06 | 0.30% | -0.01% | 
| 44 | -5 | @solodar.mariya | 1 345.70 | 0.30% | -0.01% | 
| 45 | -5 | @sagun.aleksandr | 1 345.69 | 0.30% | -0.01% | 
| 46 | -5 | @degtyarev.sergej | 1 345.68 | 0.30% | -0.01% | 
| 47 | -2 | @media | 1 309.84 | 0.29% | 0.01% | 
| 48 | +1 | @creator | 1 308.43 | 0.29% | 0.03% | 
| 49 | +1 | @roelandp | 1 277.34 | 0.28% | 0.03% | 
| 50 | +10 | @aleksandraz | 1 235.53 | 0.27% | 0.07% | 
| 51 | -7 | @everythink | 1 214.41 | 0.27% | -0.01% | 
| 52 | +3 | @sharker | 1 212.99 | 0.27% | 0.04% | 
| 53 | -7 | @inertia | 1 195.21 | 0.26% | -0.01% | 
| 54 | - | @anyx | 1 188.39 | 0.26% | 0.02% | 
| 55 | -7 | @ned | 1 141.47 | 0.25% | -0.01% | 
| 56 | -5 | @tobeaj2mer01 | 1 089.63 | 0.24% | -0.01% | 
Дельфины 🐬
На самом деле согласно негласной классификации, принятой в Стиме, эти ребята относятся к Касаткам (Orca), но такой термин не очень прижился, поэтому мне больше нравятся Дельфины ;))
В этом списке мы видим 5 новых лиц. @aleco, @smotritelmayaka, @qqc и @ontofractal вы наверняка знаете, они являются активными авторами на Голосе. И это ответ на вопрос: "Можно ли пробиться в ТОП и обрести вес на платформе занимаясь написанием постов?". Каждый из этих авторов пишет на разные темы и по своему пришёл к такому результату.
А вот с @ramta вы скорей всего не знакомы. Как он сам заявляет, является Норвежским викингом и внимательно изучив его аккаунт, можно сделать вывод, что свою Силу Голоса он приобрёл на бирже, скупая Голоса.
Список ТОП-100 покинули: @midnight, @lora, @blackmask, @tombstone и @abit.
Общая доля в сети, сконцентрированная в руках людей этой части списка 6.02% и она увеличилась на 0.08%.
| # | Δ | Username | MGESTS | % | Δ | 
| 57 | +11 | @dark.sun | 997.69 | 0.22% | 0.05% | 
| 58 | -2 | @michael | 976.18 | 0.22% | 0.00% | 
| 59 | -2 | @dagampo | 973.23 | 0.22% | 0.00% | 
| 60 | -1 | @sept | 955.80 | 0.21% | 0.00% | 
| 61 | -3 | @dan | 905.14 | 0.20% | -0.01% | 
| 62 | - | @blocktrades | 799.44 | 0.18% | 0.00% | 
| 63 | -2 | @mughat | 777.03 | 0.17% | -0.02% | 
| 64 | +6 | @someguy123 | 752.93 | 0.17% | 0.01% | 
| 65 | -2 | @angenoir | 748.64 | 0.17% | -0.01% | 
| 66 | -2 | @v-erm | 727.45 | 0.16% | -0.01% | 
| 67 | - | @psychologist | 725.84 | 0.16% | -0.01% | 
| 68 | -3 | @dv75 | 721.49 | 0.16% | -0.01% | 
| 69 | -1 | @pavel.novikov | 690.71 | 0.15% | -0.01% | 
| 70 | -1 | @stock1978 | 687.32 | 0.15% | -0.01% | 
| 71 | +1 | @jazzycrypt | 680.36 | 0.15% | 0.00% | 
| 72 | +8 | @jesta | 678.82 | 0.15% | 0.02% | 
| 73 | +1 | @pmartynov | 662.24 | 0.15% | 0.01% | 
| 74 | -3 | @kibela | 660.68 | 0.15% | 0.00% | 
| 75 | -2 | @jamesc | 636.26 | 0.14% | -0.01% | 
| 76 | +7 | @elenakorotkova | 625.59 | 0.14% | 0.03% | 
| 77 | -1 | @ben | 584.66 | 0.13% | 0.00% | 
| 78 | -1 | @poloniex | 577.46 | 0.13% | 0.00% | 
| 79 | -3 | @berniesanders | 577.22 | 0.13% | -0.01% | 
| 80 | new | @aleco | 572.77 | 0.13% | new | 
| 81 | -3 | @smooth | 563.97 | 0.12% | -0.01% | 
| 82 | -3 | @val-a | 553.65 | 0.12% | -0.01% | 
| 83 | new | @ramta | 533.97 | 0.11% | new | 
| 84 | - | @richman | 506.81 | 0.11% | 0.00% | 
| 85 | -3 | @btcturbo | 502.92 | 0.11% | 0.00% | 
| 86 | -5 | @dantheman | 500.24 | 0.11% | -0.01% | 
| 87 | -1 | @kriptograf | 495.63 | 0.11% | 0.00% | 
| 88 | -3 | @zlobabah | 487.37 | 0.11% | 0.00% | 
| 89 | -2 | @tinosavr | 486.81 | 0.11% | 0.00% | 
| 90 | -2 | @pasha | 477.45 | 0.11% | 0.00% | 
| 91 | new | @smotritelmayaka | 468.49 | 0.10% | 0.10% | 
| 92 | +3 | @chiliec | 452.63 | 0.10% | 0.01% | 
| 93 | -4 | @dayush | 451.52 | 0.10% | 0.00% | 
| 94 | -4 | @smooth.witness | 442.36 | 0.10% | 0.00% | 
| 95 | -4 | @cass | 430.71 | 0.10% | 0.00% | 
| 96 | new | @qqc | 425.59 | 0.09% | 0.09% | 
| 97 | -4 | @sjamayee | 421.43 | 0.09% | -0.01% | 
| 98 | -6 | @mottler | 418.98 | 0.09% | -0.01% | 
| 99 | -5 | @consuelo | 408.78 | 0.09% | 0.00% | 
| 100 | new | @ontofractal | 406.83 | 0.08% | 0.09% | 
На весь ТОП-100 приходится 74.51% сети и эта доля уменьшилась на 1.18% за исследуемый период. Если исключить технические аккаунты, то доля ТОП-100 составит 51.74%.






@on0tole оседлал @synergen ;)))
Рандом генератор=))
@lehard, Поздравляю!,
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:
Hi, I mentioned golos on cointelegraph today check out my post abut it
Обнадёживает =)
..что-то сегодня день ТОПов...уже второй читаю...)))
Должно быть приятно, когда видишь в них себя)
...скорее удивительно, потому что я ничего особого, на мой взгляд, для этого не делаю..)))))
я что то не могу понять что за кит ??
Дайте ссылку на этот прикол что бы быть в курсе, а то я начитаюший голос :) и мне не понятно спасибо за понимание !!
Например вот
Спасибо !
Спасибо)
Спасибо за статью очень интересно !!!