В конце добавилась табличка в которой указан % ответов на которые человек ответил так как это было в прошлой реальности, но не так как это есть сейчас в той реальности где мы находимся. Соответственно чем больше этот % тем больше вероятность как реальности этого эффекта в целом, так и то что люди отличаются в его восприятии и подверженности ему. Интересно дальше будет выяснить что еще отделяет людей которые подвержены от тех которые нет.
Статистика от ИИ про Глобальный тест личности
В Глобальном тесте личности на данный момент приняло участие 55 человек. Уникальных ответов: 19235, всего ответов: 46943. Самый активный участник: @plohayadevochka дал 941 уникальных ответов из 1016 вопросов которые содержатся в тесте. Но вы можете сами добавить новые вопросы вот тут. Доступ к секретным вопросам 18+ смогли открыть 29 человека. Секретный доступ к оценке фоток смогли открыть 17 человека. Золотых выиграно: 126
Топ 15 вопросов на которые почти все отвечают Да
| Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
|---|---|---|
| Вам больше чем 18 лет? | 30 | 0 |
| Ваша мать – хороший человек? | 32 | 1 |
| Вы городской житель? | 29 | 1 |
| Вы думаете, прежде чем сделать? | 25 | 1 |
| Вы любите животных? | 24 | 1 |
| Вы довольны своей внешностью? | 23 | 1 |
| Вы схватываете новое? | 22 | 1 |
| Северный полюс покрыт льдами? | 17 | 0 |
| Вы достигли совершенолетия? | 19 | 1 |
| Вы любите ночь? | 15 | 0 |
| У Вас есть чувство юмора? | 18 | 1 |
| Есть собственное мнение? | 14 | 0 |
| Вы учитесь на чужих ошибках? | 17 | 1 |
| Вы правша? | 13 | 0 |
| Знаете ли Вы, как вынуть занозу? | 13 | 0 |
Топ 15 вопросов на которые почти все отвечают Нет
Кроме некотрых слишком очевидных вопросов типа - Вы работаете космонавтом?
| Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
|---|---|---|
| Вам меньше чем 20 лет? | 0 | 28 |
| Есть ли у Вас раздвоение личности? | 1 | 23 |
| Вы бывали в свинг клубе? | 0 | 16 |
| Телепузики это круто? | 1 | 19 |
| В 50 лет жизнь заканчивается? | 1 | 18 |
| Бывали ли Вы на обнимательной вечеринке? | 1 | 18 |
| Прячетесь под одеялом,когда гроза гремит? | 0 | 12 |
| Вы веган? | 2 | 29 |
| Вам щас холодно? | 0 | 11 |
| Вы надоедаете людям? | 0 | 11 |
| Вы бывали в нудистской сауне? | 1 | 13 |
| Хотите петь дуэтом с Пугачевой? | 1 | 13 |
| Заплатили ли бы Вы 5 золотых, за то что-бы все оценили ваше фото? | 0 | 10 |
| Вы живете выше 10го этажа? | 0 | 10 |
| Вы видели своего двойника? | 1 | 12 |
Топ 15 вопросов c близким значением ответов Да и Нет
| Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
|---|---|---|
| Вы не любите болтать? | 18 | 17 |
| Вы растеряны при неудачах? | 16 | 15 |
| Вы не замечаете колкости в свой адрес? | 15 | 16 |
| Ваше настроение резко меняется? | 15 | 16 |
| Вы горячитесь? | 15 | 16 |
| Вам часто все надоедает? | 15 | 16 |
| Вы восприимчивы к порицанию? | 15 | 15 |
| Вы легко ранимы? | 15 | 15 |
| Вы интроверт? | 15 | 15 |
| Волан-де-Морт злой? | 14 | 15 |
| Вы боитесь ошибок? | 14 | 14 |
| Вы жалеете себя? | 14 | 13 |
| Вы говорите плохо о других? | 14 | 13 |
| Вы копите деньги? | 14 | 13 |
| Вы курите? | 13 | 13 |
Топ 15 самых активных участников
| Аватар | Ник | Уникальных ответов |
|---|---|---|
| @plohayadevochka | 941 | |
![]() | sam_takoi | 933 |
| @strecoza | 895 | |
| Natasmr | 865 | |
![]() | Robert_Pavlik | 860 |
| realfeechka | 851 | |
| @jurgan | 756 | |
| @unlonely-soul | 721 | |
| Park_Bom | 688 | |
| @lumia | 678 | |
| Mr.Фурье | 668 | |
| @dimarss | 645 | |
| vasyl73 | 633 | |
| @ili0braz | 620 | |
| varwar | 607 |
Топ 15 по выигранным Золотым
| Аватар | Ник | Золотых |
|---|---|---|
![]() | Robert_Pavlik | 16 |
![]() | sam_takoi | 11 |
| Park_Bom | 11 | |
| @strecoza | 9 | |
![]() | Михаэль_Джерлис | 8 |
| @unlonely-soul | 7 | |
![]() | Олеган | 6 |
| Mr.Фурье | 6 | |
| varwar | 5 | |
| Natasmr | 5 | |
| @sxiii | 5 | |
| vasyl73 | 5 | |
| @ili0braz | 5 | |
| @dicov | 4 | |
![]() | GM_Denis | 4 |
Статистика по эффекту Манделы
Что-бы не нарушать чистоту экспермента сами вопросы не показаны. Правильным считается ответ соотвествующий текущей версии реалности. Учтены только уникальные ответы.
| Правильный ответ | Голосов Да | Голосов Нет |
|---|---|---|
| Нет | 16 (84%) | 3 (15%) |
| Да | 13 (68%) | 6 (31%) |
| Нет | 8 (44%) | 10 (55%) |
| Нет | 11 (61%) | 7 (38%) |
| Нет | 12 (66%) | 6 (33%) |
| Нет | 10 (55%) | 8 (44%) |
| Да | 12 (66%) | 6 (33%) |
| Нет | 9 (50%) | 9 (50%) |
| Да | 8 (44%) | 10 (55%) |
| Нет | 11 (61%) | 7 (38%) |
| Да | 10 (55%) | 8 (44%) |
| Да | 3 (17%) | 14 (82%) |
| Нет | 14 (82%) | 3 (17%) |
| Нет | 7 (41%) | 10 (58%) |
| Нет | 5 (29%) | 12 (70%) |
| Нет | 14 (82%) | 3 (17%) |
| Да | 12 (70%) | 5 (29%) |
| Нет | 12 (70%) | 5 (29%) |
| Да | 10 (58%) | 7 (41%) |
| Нет | 7 (41%) | 10 (58%) |
| Нет | 12 (70%) | 5 (29%) |
| Да | 8 (47%) | 9 (52%) |
| Нет | 7 (43%) | 9 (56%) |
| Да | 6 (40%) | 9 (60%) |
| Да | 7 (53%) | 6 (46%) |
| Нет | 5 (41%) | 7 (58%) |
| Да | 6 (50%) | 6 (50%) |
| Да | 4 (36%) | 7 (63%) |
| Да | 4 (36%) | 7 (63%) |
| Да | 6 (54%) | 5 (45%) |
| Нет | 7 (63%) | 4 (36%) |
| Да | 3 (27%) | 8 (72%) |
| Нет | 5 (50%) | 5 (50%) |
| Нет | 3 (30%) | 7 (70%) |
| Да | 6 (60%) | 4 (40%) |
| Нет | 4 (44%) | 5 (55%) |
| Да | 8 (88%) | 1 (11%) |
| Нет | 8 (88%) | 1 (11%) |
| Нет | 7 (77%) | 2 (22%) |
| Да | 2 (22%) | 7 (77%) |
| Да | 3 (33%) | 6 (66%) |
| Да | 4 (50%) | 4 (50%) |
| Нет | 4 (50%) | 4 (50%) |
| Да | 1 (12%) | 7 (87%) |
Топ 50 по подверженности эффекту Манделы
| Аватар | Ник | % Мандела ответов |
|---|---|---|
![]() | GM_Denis | 82 |
| шабашник | 75 | |
![]() | sam_takoi | 70 |
| @jurgan | 70 | |
| @dicov | 64 | |
| Mr.Фурье | 60 | |
| Tiaruil | 59 | |
| @dimarss | 57 | |
| andreyprosto | 57 | |
![]() | Олеган | 57 |
![]() | Robert_Pavlik | 57 |
| Park_Bom | 55 | |
| realfeechka | 51 | |
| vasyl73 | 50 | |
![]() | serisergio | 50 |
| @ili0braz | 48 | |
| @plohayadevochka | 46 | |
| @unlonely-soul | 40 | |
| @lumia | 39 | |
| Natasmr | 36 | |
| varwar | 34 | |
| @strecoza | 30 |













На Стиме есть несколько постов с тегом mandelaeffect https://steemit.com/trending/mandelaeffect
Да - но очень мало.
Вообще я так понимаю об этом эффекте знает очень небольшое количество людей.
Спасибо за Ваш тест @dr2073
Я один был в нудистской сауне?))))
Похоже на то =)
Мне этот вопрос просто пока не попадался =)
отличный результат у меня я считаю, около 50/50, так и должно быть, ведь мелкие детали мозг не помнит. Распознавание так работает, что ему все эти мелкие детали как с эмблемами авто не нужны..
С одной стороны 50 на 50 это действительно тоже самое если тыкать рандомно, но с другой странно что ты получается ничего из этого не помнишь и все время тыкаешь случайно =)
самый маленький процент это плохо или хорошо?)))) а ты получается больше всех)))
Все зависит от того как относиться к эффекту - это может означать что человек шизофреник или он прилетел в эту реальность из другой реальности =)
Последний вариант мне нравится больше=))))
))) и то и другое настораживает :)