Теперь двойные ответы от одного человека переносятся периодически в архив, что увеличивает скорость работы теста и позволяют более объективно отобразить статистику, это повлияло на визуальное отображение количества ответов которое показывается лично вам, теперь там ответы копятся, но в какой то момент времени их отображаемое количество может уменьшится, но это так же позволяет теоретически отвечать более чем на 500 вопросов в день и иметь шанс выиграть золотые.
Так же исправлен баг который показывал вопросы их серии Манделы более одного раза при их приоритетном показе и не показывал все из этих вопросов, теперь они показываются чаще и в общем случае только один раз, хотя глобально могут повторяться среди всех вопросов.
В тесте теперь можно отвечать нажимая кнопки alt-Y (да) и alt-N (нет).
Статистика от ИИ про Глобальный тест личности
В Глобальном тесте личности на данный момент приняло участие 55 человек. Уникальных ответов: 17518, всего ответов: 41910. Самый активный участник: @plohayadevochka дал 919 уникальных ответов из 1015 вопросов которые содержатся в тесте. Но вы можете сами добавить новые вопросы вот тут. Доступ к секретным вопросам 18+ смогли открыть 27 человека. Секретный доступ к оценке фоток смогли открыть 15 человека. Золотых выиграно: 113
Топ 15 вопросов на которые почти все отвечают Да
Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
Вам больше чем 18 лет? | 29 | 0 |
Ваша мать – хороший человек? | 30 | 1 |
Вы городской житель? | 29 | 1 |
Вы закончили школу? | 25 | 1 |
2+2 равно 4? | 24 | 1 |
Вы довольны своей внешностью? | 23 | 1 |
Вы любите животных? | 23 | 1 |
Вы думаете, прежде чем сделать? | 23 | 1 |
Вам нравится действовать быстро? | 22 | 1 |
Северный полюс покрыт льдами? | 16 | 0 |
У Вас есть центральное отопление? | 18 | 1 |
У Вас есть чувство юмора? | 18 | 1 |
Вы достигли совершенолетия? | 18 | 1 |
Вы умеете приспосабливаться и "плыть по течению"? | 14 | 0 |
Вы учитесь на чужих ошибках? | 15 | 1 |
Топ 15 вопросов на которые почти все отвечают Нет
Кроме некотрых слишком очевидных вопросов типа - Вы работаете космонавтом?
Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
Вам меньше чем 20 лет? | 1 | 25 |
Есть ли у Вас раздвоение личности? | 1 | 22 |
Бывали ли Вы на обнимательной вечеринке? | 0 | 16 |
Вы бывали в свинг клубе? | 0 | 16 |
Вы работаете журналистом? | 1 | 18 |
Телепузики это круто? | 1 | 18 |
В 50 лет жизнь заканчивается? | 1 | 17 |
Вы были депутатом? | 1 | 15 |
Вы бывали в нудистской сауне? | 0 | 12 |
У Вас есть завещание? | 1 | 14 |
Записались ли Вы в клуб "20 рук"? | 1 | 13 |
Вы путешествовали автостопом? | 1 | 13 |
Вы работаете учителем? | 1 | 13 |
Заплатили ли бы Вы 5 золотых, за то что-бы все оценили ваше фото? | 0 | 10 |
Вы живете выше 10го этажа? | 0 | 10 |
Топ 15 вопросов c близким значением ответов Да и Нет
Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
Вы не любите болтать? | 17 | 17 |
Ваша речь громкая? | 16 | 17 |
Марафон лучше чем спринт? | 15 | 16 |
Вы чувствовали себя несчастным без причины? | 15 | 16 |
Вы горячитесь? | 15 | 15 |
Успех это мерило развития? | 15 | 15 |
Ваше настроение резко меняется? | 14 | 15 |
Вы обладаете тихой речью? | 14 | 15 |
Вы восприимчивы к порицанию? | 15 | 14 |
Вы любите театр? | 15 | 14 |
Вам часто все надоедает? | 15 | 14 |
Вы нетерпеливы? | 14 | 14 |
Вы деловиты? | 14 | 14 |
Вы боитесь ошибок? | 14 | 14 |
Волан-де-Морт злой? | 13 | 14 |
Топ 15 самых активных участников
Топ 15 по выигранным Золотым
Статистика по эффекту Манделы
Что-бы не нарушать чистоту экспермента сами вопросы не показаны. Правильным считается ответ соотвествующий текущей версии реалности. Учтены только уникальные ответы.
Правильный ответ | Голосов Да | Голосов Нет |
Да | 12 (66%) | 6 (33%) |
Да | 9 (52%) | 8 (47%) |
Нет | 8 (47%) | 9 (52%) |
Нет | 15 (88%) | 2 (11%) |
Да | 12 (70%) | 5 (29%) |
Нет | 8 (47%) | 9 (52%) |
Да | 8 (47%) | 9 (52%) |
Нет | 10 (58%) | 7 (41%) |
Нет | 11 (68%) | 5 (31%) |
Да | 6 (37%) | 10 (62%) |
Нет | 10 (62%) | 6 (37%) |
Нет | 10 (62%) | 6 (37%) |
Нет | 13 (81%) | 3 (18%) |
Нет | 6 (37%) | 10 (62%) |
Нет | 7 (43%) | 9 (56%) |
Нет | 5 (31%) | 11 (68%) |
Нет | 13 (81%) | 3 (18%) |
Нет | 12 (75%) | 4 (25%) |
Да | 9 (56%) | 7 (43%) |
Нет | 8 (50%) | 8 (50%) |
Да | 2 (13%) | 13 (86%) |
Да | 12 (80%) | 3 (20%) |
Нет | 6 (42%) | 8 (57%) |
Да | 5 (35%) | 9 (64%) |
Да | 7 (58%) | 5 (41%) |
Да | 6 (54%) | 5 (45%) |
Да | 4 (44%) | 5 (55%) |
Нет | 4 (44%) | 5 (55%) |
Да | 3 (37%) | 5 (62%) |
Да | 2 (25%) | 6 (75%) |
Да | 4 (57%) | 3 (42%) |
Нет | 4 (66%) | 2 (33%) |
Да | 4 (66%) | 2 (33%) |
Нет | 2 (33%) | 4 (66%) |
Нет | 2 (40%) | 3 (60%) |
Нет | 2 (40%) | 3 (60%) |
Да | 3 (75%) | 1 (25%) |
Да | 1 (33%) | 2 (66%) |
Да | 1 (33%) | 2 (66%) |
По эффекту Манделы какая выборка странная. Где-то правильных ответов больше половины. А где-то 11% всего=)))
Что-то просто относится к эффекту, что-то нет ну и голосов пока не так много для полноценно выборке.
В целом обычно 30% людей помнят как сейчас и 70% помнят как было раньше в другой реальности.
Согласна, @singularity=))) 😄
Странная эта штука — память=)))