Добрый день!
Небольшие пояснения к ТОПу:
- В ТОПе представлены вознаграждения полученные авторами за все их статьи в предыдущие сутки.
- ТОП отсортирован по колонке "Рейтинг", в ней указана стоимостная оценка полученных вознаграждений, что позволяет правильно оценить статьи с выплатой в 100% СГ.
- В последней колонке "Инв" значком 🐳 помечены Инвесторы сообщества "Добрый Кит". Этот китенок является ссылкой на кабинет Инвестора.
ТОП 250 Авторских выплат, 1-е окно выплат, только статьи
Авторов всего - 410
- Морские Коньки - 188
- Мальки - 79
- Дельфины - 107
- Косатки - 35
- Киты - 1
N | Автор | Сила Голоса | GBG | Статей | Рейтинг | Инв. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @inna007 | 634.481 | 0 | 4 | 853.643 | |
2 | @fotogid | 376.448 | 0 | 3 | 506.506 | |
3 | @istfak | 355.1 | 0 | 2 | 477.806 | |
4 | @ivprstvox | 353.661 | 0 | 3 | 475.9 | |
5 | @ksantoprotein | 342.946 | 0 | 2 | 461.39 | 🐳 |
6 | @propoker | 295.01 | 0 | 3 | 396.912 | 🐳 |
7 | @vitaliikotiak | 278.206 | 0 | 3 | 374.308 | |
8 | @bambuk | 276.379 | 0 | 3 | 371.856 | |
9 | @ludmilla | 257.548 | 0 | 2 | 346.526 | |
10 | @fb200000000 | 244.706 | 0 | 3 | 329.284 | |
11 | @mimocrocodil | 237.555 | 0 | 4 | 319.608 | |
12 | @svibor | 235.53 | 0 | 3 | 316.883 | |
13 | @leva64 | 211.209 | 0 | 3 | 284.155 | |
14 | @liga.avtorov | 208.095 | 0 | 3 | 280 | |
15 | @poesie | 199.863 | 0 | 2 | 268.937 | |
16 | @nikulinsb | 190.656 | 0 | 1 | 256.57 | 🐳 |
17 | @docsait | 189.449 | 0 | 1 | 254.9 | |
18 | @max-zadunayskiy | 189.187 | 0 | 1 | 254.569 | |
19 | @ringo | 187.951 | 0 | 1 | 252.907 | |
20 | @wrangler | 186.795 | 0 | 1 | 251.351 | |
21 | @violla | 183.029 | 0 | 2 | 246.202 | |
22 | @cognition | 168.631 | 0 | 2 | 226.904 | |
23 | @flotilia | 159.636 | 0 | 1 | 214.768 | |
24 | @belisey | 152.422 | 0 | 1 | 205.11 | |
25 | @toto-danis | 147.276 | 0 | 3 | 198.137 | |
26 | @rous | 146.124 | 0 | 1 | 196.632 | |
27 | @varja | 144.016 | 0 | 2 | 193.779 | 🐳 |
28 | @nikalaich | 139.311 | 0 | 1 | 187.441 | 🐳 |
29 | @lllll1ll | 135.462 | 0 | 5 | 182.245 | |
30 | @iren007 | 126.851 | 0 | 2 | 170.675 | |
31 | @morningswellow | 124.456 | 0 | 3 | 167.447 | |
32 | @oleg257 | 123.195 | 0 | 1 | 165.776 | 🐳 |
33 | @ded6442 | 122.174 | 0 | 2 | 164.384 | |
34 | @jul | 117.909 | 0 | 2 | 158.627 | |
35 | @drakulaura | 117.103 | 0 | 1 | 157.573 | |
36 | @singa | 112.214 | 0 | 1 | 151.002 | |
37 | @evildeathcore | 111.072 | 0 | 2 | 149.449 | |
38 | @sergiy | 108.526 | 0 | 1 | 146.019 | 🐳 |
39 | @takimova | 102.066 | 0 | 3 | 137.339 | |
40 | @mishka | 98.797 | 0 | 1 | 132.905 | 🐳 |
41 | @boddhisattva | 90.263 | 0 | 2 | 121.42 | 🐳 |
42 | @blockchained | 89.378 | 0 | 1 | 120.257 | |
43 | @finantech | 84.701 | 0 | 1 | 113.963 | |
44 | @redhat | 84.293 | 0 | 1 | 113.418 | |
45 | @nikolai-ll | 83.217 | 0 | 1 | 111.95 | |
46 | @gryph0n | 82.772 | 0 | 1 | 111.368 | 🐳 |
47 | @evgeny-zaikin | 82.41 | 0 | 4 | 110.862 | |
48 | @golosgalka | 81.538 | 0 | 2 | 109.706 | 🐳 |
49 | @vp-golos-radio | 78.812 | 0 | 1 | 106.052 | |
50 | @anjar | 78.385 | 0 | 3 | 105.47 | |
51 | @tanya1963 | 74.49 | 0 | 1 | 100.228 | |
52 | @epic90s | 68.32 | 0 | 2 | 91.899 | |
53 | @sergsha | 67.075 | 0 | 1 | 90.254 | 🐳 |
54 | @elenagolos | 61.734 | 0 | 1 | 83.046 | |
55 | @olegst | 60.742 | 0 | 2 | 81.74 | |
56 | @teeves | 58.172 | 0 | 1 | 78.276 | |
57 | @vp-zarubezhje | 57.955 | 0 | 1 | 77.96 | |
58 | @svetozarhobbot | 57.41 | 0 | 1 | 77.235 | 🐳 |
59 | @zaria | 55.927 | 0 | 2 | 75.235 | 🐳 |
60 | @seeker | 55.421 | 0 | 1 | 74.553 | |
61 | @rajskijsad | 53.99 | 0 | 1 | 72.629 | |
62 | @vaclav.yeager | 49.016 | 0 | 2 | 65.945 | |
63 | @kis-dikiy | 48.488 | 0 | 1 | 65.23 | 🐳 |
64 | @vasyl73 | 47.845 | 0 | 1 | 64.375 | |
65 | @otvintag | 47.788 | 0 | 1 | 64.305 | |
66 | @sibr.hus | 44.11 | 0 | 3 | 59.345 | |
67 | @technoskazki | 43.746 | 0 | 1 | 58.869 | |
68 | @hellen-g | 42.622 | 0 | 1 | 57.357 | 🐳 |
69 | @laiminga | 41.875 | 0 | 7 | 56.327 | |
70 | @galina1 | 40.749 | 0 | 1 | 54.836 | 🐳 |
71 | @golos.loto | 39.852 | 0 | 5 | 53.614 | |
72 | @boom-orange | 38.235 | 0 | 1 | 51.436 | |
73 | @lightabsolute | 37.481 | 0 | 1 | 50.432 | 🐳 |
74 | @boom-green | 37.051 | 0 | 1 | 49.841 | |
75 | @boom-white | 36.163 | 0 | 1 | 48.652 | |
76 | @boom-red | 35.759 | 0 | 1 | 48.109 | |
77 | @boom-brown | 35.084 | 0 | 1 | 47.205 | |
78 | @boom-gold | 35.036 | 0 | 1 | 47.14 | |
79 | @karuseli777 | 34.715 | 0 | 2 | 46.708 | |
80 | @boom-black | 34.366 | 0 | 1 | 46.236 | |
81 | @sergeymironenko | 34.329 | 0 | 2 | 46.189 | |
82 | @boom-blue | 34.265 | 0 | 1 | 46.11 | |
83 | @boom-pink | 34.175 | 0 | 1 | 45.985 | |
84 | @boom-violet | 34.053 | 0 | 1 | 45.823 | |
85 | @nikitinskii | 33.627 | 0 | 1 | 45.24 | |
86 | @tag177 | 32.422 | 0 | 4 | 43.611 | |
87 | @vpervye1 | 30.61 | 0 | 1 | 41.185 | 🐳 |
88 | @adriansky | 30.455 | 0 | 1 | 40.977 | |
89 | @ivprst | 29.234 | 0 | 1 | 39.34 | |
90 | @nichko | 28.998 | 0 | 2 | 39.006 | |
91 | @yetaras | 26.918 | 0 | 1 | 36.21 | |
92 | @mgaft1 | 25.984 | 0 | 1 | 34.953 | |
93 | @tunguska | 25.337 | 0 | 1 | 34.091 | 🐳 |
94 | @efim-off | 23.348 | 0 | 1 | 31.416 | |
95 | @lane | 22.654 | 0 | 1 | 30.477 | |
96 | @boymyshka | 22.315 | 0 | 1 | 30.024 | |
97 | @artmovd | 22.271 | 0 | 3 | 29.962 | |
98 | @fourapril | 21.586 | 0 | 1 | 29.042 | |
99 | @prettykaty | 21.416 | 0 | 1 | 28.818 | |
100 | @arcange | 21.414 | 0 | 4 | 28.803 | |
101 | @zeayes-golos | 20.325 | 0 | 4 | 27.34 | |
102 | @jonah | 20.103 | 0 | 1 | 27.049 | |
103 | @ratel | 18.363 | 0 | 1 | 24.704 | |
104 | @memento | 18.348 | 0 | 2 | 24.683 | |
105 | @ivsrjdf1978 | 17.343 | 0 | 1 | 23.337 | |
106 | @m0ssa99 | 17.32 | 0 | 1 | 23.302 | 🐳 |
107 | @nefabula | 17.089 | 0 | 3 | 22.985 | |
108 | @genyakuc | 14.169 | 0 | 1 | 19.059 | 🐳 |
109 | @seoma | 13.758 | 0 | 1 | 18.511 | |
110 | @naminutku | 26.272 | 0 | 3 | 17.672 | |
111 | @djimirji | 12.827 | 0 | 4 | 17.253 | 🐳 |
112 | @lil4a | 11.97 | 0 | 2 | 16.102 | |
113 | @goldenbogdan | 11.495 | 0 | 2 | 15.465 | |
114 | @shadenataly | 11.319 | 0 | 1 | 15.227 | |
115 | @nkl | 11.215 | 0 | 1 | 15.092 | 🐳 |
116 | @alexfisher | 9.912 | 0 | 2 | 13.332 | 🐳 |
117 | @d0z4t0r | 19.783 | 0 | 1 | 13.309 | 🐳 |
118 | @t3lin | 9.87 | 0 | 3 | 13.275 | |
119 | @micul | 9.8 | 0 | 1 | 13.184 | |
120 | @aracieli | 9.663 | 0 | 6 | 12.994 | |
121 | @kiorsergey | 9.341 | 0 | 1 | 12.564 | 🐳 |
122 | @paramoshka | 9.222 | 0 | 1 | 12.405 | |
123 | @memetron | 8.933 | 0 | 1 | 12.019 | |
124 | @oleksaua | 8.402 | 0 | 1 | 11.304 | 🐳 |
125 | @toalife | 8.007 | 0 | 1 | 10.772 | |
126 | @kateevs | 7.694 | 0 | 2 | 10.35 | |
127 | @flint | 7.547 | 0 | 3 | 10.151 | 🐳 |
128 | @mrtrickster | 7.54 | 0 | 1 | 10.142 | |
129 | @psychkrhoz | 7.332 | 0 | 3 | 9.86 | |
130 | @privet | 7.278 | 0 | 4 | 9.786 | 🐳 |
131 | @t3ran13 | 7.228 | 0 | 2 | 9.724 | 🐳 |
132 | @ddd-019 | 7.134 | 0 | 2 | 9.597 | |
133 | @yakov19 | 7.082 | 0 | 1 | 9.528 | |
134 | @dobryj.kit | 6.885 | 0 | 2 | 9.261 | 🐳 |
135 | @yroslav94 | 6.724 | 0 | 3 | 9.042 | 🐳 |
136 | @nikro | 6.569 | 0 | 1 | 8.837 | |
137 | @chanych-85 | 6.56 | 0 | 1 | 8.826 | |
138 | @criptomir | 6.494 | 0 | 4 | 8.732 | 🐳 |
139 | @aleksandra | 6.183 | 0 | 2 | 8.315 | |
140 | @peshehod | 12.049 | 0 | 1 | 8.106 | |
141 | @palitra | 5.921 | 0 | 2 | 7.963 | |
142 | @sptd | 5.771 | 0 | 4 | 7.76 | |
143 | @jackvote | 10.794 | 0 | 2 | 7.26 | |
144 | @wallyt | 5.382 | 0 | 1 | 7.241 | 🐳 |
145 | @tombramycin | 5.281 | 0 | 5 | 7.099 | |
146 | @promomarket | 5.243 | 0 | 7 | 7.046 | |
147 | @alex4741991 | 5.099 | 0 | 1 | 6.86 | |
148 | @verdon | 4.77 | 0 | 1 | 6.418 | 🐳 |
149 | @abvgd | 4.734 | 0 | 1 | 6.37 | |
150 | @ddd-022 | 4.645 | 0 | 1 | 6.249 | |
151 | @golsuorsy | 4.489 | 0 | 1 | 6.039 | |
152 | @i-pollit-ik | 4.186 | 0 | 1 | 5.632 | |
153 | @moreaujv | 4.154 | 0 | 1 | 5.588 | |
154 | @chyta | 4.133 | 0 | 1 | 5.561 | |
155 | @flotsky | 4.128 | 0 | 1 | 5.553 | |
156 | @fishka-dory | 4.127 | 0 | 1 | 5.552 | |
157 | @winni-pluch | 4.101 | 0 | 1 | 5.518 | |
158 | @leoboleo | 4.09 | 0 | 1 | 5.502 | |
159 | @mieppe | 3.947 | 0 | 1 | 5.31 | |
160 | @xsen | 3.804 | 0 | 3 | 5.113 | 🐳 |
161 | @svyatogor | 3.527 | 0 | 1 | 4.744 | |
162 | @anr | 3.521 | 0 | 3 | 4.732 | 🐳 |
163 | @urii | 3.48 | 0 | 3 | 4.678 | 🐳 |
164 | @loto75 | 3.367 | 0 | 4 | 4.525 | |
165 | @denisya | 3.251 | 0 | 1 | 4.374 | 🐳 |
166 | @panichodl | 3.217 | 0 | 2 | 4.324 | |
167 | @antonkostroma | 3.088 | 0 | 1 | 4.154 | |
168 | @tihiy-chelovek | 3.073 | 0 | 3 | 4.13 | |
169 | @kerlaeda | 3.019 | 0 | 1 | 4.061 | 🐳 |
170 | @ddd-013 | 3.018 | 0 | 2 | 4.059 | |
171 | @ss99 | 2.976 | 0 | 1 | 4.003 | |
172 | @vladimirben | 2.974 | 0 | 1 | 4 | |
173 | @bongacams | 2.841 | 0 | 1 | 3.823 | |
174 | @prosmudak | 2.824 | 0 | 4 | 3.795 | |
175 | @ddd-020 | 2.724 | 0 | 2 | 3.663 | |
176 | @alek333 | 2.709 | 0 | 1 | 3.645 | |
177 | @ddd-015 | 2.564 | 0 | 2 | 3.448 | |
178 | @red-rose | 2.532 | 0 | 2 | 3.405 | |
179 | @barrakuda | 2.394 | 0 | 1 | 3.22 | |
180 | @osincevata | 2.308 | 0 | 1 | 3.104 | 🐳 |
181 | @cryptorelax | 2.25 | 0 | 1 | 3.026 | |
182 | @ddd-026 | 2.18 | 0 | 2 | 2.932 | |
183 | @ddd-012 | 2.179 | 0 | 3 | 2.929 | |
184 | @belana77 | 2.175 | 0 | 1 | 2.925 | |
185 | @dagmar | 2.151 | 0 | 2 | 2.891 | |
186 | @ddd-014 | 2.105 | 0 | 2 | 2.83 | |
187 | @svetozavr | 2.049 | 0 | 1 | 2.755 | |
188 | @lvivrugby | 1.963 | 0 | 2 | 2.639 | 🐳 |
189 | @andristrendnews | 1.934 | 0 | 3 | 2.598 | 🐳 |
190 | @avinnion | 1.923 | 0 | 1 | 2.586 | |
191 | @ddd-017 | 1.731 | 0 | 2 | 2.327 | |
192 | @denisovpa | 1.717 | 0 | 1 | 2.31 | |
193 | @creates-diy | 1.67 | 0 | 2 | 2.244 | |
194 | @irvis | 1.629 | 0 | 1 | 2.191 | |
195 | @ddd-002 | 1.578 | 0 | 2 | 2.121 | |
196 | @olitaptapan | 1.526 | 0 | 1 | 2.051 | |
197 | @yulchik2610 | 1.522 | 0 | 1 | 2.047 | |
198 | @maniakbtc | 1.521 | 0 | 1 | 2.045 | |
199 | @fintechandcrypto | 1.493 | 0 | 2 | 2.006 | |
200 | @ddd-021 | 1.49 | 0 | 2 | 2.001 | |
201 | @mirumir-gl | 1.48 | 0 | 1 | 1.991 | |
202 | @palik | 1.41 | 0 | 1 | 1.896 | |
203 | @ludmila2143 | 1.392 | 0 | 1 | 1.872 | |
204 | @vlad7 | 1.383 | 0 | 1 | 1.86 | |
205 | @aaaladno | 1.361 | 0 | 1 | 1.83 | |
206 | @cveta | 1.348 | 0 | 5 | 1.806 | |
207 | @ddd-009 | 1.306 | 0 | 2 | 1.755 | |
208 | @korol60 | 1.286 | 0 | 1 | 1.729 | 🐳 |
209 | @sevaev | 1.253 | 0 | 1 | 1.686 | 🐳 |
210 | @ddd-007 | 1.253 | 0 | 2 | 1.684 | |
211 | @ddd-016 | 1.243 | 0 | 2 | 1.67 | |
212 | @cvetik | 1.22 | 0 | 4 | 1.636 | |
213 | @ddd-006 | 1.14 | 0 | 2 | 1.532 | |
214 | @blog-food | 1.109 | 0 | 1 | 1.492 | 🐳 |
215 | @fomka | 1.101 | 0 | 1 | 1.48 | |
216 | @alisam | 1.016 | 0 | 5 | 1.359 | |
217 | @muz.mayak | 0.989 | 0 | 1 | 1.329 | |
218 | @evgeniy73 | 0.983 | 0 | 1 | 1.322 | 🐳 |
219 | @julya | 1.953 | 0 | 1 | 1.313 | |
220 | @ddd-027 | 0.976 | 0 | 2 | 1.311 | |
221 | @vista | 0.966 | 0 | 1 | 1.298 | |
222 | @kriptoboa | 0.956 | 0 | 1 | 1.284 | |
223 | @jang | 0.852 | 0 | 1 | 1.145 | |
224 | @artsiomkatulski | 0.817 | 0 | 1 | 1.099 | |
225 | @ddd-005 | 0.79 | 0 | 2 | 1.06 | |
226 | @sterh | 0.728 | 0 | 1 | 0.979 | 🐳 |
227 | @ddd-023 | 0.725 | 0 | 2 | 0.973 | |
228 | @iron70 | 0.721 | 0 | 4 | 0.966 | |
229 | @anutk | 0.67 | 0 | 7 | 0.893 | |
230 | @games.creator | 0.65 | 0 | 1 | 0.874 | |
231 | @ddd-004 | 0.601 | 0 | 2 | 0.805 | |
232 | @olgablinova | 0.597 | 0 | 1 | 0.802 | |
233 | @sila-dob | 0.588 | 0 | 1 | 0.789 | |
234 | @ddd-025 | 0.571 | 0 | 2 | 0.766 | |
235 | @ddd-018 | 0.563 | 0 | 2 | 0.756 | |
236 | @ddd-028 | 0.557 | 0 | 2 | 0.747 | |
237 | @bammbuss | 0.539 | 0 | 1 | 0.725 | 🐳 |
238 | @neve999 | 0.508 | 0 | 2 | 0.681 | |
239 | @huckster | 0.454 | 0 | 1 | 0.61 | |
240 | @tuyanto | 0.455 | 0 | 3 | 0.608 | |
241 | @rybka | 0.431 | 0 | 1 | 0.579 | |
242 | @ddd-010 | 0.414 | 0 | 2 | 0.554 | |
243 | @ddd-011 | 0.401 | 0 | 2 | 0.537 | |
244 | @lepa | 0.373 | 0 | 2 | 0.499 | |
245 | @jino | 0.349 | 0 | 1 | 0.47 | |
246 | @lenivec | 0.349 | 0 | 1 | 0.469 | |
247 | @angelis | 0.349 | 0 | 1 | 0.469 | |
248 | @borishaifa2 | 0.344 | 0 | 2 | 0.46 | 🐳 |
249 | @yuli-yuli | 0.315 | 0 | 1 | 0.424 | |
250 | @kimseyle | 0.315 | 0 | 1 | 0.424 |
Не забудьте подписаться на меня! Все только начинается...