Статистика от ИИ про Голос
За последние 24 часа в Голосе было создано 91 новых аккаунтов, что на 13% больше чем было создано за 24 часа до этого. Из них заработали репутацию 25% из созданных сегодня и 20% из созданных вчера. За последнюю неделю в Голосе было создано 538 новых аккаунтов которые в среднем имеют силу голоса эквивалентную 6950000 GESTS, что на 19% больше чем было создано за прошлую неделю. За последние 30 дней проявили активность 485 аккаунтов имеющих репутацию, которые в среднем имеют силу голоса эквивалентную 4900 M GESTS, из них 3% в рамках Бизнес Молодости. Но при этом 630 аккаунтов были активны месяц назад, но стали неактивными за последние 30 дней. Из тех 6057 (73% БМ) кто проявлял активность не менее 4х месяцев назад, в последние 30 дней перестали что либо делать 5572.
Статистика от ИИ про Глобальный тест личности
В Глобальном тесте личности на данный момент приняло участие 74 человек. Уникальных ответов: 28504, всего ответов: 89808. Самый активный участник: @lumia дал 1167 уникальных ответов из 1167 вопросов которые содержатся в тесте. Но вы можете сами добавить новые вопросы вот тут. Доступ к секретным вопросам 18+ смогли открыть 37 человека. Секретный доступ к оценке фоток смогли открыть 23 человека. Золотых выиграно: 239
Топ архетипов
Аватар | Архетип | Совпадающих с ним людей |
---|---|---|
Человек-паук | 17 | |
Чудо-женщина | 10 | |
Супермен | 10 | |
Бэтмен | 9 | |
Железный человек | 7 | |
Харли Квинн | 6 | |
Дэдпул | 6 | |
@buka | 5 | |
Росомаха | 3 |
Топ 30 самых активных участников
Архетип | - | Аватар | Ник | Уникальных ответов |
---|---|---|---|---|
Супермен | @lumia | 1167 | ||
Человек-паук | Robert_Pavlik | 1161 | ||
Супермен | sam_takoi | 1158 | ||
Харли Квинн | @plohayadevochka | 1154 | ||
Бэтмен | Natasmr | 1118 | ||
Супермен | varwar | 1051 | ||
Железный человек | @dimarss | 1023 | ||
Харли Квинн | realfeechka | 995 | ||
Супермен | tom123 | 988 | ||
Чудо-женщина | @unlonely-soul | 986 | ||
Чудо-женщина | @strecoza | 986 | ||
Человек-паук | Дима_Рашкин | 957 | ||
Человек-паук | @damm | 906 | ||
Бэтмен | @jurgan | 755 | ||
Супермен | @ili0braz | 712 | ||
Бэтмен | Park_Bom | 688 | ||
Железный человек | @dicov | 688 | ||
Харли Квинн | Mr.Фурье | 668 | ||
Супермен | @tolanych | 657 | ||
Бэтмен | Спиннер | 651 | ||
Бэтмен | vasyl73 | 633 | ||
Супермен | Олеган | 545 | ||
Человек-паук | @vict0r | 542 | ||
Дэдпул | alexandr5 | 500 | ||
Железный человек | GM_Denis | 478 | ||
@buka | Антон_Николаевич | 469 | ||
Супермен | Damm | 412 | ||
Супермен | @yudina-cat | 403 | ||
Бэтмен | Lathuu | 359 | ||
Железный человек | @sxiii | 345 |
Топ 30 вопросов на которые почти все отвечают Да
Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
---|---|---|
Вам больше чем 18 лет? | 34 | 0 |
Вы закончили школу? | 31 | 1 |
Вы любите ночь? | 23 | 0 |
Вы правша? | 22 | 0 |
Любите вишню? | 17 | 0 |
Вы умный (ая)? | 17 | 0 |
Металл можно расплавить? | 17 | 0 |
То что потеряно можно найти? | 17 | 0 |
Стоит возвращаться туда где Вам было хорошо? | 20 | 1 |
Вы любите халяву? | 19 | 1 |
Легко ли Вы находите решение практических проблем? | 19 | 1 |
Вы обычно используете туалетную бумагу? | 19 | 1 |
У вас есть мечта? | 19 | 1 |
У Вас есть мечта? | 19 | 1 |
Вы любите арбуз? | 19 | 1 |
Вам нравиться Ваша работа? | 18 | 1 |
Трава зелёная? | 18 | 1 |
Вам было бы интрересно участовать в стартапе за долю? | 14 | 0 |
Вы любите подарки? | 17 | 1 |
Вы способны содержать себя самостоятельно? | 33 | 2 |
Вы рассудительны? | 32 | 2 |
Вы любите книги? | 32 | 2 |
У Вас европейская внешность? | 31 | 2 |
Вы беспокоитесь о здоровье? | 31 | 2 |
Вы имеете право сказать: «меня это не интересует»? | 12 | 0 |
Вы любите порядок? | 29 | 2 |
Вы думаете, прежде чем сделать? | 29 | 2 |
Вас бесят проявления тупости? | 28 | 2 |
Верите ли Вы в бессмертие души? | 14 | 1 |
Любите ли Вы шоколад? | 14 | 1 |
Топ 30 вопросов на которые почти все отвечают Нет
Кроме некотрых слишком очевидных вопросов типа - Вы работаете космонавтом?
Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
---|---|---|
Вам меньше чем 20 лет? | 0 | 33 |
Бывали в Париже? | 1 | 20 |
Вы любите сериал Амазонки? | 1 | 17 |
Вы бывали на ecstatic dance? | 0 | 13 |
Вы левша? | 1 | 16 |
Вы смотрите спанч боба? | 1 | 16 |
Вы болели "желтухой"? | 2 | 29 |
Клиническая смерть это нормально? | 1 | 14 |
В 50 лет жизнь заканчивается? | 2 | 26 |
Вы не любите дедушку? | 2 | 25 |
Телепузики это круто? | 2 | 24 |
Зомби могут думать? | 1 | 12 |
Вы злитесь на кассиров? | 1 | 12 |
Земля была плоской? | 2 | 22 |
Ноль лучше чем один? | 1 | 11 |
Вы ходили по углям? | 1 | 11 |
Певица Маддона имела такое имя от рождения? | 2 | 21 |
Вы фотографируетесь как минимум один раз в день? | 1 | 10 |
Вы "морж"? | 3 | 29 |
Вы хотите умереть? | 3 | 29 |
Видели ли Вы НЛО? | 2 | 19 |
Хотите петь дуэтом с Пугачевой? | 2 | 19 |
Вам больше чем 50 лет? | 4 | 36 |
Вы бывали в Синтоне? | 3 | 27 |
Заплатили ли бы Вы 5 золотых, за то что-бы все оценили ваше фото? | 2 | 17 |
Вы любите Диму Билана? | 2 | 17 |
Бывали ли Вы на обнимательной вечеринке? | 3 | 25 |
Вы веган? | 4 | 33 |
Круг бывает квадратным? | 2 | 16 |
Доносы это благо? | 2 | 16 |
Топ 30 вопросов c близким значением ответов Да и Нет
Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
---|---|---|
Вы не любите болтать? | 25 | 27 |
Вы горячитесь? | 25 | 26 |
Марафон лучше чем спринт? | 23 | 27 |
Вы постоянны в интересах? | 25 | 24 |
Вы деловиты? | 24 | 25 |
Вы бывали в казино? | 23 | 26 |
Вы беззаботный человек? | 24 | 25 |
Ваше настроение резко меняется? | 24 | 24 |
Вам часто все надоедает? | 24 | 24 |
Вы жалеете себя? | 23 | 24 |
Вы честно платите налоги? | 24 | 23 |
Вам нравятся карточные игры? | 22 | 23 |
Вы теряли чужие вещи? | 22 | 21 |
Вы любите театр? | 19 | 21 |
Ваша речь громкая? | 20 | 19 |
Вы не замечаете колкости в свой адрес? | 18 | 21 |
Вы гурман? | 19 | 18 |
Вы чувствовали себя несчастным без причины? | 18 | 19 |
Вы верите в страхование? | 17 | 20 |
Сейчас все лучше чем раньше? | 19 | 17 |
Вы смотрите телевизор? | 17 | 19 |
Вы читаете периодическую печать? | 18 | 17 |
Вы невосприимчивы к порицанию? | 17 | 18 |
Вы восприимчивы к порицанию? | 17 | 18 |
Вы покупаете продукты на неделю? | 19 | 16 |
Вы жалеете бездомных? | 17 | 18 |
Вы обладаете тихой речью? | 16 | 18 |
Вы медленно включаетесь в работу? | 16 | 17 |
У Вас есть водительское удостоверение? | 17 | 16 |
Вы ищете помощи окружающих? | 15 | 17 |
Топ 20 по выигранным Золотым
Аватар | Ник | Золотых |
---|---|---|
Robert_Pavlik | 45 | |
sam_takoi | 29 | |
@plohayadevochka | 18 | |
Natasmr | 14 | |
@strecoza | 11 | |
Park_Bom | 11 | |
varwar | 10 | |
Михаэль_Джерлис | 8 | |
@unlonely-soul | 8 | |
Дима_Рашкин | 7 | |
@dimarss | 6 | |
@tolanych | 6 | |
@damm | 6 | |
@dicov | 6 | |
Олеган | 6 | |
@ili0braz | 6 | |
Mr.Фурье | 6 | |
@sxiii | 5 | |
vasyl73 | 5 | |
tom123 | 5 |
я чё то никак не могу зайти в тест, уже второй день.. что я не так делаю?
А что именно не работает? - сейчас проверил у меня ок работает он
дело в том, что я никогда не вводила ник и пароль, а просто раз клацала на регистрацию и возвращалась назад и заходила на тест,а сейчас что ни делаю и даже все пароли перепробовала и никак...
Там можно на емейл пароль восстановить или напиши мне в телеграмме dr2073 и я тебе туда новый пароль скину
я уже в телеграмме))
я думаю где все золотые? а это Павлик не спит оказывается, ЗАДРОТ какой то, говорили не больше 5 золотых в сутки а по факту падает все 1 или 2 человекам.
Сейчас даже около 2-х золотых, но некоторые видимо каждый день тыкают :)
Впрочем чисто технически это могут быть купленные на бирже внутри Рашеи золотые которые добыл и продал кто-то еще я не проверял
Денис привет!) Это Рашкин. У меня в Рашке 7 GBG, благодаря этому тесту. Ты можешь их перевести на платформу Голоса?
Ага могу - только отпиши мне там в приват для подтверждения
Оки, уже сделал.
Готово :)
Благодарю.
@dr2073 !! Пора защищаться и получать степень по социологии. ))
Если, конечно, таковой еще нет...
Пока нет но подобные потенциальные планы у меня есть :)