Решил попробовать объединить эти две статистики в одну.
Статистика от ИИ про Голос
За последние 24 часа в Голосе было создано 162 новых аккаунтов (2% БМ), что на 184% больше чем было создано за 24 часа до этого. Из них заработали репутацию 2% из созданных сегодня и 8% из созданных вчера. За последнюю неделю в Голосе было создано 1081 новых аккаунтов, что на 2% меньше чем было создано за прошлую неделю. За последние 30 дней проявили активность 550 аккаунтов имеющих репутацию, из них 41% в рамках Бизнес Молодости. Но при этом 1181 аккаунтов были активны месяц назад, но стали неактивными за последние 30 дней. Из тех 6034 (74% БМ) кто проявлял активность не менее 4х месяцев назад, в последние 30 дней перестали что либо делать 5485.
Статистика от ИИ про Глобальный тест личности
В Глобальном тесте личности на данный момент приняло участие 56 человек. Уникальных ответов: 20602, всего ответов: 55255. Самый активный участник: sam_takoi дал 996 уникальных ответов из 1034 вопросов которые содержатся в тесте. Но вы можете сами добавить новые вопросы вот тут. Доступ к секретным вопросам 18+ смогли открыть 28 человека. Секретный доступ к оценке фоток смогли открыть 17 человека. Золотых выиграно: 148
Топ 15 вопросов на которые почти все отвечают Да
| Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
| Вам больше чем 18 лет? | 30 | 0 |
| Ваша мать – хороший человек? | 33 | 1 |
| Вы городской житель? | 30 | 1 |
| Вы любите животных? | 25 | 1 |
| Вы думаете, прежде чем сделать? | 25 | 1 |
| Вы довольны своей внешностью? | 24 | 1 |
| Вам нравится действовать быстро? | 24 | 1 |
| Вы схватываете новое? | 23 | 1 |
| Северный полюс покрыт льдами? | 18 | 0 |
| Вы любите ночь? | 17 | 0 |
| Есть собственное мнение? | 16 | 0 |
| Вы достигли совершенолетия? | 19 | 1 |
| Любите свою семью? | 15 | 0 |
| У Вас есть чувство юмора? | 18 | 1 |
| Вы учитесь на чужих ошибках? | 18 | 1 |
Топ 15 вопросов на которые почти все отвечают Нет
Кроме некотрых слишком очевидных вопросов типа - Вы работаете космонавтом?
| Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
| Вам меньше чем 20 лет? | 0 | 28 |
| Есть ли у Вас раздвоение личности? | 1 | 24 |
| Вы бывали в свинг клубе? | 0 | 16 |
| Бывали ли Вы на обнимательной вечеринке? | 1 | 19 |
| Телепузики это круто? | 1 | 19 |
| Вы любите мексиканские сериалы? | 0 | 14 |
| Прячетесь под одеялом,когда гроза гремит? | 0 | 13 |
| Вы веган? | 2 | 31 |
| Бывали в Париже? | 1 | 15 |
| Вы танцуете хип-хоп? | 0 | 12 |
| Вам щас холодно? | 0 | 12 |
| Хотите петь дуэтом с Пугачевой? | 1 | 14 |
| Вы лысый? | 0 | 11 |
| Вы живете выше 10го этажа? | 0 | 11 |
| Вы бывали в нудистской сауне? | 1 | 13 |
Топ 15 вопросов c близким значением ответов Да и Нет
| Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
| Вы не любите болтать? | 17 | 19 |
| Вы подавлены при неудачах? | 16 | 18 |
| Вы чувствовали себя несчастным без причины? | 16 | 18 |
| Марафон лучше чем спринт? | 16 | 17 |
| Ваше настроение резко меняется? | 17 | 15 |
| Вы постоянны в интересах? | 17 | 15 |
| Митинги это важно? | 15 | 17 |
| Вы любите театр? | 16 | 16 |
| Вы горячитесь? | 15 | 16 |
| Вы растеряны при неудачах? | 16 | 15 |
| Вы восприимчивы к порицанию? | 15 | 16 |
| Вы интроверт? | 15 | 16 |
| Вы гурман? | 17 | 14 |
| Вы жалеете бездомных? | 16 | 15 |
| Вы невосприимчивы к порицанию? | 16 | 14 |
Топ 15 самых активных участников
Топ 15 по выигранным Золотым
Статистика по эффекту Манделы
Что-бы не нарушать чистоту экспермента сами вопросы не показаны. Правильным считается ответ соотвествующий текущей версии реалности. Учтены только уникальные ответы.
| Правильный ответ | Голосов Да | Голосов Нет |
| Нет | 12 (57%) | 9 (42%) |
| Да | 13 (61%) | 8 (38%) |
| Нет | 11 (52%) | 10 (47%) |
| Да | 13 (65%) | 7 (35%) |
| Да | 13 (65%) | 7 (35%) |
| Нет | 8 (40%) | 12 (60%) |
| Нет | 17 (85%) | 3 (15%) |
| Нет | 11 (55%) | 9 (45%) |
| Да | 13 (65%) | 7 (35%) |
| Нет | 17 (85%) | 3 (15%) |
| Нет | 10 (50%) | 10 (50%) |
| Нет | 7 (36%) | 12 (63%) |
| Да | 5 (26%) | 14 (73%) |
| Нет | 13 (68%) | 6 (31%) |
| Нет | 15 (78%) | 4 (21%) |
| Нет | 8 (42%) | 11 (57%) |
| Нет | 13 (68%) | 6 (31%) |
| Да | 10 (52%) | 9 (47%) |
| Нет | 11 (57%) | 8 (42%) |
| Да | 13 (68%) | 6 (31%) |
| Нет | 15 (78%) | 4 (21%) |
| Да | 10 (52%) | 9 (47%) |
| Нет | 5 (27%) | 13 (72%) |
| Да | 7 (43%) | 9 (56%) |
| Да | 8 (50%) | 8 (50%) |
| Да | 6 (40%) | 9 (60%) |
| Нет | 5 (33%) | 10 (66%) |
| Да | 8 (53%) | 7 (46%) |
| Да | 5 (35%) | 9 (64%) |
| Нет | 8 (57%) | 6 (42%) |
| Нет | 11 (78%) | 3 (21%) |
| Да | 4 (28%) | 10 (71%) |
| Нет | 10 (71%) | 4 (28%) |
| Да | 4 (28%) | 10 (71%) |
| Да | 6 (42%) | 8 (57%) |
| Да | 5 (38%) | 8 (61%) |
| Да | 2 (15%) | 11 (84%) |
| Нет | 6 (46%) | 7 (53%) |
| Да | 10 (76%) | 3 (23%) |
| Нет | 3 (23%) | 10 (76%) |
| Да | 8 (61%) | 5 (38%) |
| Да | 6 (46%) | 7 (53%) |
| Нет | 7 (58%) | 5 (41%) |
| Нет | 6 (50%) | 6 (50%) |
| Нет | 6 (60%) | 4 (40%) |
| Нет | 5 (50%) | 5 (50%) |
| Да | 6 (60%) | 4 (40%) |
Топ 50 по подверженности эффекту Манделы
Как же интересно на эти вопросы отвечать, Денис! Я заметила, что мои ответы на некоторые вопросы в результате размышлений поменялись. А ведь так мало времени прошло с начала тестирования!=)))
Да я это все замутил потому что мне самому очень нравится на подобные вопросы отвечать :) а сделать такого в большом объеме практически негде ну и ещё интереснее потенциал по анализу всех данных
Респект, Денис. Мне тоже безумно нравится эта идея=)))
Интересная статистика по голосу, да и по второй части с точки зрения психологии любопытен срез по взглядам собравшихся авторов... Благодарю.