Всего 1 мая кураторские выплаты получил 341 пользователь, размер Пула наград составил 2 002 Силы Голоса.
1. Активность кураторов


2. Распределение пула наград в Силе Голоса


3. За кого голосуют разные группы пользователей





ТОП кураторов 1 мая
Куратор | Годовой доход,% | Заработано СГ | Клики | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | @vas | 57,604 | 29,5 | 43 |
2 | ![]() | @urii | 46,2602 | 2,1 | 46 |
3 | ![]() | @dicov | 31,6672 | 2,5 | 44 |
4 | ![]() | @kostikus | 26,789 | 0,5 | 35 |
5 | ![]() | @elenakorotkova | 22,8501 | 111,4 | 51 |
6 | ![]() | @eee | 20,6707 | 12,9 | 50 |
7 | ![]() | @assasin | 19,7859 | 2,9 | 38 |
8 | ![]() | @tarimta | 19,7606 | 26,1 | 20 |
9 | ![]() | @analise | 19,7229 | 1,1 | 32 |
10 | ![]() | @ratel | 19,4629 | 4,4 | 91 |
11 | ![]() | @yefet | 18,4507 | 0,6 | 43 |
12 | ![]() | @litrbooh | 18,3913 | 56,5 | 43 |
13 | ![]() | @ullikume | 18,0186 | 0,4 | 54 |
14 | ![]() | @alcotester | 17,3287 | 13,5 | 24 |
15 | ![]() | @cyros | 17,2971 | 8,4 | 37 |
16 | ![]() | @spinner | 17,2558 | 21,5 | 39 |
17 | ![]() | @dinamo | 16,0905 | 0,9 | 52 |
18 | ![]() | @naminutku | 15,4873 | 3,2 | 37 |
19 | ![]() | @losos | 15,0933 | 2 | 102 |
20 | ![]() | @pioner777888 | 14,4763 | 2 | 43 |
21 | ![]() | @redhat | 14,4488 | 10 | 197 |
22 | ![]() | @dr-boo | 14,2909 | 0,7 | 45 |
23 | ![]() | @big.brother | 14,0397 | 0,2 | 31 |
24 | ![]() | @bfg9000 | 13,8994 | 0,3 | 40 |
25 | ![]() | @bitcoinfo | 13,3862 | 2,8 | 52 |
26 | ![]() | @genyakuc | 13,3128 | 2,5 | 34 |
27 | ![]() | @dajana | 13,1114 | 0,8 | 31 |
28 | ![]() | @myrussia | 13,075 | 3,9 | 52 |
29 | ![]() | @stranger27 | 13,023 | 12,6 | 49 |
30 | ![]() | @alien | 12,986 | 0,7 | 52 |
31 | ![]() | @beep | 12,0671 | 0,4 | 49 |
32 | ![]() | @jerlis | 11,9388 | 0,8 | 100 |
33 | ![]() | @ropox | 11,5074 | 2,2 | 72 |
34 | ![]() | @marfa | 11,1721 | 4,5 | 28 |
35 | ![]() | @sancho.malyutin | 11,0038 | 4,1 | 13 |
36 | ![]() | @tinochka | 10,9261 | 0,6 | 48 |
37 | ![]() | @ondulyansion | 10,7447 | 0,3 | 40 |
38 | ![]() | @antonkostroma | 10,6928 | 19 | 71 |
39 | ![]() | @zambez | 10,6471 | 0,2 | 37 |
40 | ![]() | @fiona777 | 10,6389 | 4,8 | 46 |
41 | ![]() | @creatorgalaxy | 10,4872 | 3,9 | 35 |
42 | ![]() | @igor1966 | 10,465 | 0,7 | 32 |
43 | ![]() | @smolalit | 10,3203 | 9,5 | 37 |
44 | ![]() | @drac59 | 10,0283 | 1,5 | 57 |
45 | ![]() | @sunshine | 9,8726 | 9,4 | 43 |
46 | ![]() | @maksina | 9,7406 | 2,9 | 16 |
47 | ![]() | @dostoyevsky | 9,5689 | 18,9 | 28 |
48 | ![]() | @bigler | 9,5621 | 0,1 | 25 |
49 | ![]() | @dinadiana | 9,5337 | 0,3 | 36 |
50 | ![]() | @created | 9,4418 | 12,7 | 177 |
51 | ![]() | @xanoxt | 9,4169 | 8,5 | 5 |
52 | ![]() | @andreyprosto | 9,3267 | 0,4 | 55 |
53 | ![]() | @singularity | 9,2798 | 3,5 | 35 |
54 | ![]() | @natalyt | 8,9075 | 3,3 | 35 |
55 | ![]() | @olga-olga | 8,9074 | 0,2 | 21 |
56 | ![]() | @tandemus | 8,8896 | 0,4 | 11 |
57 | ![]() | @huso | 8,8642 | 2 | 35 |
58 | ![]() | @jurgan | 8,739 | 0,8 | 86 |
59 | ![]() | @lira | 8,5231 | 0,2 | 21 |
60 | ![]() | @andrvik | 8,5151 | 0,3 | 54 |
61 | ![]() | @vlad | 8,5067 | 8,2 | 51 |
62 | ![]() | @olviya | 8,4981 | 0,3 | 56 |
63 | ![]() | @brovaryleaks | 8,3812 | 0,7 | 47 |
64 | ![]() | @lil4a | 8,3743 | 0,3 | 59 |
65 | ![]() | @olegst | 8,303 | 3,5 | 28 |
66 | ![]() | @gildar | 8,0554 | 10,5 | 35 |
67 | ![]() | @scuba | 7,856 | 0,1 | 12 |
68 | ![]() | @inertia | 7,6321 | 26,2 | 45 |
69 | ![]() | @camelos | 7,5436 | 0,1 | 13 |
70 | ![]() | @primus | 7,5183 | 148,9 | 26 |
71 | ![]() | @romapush | 7,4908 | 0,3 | 22 |
72 | ![]() | @econmag | 7,4741 | 16,9 | 48 |
73 | ![]() | @maksim1245 | 7,4634 | 0,2 | 41 |
74 | ![]() | @yellowsubmarine | 7,4626 | 1,3 | 12 |
75 | ![]() | @uralresp | 7,3523 | 0,3 | 44 |
76 | ![]() | @vik | 7,3325 | 24,8 | 55 |
77 | ![]() | @molarity | 7,2459 | 0,2 | 33 |
78 | ![]() | @dikaniovs | 7,1547 | 0,1 | 4 |
79 | ![]() | @makis84 | 7,1419 | 2 | 24 |
80 | ![]() | @sergiy | 7,0986 | 1,4 | 15 |
81 | ![]() | @singa | 7,0022 | 2,1 | 60 |
82 | ![]() | @svetlanaaa | 6,975 | 0,2 | 20 |
83 | ![]() | @villainblack | 6,86 | 3 | 66 |
84 | ![]() | @kenny-crane | 6,8226 | 0,1 | 1 |
85 | ![]() | @strecoza | 6,8192 | 3,9 | 48 |
86 | ![]() | @unlonely-soul | 6,7309 | 1,4 | 41 |
87 | ![]() | @dmilash | 6,6295 | 65,6 | 57 |
88 | ![]() | @sept | 6,5821 | 49,1 | 37 |
89 | ![]() | @vasa | 6,5654 | 17,8 | 19 |
90 | ![]() | @natasmr | 6,4775 | 1,3 | 42 |
91 | ![]() | @aim | 6,4557 | 0,1 | 23 |
92 | ![]() | @zaria | 6,2761 | 0,5 | 33 |
93 | ![]() | @seablue | 6,2737 | 1,6 | 255 |
94 | ![]() | @forvard80 | 6,2535 | 0,3 | 21 |
95 | ![]() | @varwar | 6,2283 | 3,4 | 56 |
96 | ![]() | @serejandmyself | 6,1048 | 208,1 | 27 |
97 | ![]() | @fyrstikken | 5,9789 | 294,4 | 296 |
98 | ![]() | @dexterous | 5,9596 | 0,4 | 46 |
99 | ![]() | @misiano | 5,8902 | 81,5 | 25 |
100 | ![]() | @lady-in-red | 5,8199 | 0,9 | 18 |
101 | ![]() | @richman | 5,808 | 20,3 | 25 |
102 | ![]() | @erikkartmen | 5,7806 | 4,1 | 36 |
103 | ![]() | @kit | 5,5993 | 1,4 | 15 |
104 | ![]() | @ohlamoon | 5,579 | 0,5 | 6 |
105 | ![]() | @liveone | 5,5287 | 1,6 | 76 |
106 | ![]() | @good-karma | 5,4965 | 11,7 | 22 |
107 | ![]() | @polyideic | 5,3676 | 1,6 | 31 |
108 | ![]() | @dr2073 | 5,3627 | 107,7 | 37 |
109 | ![]() | @vasyl73 | 5,3569 | 0,4 | 78 |
110 | ![]() | @t3ran13 | 5,3351 | 13,3 | 15 |
111 | ![]() | @robot | 5,3218 | 0,7 | 55 |
112 | ![]() | @elviento | 5,2528 | 1,2 | 44 |
113 | ![]() | @anri | 5,0415 | 0,6 | 25 |
114 | ![]() | @whiskardi | 5,0249 | 2,4 | 27 |
115 | ![]() | @svamiva | 4,9984 | 3,3 | 19 |
116 | ![]() | @zaguzin | 4,9843 | 1 | 37 |
117 | ![]() | @ac1d | 4,9771 | 0,3 | 23 |
118 | ![]() | @narin | 4,9756 | 1,2 | 29 |
119 | ![]() | @nitrogen | 4,7993 | 0,3 | 22 |
120 | ![]() | @denn | 4,7003 | 0,5 | 58 |
121 | ![]() | @golosuy | 4,6801 | 0,4 | 20 |
122 | ![]() | @esteemapp | 4,6439 | 2,9 | 20 |
123 | ![]() | @lumia | 4,5522 | 3,2 | 21 |
124 | ![]() | @alexux | 4,5352 | 0,2 | 26 |
125 | ![]() | @cergey-p | 4,4358 | 0,1 | 19 |
126 | ![]() | @evgenij-byvshev | 4,3719 | 0,8 | 25 |
127 | ![]() | @phoenix | 4,247 | 7 | 29 |
128 | ![]() | @lena89 | 4,2149 | 0,7 | 6 |
129 | ![]() | @oleg257 | 4,1777 | 1,1 | 32 |
130 | ![]() | @travelancer | 4,063 | 0,2 | 2 |
131 | ![]() | @feevatali | 4,0446 | 0,3 | 15 |
132 | ![]() | @slamm | 4,0035 | 1,5 | 72 |
133 | ![]() | @zahar | 3,9871 | 0,1 | 44 |
134 | ![]() | @asdes | 3,9622 | 0,1 | 49 |
135 | ![]() | @gidlark | 3,9258 | 0,4 | 26 |
136 | ![]() | @vadbars | 3,8397 | 0,4 | 36 |
137 | ![]() | @balidai | 3,8098 | 0,1 | 18 |
138 | ![]() | @steem-id | 3,7983 | 0,6 | 49 |
139 | ![]() | @dlina-v-metrah | 3,7858 | 0,1 | 24 |
140 | ![]() | @art-auction | 3,7194 | 0,2 | 54 |
141 | ![]() | @damm | 3,6861 | 3 | 13 |
142 | ![]() | @haster100 | 3,6834 | 3,6 | 6 |
143 | ![]() | @anyx | 3,645 | 23,6 | 26 |
144 | ![]() | @tom123 | 3,5924 | 0,1 | 25 |
145 | ![]() | @berkah | 3,5361 | 0,2 | 49 |
146 | ![]() | @konti | 3,4609 | 3,2 | 6 |
147 | ![]() | @evildeathcore | 3,4283 | 0,5 | 23 |
148 | ![]() | @aksial | 3,3589 | 0,2 | 27 |
149 | ![]() | @blackmoon | 3,3403 | 0,4 | 17 |
150 | ![]() | @arcange | 3,2947 | 34,6 | 53 |
151 | ![]() | @dollar | 3,254 | 0,1 | 10 |
152 | ![]() | @b0y2k | 3,2022 | 0,1 | 25 |
153 | ![]() | @anela | 3,0988 | 13,3 | 18 |
154 | ![]() | @jesta | 3,0684 | 6,2 | 25 |
155 | ![]() | @anech512 | 3,0621 | 1 | 2 |
156 | ![]() | @volv | 2,9334 | 0,2 | 11 |
157 | ![]() | @steemychicken1 | 2,9063 | 1,9 | 25 |
158 | ![]() | @fotoman | 2,8684 | 0,1 | 1 |
159 | ![]() | @complexring | 2,7622 | 2,8 | 25 |
160 | ![]() | @smoke | 2,6825 | 0,1 | 2 |
161 | ![]() | @kushed | 2,6193 | 1,9 | 25 |
162 | ![]() | @filinpaul | 2,6156 | 0,5 | 22 |
163 | ![]() | @nefer | 2,6149 | 0,8 | 21 |
164 | ![]() | @harhor | 2,5365 | 0,1 | 10 |
165 | ![]() | @aizensou | 2,5022 | 0,7 | 25 |
166 | ![]() | @yetaras | 2,4626 | 0,2 | 25 |
167 | ![]() | @ukrainian | 2,3871 | 0,9 | 15 |
168 | ![]() | @bambr | 2,3828 | 0,4 | 8 |
169 | ![]() | @nikalaich | 2,3731 | 0,5 | 33 |
170 | ![]() | @aleco | 2,3722 | 11,9 | 17 |
171 | ![]() | @smotritelmayaka | 2,2625 | 11,2 | 16 |
172 | ![]() | @eduard | 2,2262 | 0,3 | 16 |
173 | ![]() | @la-bella-vita | 2,1802 | 0,1 | 7 |
174 | ![]() | @park.bom | 2,1391 | 1,6 | 8 |
175 | ![]() | @leylar | 2,1228 | 1,4 | 20 |
176 | ![]() | @med | 2,1219 | 0,7 | 46 |
177 | ![]() | @frocush | 2,0765 | 1 | 67 |
178 | ![]() | @ocrdu | 2,0735 | 0,1 | 25 |
179 | ![]() | @twinner | 2,0624 | 7,9 | 18 |
180 | ![]() | @acidyo | 2,0605 | 0,9 | 11 |
181 | ![]() | @alex-zi | 2,0492 | 0,1 | 2 |
182 | ![]() | @zaxar | 1,9766 | 0,2 | 13 |
183 | ![]() | @nekromarinist | 1,9426 | 0,6 | 25 |
184 | ![]() | @piranya | 1,929 | 0,3 | 33 |
185 | ![]() | @mai1100 | 1,9085 | 0,4 | 6 |
186 | ![]() | @anonymous.author | 1,8825 | 0,1 | 21 |
187 | ![]() | @dhrms | 1,8634 | 1,2 | 11 |
188 | ![]() | @italia-elena | 1,8464 | 1,1 | 21 |
189 | ![]() | @dreamer | 1,79 | 3,3 | 4 |
190 | ![]() | @chetlanin | 1,7285 | 0,1 | 3 |
191 | ![]() | @blockchained | 1,6876 | 0,9 | 4 |
192 | ![]() | @loaf | 1,6131 | 0,1 | 12 |
193 | ![]() | @nikitinskii | 1,6077 | 0,1 | 14 |
194 | ![]() | @anasya | 1,5912 | 1,6 | 10 |
195 | ![]() | @cryptoknight | 1,5829 | 0,1 | 20 |
196 | ![]() | @onixred | 1,5423 | 0,1 | 22 |
197 | ![]() | @adelja | 1,4604 | 0,5 | 16 |
198 | ![]() | @lev.nikolaevich | 1,4553 | 0,2 | 15 |
199 | ![]() | @archibald116 | 1,417 | 0,6 | 9 |
200 | ![]() | @antino | 1,4149 | 1,7 | 12 |
201 | ![]() | @marina | 1,2979 | 41,2 | 5 |
202 | ![]() | @on0tole | 1,2619 | 22 | 14 |
203 | ![]() | @max-max | 1,2588 | 2,3 | 14 |
204 | ![]() | @boddhisattva | 1,2052 | 1,2 | 15 |
205 | ![]() | @ladyzarulem | 1,2041 | 0,1 | 13 |
206 | ![]() | @anastasia.d93 | 1,1878 | 0,1 | 6 |
207 | ![]() | @shkiper | 1,155 | 0,1 | 13 |
208 | ![]() | @siberianshamen | 1,1438 | 0,7 | 15 |
209 | ![]() | @testz | 1,0922 | 66,5 | 3 |
210 | ![]() | @ontofractal | 1,0824 | 2,3 | 13 |
211 | ![]() | @rusteemitblog | 1,0013 | 2,8 | 4 |
212 | ![]() | @kriptograf | 0,9936 | 3,5 | 2 |
213 | ![]() | @dimon14 | 0,9459 | 0,1 | 9 |
214 | ![]() | @noks | 0,8851 | 0,1 | 1 |
215 | ![]() | @psychologist | 0,8818 | 4,6 | 10 |
216 | ![]() | @elenas | 0,8713 | 0,4 | 4 |
217 | ![]() | @mishka | 0,8066 | 0,2 | 10 |
218 | ![]() | @magum | 0,7735 | 0,5 | 4 |
219 | ![]() | @crypto.owl | 0,7325 | 0,1 | 11 |
220 | ![]() | @milaoz | 0,6768 | 0,3 | 5 |
221 | ![]() | @elephant | 0,6347 | 0,2 | 10 |
222 | ![]() | @popkop | 0,6241 | 0,2 | 5 |
223 | ![]() | @roelandp | 0,5527 | 5 | 7 |
224 | ![]() | @everythink | 0,5433 | 2,5 | 8 |
225 | ![]() | @smailer | 0,5428 | 7,6 | 4 |
226 | ![]() | @sxiii | 0,5358 | 0,4 | 9 |
227 | ![]() | @rbrown | 0,5243 | 0,3 | 6 |
228 | ![]() | @aleks | 0,4884 | 7,9 | 3 |
229 | ![]() | @pirial | 0,4822 | 0,7 | 7 |
230 | ![]() | @sheriff | 0,4437 | 0,2 | 3 |
231 | ![]() | @sebastianjago | 0,4427 | 0,3 | 6 |
232 | ![]() | @chiliec | 0,4226 | 0,8 | 4 |
233 | ![]() | @pmartynov | 0,3942 | 1,9 | 2 |
234 | ![]() | @radogost | 0,3743 | 0,1 | 3 |
235 | ![]() | @xroni | 0,3688 | 0,1 | 1 |
236 | ![]() | @lehard | 0,3167 | 3,5 | 4 |
237 | ![]() | @bender | 0,2997 | 34 | 5 |
238 | ![]() | @aleksandraz | 0,1133 | 1,1 | 2 |
239 | ![]() | @litvintech | 0,1071 | 4,1 | 2 |
240 | ![]() | @dark.sun | 0,1064 | 0,7 | 1 |
Уже лучше :)
Спасибо за отчет! Люблю число 69)
Вы должны удалить черный фон символов (кит, касатка, дельфин, ...)
это врядли поможет моим отчетам зарабатывать больше:(
черный фон уберу:)
Это не, чтобы заработать больше. Это, чтобы быть красивее ))
шутник вы @arcange:)
Привет, @naminutku . Где можно найти информацию по градации конек, дельфин, касатка и т.д.?
https://golos.id/ru--obrazovanie/@naminutku/vash-personalnyi-drakon-na-golose
Спасибо!
Спасибо, @naminutku! Замечательного денёчка!!!)))
спасибо