
Всего 02 апреля кураторские выплаты получили 300 пользователей.
1. Активность кураторов



2. Распределение пула наград в Силе Голоса



3. За кого голосуют разные группы пользователей





ТОП кураторов
| Куратор | Клики | Заработано СГ | Годовой доход,% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | @vas | 38 | 43,9 | 52,7457 |
| 2 | ![]() | @litrbooh | 49 | 128,1 | 42,4605 |
| 3 | ![]() | @cyros | 32 | 15,6 | 32,9652 |
| 4 | ![]() | @molarity | 30 | 0,7 | 25,7303 |
| 5 | ![]() | @created | 140 | 33,5 | 25,1257 |
| 6 | ![]() | @unlonely-soul | 42 | 4,2 | 23,3181 |
| 7 | ![]() | @smolalit | 46 | 11,1 | 22,9279 |
| 8 | ![]() | @tinochka | 37 | 0,7 | 21,2699 |
| 9 | ![]() | @marfa | 40 | 2,6 | 20,9837 |
| 10 | ![]() | @investigator | 23 | 2,2 | 20,922 |
| 11 | ![]() | @assasin | 51 | 2,5 | 20,884 |
| 12 | ![]() | @dreamer | 40 | 27,5 | 19,9711 |
| 13 | ![]() | @erikkartmen | 45 | 12,4 | 19,1414 |
| 14 | ![]() | @dmilash | 76 | 211,2 | 18,5992 |
| 15 | ![]() | @gildar | 41 | 21,1 | 18,4909 |
| 16 | ![]() | @urii | 36 | 1,2 | 17,416 |
| 17 | ![]() | @tarimta | 44 | 21,7 | 17,3781 |
| 18 | ![]() | @elviento | 57 | 2,6 | 16,6063 |
| 19 | ![]() | @nitrogen | 24 | 1 | 16,2553 |
| 20 | ![]() | @katrin | 28 | 16,7 | 15,8334 |
| 21 | ![]() | @vasa | 30 | 36,8 | 14,9624 |
| 22 | ![]() | @alcotester | 17 | 11,2 | 14,8384 |
| 23 | ![]() | @antonkostroma | 56 | 13,5 | 14,6675 |
| 24 | ![]() | @naminutku | 47 | 1,1 | 14,6669 |
| 25 | ![]() | @dicov | 39 | 0,8 | 14,5123 |
| 26 | ![]() | @strecoza | 55 | 5,2 | 14,3963 |
| 27 | ![]() | @big.brother | 34 | 0,2 | 14,2205 |
| 28 | ![]() | @bfg9000 | 37 | 0,3 | 14,0784 |
| 29 | ![]() | @alex2016 | 14 | 4,5 | 14,0371 |
| 30 | ![]() | @lisazarova | 25 | 1,5 | 13,7713 |
| 31 | ![]() | @seablue | 192 | 2,4 | 13,6354 |
| 32 | ![]() | @pioner777888 | 31 | 0,4 | 13,5842 |
| 33 | ![]() | @inertia | 81 | 79 | 13,5218 |
| 34 | ![]() | @alien | 38 | 0,7 | 13,1459 |
| 35 | ![]() | @babsboard | 19 | 1,1 | 12,9781 |
| 36 | ![]() | @siberianshamen | 37 | 7,1 | 12,9443 |
| 37 | ![]() | @smotritelmayaka | 48 | 54,2 | 12,7608 |
| 38 | ![]() | @dinamo | 38 | 0,7 | 12,6953 |
| 39 | ![]() | @andreyprosto | 43 | 0,4 | 12,6489 |
| 40 | ![]() | @olviya | 46 | 0,4 | 12,4495 |
| 41 | ![]() | @boddhisattva | 26 | 13,3 | 12,3381 |
| 42 | ![]() | @beep | 38 | 0,4 | 12,2171 |
| 43 | ![]() | @barbro | 19 | 1,3 | 11,9128 |
| 44 | ![]() | @villainblack | 18 | 4,7 | 11,8546 |
| 45 | ![]() | @romapush | 32 | 0,4 | 11,7773 |
| 46 | ![]() | @tumma | 43 | 1,5 | 11,7365 |
| 47 | ![]() | @serejandmyself | 44 | 409,4 | 11,6738 |
| 48 | ![]() | @zaguzin | 31 | 1,4 | 11,5815 |
| 49 | ![]() | @dhrms | 9 | 7,3 | 11,5401 |
| 50 | ![]() | @nikalaich | 36 | 0,8 | 11,2056 |
| 51 | ![]() | @dayush | 32 | 37,2 | 10,8474 |
| 52 | ![]() | @dr-boo | 27 | 0,5 | 10,8284 |
| 53 | ![]() | @zambez | 29 | 0,3 | 10,745 |
| 54 | ![]() | @svetlanaaa | 29 | 0,3 | 10,4877 |
| 55 | ![]() | @ramta | 27 | 58,1 | 10,3836 |
| 56 | ![]() | @haster100 | 10 | 14,3 | 10,2418 |
| 57 | ![]() | @evgenij-byvshev | 24 | 1,5 | 10,2173 |
| 58 | ![]() | @bigler | 26 | 0,1 | 10,1987 |
| 59 | ![]() | @bitcoinfo | 38 | 2,1 | 10,1764 |
| 60 | ![]() | @stranger27 | 29 | 16,2 | 10,1273 |
| 61 | ![]() | @aleks | 19 | 160,6 | 9,963 |
| 62 | ![]() | @natasmr | 37 | 0,7 | 9,8496 |
| 63 | ![]() | @jurgan | 50 | 0,7 | 9,7682 |
| 64 | ![]() | @vasyl73 | 22 | 0,4 | 9,676 |
| 65 | ![]() | @avgur | 11 | 0,1 | 9,3863 |
| 66 | ![]() | @fiona777 | 35 | 6,8 | 9,3744 |
| 67 | ![]() | @myrussia | 38 | 2,5 | 9,2768 |
| 68 | ![]() | @sunshine | 36 | 8,7 | 9,2009 |
| 69 | ![]() | @good-karma | 55 | 18,3 | 9,1138 |
| 70 | ![]() | @dostoyevsky | 40 | 17,6 | 8,9347 |
| 71 | ![]() | @smi | 19 | 2,7 | 8,8531 |
| 72 | ![]() | @balidai | 23 | 0,1 | 8,8422 |
| 73 | ![]() | @sancho.malyutin | 12 | 3 | 8,6349 |
| 74 | ![]() | @andrvik | 17 | 0,3 | 8,5471 |
| 75 | ![]() | @lena89 | 9 | 0,5 | 8,546 |
| 76 | ![]() | @xtar | 25 | 91 | 8,5219 |
| 77 | ![]() | @lumia | 47 | 4,9 | 8,518 |
| 78 | ![]() | @filinpaul | 13 | 0,5 | 8,3767 |
| 79 | ![]() | @silence | 16 | 4,1 | 8,3629 |
| 80 | ![]() | @anri | 30 | 0,7 | 8,2495 |
| 81 | ![]() | @adelja | 16 | 2,8 | 8,1573 |
| 82 | ![]() | @varwar | 44 | 2,5 | 8,1042 |
| 83 | ![]() | @oleg257 | 36 | 2,2 | 8,0375 |
| 84 | ![]() | @richman | 22 | 27,2 | 7,8129 |
| 85 | ![]() | @vadbars | 5 | 0,2 | 7,7565 |
| 86 | ![]() | @archibald116 | 28 | 2,9 | 7,6488 |
| 87 | ![]() | @losos | 29 | 0,9 | 7,569 |
| 88 | ![]() | @anela | 43 | 29,6 | 7,5524 |
| 89 | ![]() | @joseluis | 20 | 0,1 | 7,5131 |
| 90 | ![]() | @olegst | 30 | 2,2 | 7,3485 |
| 91 | ![]() | @dikaniovs | 17 | 0,1 | 7,18 |
| 92 | ![]() | @eduard | 19 | 0,8 | 7,1516 |
| 93 | ![]() | @gidlark | 29 | 0,5 | 7,1328 |
| 94 | ![]() | @med | 53 | 0,3 | 7,0753 |
| 95 | ![]() | @bambr | 16 | 0,9 | 6,9241 |
| 96 | ![]() | @nekromarinist | 31 | 1,8 | 6,7751 |
| 97 | ![]() | @vood.one | 3 | 0,1 | 6,6791 |
| 98 | ![]() | @elenas | 81 | 2,2 | 6,5484 |
| 99 | ![]() | @riskdebonair | 32 | 0,3 | 6,3987 |
| 100 | ![]() | @cryptoknight | 10 | 0,4 | 6,3439 |
| 101 | ![]() | @psychologist | 17 | 32 | 6,1381 |
| 102 | ![]() | @xanoxt | 14 | 5,8 | 6,1274 |
| 103 | ![]() | @vlad23 | 23 | 0,1 | 5,8318 |
| 104 | ![]() | @t3ran13 | 13 | 12,3 | 5,8282 |
| 105 | ![]() | @primus | 17 | 110,9 | 5,6909 |
| 106 | ![]() | @singularity | 32 | 2,1 | 5,6904 |
| 107 | ![]() | @tom123 | 17 | 0,1 | 5,6702 |
| 108 | ![]() | @natalyt | 31 | 2 | 5,4221 |
| 109 | ![]() | @creatorgalaxy | 31 | 2 | 5,421 |
| 110 | ![]() | @gans91 | 18 | 0,1 | 5,3724 |
| 111 | ![]() | @zaxar | 11 | 0,4 | 5,3312 |
| 112 | ![]() | @whiskardi | 27 | 1,7 | 5,1614 |
| 113 | ![]() | @maksina | 25 | 0,8 | 5,1426 |
| 114 | ![]() | @shuler | 11 | 0,1 | 5,141 |
| 115 | ![]() | @vik | 35 | 8,3 | 5,1175 |
| 116 | ![]() | @ratel | 17 | 1,1 | 4,901 |
| 117 | ![]() | @anyx | 27 | 33,7 | 4,8856 |
| 118 | ![]() | @arsar | 69 | 0,1 | 4,7783 |
| 119 | ![]() | @popkop | 6 | 1,4 | 4,6769 |
| 120 | ![]() | @polyideic | 16 | 1,2 | 4,5967 |
| 121 | ![]() | @anasya | 9 | 4,2 | 4,3036 |
| 122 | ![]() | @vlad | 18 | 5,1 | 4,0859 |
| 123 | ![]() | @steem-id | 43 | 0,6 | 4,0059 |
| 124 | ![]() | @harhor | 18 | 0,1 | 3,9238 |
| 125 | ![]() | @berkah | 63 | 0,2 | 3,8599 |
| 126 | ![]() | @aleco | 19 | 17,3 | 3,8004 |
| 127 | ![]() | @loaf | 15 | 0,1 | 3,7708 |
| 128 | ![]() | @jang | 33 | 0,1 | 3,7606 |
| 129 | ![]() | @nikitinskii | 14 | 0,1 | 3,6934 |
| 130 | ![]() | @analise | 6 | 0,2 | 3,6702 |
| 131 | ![]() | @ondulyansion | 16 | 0,1 | 3,656 |
| 132 | ![]() | @ropox | 6 | 0,5 | 3,6393 |
| 133 | ![]() | @volv | 12 | 0,1 | 3,6271 |
| 134 | ![]() | @olezoom | 18 | 0,1 | 3,6004 |
| 135 | ![]() | @nezaigor | 18 | 0,1 | 3,4118 |
| 136 | ![]() | @dajana | 15 | 0,2 | 3,4095 |
| 137 | ![]() | @phoenix | 23 | 3,1 | 3,3272 |
| 138 | ![]() | @antino | 13 | 4,4 | 3,2696 |
| 139 | ![]() | @yellowsubmarine | 7 | 0,4 | 3,2205 |
| 140 | ![]() | @jesta | 22 | 11,1 | 3,2116 |
| 141 | ![]() | @b0y2k | 22 | 0,1 | 3,2072 |
| 142 | ![]() | @ladyzarulem | 34 | 0,1 | 3,1132 |
| 143 | ![]() | @igor1966 | 16 | 0,2 | 3,0207 |
| 144 | ![]() | @dr2073 | 24 | 59,7 | 3,0194 |
| 145 | ![]() | @anonymous.author | 12 | 0,1 | 2,9194 |
| 146 | ![]() | @radomir | 3 | 0,4 | 2,8901 |
| 147 | ![]() | @steemychicken1 | 22 | 1,8 | 2,8126 |
| 148 | ![]() | @complexring | 22 | 2,8 | 2,7673 |
| 149 | ![]() | @rbrown | 8 | 1,5 | 2,668 |
| 150 | ![]() | @evildeathcore | 25 | 0,3 | 2,6398 |
| 151 | ![]() | @maks | 5 | 0,1 | 2,6113 |
| 152 | ![]() | @avlion | 7 | 0,3 | 2,5408 |
| 153 | ![]() | @mrgreen | 10 | 0,1 | 2,5216 |
| 154 | ![]() | @aizensou | 22 | 0,7 | 2,4778 |
| 155 | ![]() | @smailer | 8 | 30,9 | 2,2288 |
| 156 | ![]() | @anech512 | 4 | 0,7 | 2,1449 |
| 157 | ![]() | @aksial | 12 | 0,1 | 1,9516 |
| 158 | ![]() | @ontofractal | 6 | 5,7 | 1,9418 |
| 159 | ![]() | @alesja | 7 | 0,1 | 1,9061 |
| 160 | ![]() | @zaria | 14 | 0,1 | 1,8813 |
| 161 | ![]() | @fetta | 8 | 0,3 | 1,8801 |
| 162 | ![]() | @kyiv | 28 | 0,1 | 1,878 |
| 163 | ![]() | @leylar | 11 | 1,1 | 1,7695 |
| 164 | ![]() | @acidyo | 22 | 0,6 | 1,7004 |
| 165 | ![]() | @piranya | 82 | 0,2 | 1,5879 |
| 166 | ![]() | @ohlamoon | 5 | 0,1 | 1,5557 |
| 167 | ![]() | @nefer | 5 | 0,2 | 1,4798 |
| 168 | ![]() | @marklouren | 1 | 0,1 | 1,4501 |
| 169 | ![]() | @lehard | 12 | 19,4 | 1,3902 |
| 170 | ![]() | @rusalka | 13 | 0,1 | 1,3781 |
| 171 | ![]() | @fyrstikken | 58 | 5,5 | 1,3506 |
| 172 | ![]() | @arcange | 12 | 14,3 | 1,3287 |
| 173 | ![]() | @sharker | 1 | 9,9 | 1,2919 |
| 174 | ![]() | @econmag | 5 | 4 | 1,2769 |
| 175 | ![]() | @frocush | 8 | 0,1 | 1,107 |
| 176 | ![]() | @sept | 4 | 6,8 | 1,0721 |
| 177 | ![]() | @mishka | 10 | 0,2 | 1,0708 |
| 178 | ![]() | @spinner | 5 | 0,9 | 1,041 |
| 179 | ![]() | @evalight | 9 | 0,1 | 0,9997 |
| 180 | ![]() | @lev.nikolaevich | 6 | 0,1 | 0,9643 |
| 181 | ![]() | @svamiva | 5 | 0,6 | 0,9487 |
| 182 | ![]() | @aleksandraz | 6 | 8,1 | 0,8473 |
| 183 | ![]() | @on0tole | 2 | 11,9 | 0,6873 |
| 184 | ![]() | @park.bom | 7 | 0,4 | 0,6831 |
| 185 | ![]() | @golos-zoo-fund | 3 | 0,2 | 0,6804 |
| 186 | ![]() | @dikanevroman | 1 | 0,2 | 0,6241 |
| 187 | ![]() | @italia-elena | 7 | 0,2 | 0,6059 |
| 188 | ![]() | @narin | 11 | 0,1 | 0,5997 |
| 189 | ![]() | @sergiy | 5 | 0,1 | 0,5168 |
| 190 | ![]() | @ukrainian | 4 | 0,2 | 0,484 |
| 191 | ![]() | @mai1100 | 2 | 0,1 | 0,4783 |
| 192 | ![]() | @magum | 5 | 0,5 | 0,4302 |
| 193 | ![]() | @sergen | 5 | 0,4 | 0,4299 |
| 194 | ![]() | @kriptograf | 5 | 1,4 | 0,3975 |
| 195 | ![]() | @hipster | 3 | 14,4 | 0,3806 |
| 196 | ![]() | @radogost | 5 | 0,1 | 0,3752 |
| 197 | ![]() | @dark.sun | 5 | 2,8 | 0,3662 |
| 198 | ![]() | @magnebit | 3 | 0,1 | 0,3102 |
| 199 | ![]() | @blockchained | 1 | 0,1 | 0,3035 |
| 200 | ![]() | @sheriff | 2 | 0,1 | 0,2307 |









@naminutku и еще. Интересно было бы узнать, сколько уников побывало на Голосе за месяц + сколько страниц они посмотрели.
Мне кажется, что просмотры страниц не привязываются к пользователю и нельзя узнать, кто и сколько страниц просмотрел. Думаю, вам следует обратиться с этим вопросом к @serejandmyself
В чем проблема? Смотрите отчеты @arcange для блокчейн статистики и @sheriff для сайта (там Вам и уникумы и сеансы и все на свете)
@serejandmyself Спасибо! Если я правильно понял, то MAU - это количество уникальных пользователей в месяц?
Какой показатель в отчетах @sheriff показывает, сколько эти уникальные пользователи просмотрели страниц на Голосе?
MAU - да. В отчётах нет количества страниц - глубина просмотра относительна стабильна, в среднем около 8-9 страниц, можно умножить, могу сказать точно, если нужно.
@sheriff Спасибо. Да, примерно понятно. Уников умножаем на 8-9.
@naminutku можешь сделать отчет "ТОП постов по просмотрам за сутки"? Или может уже есть такой?
Для этого нужно парсить страницы Голоса. А я этого не умею:(