Всего 10 апреля кураторские выплаты получили 349 пользователей.
1. Активность кураторов



2. Распределение пула наград в Силе Голоса



3. За кого голосуют разные группы пользователей





ТОП кураторов 10 апреля
Куратор | Клики | Заработано СГ | Годовой доход,% | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 21,1 | 44,2056 |
2 | ![]() | 44 | 30,3 | 40,3361 |
3 | ![]() | 85 | 52,9 | 30,125 |
4 | ![]() | 49 | 86,8 | 28,6707 |
5 | ![]() | 59 | 3 | 27,2369 |
6 | ![]() | 22 | 18,9 | 24,8557 |
7 | ![]() | 331 | 204,8 | 23,8816 |
8 | ![]() | 89 | 25,4 | 23,4921 |
9 | ![]() | 42 | 0,3 | 21,2558 |
10 | ![]() | 44 | 1,1 | 20,5813 |
11 | ![]() | 190 | 0,7 | 20,117 |
12 | ![]() | 37 | 0,2 | 20,0707 |
13 | ![]() | 44 | 1,1 | 19,8744 |
14 | ![]() | 44 | 4,1 | 19,7696 |
15 | ![]() | 44 | 5,4 | 18,9174 |
16 | ![]() | 44 | 0,4 | 18,7031 |
17 | ![]() | 43 | 0,6 | 18,2585 |
18 | ![]() | 28 | 44,5 | 18,0108 |
19 | ![]() | 58 | 0,6 | 17,6575 |
20 | ![]() | 54 | 0,5 | 17,4625 |
21 | ![]() | 65 | 6,7 | 17,0363 |
22 | ![]() | 42 | 38,7 | 16,9524 |
23 | ![]() | 36 | 2,3 | 16,932 |
24 | ![]() | 60 | 11,2 | 16,6929 |
25 | ![]() | 34 | 2 | 16,3544 |
26 | ![]() | 56 | 23,5 | 15,8557 |
27 | ![]() | 49 | 1,3 | 15,7208 |
28 | ![]() | 58 | 14,8 | 15,6177 |
29 | ![]() | 63 | 0,9 | 15,3316 |
30 | ![]() | 57 | 3,2 | 15,2874 |
31 | ![]() | 6 | 19,7 | 15,2716 |
32 | ![]() | 55 | 2,2 | 15,2366 |
33 | ![]() | 38 | 19,3 | 15,1592 |
34 | ![]() | 97 | 0,6 | 15,01 |
35 | ![]() | 60 | 8,7 | 14,9287 |
36 | ![]() | 44 | 14,1 | 14,7381 |
37 | ![]() | 268 | 2 | 14,7336 |
38 | ![]() | 79 | 167,7 | 14,7066 |
39 | ![]() | 34 | 1,4 | 14,3642 |
40 | ![]() | 289 | 17,9 | 14,3262 |
41 | ![]() | 70 | 0,3 | 14,3205 |
42 | ![]() | 54 | 1,9 | 14,3107 |
43 | ![]() | 50 | 1,8 | 14,276 |
44 | ![]() | 110 | 12 | 14,1616 |
45 | ![]() | 45 | 0,7 | 14,1428 |
46 | ![]() | 54 | 0,5 | 13,2728 |
47 | ![]() | 120 | 3,7 | 13,2303 |
48 | ![]() | 75 | 0,4 | 12,921 |
49 | ![]() | 37 | 62 | 12,8181 |
50 | ![]() | 324 | 2,1 | 12,7867 |
51 | ![]() | 45 | 14,7 | 12,4073 |
52 | ![]() | 35 | 1,4 | 12,3764 |
53 | ![]() | 58 | 2,1 | 12,3073 |
54 | ![]() | 49 | 0,4 | 12,2686 |
55 | ![]() | 140 | 16,4 | 12,2655 |
56 | ![]() | 41 | 18,4 | 12,2366 |
57 | ![]() | 64 | 1,4 | 12,2351 |
58 | ![]() | 52 | 3,7 | 12,0954 |
59 | ![]() | 37 | 3,3 | 11,9726 |
60 | ![]() | 30 | 191,1 | 11,835 |
61 | ![]() | 50 | 0,3 | 11,6977 |
62 | ![]() | 30 | 0,4 | 11,3861 |
63 | ![]() | 34 | 1,4 | 11,372 |
64 | ![]() | 51 | 45,5 | 11,24 |
65 | ![]() | 38 | 49,4 | 11,1173 |
66 | ![]() | 48 | 0,8 | 10,7946 |
67 | ![]() | 39 | 1,1 | 10,7783 |
68 | ![]() | 53 | 2 | 10,7282 |
69 | ![]() | 36 | 7 | 10,6086 |
70 | ![]() | 51 | 36 | 10,4609 |
71 | ![]() | 38 | 0,6 | 9,7213 |
72 | ![]() | 61 | 0,9 | 9,6473 |
73 | ![]() | 34 | 102,2 | 9,612 |
74 | ![]() | 21 | 32,9 | 9,439 |
75 | ![]() | 21 | 3,2 | 9,384 |
76 | ![]() | 36 | 2,6 | 9,3802 |
77 | ![]() | 17 | 0,1 | 9,2347 |
78 | ![]() | 97 | 3,8 | 9,2177 |
79 | ![]() | 22 | 179,2 | 9,1533 |
80 | ![]() | 15 | 5,8 | 9,1262 |
81 | ![]() | 38 | 8,9 | 9,1131 |
82 | ![]() | 31 | 0,6 | 9,0422 |
83 | ![]() | 46 | 3,1 | 8,7874 |
84 | ![]() | 36 | 9,7 | 8,7821 |
85 | ![]() | 23 | 0,3 | 8,6262 |
86 | ![]() | 38 | 45,4 | 8,6185 |
87 | ![]() | 28 | 0,3 | 8,6117 |
88 | ![]() | 27 | 1,4 | 8,4156 |
89 | ![]() | 34 | 17 | 8,3418 |
90 | ![]() | 20 | 0,3 | 8,3215 |
91 | ![]() | 31 | 4,7 | 8,2694 |
92 | ![]() | 43 | 0,1 | 8,1715 |
93 | ![]() | 55 | 4,8 | 7,9475 |
94 | ![]() | 19 | 3,6 | 7,9372 |
95 | ![]() | 18 | 1 | 7,6482 |
96 | ![]() | 32 | 3,5 | 7,6134 |
97 | ![]() | 26 | 0,8 | 7,3173 |
98 | ![]() | 24 | 0,2 | 7,2847 |
99 | ![]() | 25 | 0,3 | 7,2074 |
100 | ![]() | 34 | 0,3 | 7,2039 |
101 | ![]() | 18 | 0,1 | 7,1764 |
102 | ![]() | 80 | 0,7 | 7,156 |
103 | ![]() | 27 | 0,6 | 7,0576 |
104 | ![]() | 32 | 0,6 | 7,0464 |
105 | ![]() | 35 | 2,6 | 7,0059 |
106 | ![]() | 23 | 0,4 | 6,8103 |
107 | ![]() | 18 | 0,1 | 6,7882 |
108 | ![]() | 32 | 2,5 | 6,7621 |
109 | ![]() | 29 | 2,9 | 6,73 |
110 | ![]() | 82 | 0,6 | 6,6913 |
111 | ![]() | 23 | 0,2 | 6,6835 |
112 | ![]() | 27 | 4,2 | 6,6662 |
113 | ![]() | 9 | 2,4 | 6,622 |
114 | ![]() | 26 | 0,1 | 6,5495 |
115 | ![]() | 32 | 2,4 | 6,4988 |
116 | ![]() | 24 | 0,3 | 6,4648 |
117 | ![]() | 25 | 0,3 | 6,3731 |
118 | ![]() | 25 | 0,1 | 6,2388 |
119 | ![]() | 18 | 0,4 | 6,2288 |
120 | ![]() | 108 | 1,1 | 6,208 |
121 | ![]() | 24 | 0,1 | 5,871 |
122 | ![]() | 68 | 0,3 | 5,66 |
123 | ![]() | 30 | 0,7 | 5,6122 |
124 | ![]() | 18 | 0,1 | 5,5948 |
125 | ![]() | 29 | 1 | 5,3446 |
126 | ![]() | 49 | 1,9 | 5,3217 |
127 | ![]() | 22 | 73,3 | 5,2765 |
128 | ![]() | 46 | 35,8 | 5,2714 |
129 | ![]() | 20 | 0,2 | 5,1039 |
130 | ![]() | 17 | 0,6 | 5,0232 |
131 | ![]() | 22 | 22,9 | 4,8834 |
132 | ![]() | 24 | 9,6 | 4,8694 |
133 | ![]() | 27 | 26,9 | 4,8016 |
134 | ![]() | 22 | 2,7 | 4,7885 |
135 | ![]() | 19 | 0,4 | 4,7468 |
136 | ![]() | 16 | 12,3 | 4,7409 |
137 | ![]() | 13 | 0,2 | 4,7053 |
138 | ![]() | 5 | 0,9 | 4,65 |
139 | ![]() | 17 | 0,1 | 4,6212 |
140 | ![]() | 32 | 0,7 | 4,6135 |
141 | ![]() | 27 | 0,5 | 4,4183 |
142 | ![]() | 19 | 0,6 | 4,2937 |
143 | ![]() | 11 | 149,4 | 4,2899 |
144 | ![]() | 31 | 84,3 | 4,252 |
145 | ![]() | 47 | 0,3 | 4,032 |
146 | ![]() | 27 | 0,1 | 4,0018 |
147 | ![]() | 19 | 30,6 | 3,9881 |
148 | ![]() | 23 | 0,2 | 3,8727 |
149 | ![]() | 15 | 1,4 | 3,8604 |
150 | ![]() | 9 | 0,1 | 3,8275 |
151 | ![]() | 9 | 0,3 | 3,7984 |
152 | ![]() | 13 | 0,1 | 3,6688 |
153 | ![]() | 21 | 0,2 | 3,5767 |
154 | ![]() | 10 | 0,8 | 3,5613 |
155 | ![]() | 22 | 0,3 | 3,4072 |
156 | ![]() | 4 | 0,4 | 3,394 |
157 | ![]() | 15 | 0,1 | 3,3889 |
158 | ![]() | 24 | 0,1 | 3,3886 |
159 | ![]() | 35 | 0,2 | 3,3706 |
160 | ![]() | 15 | 0,2 | 3,3668 |
161 | ![]() | 21 | 10,4 | 3,356 |
162 | ![]() | 22 | 1,3 | 3,2721 |
163 | ![]() | 9 | 0,5 | 3,2174 |
164 | ![]() | 21 | 0,1 | 3,2057 |
165 | ![]() | 17 | 1,1 | 3,1838 |
166 | ![]() | 23 | 0,1 | 3,1298 |
167 | ![]() | 17 | 0,1 | 3,1182 |
168 | ![]() | 29 | 0,1 | 3,069 |
169 | ![]() | 17 | 0,4 | 2,9944 |
170 | ![]() | 17 | 0,6 | 2,9714 |
171 | ![]() | 20 | 0,1 | 2,965 |
172 | ![]() | 21 | 1,9 | 2,9532 |
173 | ![]() | 9 | 0,2 | 2,8311 |
174 | ![]() | 21 | 2,8 | 2,7658 |
175 | ![]() | 35 | 0,1 | 2,7642 |
176 | ![]() | 26 | 0,9 | 2,6543 |
177 | ![]() | 11 | 7,2 | 2,6376 |
178 | ![]() | 8 | 1,5 | 2,5719 |
179 | ![]() | 11 | 2,5 | 2,5524 |
180 | ![]() | 17 | 0,7 | 2,5341 |
181 | ![]() | 5 | 0,5 | 2,505 |
182 | ![]() | 21 | 0,7 | 2,4867 |
183 | ![]() | 7 | 0,5 | 2,4555 |
184 | ![]() | 14 | 0,1 | 2,4328 |
185 | ![]() | 11 | 18,8 | 2,4176 |
186 | ![]() | 8 | 0,2 | 2,3601 |
187 | ![]() | 28 | 0,1 | 2,3585 |
188 | ![]() | 7 | 0,7 | 2,3155 |
189 | ![]() | 2 | 0,1 | 2,3123 |
190 | ![]() | 6 | 2,3 | 2,226 |
191 | ![]() | 11 | 2,3 | 2,1634 |
192 | ![]() | 12 | 0,3 | 2,1477 |
193 | ![]() | 12 | 0,3 | 2,1259 |
194 | ![]() | 5 | 0,2 | 2,0362 |
195 | ![]() | 6 | 0,2 | 1,8938 |
196 | ![]() | 8 | 1 | 1,8527 |
197 | ![]() | 8 | 0,1 | 1,8067 |
198 | ![]() | 10 | 0,2 | 1,7636 |
199 | ![]() | 19 | 0,1 | 1,7487 |
200 | ![]() | 5 | 0,4 | 1,7459 |
201 | ![]() | 11 | 5,3 | 1,6636 |
202 | ![]() | 11 | 0,5 | 1,5904 |
203 | ![]() | 32 | 0,2 | 1,5379 |
204 | ![]() | 10 | 26,4 | 1,5223 |
205 | ![]() | 5 | 0,1 | 1,5043 |
206 | ![]() | 7 | 0,8 | 1,4839 |
207 | ![]() | 4 | 0,1 | 1,3632 |
208 | ![]() | 14 | 1,9 | 1,3486 |
209 | ![]() | 3 | 18,4 | 1,3155 |
210 | ![]() | 5 | 1,1 | 1,2452 |
211 | ![]() | 16 | 0,2 | 1,2196 |
212 | ![]() | 3 | 0,2 | 1,1713 |
213 | ![]() | 3 | 0,3 | 1,114 |
214 | ![]() | 5 | 5,6 | 0,9559 |
215 | ![]() | 3 | 0,2 | 0,8899 |
216 | ![]() | 2 | 0,8 | 0,8013 |
217 | ![]() | 9 | 0,8 | 0,7952 |
218 | ![]() | 17 | 0,5 | 0,746 |
219 | ![]() | 20 | 7,4 | 0,6676 |
220 | ![]() | 5 | 8,9 | 0,6636 |
221 | ![]() | 5 | 0,4 | 0,631 |
222 | ![]() | 2 | 0,1 | 0,6081 |
223 | ![]() | 4 | 0,3 | 0,5984 |
224 | ![]() | 2 | 0,5 | 0,5505 |
225 | ![]() | 5 | 0,1 | 0,5493 |
226 | ![]() | 4 | 0,2 | 0,4768 |
227 | ![]() | 5 | 0,2 | 0,4691 |
228 | ![]() | 3 | 0,1 | 0,4086 |
229 | ![]() | 4 | 0,1 | 0,3748 |
230 | ![]() | 3 | 3,3 | 0,3434 |
231 | ![]() | 1 | 0,1 | 0,3063 |
232 | ![]() | 2 | 1,9 | 0,2892 |
233 | ![]() | 2 | 0,1 | 0,2703 |
234 | ![]() | 1 | 0,1 | 0,2509 |
235 | ![]() | 2 | 1,2 | 0,2473 |
236 | ![]() | 2 | 0,1 | 0,2219 |
237 | ![]() | 2 | 0,1 | 0,1388 |
238 | ![]() | 4 | 7,6 | 0,125 |
239 | ![]() | 1 | 0,2 | 0,0887 |
240 | ![]() | 4 | 8 | 0,0822 |
Так... И где я была 10-го?!
поднять тебя выше? Принимаю взятки...
А рейтинг по золотым когда будет????=)))
Сегодня не будет.
ну печаль =(((
а я уже кошелёк достала, голосовать приготовилась...
Какая продажная минутка =)))
Я сама доползу! Ужо пытаюсь=)))
ОТЧЁТ ПРИНИМАЕТСЯ, @naminutku!!!))) ДОБРОГО УТРЕЧКА!!!! И ВОЛШЕБНОГО ДНЯ!!!)))
спасибо, получил заряд позитива на весь день:)
Ух ты, в десятке :) Специально не старался.
Не голосовал бы за меня через раз - был бы в первой пятерке.