
Всего 29 апреля кураторские выплаты получили 403 пользователя, размер Пула наград составил 2 799 Силы Голоса.
1. Активность кураторов



2. Распределение пула наград в Силе Голоса



3. За кого голосуют разные группы пользователей





ТОП кураторов 29 апреля
| Куратор | Клики | Заработано СГ | Годовой доход,% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | @vas | 42 | 19,2 | 37,7505 |
| 2 | ![]() | @alcotester | 39 | 28,1 | 36,1739 |
| 3 | ![]() | @marfa | 46 | 8,6 | 24,1685 |
| 4 | ![]() | @cyros | 46 | 11,3 | 23,2986 |
| 5 | ![]() | @archibald116 | 74 | 8,8 | 20,943 |
| 6 | ![]() | @narin | 55 | 5 | 20,7397 |
| 7 | ![]() | @unlonely-soul | 67 | 4,2 | 20,346 |
| 8 | ![]() | @litrbooh | 51 | 62 | 20,2295 |
| 9 | ![]() | @nitrogen | 47 | 1,1 | 17,6048 |
| 10 | ![]() | @dlina-v-metrah | 40 | 0,4 | 17,4437 |
| 11 | ![]() | @pioner777888 | 44 | 2 | 17,0797 |
| 12 | ![]() | @varwar | 64 | 9 | 17,0205 |
| 13 | ![]() | @dmilash | 78 | 163,9 | 16,5823 |
| 14 | ![]() | @deanliu | 33 | 7,5 | 16,09 |
| 15 | ![]() | @dinadiana | 38 | 0,5 | 16,0222 |
| 16 | ![]() | @naminutku | 95 | 3,2 | 15,9369 |
| 17 | ![]() | @sept | 106 | 111,4 | 14,9415 |
| 18 | ![]() | @spinner | 64 | 18,1 | 14,9002 |
| 19 | ![]() | @zaguzin | 53 | 2,9 | 14,7609 |
| 20 | ![]() | @kostikus | 52 | 0,3 | 13,9679 |
| 21 | ![]() | @lira | 29 | 0,3 | 13,9485 |
| 22 | ![]() | @primus | 41 | 272,2 | 13,7591 |
| 23 | ![]() | @ullikume | 59 | 0,3 | 13,5303 |
| 24 | ![]() | @sancho.malyutin | 25 | 5 | 13,4275 |
| 25 | ![]() | @tarimta | 28 | 17,6 | 13,3458 |
| 26 | ![]() | @tinochka | 72 | 0,7 | 13,1044 |
| 27 | ![]() | @aim | 34 | 0,2 | 12,8733 |
| 28 | ![]() | @gildar | 62 | 16,6 | 12,8414 |
| 29 | ![]() | @elenaselina | 20 | 0,2 | 12,7166 |
| 30 | ![]() | @singa | 66 | 3,8 | 12,6493 |
| 31 | ![]() | @elenakorotkova | 71 | 61,3 | 12,5899 |
| 32 | ![]() | @alex-zi | 43 | 0,6 | 12,5159 |
| 33 | ![]() | @created | 228 | 16,6 | 12,3468 |
| 34 | ![]() | @assasin | 66 | 1,8 | 12,3445 |
| 35 | ![]() | @jang | 74 | 0,6 | 12,34 |
| 36 | ![]() | @yefet | 37 | 0,4 | 12,326 |
| 37 | ![]() | @dexterous | 70 | 0,8 | 12,2947 |
| 38 | ![]() | @richman | 35 | 42,2 | 12,077 |
| 39 | ![]() | @lumia | 49 | 8,3 | 11,947 |
| 40 | ![]() | @vasa | 32 | 31,6 | 11,6841 |
| 41 | ![]() | @romapush | 35 | 0,5 | 11,6022 |
| 42 | ![]() | @boddhisattva | 49 | 12,3 | 11,4385 |
| 43 | ![]() | @maksim1245 | 61 | 0,3 | 11,2752 |
| 44 | ![]() | @anela | 42 | 47,3 | 11,029 |
| 45 | ![]() | @brovaryleaks | 55 | 0,9 | 10,7845 |
| 46 | ![]() | @igor1966 | 44 | 0,7 | 10,4739 |
| 47 | ![]() | @eduard | 30 | 1,4 | 10,3904 |
| 48 | ![]() | @mintaka | 1 | 0,1 | 10,3659 |
| 49 | ![]() | @svamiva | 42 | 6,8 | 10,3014 |
| 50 | ![]() | @vadbars | 116 | 1 | 10,2974 |
| 51 | ![]() | @evgenij-byvshev | 37 | 1,8 | 10,2431 |
| 52 | ![]() | @vasyl73 | 95 | 0,7 | 10,0218 |
| 53 | ![]() | @smolalit | 49 | 7,8 | 9,7762 |
| 54 | ![]() | @bigler | 19 | 0,1 | 9,605 |
| 55 | ![]() | @denn | 78 | 1 | 9,4058 |
| 56 | ![]() | @redhat | 234 | 6,5 | 9,3981 |
| 57 | ![]() | @dayush | 133 | 32,3 | 9,3117 |
| 58 | ![]() | @art-auction | 76 | 0,5 | 9,3034 |
| 59 | ![]() | @ratel | 93 | 2,1 | 9,2993 |
| 60 | ![]() | @alien | 69 | 0,5 | 9,2833 |
| 61 | ![]() | @bfg9000 | 47 | 0,2 | 9,274 |
| 62 | ![]() | @bitcoinfo | 74 | 1,9 | 9,091 |
| 63 | ![]() | @myrussia | 74 | 2,7 | 9,0593 |
| 64 | ![]() | @beep | 63 | 0,3 | 9,058 |
| 65 | ![]() | @lena89 | 31 | 1,5 | 9,0351 |
| 66 | ![]() | @natasmr | 57 | 1,7 | 9,031 |
| 67 | ![]() | @analise | 28 | 0,5 | 8,9788 |
| 68 | ![]() | @dinamo | 71 | 0,5 | 8,9487 |
| 69 | ![]() | @olga-olga | 35 | 0,2 | 8,9092 |
| 70 | ![]() | @dreamer | 45 | 16,3 | 8,8929 |
| 71 | ![]() | @gidlark | 71 | 0,9 | 8,851 |
| 72 | ![]() | @gans91 | 37 | 0,3 | 8,8413 |
| 73 | ![]() | @olegst | 41 | 3,6 | 8,7682 |
| 74 | ![]() | @la-bella-vita | 30 | 0,4 | 8,7222 |
| 75 | ![]() | @scuba | 22 | 0,1 | 8,7163 |
| 76 | ![]() | @nikitinskii | 52 | 0,5 | 8,559 |
| 77 | ![]() | @slamm | 104 | 3,2 | 8,5438 |
| 78 | ![]() | @lil4a | 59 | 0,3 | 8,4607 |
| 79 | ![]() | @loaf | 34 | 0,5 | 8,3592 |
| 80 | ![]() | @dr-boo | 19 | 0,4 | 8,2823 |
| 81 | ![]() | @villainblack | 96 | 3,5 | 8,1976 |
| 82 | ![]() | @fyrstikken | 384 | 401,9 | 8,167 |
| 83 | ![]() | @ubg | 190 | 1,1 | 8,0768 |
| 84 | ![]() | @seablue | 328 | 2 | 8,0263 |
| 85 | ![]() | @antonkostroma | 75 | 13,8 | 7,9934 |
| 86 | ![]() | @marina | 81 | 256,2 | 7,9882 |
| 87 | ![]() | @zahar | 53 | 0,2 | 7,978 |
| 88 | ![]() | @erikkartmen | 53 | 5,6 | 7,956 |
| 89 | ![]() | @asdes | 54 | 0,2 | 7,9282 |
| 90 | ![]() | @nikalaich | 36 | 1,6 | 7,8151 |
| 91 | ![]() | @elviento | 81 | 1,6 | 7,7753 |
| 92 | ![]() | @jerlis | 139 | 0,6 | 7,7692 |
| 93 | ![]() | @misiano | 56 | 106,6 | 7,6204 |
| 94 | ![]() | @evildeathcore | 40 | 1,1 | 7,5944 |
| 95 | ![]() | @yetaras | 36 | 0,6 | 7,5042 |
| 96 | ![]() | @wladimirpilinoga | 17 | 0,1 | 7,2654 |
| 97 | ![]() | @genyakuc | 43 | 1,3 | 7,2623 |
| 98 | ![]() | @andreyprosto | 46 | 0,3 | 7,2509 |
| 99 | ![]() | @anyx | 47 | 46,8 | 7,2398 |
| 100 | ![]() | @inertia | 34 | 24,6 | 7,1895 |
| 101 | ![]() | @big.brother | 29 | 0,1 | 7,0262 |
| 102 | ![]() | @sunshine | 40 | 6,5 | 6,8307 |
| 103 | ![]() | @anri | 34 | 0,8 | 6,775 |
| 104 | ![]() | @jurgan | 106 | 0,6 | 6,619 |
| 105 | ![]() | @katrin | 33 | 7,3 | 6,5475 |
| 106 | ![]() | @dollar | 15 | 0,2 | 6,5095 |
| 107 | ![]() | @strecoza | 42 | 3,4 | 6,2088 |
| 108 | ![]() | @polyideic | 55 | 1,8 | 6,0867 |
| 109 | ![]() | @olezoom | 24 | 0,1 | 5,9775 |
| 110 | ![]() | @yellowsubmarine | 18 | 1 | 5,9565 |
| 111 | ![]() | @investigator | 20 | 0,8 | 5,9559 |
| 112 | ![]() | @psychologist | 31 | 30,4 | 5,8279 |
| 113 | ![]() | @vlad | 32 | 5,6 | 5,8118 |
| 114 | ![]() | @ohlamoon | 16 | 0,5 | 5,8104 |
| 115 | ![]() | @good-karma | 41 | 12,2 | 5,7562 |
| 116 | ![]() | @rizhaya.vorona | 21 | 0,1 | 5,6804 |
| 117 | ![]() | @olviya | 50 | 0,2 | 5,6737 |
| 118 | ![]() | @t3ran13 | 31 | 14 | 5,6552 |
| 119 | ![]() | @jesta | 35 | 11,4 | 5,6541 |
| 120 | ![]() | @radogost | 10 | 1,5 | 5,6166 |
| 121 | ![]() | @leylar | 32 | 3,6 | 5,5009 |
| 122 | ![]() | @barbro | 23 | 0,6 | 5,4689 |
| 123 | ![]() | @damm | 36 | 4,4 | 5,4084 |
| 124 | ![]() | @drac59 | 36 | 0,8 | 5,3655 |
| 125 | ![]() | @zaria | 44 | 0,4 | 5,3608 |
| 126 | ![]() | @smotritelmayaka | 29 | 25,9 | 5,3169 |
| 127 | ![]() | @ontofractal | 46 | 11,2 | 5,2715 |
| 128 | ![]() | @steemychicken1 | 35 | 3,4 | 5,2102 |
| 129 | ![]() | @eee | 40 | 3,2 | 5,1392 |
| 130 | ![]() | @aksial | 38 | 0,3 | 5,0964 |
| 131 | ![]() | @esteemapp | 41 | 3,1 | 4,9662 |
| 132 | ![]() | @nekromarinist | 46 | 1,5 | 4,9418 |
| 133 | ![]() | @complexring | 35 | 5 | 4,9331 |
| 134 | ![]() | @rbrown | 30 | 2,8 | 4,9049 |
| 135 | ![]() | @frocush | 94 | 2,1 | 4,861 |
| 136 | ![]() | @ladyzarulem | 86 | 0,4 | 4,8279 |
| 137 | ![]() | @volv | 20 | 0,3 | 4,8149 |
| 138 | ![]() | @tumma | 34 | 0,8 | 4,7886 |
| 139 | ![]() | @radomir | 11 | 0,7 | 4,7213 |
| 140 | ![]() | @golosuy | 41 | 0,4 | 4,682 |
| 141 | ![]() | @aizensou | 35 | 1,3 | 4,6632 |
| 142 | ![]() | @aleco | 28 | 23 | 4,6088 |
| 143 | ![]() | @alexux | 23 | 0,2 | 4,5587 |
| 144 | ![]() | @kushed | 35 | 3,3 | 4,5499 |
| 145 | ![]() | @liveone | 104 | 1,3 | 4,4934 |
| 146 | ![]() | @sharker | 23 | 33,2 | 4,4562 |
| 147 | ![]() | @tandemus | 29 | 0,2 | 4,4494 |
| 148 | ![]() | @steem-id | 58 | 0,7 | 4,4486 |
| 149 | ![]() | @xroni | 26 | 1,2 | 4,426 |
| 150 | ![]() | @ocrdu | 35 | 0,2 | 4,3271 |
| 151 | ![]() | @stranger27 | 36 | 4,7 | 4,2748 |
| 152 | ![]() | @singularity | 40 | 1,6 | 4,2619 |
| 153 | ![]() | @siberianshamen | 85 | 2,6 | 4,2545 |
| 154 | ![]() | @tom123 | 34 | 0,1 | 4,1318 |
| 155 | ![]() | @maksina | 36 | 1,2 | 4,1019 |
| 156 | ![]() | @arcange | 60 | 42,6 | 4,0811 |
| 157 | ![]() | @natalyt | 40 | 1,5 | 4,0505 |
| 158 | ![]() | @elenas | 21 | 1,8 | 3,9219 |
| 159 | ![]() | @dhrms | 14 | 2,5 | 3,9125 |
| 160 | ![]() | @urii | 27 | 0,2 | 3,8876 |
| 161 | ![]() | @lady-in-red | 35 | 0,6 | 3,8812 |
| 162 | ![]() | @serejandmyself | 29 | 132,8 | 3,8617 |
| 163 | ![]() | @creatorgalaxy | 33 | 1,4 | 3,7695 |
| 164 | ![]() | @fiona777 | 35 | 1,9 | 3,751 |
| 165 | ![]() | @yuran | 11 | 0,1 | 3,7381 |
| 166 | ![]() | @ukrainian | 20 | 1,4 | 3,7253 |
| 167 | ![]() | @molarity | 35 | 0,1 | 3,6316 |
| 168 | ![]() | @vik | 60 | 11,8 | 3,6087 |
| 169 | ![]() | @ondulyansion | 31 | 0,1 | 3,6076 |
| 170 | ![]() | @berkah | 57 | 0,2 | 3,537 |
| 171 | ![]() | @sergen | 34 | 3,8 | 3,2824 |
| 172 | ![]() | @b0y2k | 35 | 0,1 | 3,2025 |
| 173 | ![]() | @golosmedia | 41 | 1,1 | 3,1824 |
| 174 | ![]() | @ramta | 22 | 17,7 | 3,152 |
| 175 | ![]() | @onixred | 55 | 0,2 | 3,0851 |
| 176 | ![]() | @sergiy | 17 | 0,6 | 3,0431 |
| 177 | ![]() | @med | 42 | 0,9 | 3,0305 |
| 178 | ![]() | @losos | 52 | 0,4 | 3,0204 |
| 179 | ![]() | @econmag | 40 | 6,8 | 3,0095 |
| 180 | ![]() | @andrvik | 32 | 0,1 | 2,8397 |
| 181 | ![]() | @dr2073 | 38 | 55,3 | 2,7592 |
| 182 | ![]() | @piranya | 54 | 0,4 | 2,5984 |
| 183 | ![]() | @phoenix | 30 | 4,2 | 2,5976 |
| 184 | ![]() | @feevatali | 8 | 0,1 | 2,5774 |
| 185 | ![]() | @harhor | 15 | 0,1 | 2,5369 |
| 186 | ![]() | @dostoyevsky | 23 | 5 | 2,5326 |
| 187 | ![]() | @robot | 60 | 0,3 | 2,5243 |
| 188 | ![]() | @acidyo | 20 | 1,1 | 2,5193 |
| 189 | ![]() | @nefer | 26 | 0,7 | 2,4571 |
| 190 | ![]() | @pasha | 19 | 7,1 | 2,3349 |
| 191 | ![]() | @popkop | 29 | 0,7 | 2,1844 |
| 192 | ![]() | @makis84 | 23 | 0,6 | 2,1433 |
| 193 | ![]() | @konti | 13 | 1,9 | 2,1116 |
| 194 | ![]() | @vi1son | 18 | 0,4 | 2,1107 |
| 195 | ![]() | @mishka | 17 | 0,5 | 2,0488 |
| 196 | ![]() | @zaxar | 15 | 0,2 | 1,9811 |
| 197 | ![]() | @kibela | 22 | 4,2 | 1,965 |
| 198 | ![]() | @haster100 | 6 | 1,9 | 1,9477 |
| 199 | ![]() | @golos-zoo-fund | 4 | 0,4 | 1,9029 |
| 200 | ![]() | @oleg257 | 27 | 0,5 | 1,9 |
| 201 | ![]() | @bovary | 5 | 0,1 | 1,7786 |
| 202 | ![]() | @blackmoon | 9 | 0,2 | 1,71 |
| 203 | ![]() | @dajana | 13 | 0,1 | 1,6702 |
| 204 | ![]() | @kyiv | 39 | 0,1 | 1,6427 |
| 205 | ![]() | @ropox | 26 | 0,3 | 1,6383 |
| 206 | ![]() | @avlion | 7 | 0,2 | 1,627 |
| 207 | ![]() | @lev.nikolaevich | 14 | 0,2 | 1,4814 |
| 208 | ![]() | @bender | 38 | 165,3 | 1,4573 |
| 209 | ![]() | @filinpaul | 17 | 0,2 | 1,4025 |
| 210 | ![]() | @rusalka | 9 | 0,1 | 1,3765 |
| 211 | ![]() | @aleksandraz | 14 | 12,3 | 1,2687 |
| 212 | ![]() | @sxiii | 3 | 0,9 | 1,216 |
| 213 | ![]() | @stepanov | 7 | 2,3 | 1,1443 |
| 214 | ![]() | @lehard | 14 | 11,9 | 1,0778 |
| 215 | ![]() | @park.bom | 8 | 0,8 | 1,0697 |
| 216 | ![]() | @aleks | 6 | 17,1 | 1,0572 |
| 217 | ![]() | @dimon14 | 10 | 0,1 | 0,946 |
| 218 | ![]() | @sebastianjago | 10 | 0,6 | 0,8892 |
| 219 | ![]() | @max-max | 10 | 1,6 | 0,8757 |
| 220 | ![]() | @smailer | 6 | 11,4 | 0,8148 |
| 221 | ![]() | @lizik | 4 | 1,4 | 0,7991 |
| 222 | ![]() | @milaoz | 6 | 0,3 | 0,6789 |
| 223 | ![]() | @sheriff | 5 | 0,3 | 0,6656 |
| 224 | ![]() | @adelja | 1 | 0,2 | 0,5811 |
| 225 | ![]() | @rusteemitblog | 5 | 1,5 | 0,5444 |
| 226 | ![]() | @jupiter.zeus | 8 | 0,2 | 0,5427 |
| 227 | ![]() | @antino | 6 | 0,6 | 0,5008 |
| 228 | ![]() | @mai1100 | 6 | 0,1 | 0,4771 |
| 229 | ![]() | @natasha | 5 | 1,4 | 0,4659 |
| 230 | ![]() | @huso | 5 | 0,1 | 0,4435 |
| 231 | ![]() | @dmytroscript | 1 | 5,9 | 0,436 |
| 232 | ![]() | @whiskardi | 9 | 0,2 | 0,4317 |
| 233 | ![]() | @kriptograf | 3 | 1,5 | 0,4258 |
| 234 | ![]() | @gdi | 7 | 0,2 | 0,3948 |
| 235 | ![]() | @blockchained | 5 | 0,2 | 0,3834 |
| 236 | ![]() | @marinabogumil | 5 | 0,1 | 0,3533 |
| 237 | ![]() | @anech512 | 2 | 0,1 | 0,3062 |
| 238 | ![]() | @phenom | 2 | 3,3 | 0,2447 |
| 239 | ![]() | @walter | 4 | 0,4 | 0,2295 |
| 240 | ![]() | @xanoxt | 2 | 0,2 | 0,2224 |









А не логичнее расставлять места не по количеству кликов(это и мартышка сумеет),а по тому,что они заработали за них в СГ...? Ну или назвать таблицу "Топ АКТИВНОСТИ кураторов"." в таком разе? Я не за себя...Я как то тут ваще мимо...Стратегии кнопания не имею...Так что и результат фиолетов...)) Но...)Если чё,сорри,что суюсь в вещи,в которых не разбираюсь..))
Там сортировка по годовому доходу а не по кликам, то есть эффективности кураторства, что наиболее логично
Ну так и надо делать первым столбцом тогда..)А эффективность...Будет то же,что с "популярностью" в ленте...Популярные-по деньгам...Но это же неверно...Проголосовало 20,но "богатых"-и ты вверху..Проголосовало 100 гупешек-и ты внизу..."Важен каждый голос"? Как то надо сочетать...А то получаецца наша попса...
А, точно, забыл что сейчас нерест. Я тоже с берега уже давно не рыбачил - не комильфо, условия у нас тут неподходящие для рыбалки с берега, надо метров на 150 закидывать иначе в прибое ничего не клюнет.
Да, без проблем, давай на ты
Ок
рейтинги в целом - да, а этот как раз годовой доход выделяет, по нем и отсортирован.
Ех, осточертели мне финансы эти, надо на рыбалку. Вы когда идете в следующий раз?
Щас до середины июня..С берега не рыбачу..Неинтересно..А на воду до конца нереста нельзя будет...)) И можно на Ты ,"Вы и Никалаич плохо коррелируюцца.."))
Никалаич, не кипятитесь )) мы с вами начали плясать от рейтингов, помните? А рейтинг подразумевает как раз финансовую составляющую.
Кипятяцца чайники..)) Рейтинги подразумевают любую составляющуюю..Вплоть до размера писюнов "меряющихся"..))
Есть конечно друзья-кумовья, которые голосуют с большой СГ друг за друга, но не про них разговор .
Я считаю, что надо исходить из того, что киты - это тоже народ, просто их гораздо меньше, поэтому и вероятность, что они заметят именно вас соответственно меньше. Да и состав куратором меняется, скоро среди читателей больше косаток будет, а со временем и китов)
Да я уже вроде ответли..При чём здесь киты и их внимание? "Популярный"-значит "нравиться народу"..Какой пост "популярней"?За который проголосовало 20 человек и 100 ? И кошельки здесь не при чём...Ещё раз..Надо просто колонку "популярное" переименовать "дорогие посты"..или типа..
Это с точки зрения обычного автора, да перекос есть в сторону популярных авторов и кураторы делают на этом голоса. Но с другой стороны, эти автора когда-то заработали свою популярность интересными статьями... Так что надо стремиться к совершенству @nikalaich и нас заметят :)
Да не про то разговор..Абсолютно...Мне нормально "подают",не жалуюсь...Ещё раз..Популярность-от слова "попули",народ...Если за пост проголосовало 20 китов и касаток и о собрал сотен пять,то разве он "популярнее" поста,за который проголосовало 100 авторов Голоса пока ещё "небогатых"...Тогда не надо лукавить,а назвать в ленте колону" самые дорогие"..или "оплачиваемые"..
Не дойдут у меня руки до публикации второй версии отчета с сортировкой по силе голоса. Я так раньше делал. Но там вообще уныло было: вверху киты, дальше касатки и так далее по иерархии. Тут хоть какая-то новизна каждый день бывает. Спасибо за отзыв.
Взять всё-и поделить..))) Я уже давненько предлагаю..Дать какой то реальный вес голосам коньком и гупешек..Что бы сколько то их в лайках в сумме давали что то...Не знаю какой механизм..Но было бы полезно для проекта...Киты проплыли,но пост понравился...проголосовало 100 "додельфинов",начиислено 100 рупий.Каким нибудь "китовым ботом"...Или ещё как,..Вот тогда бы и цена голоса новичков возросла,и внимание к ним..)) А нащет рейтинга-я просто не посмотрел,что он по "годовому доходу",т.к.обычно "рейтингообразующий" столбец идет первым..Сорри,мой недогляд..
Чё нормально чо..
Вы чо сговорились все?:)
Ага!)) Ну а чо?)
так третьей ручками... че бы не че...
Прыгаю туда-сюда. То в сотне, то 19...
писал же вчера, что по идее на день вперёд идёт отчёт. этот получается за 28-е.
т.к. я пил, курил и матерился на свадьбе, и вообще нет в списке.
Это отчет по лайкам с 00-00 по 23-59 29.04. Ошибки тут быть не может. Ты же на свадтбе был, вот и нет тебя.
удаляюсь в закат, почёсывая бородку, которой нет
bender в последнее время наше болото часто колышет =)
спасибо
умница, чё...
я про себя!
это так, зашла на минуточку...
супер, чо