Всего 30 апреля кураторские выплаты получили 348 пользователей, размер Пула наград составил 1 882 Силы Голоса.
1. Активность кураторов


2. Распределение пула наград в Силе Голоса


3. За кого голосуют разные группы пользователей





ТОП кураторов 30 апреля
Куратор | Клики | Заработано СГ | Годовой доход,% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | @vas | 41 | 30 | 58,815 |
2 | ![]() | @analise | 48 | 2,6 | 46,6567 |
3 | ![]() | @cyros | 50 | 11,5 | 23,6995 |
4 | ![]() | @elenakorotkova | 54 | 110 | 22,5743 |
5 | ![]() | @spinner | 46 | 25,6 | 20,9722 |
6 | ![]() | @litrbooh | 42 | 64 | 20,8567 |
7 | ![]() | @aim | 38 | 0,3 | 19,3891 |
8 | ![]() | @nitrogen | 41 | 1,2 | 19,2017 |
9 | ![]() | @drac59 | 68 | 2,8 | 18,7684 |
10 | ![]() | @kostikus | 57 | 0,4 | 18,6128 |
11 | ![]() | @yefet | 40 | 0,6 | 18,4756 |
12 | ![]() | @marfa | 28 | 7,4 | 18,4323 |
13 | ![]() | @ullikume | 61 | 0,4 | 18,0307 |
14 | ![]() | @sept | 91 | 129 | 17,2985 |
15 | ![]() | @naminutku | 48 | 3,5 | 17,2791 |
16 | ![]() | @alcotester | 26 | 13,4 | 17,227 |
17 | ![]() | @dicov | 59 | 1,2 | 15,4172 |
18 | ![]() | @losos | 98 | 2 | 15,0949 |
19 | ![]() | @tarimta | 21 | 19,6 | 14,8482 |
20 | ![]() | @vadbars | 139 | 1,5 | 14,4111 |
21 | ![]() | @olegst | 43 | 5,8 | 13,9529 |
22 | ![]() | @zaguzin | 52 | 2,7 | 13,5126 |
23 | ![]() | @unlonely-soul | 52 | 2,5 | 12,0672 |
24 | ![]() | @jerlis | 120 | 0,8 | 11,9454 |
25 | ![]() | @redhat | 206 | 8 | 11,5614 |
26 | ![]() | @lena89 | 28 | 1,8 | 10,8407 |
27 | ![]() | @brovaryleaks | 61 | 0,9 | 10,782 |
28 | ![]() | @svetlanaaa | 29 | 0,3 | 10,4645 |
29 | ![]() | @smolalit | 33 | 8,4 | 10,4037 |
30 | ![]() | @romapush | 35 | 0,4 | 10,0382 |
31 | ![]() | @strecoza | 49 | 5,5 | 9,8432 |
32 | ![]() | @varwar | 44 | 5,2 | 9,6374 |
33 | ![]() | @slamm | 122 | 3,6 | 9,6101 |
34 | ![]() | @bigler | 31 | 0,1 | 9,5817 |
35 | ![]() | @fiona777 | 47 | 4,8 | 9,4739 |
36 | ![]() | @alien | 64 | 0,5 | 9,2795 |
37 | ![]() | @bfg9000 | 47 | 0,2 | 9,2703 |
38 | ![]() | @elviento | 78 | 1,9 | 9,223 |
39 | ![]() | @beep | 59 | 0,3 | 9,0544 |
40 | ![]() | @dinamo | 64 | 0,5 | 8,9446 |
41 | ![]() | @olga-olga | 26 | 0,2 | 8,9084 |
42 | ![]() | @ropox | 71 | 1,7 | 8,8949 |
43 | ![]() | @narin | 39 | 2,1 | 8,7087 |
44 | ![]() | @liveone | 98 | 2,5 | 8,6394 |
45 | ![]() | @bitcoinfo | 64 | 1,8 | 8,609 |
46 | ![]() | @dmilash | 65 | 84,5 | 8,5452 |
47 | ![]() | @olviya | 65 | 0,3 | 8,5075 |
48 | ![]() | @pioner777888 | 25 | 1 | 8,5019 |
49 | ![]() | @myrussia | 64 | 2,5 | 8,3849 |
50 | ![]() | @dlina-v-metrah | 28 | 0,2 | 8,2273 |
51 | ![]() | @antonkostroma | 59 | 14,1 | 8,1012 |
52 | ![]() | @gidlark | 48 | 0,8 | 7,8579 |
53 | ![]() | @natasmr | 52 | 1,5 | 7,8529 |
54 | ![]() | @urii | 41 | 0,4 | 7,696 |
55 | ![]() | @jurgan | 89 | 0,7 | 7,68 |
56 | ![]() | @frocush | 77 | 3,3 | 7,62 |
57 | ![]() | @primus | 28 | 150,8 | 7,6188 |
58 | ![]() | @sunshine | 31 | 7,2 | 7,5644 |
59 | ![]() | @sancho.malyutin | 14 | 2,8 | 7,5167 |
60 | ![]() | @genyakuc | 35 | 1,4 | 7,4931 |
61 | ![]() | @maksim1245 | 53 | 0,2 | 7,4778 |
62 | ![]() | @investigator | 14 | 1 | 7,4446 |
63 | ![]() | @dimarss | 18 | 0,1 | 7,4297 |
64 | ![]() | @ondulyansion | 49 | 0,2 | 7,1663 |
65 | ![]() | @svamiva | 54 | 4,7 | 7,1194 |
66 | ![]() | @big.brother | 38 | 0,1 | 7,0236 |
67 | ![]() | @stranger27 | 46 | 7,7 | 7,0013 |
68 | ![]() | @created | 187 | 9,4 | 6,9892 |
69 | ![]() | @misiano | 40 | 94,1 | 6,7253 |
70 | ![]() | @gildar | 41 | 8,6 | 6,6223 |
71 | ![]() | @nikitinskii | 26 | 0,4 | 6,5032 |
72 | ![]() | @dinadiana | 40 | 0,2 | 6,3726 |
73 | ![]() | @eee | 18 | 3,9 | 6,2586 |
74 | ![]() | @boddhisattva | 42 | 6,7 | 6,2303 |
75 | ![]() | @yetaras | 25 | 0,5 | 6,2178 |
76 | ![]() | @evildeathcore | 29 | 0,9 | 6,2006 |
77 | ![]() | @dr-boo | 28 | 0,3 | 6,1287 |
78 | ![]() | @dexterous | 62 | 0,4 | 6,1269 |
79 | ![]() | @sergiy | 14 | 1,2 | 6,0849 |
80 | ![]() | @seablue | 347 | 1,5 | 6,0182 |
81 | ![]() | @igor1966 | 34 | 0,4 | 5,9833 |
82 | ![]() | @olezoom | 22 | 0,1 | 5,9771 |
83 | ![]() | @richman | 29 | 20,7 | 5,9228 |
84 | ![]() | @anri | 58 | 0,7 | 5,9082 |
85 | ![]() | @maksina | 36 | 1,7 | 5,7534 |
86 | ![]() | @rizhaya.vorona | 31 | 0,1 | 5,6804 |
87 | ![]() | @andrvik | 54 | 0,2 | 5,6781 |
88 | ![]() | @denn | 62 | 0,6 | 5,6423 |
89 | ![]() | @lil4a | 63 | 0,2 | 5,6187 |
90 | ![]() | @art-auction | 63 | 0,3 | 5,5809 |
91 | ![]() | @tinochka | 44 | 0,3 | 5,468 |
92 | ![]() | @elenas | 66 | 2,5 | 5,4471 |
93 | ![]() | @fyrstikken | 363 | 265,5 | 5,3942 |
94 | ![]() | @zambez | 32 | 0,1 | 5,3252 |
95 | ![]() | @ukrainian | 27 | 2 | 5,3214 |
96 | ![]() | @harhor | 16 | 0,2 | 5,0736 |
97 | ![]() | @aksial | 36 | 0,3 | 5,0401 |
98 | ![]() | @loaf | 25 | 0,3 | 4,9433 |
99 | ![]() | @oleg257 | 40 | 1,3 | 4,9391 |
100 | ![]() | @uralresp | 51 | 0,2 | 4,9114 |
101 | ![]() | @serejandmyself | 20 | 168,4 | 4,8954 |
102 | ![]() | @erikkartmen | 29 | 3,4 | 4,8267 |
103 | ![]() | @andreyprosto | 46 | 0,2 | 4,8237 |
104 | ![]() | @dostoyevsky | 24 | 9,5 | 4,8107 |
105 | ![]() | @alexux | 21 | 0,2 | 4,5406 |
106 | ![]() | @singa | 63 | 1,4 | 4,4927 |
107 | ![]() | @cergey-p | 23 | 0,1 | 4,4364 |
108 | ![]() | @inertia | 28 | 15 | 4,3829 |
109 | ![]() | @la-bella-vita | 13 | 0,2 | 4,3609 |
110 | ![]() | @golosmedia | 3 | 1,5 | 4,3397 |
111 | ![]() | @vasyl73 | 42 | 0,3 | 4,294 |
112 | ![]() | @dhrms | 12 | 2,7 | 4,2237 |
113 | ![]() | @anyx | 37 | 27,3 | 4,2196 |
114 | ![]() | @econmag | 17 | 9,4 | 4,159 |
115 | ![]() | @vlad | 22 | 3,9 | 4,0461 |
116 | ![]() | @zahar | 40 | 0,1 | 3,9882 |
117 | ![]() | @singularity | 37 | 1,5 | 3,9782 |
118 | ![]() | @asdes | 41 | 0,1 | 3,9634 |
119 | ![]() | @makis84 | 40 | 1,1 | 3,9287 |
120 | ![]() | @lady-in-red | 28 | 0,6 | 3,8807 |
121 | ![]() | @pasha | 23 | 11,6 | 3,8148 |
122 | ![]() | @steem-id | 39 | 0,6 | 3,806 |
123 | ![]() | @natalyt | 37 | 1,4 | 3,7798 |
124 | ![]() | @joseluis | 32 | 0,1 | 3,7715 |
125 | ![]() | @vasa | 13 | 10,2 | 3,769 |
126 | ![]() | @tom123 | 26 | 0,1 | 3,7425 |
127 | ![]() | @dr2073 | 42 | 74,5 | 3,7135 |
128 | ![]() | @molarity | 28 | 0,1 | 3,6253 |
129 | ![]() | @phoenix | 27 | 5,8 | 3,5525 |
130 | ![]() | @berkah | 39 | 0,2 | 3,5366 |
131 | ![]() | @smotritelmayaka | 28 | 17,1 | 3,5101 |
132 | ![]() | @popkop | 13 | 1,1 | 3,4326 |
133 | ![]() | @whiskardi | 24 | 1,6 | 3,4073 |
134 | ![]() | @antino | 33 | 4 | 3,3328 |
135 | ![]() | @arcange | 42 | 34,9 | 3,3321 |
136 | ![]() | @dollar | 24 | 0,1 | 3,2542 |
137 | ![]() | @b0y2k | 29 | 0,1 | 3,2023 |
138 | ![]() | @jesta | 29 | 6,4 | 3,1707 |
139 | ![]() | @vik | 39 | 10 | 3,0565 |
140 | ![]() | @volv | 13 | 0,2 | 2,997 |
141 | ![]() | @anyone | 18 | 0,1 | 2,9911 |
142 | ![]() | @gans91 | 19 | 0,1 | 2,947 |
143 | ![]() | @dikanevroman | 6 | 0,6 | 2,9367 |
144 | ![]() | @steemychicken1 | 29 | 1,9 | 2,9089 |
145 | ![]() | @katrin | 9 | 3,2 | 2,8701 |
146 | ![]() | @aizensou | 29 | 0,8 | 2,8645 |
147 | ![]() | @complexring | 29 | 2,9 | 2,8609 |
148 | ![]() | @evgenij-byvshev | 18 | 0,5 | 2,8413 |
149 | ![]() | @kushed | 29 | 2 | 2,7572 |
150 | ![]() | @aleco | 22 | 13,7 | 2,7448 |
151 | ![]() | @assasin | 29 | 0,4 | 2,7414 |
152 | ![]() | @everythink | 21 | 12,4 | 2,6958 |
153 | ![]() | @rbrown | 17 | 1,5 | 2,6247 |
154 | ![]() | @lumia | 24 | 1,8 | 2,5702 |
155 | ![]() | @good-karma | 28 | 5,4 | 2,543 |
156 | ![]() | @zaria | 18 | 0,2 | 2,5426 |
157 | ![]() | @acidyo | 23 | 1,1 | 2,5189 |
158 | ![]() | @konti | 11 | 2,2 | 2,4128 |
159 | ![]() | @nefer | 20 | 0,7 | 2,381 |
160 | ![]() | @golosuy | 25 | 0,2 | 2,3407 |
161 | ![]() | @t3ran13 | 20 | 5,8 | 2,3376 |
162 | ![]() | @ohlamoon | 8 | 0,2 | 2,3136 |
163 | ![]() | @yellowsubmarine | 12 | 0,4 | 2,3073 |
164 | ![]() | @nekromarinist | 13 | 0,7 | 2,306 |
165 | ![]() | @robot | 38 | 0,3 | 2,2814 |
166 | ![]() | @radogost | 23 | 0,6 | 2,2466 |
167 | ![]() | @tandemus | 30 | 0,1 | 2,2225 |
168 | ![]() | @ocrdu | 35 | 0,1 | 2,1409 |
169 | ![]() | @leylar | 23 | 1,4 | 2,1333 |
170 | ![]() | @villainblack | 44 | 0,9 | 2,0944 |
171 | ![]() | @alex-zi | 16 | 0,1 | 2,0859 |
172 | ![]() | @esteemapp | 24 | 1,3 | 2,0824 |
173 | ![]() | @jang | 10 | 0,1 | 2,0566 |
174 | ![]() | @anela | 11 | 8,7 | 2,0271 |
175 | ![]() | @park.bom | 8 | 1,5 | 2,0056 |
176 | ![]() | @zaxar | 11 | 0,2 | 1,981 |
177 | ![]() | @nikalaich | 17 | 0,4 | 1,9194 |
178 | ![]() | @dimon14 | 11 | 0,2 | 1,8919 |
179 | ![]() | @anonymous.author | 23 | 0,1 | 1,8901 |
180 | ![]() | @filinpaul | 29 | 0,3 | 1,8624 |
181 | ![]() | @pirial | 8 | 2,7 | 1,8602 |
182 | ![]() | @xroni | 12 | 0,5 | 1,8441 |
183 | ![]() | @smailer | 6 | 25,8 | 1,8435 |
184 | ![]() | @barbro | 3 | 0,2 | 1,8229 |
185 | ![]() | @dajana | 8 | 0,1 | 1,6695 |
186 | ![]() | @ontofractal | 14 | 3,5 | 1,6473 |
187 | ![]() | @kyiv | 42 | 0,1 | 1,6427 |
188 | ![]() | @siberianshamen | 20 | 1 | 1,6363 |
189 | ![]() | @creatorgalaxy | 8 | 0,6 | 1,6138 |
190 | ![]() | @onixred | 21 | 0,1 | 1,5425 |
191 | ![]() | @lev.nikolaevich | 12 | 0,2 | 1,4636 |
192 | ![]() | @ramta | 3 | 8,1 | 1,4424 |
193 | ![]() | @milaoz | 7 | 0,6 | 1,3559 |
194 | ![]() | @feevatali | 13 | 0,1 | 1,3525 |
195 | ![]() | @haster100 | 4 | 1,3 | 1,3301 |
196 | ![]() | @elephant | 18 | 0,4 | 1,2695 |
197 | ![]() | @med | 23 | 0,4 | 1,2685 |
198 | ![]() | @ladyzarulem | 28 | 0,1 | 1,2041 |
199 | ![]() | @archibald116 | 6 | 0,5 | 1,1889 |
200 | ![]() | @lehard | 4 | 12,2 | 1,1045 |
201 | ![]() | @aleksandraz | 8 | 10,6 | 1,0928 |
202 | ![]() | @polyideic | 7 | 0,3 | 1,0098 |
203 | ![]() | @timon | 11 | 0,1 | 1,0044 |
204 | ![]() | @lanto | 2 | 0,1 | 0,9269 |
205 | ![]() | @pmartynov | 5 | 4,3 | 0,8924 |
206 | ![]() | @damm | 5 | 0,7 | 0,8603 |
207 | ![]() | @blackmoon | 9 | 0,1 | 0,8501 |
208 | ![]() | @mishka | 7 | 0,2 | 0,819 |
209 | ![]() | @dayush | 14 | 2,8 | 0,8072 |
210 | ![]() | @testz | 6 | 48,6 | 0,7983 |
211 | ![]() | @eduard | 11 | 0,1 | 0,742 |
212 | ![]() | @sebastianjago | 6 | 0,5 | 0,7384 |
213 | ![]() | @ubg | 6 | 0,1 | 0,7342 |
214 | ![]() | @chiliec | 6 | 1,3 | 0,6868 |
215 | ![]() | @sxiii | 5 | 0,5 | 0,6715 |
216 | ![]() | @sheriff | 11 | 0,3 | 0,6656 |
217 | ![]() | @piranya | 14 | 0,1 | 0,6453 |
218 | ![]() | @tumma | 5 | 0,1 | 0,5985 |
219 | ![]() | @bambr | 10 | 0,1 | 0,5979 |
220 | ![]() | @golos-zoo-fund | 1 | 0,1 | 0,5507 |
221 | ![]() | @val | 1 | 36,3 | 0,5163 |
222 | ![]() | @mai1100 | 4 | 0,1 | 0,4771 |
223 | ![]() | @xanoxt | 4 | 0,4 | 0,4441 |
224 | ![]() | @huso | 8 | 0,1 | 0,4433 |
225 | ![]() | @ratel | 3 | 0,1 | 0,4425 |
226 | ![]() | @kriptograf | 4 | 1,5 | 0,4258 |
227 | ![]() | @kit | 3 | 0,1 | 0,3999 |
228 | ![]() | @maryfromsochi | 5 | 0,1 | 0,3759 |
229 | ![]() | @italia-elena | 5 | 0,2 | 0,3357 |
230 | ![]() | @dark.sun | 1 | 2,2 | 0,3349 |
231 | ![]() | @adelja | 4 | 0,1 | 0,2923 |
232 | ![]() | @dreamer | 3 | 0,5 | 0,2726 |
233 | ![]() | @jupiter.zeus | 1 | 0,1 | 0,2713 |
234 | ![]() | @sergen | 3 | 0,3 | 0,2591 |
235 | ![]() | @rusteemitblog | 3 | 0,7 | 0,2522 |
236 | ![]() | @sharker | 1 | 1,8 | 0,2416 |
237 | ![]() | @natasha | 1 | 0,7 | 0,2329 |
238 | ![]() | @stepanov | 6 | 0,4 | 0,1989 |
239 | ![]() | @blockchained | 3 | 0,1 | 0,1881 |
240 | ![]() | @mapala | 1 | 0,3 | 0,1789 |
159-е :)
нормально, чо
в десяточке))
не вовремя опубликовал. блин, хоть бы полбакса отчет собрал:(