Рад приветствовать Вас в ежедневном отчете, посвященном курированию контента на Голосе!
Каждый раз голосуя за интересный вам контент, вы получаете Силу Голоса. Этот процесс называется курированием. Сила голоса не только увеличивает вашу значимость для платформы, но и позволяет оказывать значительное влияние на ее развитие.
За каждый пост или комментарий, размещенные на Голосе можно проголосовать. Голосование помогает другим пользователям определить качественный контент, на который стоит обратить внимание и который может представлять ценность для платформы.
Прочтение нового размещенного материала – это работа, которая заслуживает вознаграждения. Каждый раз голосуя за интересный контент, вы не только повышаете его ценность, но обращаете на себя внимание других участников платформы.
Один из способов ярко заявить о себе на Голосе - этот попасть в ТОП лучших кураторов.
Чтобы оказаться в этом отчете вы должны ежедневно голосовать за понравившиеся вам материалы, которые старательно публикуют для вас наши авторы. Чем больше вы голосуете и чем большее вознаграждение получат выбранные вами посты, темы выше будут ваши позиции в отчете.
Помните, что каждый день вам дается 40 полноценных лайков с силой 100%. Именно эти лайки приносят вам наибольшую прибыль в Силе Голоса. Если вы голосуете больше 40 раз в день, то имеет смысл уменьшить Мощность голоса, чтобы минимизировать потери на кураторстве. Для контроля уровня Мощности голоса не забывайте ежедневно посещать https://golosdb.com/. Чем ниже Мощность Голоса, тем меньше вы зарабатываете на курировании. Следите за тем, чтобы Мощность Голоса не опускалась ниже 80%.
1. Активность кураторов
9 июня кураторские выплаты получили 558 пользователей, было произведено 14 062 апвоутов, размер Пула наград составил 3 446 Силы Голоса.
2. ТОП кураторов
Куратор | Годовой доход,% | Заработано СГ | Клики | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | @vas | 80,6921 | 7,9 | 42 | |
2 | @ropox | 39,3067 | 14 | 61 | |
3 | @kostikus | 38,2817 | 0,4 | 41 | |
4 | @maidu | 37,9291 | 0,1 | 25 | |
5 | @renat242 | 37,1202 | 0,2 | 26 | |
6 | @assasin | 34,8587 | 3,2 | 64 | |
17 | @elias | 22,4728 | 0,4 | 29 | |
7 | @dr-boo | 29,9546 | 1,8 | 56 | |
9 | @elenakorotkova | 29,6065 | 149,3 | 48 | |
8 | @lotobot | 29,6681 | 0,8 | 45 | |
10 | @svamiva | 28,2247 | 18,8 | 45 | |
11 | @boddhisattva | 26,41 | 22,4 | 59 | |
12 | @ratel | 26,0362 | 6,4 | 110 | |
13 | @akela | 24,5662 | 0,7 | 51 | |
16 | @dayush | 23,6499 | 84,4 | 65 | |
14 | @lisazarova | 23,7671 | 0,8 | 90 | |
15 | @analise | 23,7125 | 1,4 | 45 | |
18 | @cyros | 21,9541 | 11,3 | 64 | |
19 | @xtar | 21,6998 | 78,6 | 92 | |
20 | @jupiter.zeus | 21,014 | 1,1 | 58 | |
21 | @media | 20,507 | 231,3 | 51 | |
26 | @ac1d | 19,1868 | 1,5 | 44 | |
22 | @ontofractal | 20,3677 | 23,7 | 27 | |
23 | @allforyou | 20,2031 | 0,7 | 22 | |
24 | @zambez | 19,6698 | 0,1 | 20 | |
25 | @dinamo | 19,5008 | 1,2 | 125 | |
28 | @sept | 18,8438 | 148,5 | 64 | |
27 | @sonic1991 | 18,9269 | 0,3 | 36 | |
29 | @asia | 18,1649 | 0,4 | 43 | |
30 | @molarity | 17,8376 | 0,5 | 60 | |
31 | @loaf | 17,8202 | 2,2 | 46 | |
32 | @tom123 | 17,4606 | 0,8 | 44 | |
33 | @bigler | 17,42 | 0,2 | 53 | |
34 | @dicov | 17,3812 | 1,9 | 46 | |
35 | @misiano | 17,0103 | 228 | 139 | |
36 | @gidlark | 16,7013 | 1,8 | 77 | |
37 | @kulik | 16,3674 | 0,1 | 24 | |
38 | @harhor | 16,2896 | 0,8 | 45 | |
39 | @vladya | 16,0432 | 0,4 | 28 | |
41 | @sunshine | 15,745 | 15,3 | 73 | |
40 | @lenarius | 15,8473 | 0,2 | 30 | |
42 | @lira | 15,56 | 0,8 | 78 | |
43 | @redhat | 15,3618 | 6 | 43 | |
44 | @elenas | 15,1375 | 7,9 | 83 | |
45 | @mishka | 15,1356 | 4,4 | 34 | |
46 | @svinsent | 14,9945 | 0,7 | 77 | |
47 | @natasmr | 14,2838 | 4,6 | 53 | |
50 | @fiona777 | 13,9072 | 4,9 | 56 | |
48 | @dajana | 14,1902 | 0,9 | 47 | |
52 | @elviento | 13,6819 | 3,9 | 118 | |
49 | @tumma | 14,0269 | 2,6 | 50 | |
51 | @big.brother | 13,7329 | 0,2 | 54 | |
53 | @fenidon | 13,6188 | 0,3 | 61 | |
54 | @lex | 13,5394 | 2 | 32 | |
56 | @phenom | 13,3183 | 186,1 | 225 | |
55 | @veritas | 13,3997 | 1,3 | 43 | |
57 | @yellowsubmarine | 13,2507 | 2,9 | 14 | |
58 | @damm | 13,054 | 11,8 | 45 | |
59 | @kssenia | 13,0517 | 0,1 | 9 | |
60 | @dostoyevsky | 12,8888 | 20 | 58 | |
61 | @phoenix | 12,7255 | 22,9 | 57 | |
62 | @alien | 12,7112 | 0,7 | 114 | |
63 | @chika25 | 12,6011 | 0,2 | 32 | |
64 | @romapush | 12,5558 | 1,9 | 53 | |
65 | @bitcoinfo | 12,5381 | 2,7 | 138 | |
66 | @myrussia | 12,4705 | 3,8 | 138 | |
67 | @gildar | 12,3101 | 19,4 | 57 | |
68 | @mamasetta | 12,2396 | 0,3 | 46 | |
69 | @ullikume | 12,2188 | 0,3 | 48 | |
70 | @golosmedia | 12,2011 | 7 | 11 | |
73 | @t3ran13 | 11,808 | 31,6 | 71 | |
71 | @aim | 11,8722 | 0,2 | 35 | |
72 | @beep | 11,8136 | 0,4 | 86 | |
74 | @barbro | 11,6611 | 1,3 | 36 | |
75 | @psychologist | 11,5221 | 61,2 | 62 | |
76 | @eduard | 11,5195 | 2 | 52 | |
77 | @eee | 11,467 | 7 | 25 | |
79 | @rassen | 11,0617 | 5,8 | 87 | |
78 | @dhrms | 11,0733 | 7,7 | 42 | |
80 | @sharker | 10,9018 | 84,7 | 36 | |
88 | @rbrown | 10,381 | 3,4 | 21 | |
81 | @oleg257 | 10,6736 | 2,6 | 84 | |
82 | @oxygendependant | 10,6401 | 6,4 | 22 | |
83 | @dinadiana | 10,5411 | 0,6 | 56 | |
84 | @maxkoud | 10,5067 | 0,3 | 21 | |
85 | @ukrainian | 10,4991 | 4,1 | 25 | |
86 | @vadbars | 10,4856 | 1,9 | 92 | |
87 | @chiliec | 10,4813 | 7,6 | 14 | |
89 | @richman | 10,3673 | 37 | 41 | |
92 | @econmag | 10,2587 | 20,2 | 25 | |
90 | @yefet | 10,2841 | 1,3 | 51 | |
91 | @igor1966 | 10,2601 | 0,7 | 57 | |
93 | @pencil | 10,2017 | 2,8 | 5 | |
94 | @serejandmyself | 10,0943 | 316,7 | 41 | |
95 | @dmilash | 10,0216 | 67,4 | 73 | |
96 | @zoss | 9,9752 | 0,3 | 26 | |
97 | @stranger27 | 9,9651 | 4,1 | 53 | |
98 | @slon21veka | 9,8845 | 0,4 | 33 | |
99 | @brovaryleaks | 9,8585 | 1,2 | 77 | |
100 | @popkop | 9,7838 | 2,9 | 44 | |
101 | @jurgan | 9,7501 | 1,2 | 139 | |
104 | @varwar | 9,5384 | 6,6 | 41 | |
102 | @huso | 9,6211 | 2,2 | 23 | |
103 | @frocush | 9,5571 | 3,2 | 78 | |
105 | @viromiro | 9,5178 | 0,1 | 15 | |
107 | @roelandp | 9,4296 | 84,4 | 208 | |
106 | @pioner777888 | 9,4777 | 1,6 | 33 | |
108 | @kibela | 9,4218 | 10,4 | 49 | |
111 | @deanliu | 9,1551 | 4,4 | 12 | |
109 | @vasa | 9,3189 | 26,5 | 47 | |
113 | @singa | 9,0839 | 3,5 | 33 | |
110 | @kot | 9,2211 | 0,5 | 86 | |
112 | @lena89 | 9,1046 | 1,6 | 40 | |
114 | @bfg9000 | 9,0705 | 0,2 | 70 | |
115 | @erikkartmen | 8,7609 | 7,7 | 53 | |
116 | @lil4a | 8,6999 | 0,4 | 49 | |
118 | @smolalit | 8,515 | 8,9 | 39 | |
117 | @litrbooh | 8,5364 | 26,9 | 35 | |
121 | @dreamer | 8,4048 | 17,9 | 68 | |
119 | @dexterous | 8,459 | 1 | 52 | |
120 | @on1x | 8,4546 | 0,1 | 1 | |
122 | @nikalaich | 8,3583 | 3 | 30 | |
123 | @andrvik | 8,3506 | 0,3 | 44 | |
124 | @dimarss | 8,3298 | 0,3 | 73 | |
125 | @glasnost | 8,1723 | 6,2 | 2 | |
127 | @park.bom | 8,151 | 7,5 | 27 | |
126 | @orezaku | 8,156 | 0,2 | 22 | |
130 | @archibald116 | 7,859 | 4,1 | 39 | |
128 | @zhuvazhuva | 8,0183 | 1,3 | 66 | |
129 | @zahar | 7,8737 | 0,2 | 42 | |
131 | @naminutku | 7,8341 | 2,2 | 229 | |
137 | @maksina | 7,5775 | 3,2 | 59 | |
132 | @asdes | 7,8081 | 0,2 | 46 | |
133 | @jesta | 7,7634 | 1,8 | 68 | |
134 | @steemychicken1 | 7,6714 | 5,2 | 68 | |
135 | @kotturinn | 7,6115 | 1 | 58 | |
145 | @unlonely-soul | 7,1703 | 1,8 | 60 | |
136 | @nikitinskii | 7,5778 | 1,7 | 43 | |
138 | @lumia | 7,4705 | 6 | 13 | |
139 | @denn | 7,4202 | 0,8 | 67 | |
140 | @olviya | 7,4122 | 0,3 | 44 | |
141 | @complexring | 7,3251 | 7,5 | 68 | |
142 | @art-auction | 7,3044 | 0,3 | 63 | |
147 | @aleks | 7,1443 | 119,4 | 45 | |
143 | @vasyl73 | 7,182 | 0,9 | 54 | |
144 | @golos-client-rs | 7,1764 | 0,6 | 2 | |
146 | @grisha-danunaher | 7,1616 | 1,6 | 20 | |
148 | @gans91 | 7,1324 | 0,6 | 60 | |
149 | @created | 7,1069 | 9,7 | 114 | |
150 | @neo | 7,1037 | 1,9 | 38 | |
151 | @aizensou | 7,0859 | 2 | 68 | |
152 | @vik | 6,9766 | 27 | 24 | |
154 | @lehard | 6,9228 | 36,8 | 53 | |
153 | @tusechka | 6,9571 | 0,1 | 3 | |
159 | @spinner | 6,8127 | 10,5 | 50 | |
155 | @evildeathcore | 6,8539 | 1 | 66 | |
156 | @anasya | 6,8456 | 7,1 | 60 | |
157 | @kushed | 6,8255 | 5 | 68 | |
158 | @seablue | 6,8187 | 2,8 | 340 | |
160 | @good-karma | 6,7531 | 15,6 | 24 | |
162 | @ramta | 6,6981 | 38,3 | 36 | |
161 | @genyakuc | 6,7261 | 1,4 | 48 | |
164 | @vlad | 6,5026 | 3,3 | 30 | |
163 | @tuner | 6,6895 | 0,1 | 21 | |
165 | @andreyprosto | 6,5018 | 0,4 | 37 | |
166 | @siberianshamen | 6,4548 | 3,8 | 43 | |
183 | @yudina-cat | 5,954 | 1,3 | 31 | |
167 | @singularity | 6,4055 | 2,5 | 35 | |
168 | @natalyt | 6,3914 | 2,4 | 35 | |
169 | @rizhaya.vorona | 6,3755 | 0,4 | 52 | |
170 | @katrin | 6,333 | 7,3 | 42 | |
171 | @nitrogen | 6,2808 | 0,4 | 31 | |
172 | @alenevaa | 6,2364 | 2,2 | 16 | |
173 | @b0y2k | 6,2195 | 0,2 | 62 | |
174 | @dmitriu | 6,2022 | 4,5 | 2 | |
182 | @studentka | 5,9993 | 3,7 | 25 | |
175 | @zaria | 6,1548 | 0,6 | 34 | |
176 | @kudesnikaltay | 6,1358 | 0,1 | 6 | |
180 | @max-max | 6,0409 | 10,5 | 39 | |
177 | @tarimta | 6,0781 | 8,4 | 58 | |
178 | @creatorgalaxy | 6,0764 | 2,3 | 35 | |
179 | @trader999 | 6,0425 | 5,5 | 4 | |
181 | @asuleymanov | 6,0053 | 0,2 | 44 | |
184 | @olegst | 5,9163 | 3 | 32 | |
197 | @alex-zi | 5,3124 | 1 | 39 | |
185 | @strecoza | 5,7164 | 4,3 | 56 | |
186 | @slamm | 5,6687 | 5,4 | 118 | |
187 | @vladimir.antonov | 5,6541 | 0,5 | 15 | |
188 | @mai1100 | 5,6494 | 1,2 | 35 | |
189 | @marfa | 5,6024 | 2,9 | 46 | |
190 | @jerlis | 5,5815 | 0,1 | 33 | |
191 | @zaguzin | 5,567 | 1,2 | 31 | |
192 | @bovary | 5,3961 | 1,5 | 14 | |
193 | @whiskardi | 5,3823 | 3,3 | 28 | |
194 | @master-set | 5,3479 | 0,3 | 21 | |
195 | @filinpaul | 5,3414 | 1,5 | 31 | |
196 | @zaxar | 5,3199 | 0,8 | 32 | |
198 | @halo | 5,3048 | 1 | 76 | |
199 | @efim-off | 5,3037 | 0,3 | 28 | |
200 | @anyx | 5,2541 | 34,6 | 74 | |
201 | @yetaras | 5,2234 | 0,5 | 24 | |
202 | @zlody | 5,1629 | 0,4 | 43 | |
203 | @lady-in-red | 5,0338 | 1,8 | 40 | |
204 | @gapel | 5,024 | 0,1 | 16 | |
205 | @villainblack | 5,0032 | 2,4 | 28 | |
206 | @tandemus | 4,9672 | 0,4 | 20 | |
207 | @onetree | 4,9654 | 0,1 | 35 | |
208 | @cryptokom | 4,8651 | 0,1 | 4 | |
209 | @uralresp | 4,8585 | 0,2 | 43 | |
211 | @smotritelmayaka | 4,7921 | 29,4 | 42 | |
210 | @radogost | 4,7975 | 1,3 | 30 | |
213 | @aleco | 4,5973 | 25,1 | 34 | |
212 | @ruta | 4,6175 | 0,1 | 30 | |
214 | @is-pain | 4,3896 | 0,1 | 21 | |
215 | @olga-olga | 4,3794 | 0,2 | 60 | |
216 | @plohayadevochka | 4,2588 | 0,1 | 7 | |
217 | @esteemapp | 4,1675 | 4,2 | 24 | |
218 | @elenka | 4,065 | 0,3 | 38 | |
219 | @xroni | 4,0518 | 1 | 54 | |
220 | @oldhuntsman | 4,044 | 0,5 | 17 | |
221 | @nadin3 | 4,0269 | 1 | 25 | |
222 | @med | 3,9736 | 2,4 | 67 | |
223 | @arsar | 3,9631 | 0,1 | 25 | |
224 | @pmartynov | 3,9271 | 19,4 | 9 | |
225 | @sharps | 3,8435 | 0,1 | 19 | |
226 | @elenaselina | 3,8306 | 0,1 | 25 | |
227 | @mapala | 3,7608 | 8,4 | 43 | |
232 | @konti | 3,7044 | 3,8 | 18 | |
228 | @radagast | 3,7439 | 0,1 | 36 | |
229 | @mahadev | 3,7311 | 0,1 | 39 | |
230 | @mirta | 3,7233 | 0,1 | 33 | |
231 | @mgaft1 | 3,7099 | 0,4 | 19 | |
233 | @alexada | 3,607 | 0,2 | 20 | |
234 | @gloriya | 3,5746 | 0,1 | 26 | |
235 | @steem-id | 3,5369 | 0,6 | 47 | |
236 | @golosuy | 3,4761 | 0,3 | 19 | |
239 | @dr2073 | 3,3778 | 70,1 | 34 | |
237 | @cergey-p | 3,3971 | 0,1 | 22 | |
238 | @nanibanani | 3,3858 | 0,1 | 24 | |
240 | @dmytroscript | 3,3598 | 43 | 2 |
Ух, ты, я на 59 месте! спасибо за отчет, @naminutku!
А я на 124))
@dimarss, поздравляю!
@naminutku, спасибо!
вы такая молодец!
@naminutku, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
Отличный отчет
@mahadev, поздравляю с 229 местом:)
@kssenia, поздравляю с 59-м местом!!! Молодчина!!!
@tandemus, с 206-м местом!!! Поздравляю:)
@jurgan, поздравляю со 101 местом!!!:)
@baltiyka, спасибо, Оля, огромное!
Что-то я никак не могу преодолеть барьер в 2 голоса за кураторство ( Вроде и сила больше стала... Надо пересмотреть подписки)
Не в кураторстве счастье, особенно с малой СГ. Зри в перспективу :))
правильно, счастье в перспективе
Видишь! А ты кричал - да пошла нахрен эта статистика, завязываю :))
сила голоса не зависит от подписчиков.
я имел ввиду свои подписки) может не за тех голосую)