Всего 24 марта в курировании приняло участие 342 пользователя.
1. Активность кураторов
2. Распределение пула наград в Силе Голоса
3. За кого голосуют разные группы пользователей
3. ТОП-200 самых эффективных кураторов
type | Куратор | Клики | Заработано СГ | Годовой доход,% |
---|---|---|---|---|
@alcotester | 29 | 43,1 | 57,8077 | |
@cyros | 55 | 16,5 | 38,8193 | |
@haster100 | 23 | 46,1 | 31,0402 | |
@olegst | 40 | 6,9 | 24,8597 | |
@katrin | 27 | 24,1 | 23,9731 | |
@nitrogen | 44 | 1,4 | 22,8689 | |
@vasa | 42 | 54,9 | 22,5142 | |
@spinner | 49 | 20,2 | 21,6737 | |
@litrbooh | 40 | 59,9 | 20,0823 | |
@vas | 44 | 17,9 | 19,733 | |
@unlonely-soul | 62 | 3,3 | 19,4548 | |
@primus | 29 | 355,7 | 18,3651 | |
@dinamo | 59 | 1 | 18,2548 | |
@dostoyevsky | 44 | 35,8 | 18,2314 | |
@gildar | 47 | 18,2 | 17,3009 | |
@alien | 59 | 0,9 | 17,0069 | |
@good-karma | 57 | 32,5 | 16,7826 | |
@olviya | 55 | 0,5 | 16,7643 | |
@boddhisattva | 34 | 17,4 | 16,7535 | |
@bitcoinfo | 59 | 3,3 | 16,089 | |
@myrussia | 59 | 3,9 | 15,8005 | |
@nekromarinist | 46 | 3,9 | 15,6546 | |
@beep | 58 | 0,5 | 15,367 | |
@zaguzin | 53 | 1,2 | 14,5197 | |
@big.brother | 49 | 0,2 | 14,3078 | |
@bfg9000 | 54 | 0,3 | 14,1657 | |
@eduard | 35 | 1,4 | 13,8299 | |
@frocush | 60 | 1 | 13,4301 | |
@assasin | 87 | 1,5 | 13,2315 | |
@dayush | 86 | 43,6 | 13,1294 | |
@archibald116 | 47 | 4,7 | 12,9966 | |
@zlody | 50 | 0,7 | 12,9447 | |
@smi | 68 | 4,2 | 12,9027 | |
@evgenij-byvshev | 39 | 1,7 | 12,4062 | |
@harhor | 37 | 0,3 | 12,3167 | |
@elenakorotkova | 80 | 59,1 | 12,293 | |
@marfa | 30 | 0,8 | 11,1149 | |
@molarity | 60 | 0,3 | 11,0712 | |
@bambr | 11 | 1,1 | 11,0354 | |
@lisazarova | 33 | 1,3 | 10,8012 | |
@dmilash | 71 | 121,8 | 10,793 | |
@smolalit | 48 | 4,9 | 10,7651 | |
@pioner777888 | 26 | 0,3 | 10,6222 | |
@bigler | 42 | 0,1 | 10,482 | |
@erikkartmen | 51 | 6,3 | 10,1237 | |
@sept | 24 | 69,3 | 10,1104 | |
@varwar | 45 | 2,2 | 9,9347 | |
@lena89 | 25 | 0,5 | 9,9014 | |
@brovaryleaks | 106 | 0,8 | 9,7546 | |
@tinochka | 25 | 0,3 | 9,71 | |
@elviento | 48 | 1,4 | 9,5325 | |
@drac59 | 43 | 1,3 | 9,2836 | |
@svamiva | 27 | 5,8 | 9,274 | |
@dicov | 52 | 0,5 | 9,2145 | |
@avlion | 35 | 0,9 | 8,8485 | |
@t3ran13 | 21 | 18,6 | 8,7152 | |
@ratel | 27 | 1,9 | 8,4856 | |
@babsboard | 46 | 0,7 | 8,2912 | |
@nezaigor | 21 | 0,2 | 8,2312 | |
@sunshine | 46 | 7,7 | 8,1754 | |
@strecoza | 33 | 2,6 | 8,1529 | |
@mai1100 | 39 | 1,7 | 8,1447 | |
@fiona777 | 44 | 5,8 | 8,0271 | |
@evildeathcore | 38 | 0,8 | 7,9804 | |
@igor1966 | 23 | 0,5 | 7,5791 | |
@kyiv | 34 | 0,4 | 7,5533 | |
@roelandp | 74 | 70,4 | 7,4996 | |
@tumma | 39 | 0,8 | 7,4676 | |
@barbro | 46 | 0,8 | 7,3566 | |
@xtar | 33 | 78,2 | 7,3033 | |
@dreamer | 30 | 8,2 | 7,2233 | |
@siberianshamen | 33 | 3,6 | 7,1986 | |
@maksina | 23 | 0,9 | 7,1107 | |
@lumia | 54 | 3,6 | 7,0935 | |
@genyakuc | 29 | 1,2 | 7,0172 | |
@singa | 63 | 0,5 | 6,9822 | |
@naminutku | 49 | 0,4 | 6,9708 | |
@romapush | 31 | 0,2 | 6,9103 | |
@sharker | 25 | 55,5 | 6,78 | |
@tuner | 21 | 0,1 | 6,7709 | |
@antonkostroma | 55 | 4,7 | 6,6506 | |
@zambez | 42 | 0,2 | 6,6364 | |
@dr-boo | 26 | 0,3 | 6,5401 | |
@huso | 29 | 1,4 | 6,2405 | |
@ramta | 48 | 34,3 | 6,1474 | |
@silence | 22 | 3 | 6,1426 | |
@steem-id | 73 | 0,9 | 6,1208 | |
@acidyo | 36 | 2,1 | 5,9689 | |
@gans91 | 22 | 0,1 | 5,9641 | |
@ontofractal | 21 | 18,5 | 5,8313 | |
@dajana | 19 | 0,3 | 5,8086 | |
@oleg257 | 74 | 1,5 | 5,6478 | |
@lenon15 | 19 | 0,1 | 5,63 | |
@phoenix | 35 | 4,9 | 5,5717 | |
@dmytroscript | 13 | 79,4 | 5,562 | |
@smotritelmayaka | 29 | 22,3 | 5,5192 | |
@ac1d | 3 | 0,3 | 5,2587 | |
@anech512 | 4 | 1,7 | 5,2153 | |
@stranger27 | 35 | 9 | 5,2142 | |
@fetta | 31 | 0,8 | 5,0746 | |
@aleco | 19 | 22,5 | 5,0625 | |
@aleks | 23 | 79,9 | 4,9692 | |
@polyideic | 46 | 1,3 | 4,9619 | |
@ukrainian | 71 | 2 | 4,9432 | |
@investigator | 16 | 0,4 | 4,8647 | |
@golos-client-rs | 21 | 0,4 | 4,8273 | |
@jurgan | 52 | 0,3 | 4,7214 | |
@elixir-golos | 21 | 1 | 4,6962 | |
@mrwww | 3 | 0,1 | 4,671 | |
@serejandmyself | 29 | 161,4 | 4,5847 | |
@ladyzarulem | 26 | 0,1 | 4,5821 | |
@liveone | 7 | 1,2 | 4,5587 | |
@popkop | 25 | 1,3 | 4,5465 | |
@cryptoctopus | 21 | 1,1 | 4,4408 | |
@jang | 21 | 0,1 | 4,3966 | |
@jupiter.zeus | 14 | 2,8 | 4,3877 | |
@anela | 32 | 15,7 | 4,2991 | |
@ericvancewalton | 21 | 0,4 | 4,2408 | |
@alesja | 6 | 0,2 | 4,1879 | |
@ajvest | 21 | 0,3 | 4,1543 | |
@rusalka | 40 | 0,3 | 4,1444 | |
@chiliec | 25 | 12,5 | 4,0895 | |
@stellabelle | 21 | 1,4 | 4,0492 | |
@vadbars | 16 | 0,1 | 3,9637 | |
@natasmr | 39 | 0,2 | 3,9341 | |
@tarimta | 9 | 4,7 | 3,931 | |
@deanliu | 21 | 1,8 | 3,8704 | |
@singularity | 35 | 1,4 | 3,8357 | |
@created | 54 | 4,9 | 3,7017 | |
@ondulyansion | 4 | 0,1 | 3,6748 | |
@urii | 17 | 0,3 | 3,65 | |
@nikalaich | 29 | 0,2 | 3,5872 | |
@creatorgalaxy | 31 | 1,3 | 3,5381 | |
@andreyprosto | 15 | 0,1 | 3,5346 | |
@natalyt | 31 | 1,3 | 3,5324 | |
@vlad | 8 | 4,4 | 3,5315 | |
@smoke | 17 | 0,1 | 3,3651 | |
@dhrms | 18 | 2,1 | 3,3613 | |
@dark.sun | 20 | 24,1 | 3,1711 | |
@whiskardi | 29 | 0,9 | 3,1621 | |
@natka2 | 28 | 0,4 | 3,1475 | |
@lehard | 35 | 43,2 | 3,1091 | |
@zaxar | 12 | 0,2 | 2,961 | |
@glasnost | 21 | 0,9 | 2,9009 | |
@psychologist | 19 | 13,8 | 2,6539 | |
@bonus1602 | 2 | 0,2 | 2,645 | |
@anri | 31 | 0,2 | 2,5918 | |
@vasyl73 | 42 | 0,1 | 2,5789 | |
@alexux | 10 | 0,1 | 2,5106 | |
@leylar | 18 | 1,5 | 2,4609 | |
@tali72 | 9 | 0,1 | 2,453 | |
@lelya | 14 | 0,2 | 2,4478 | |
@filinpaul | 9 | 0,1 | 2,4437 | |
@alexbezimeni | 14 | 0,3 | 2,4411 | |
@arcange | 34 | 28 | 2,4352 | |
@italia-elena | 28 | 0,7 | 2,3369 | |
@ropox | 14 | 0,3 | 2,3359 | |
@shkiper | 11 | 0,1 | 2,3326 | |
@dr2073 | 35 | 45,8 | 2,3298 | |
@mrgreen | 18 | 0,1 | 2,3045 | |
@villainblack | 29 | 0,7 | 2,2849 | |
@smailer | 12 | 30,5 | 2,2069 | |
@kibela | 14 | 8,3 | 2,1405 | |
@ohlamoon | 6 | 0,1 | 2,1151 | |
@amikphoto | 6 | 0,2 | 2,0009 | |
@berkah | 38 | 0,1 | 1,9772 | |
@sergen | 12 | 1,6 | 1,9713 | |
@yushkov | 18 | 0,2 | 1,8025 | |
@mishka | 7 | 0,3 | 1,7972 | |
@gidlark | 28 | 0,1 | 1,7933 | |
@rbrown | 15 | 1 | 1,7925 | |
@neo | 5 | 0,3 | 1,7831 | |
@studentka | 23 | 1 | 1,7206 | |
@pikto | 1 | 0,1 | 1,7032 | |
@piranya | 43 | 0,2 | 1,6776 | |
@oxygendependant | 9 | 2,2 | 1,5527 | |
@crypto.owl | 14 | 0,2 | 1,5346 | |
@radomir | 13 | 0,2 | 1,5065 | |
@sancho.malyutin | 4 | 0,5 | 1,4784 | |
@park.bom | 5 | 0,9 | 1,4316 | |
@mapala | 23 | 1,8 | 1,3198 | |
@mgaft1 | 4 | 0,1 | 1,3154 | |
@narin | 13 | 0,2 | 1,2884 | |
@nightsingle | 17 | 0,3 | 1,1748 | |
@adelja | 19 | 0,4 | 1,1609 | |
@mira | 5 | 0,2 | 1,156 | |
@aleksandraz | 10 | 10,3 | 1,0847 | |
@redhat | 12 | 1 | 1,0617 | |
@on0tole | 9 | 17,9 | 1,0375 | |
@evalight | 5 | 0,1 | 1,0341 | |
@yellowsubmarine | 7 | 0,1 | 1,0084 | |
@mir | 7 | 0,2 | 1,0005 | |
@inertia | 5 | 5,9 | 0,9172 | |
@dikanevroman | 3 | 0,3 | 0,8594 | |
@losos | 8 | 0,1 | 0,8532 | |
@magum | 5 | 1 | 0,7755 | |
@xroni | 5 | 0,2 | 0,7375 | |
@thecryptofiend | 21 | 0,4 | 0,7236 | |
@greek1313 | 7 | 0,2 | 0,6784 | |
@blockchained | 3 | 0,2 | 0,6662 |
спасибо за отчет, @naminutku!
очень хорошая информация, большое спасибо сэр @naminutku
Прошлые отчеты были более информативны лично для меня. Примус делает с годовым %, а Вы бы оставили как и было.
У нас с @primus слишком разные аудитории читателей. Мне в страшном сне не приснятся такие заработки, которые ему приносит отчет о кураторстве. Я, наверно, за месяц отчетами наберу столько, столько ему дают за один пост.
Жаль что на голосе нельзя сделать так, чтобы можно было свободно данные в столбцах сортировать. Так бы и по алфавиту, и по кликам, и по объемам можно было бы сортировать.
@naminutku
У тебя сортировка по проценту годового дохода идёт? Ну тогда я в топ 25. Странно, как я умудрился туда попасть.)))
тоже удивился что близко к топу, так можно ненароком за собой вагонов нацеплять =))
так нагляднее оценивать эффективность кураторства.
в старой сортировке по объему заработанной силы голоса и так было всем понятно, что вверху все время будут киты и касатки. а
Да, нормально. А как расчитываешь годовой доход? Или берёшь откуда?
Формула в комментариях к предыдущему отчету
хохо, я в топ-50!
у вас что-то с картинками? не отображаются..
перепроверил, все отображается. а что у вас не отображается?
нет оО. у меня чёто и оповещения с утра не приходят. баги повсюду.)) force refresh делал, не помогло)) я имею в виду не диаграммы, а логотипы киты\кильки, вот они не алё.
а кстати, прикрутили бы номер занимаемого места для точности :)
у вас что-то с отображением... открыты все, вроде...
Уже симпатичнее, @naminutku)
еще в картинках 3, 4, 7 осталось (если сверху считать)
извините, если раздражаю... не буду, если скажете
пишите-пишите:)
исправил. спасибо.