Всего 25 марта курираторские выплаты получили 325 пользователей.
1. Активность кураторов
2. Распределение пула наград в Силе Голоса
3. За кого голосуют разные группы пользователей
ТОП-200
Куратор | Клики | Заработано СГ | Годовой доход,% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | @serejandmyself | 51 | 515,9 | 14,6485 | |
2 | @primus | 25 | 256,4 | 13,2295 | |
3 | @sept | 25 | 178,1 | 28,1391 | |
4 | @aleks | 14 | 82,4 | 5,1246 | |
5 | @litrbooh | 54 | 73 | 24,4265 | |
6 | @dmilash | 50 | 65,2 | 5,7746 | |
7 | @xtar | 19 | 64,4 | 6,0127 | |
8 | @marina | 16 | 60,5 | 1,7966 | |
9 | @ontofractal | 8 | 60,1 | 18,9401 | |
10 | @dayush | 71 | 59,8 | 18,0077 | |
11 | @vasa | 26 | 45,8 | 18,7725 | |
12 | @smailer | 12 | 44,6 | 3,2266 | |
13 | @cyberfund | 1 | 42,6 | 0,1477 | |
14 | @roelandp | 99 | 42,4 | 4,5147 | |
15 | @psychologist | 22 | 37,4 | 7,1894 | |
16 | @alexna | 1 | 36,8 | 0,3793 | |
17 | @haster100 | 15 | 35,4 | 23,7965 | |
18 | @elenakorotkova | 22 | 35,3 | 7,337 | |
19 | @lehard | 27 | 33,6 | 2,4175 | |
20 | @dostoyevsky | 51 | 32,5 | 16,5469 | |
21 | @on0tole | 3 | 32,4 | 1,8776 | |
22 | @vas | 35 | 31,3 | 34,4525 | |
23 | @boddhisattva | 37 | 30,4 | 29,2555 | |
24 | @arcange | 68 | 27,8 | 2,4136 | |
25 | @created | 126 | 27,6 | 20,8349 | |
26 | @katrin | 17 | 26 | 25,673 | |
27 | @t3ran13 | 29 | 25,1 | 11,6964 | |
28 | @alcotester | 25 | 24,8 | 33,2054 | |
29 | @sharker | 14 | 24,3 | 2,9576 | |
30 | @dreamer | 36 | 20,9 | 17,9887 | |
31 | @spinner | 40 | 20,6 | 21,9262 | |
32 | @smotritelmayaka | 28 | 18,2 | 4,47 | |
33 | @dr2073 | 16 | 17,8 | 0,9048 | |
34 | @hipster | 2 | 16,5 | 0,4369 | |
35 | @gildar | 37 | 15,2 | 14,343 | |
36 | @stranger27 | 28 | 14,9 | 8,6295 | |
37 | @good-karma | 56 | 14,7 | 7,5495 | |
38 | @anela | 25 | 14,4 | 3,8697 | |
39 | @aleco | 14 | 14,2 | 3,1886 | |
40 | @cyros | 36 | 13,9 | 32,6802 | |
41 | @ramta | 19 | 13,6 | 2,4366 | |
42 | @dark.sun | 21 | 12,9 | 1,6968 | |
43 | @anyx | 38 | 11,9 | 1,7025 | |
44 | @litvintech | 2 | 10,8 | 0,279 | |
45 | @dmytroscript | 6 | 10,5 | 0,7354 | |
46 | @everythink | 12 | 9,8 | 1,2444 | |
47 | @antonkostroma | 56 | 9,5 | 13,0698 | |
48 | @phoenix | 36 | 9,2 | 10,4599 | |
49 | @archibald116 | 46 | 9,1 | 25,0468 | |
50 | @vitaly-lvov | 9 | 8,7 | 0,2325 | |
51 | @fiona777 | 37 | 7,9 | 10,9247 | |
52 | @erikkartmen | 38 | 7,6 | 12,2099 | |
53 | @deanliu | 8 | 7,4 | 15,9107 | |
54 | @aleksandraz | 8 | 6,9 | 0,7263 | |
55 | @richman | 25 | 6,6 | 1,9011 | |
56 | @inertia | 4 | 6 | 0,9319 | |
57 | @stellabelle | 8 | 6 | 17,3526 | |
58 | @siberianshamen | 26 | 5,6 | 11,1974 | |
59 | @jesta | 25 | 4,8 | 1,2611 | |
60 | @vlad | 26 | 4,5 | 3,6114 | |
61 | @cryptoctopus | 8 | 4,5 | 18,1659 | |
62 | @dhrms | 18 | 4,5 | 7,2026 | |
63 | @tarimta | 6 | 4,3 | 3,5627 | |
64 | @myrussia | 48 | 4,2 | 17,0033 | |
65 | @elixir-golos | 8 | 4 | 18,7837 | |
66 | @assasin | 85 | 3,8 | 33,4824 | |
67 | @kuna | 1 | 3,7 | 0,0656 | |
68 | @svamiva | 21 | 3,7 | 5,9137 | |
69 | @bitcoinfo | 48 | 3,6 | 17,5382 | |
70 | @elenas | 82 | 3,5 | 10,7042 | |
71 | @olegst | 31 | 3,5 | 12,5239 | |
72 | @smolalit | 21 | 3,4 | 7,4677 | |
73 | @jupiter.zeus | 11 | 3,3 | 5,1326 | |
74 | @sunshine | 30 | 3,2 | 3,3963 | |
75 | @unlonely-soul | 42 | 3 | 17,205 | |
76 | @strecoza | 32 | 3 | 9,2379 | |
77 | @popkop | 25 | 2,8 | 9,4543 | |
78 | @evgenij-byvshev | 36 | 2,6 | 18,9688 | |
79 | @nekromarinist | 37 | 2,6 | 10,4337 | |
80 | @park.bom | 8 | 2,6 | 4,1357 | |
81 | @sancho.malyutin | 8 | 2,5 | 7,3909 | |
82 | @kibela | 2 | 2,5 | 0,6447 | |
83 | @ratel | 25 | 2,2 | 9,8245 | |
84 | @xanoxt | 2 | 2,2 | 2,3979 | |
85 | @ericvancewalton | 8 | 1,9 | 20,1425 | |
86 | @zaguzin | 39 | 1,8 | 18,0234 | |
87 | @leylar | 14 | 1,7 | 2,7826 | |
88 | @elviento | 57 | 1,7 | 11,5706 | |
89 | @smi | 63 | 1,7 | 5,2216 | |
90 | @thecryptofiend | 8 | 1,7 | 3,0753 | |
91 | @golos-client-rs | 8 | 1,6 | 19,308 | |
92 | @steem-id | 70 | 1,6 | 10,8784 | |
93 | @ajvest | 8 | 1,5 | 20,77 | |
94 | @villainblack | 22 | 1,5 | 4,8962 | |
95 | @nitrogen | 34 | 1,3 | 21,2143 | |
96 | @chiliec | 5 | 1,3 | 0,4251 | |
97 | @maksina | 30 | 1,2 | 9,2051 | |
98 | @evildeathcore | 40 | 1,2 | 11,8516 | |
99 | @complexring | 25 | 1,2 | 1,1879 | |
100 | @tumma | 37 | 1,1 | 10,2676 | |
101 | @ropox | 10 | 1,1 | 8,5618 | |
102 | @varwar | 42 | 1,1 | 4,6548 | |
103 | @vik | 3 | 1,1 | 1,4518 | |
104 | @lisazarova | 18 | 1 | 8,3085 | |
105 | @kriptograf | 3 | 1 | 0,2842 | |
106 | @natasha | 4 | 1 | 0,3344 | |
107 | @blockchained | 2 | 1 | 3,331 | |
108 | @naminutku | 50 | 1 | 17,0122 | |
109 | @dinamo | 48 | 1 | 18,2406 | |
110 | @natka2 | 7 | 1 | 7,8687 | |
111 | @redhat | 17 | 0,9 | 0,9547 | |
112 | @drac59 | 30 | 0,9 | 6,4179 | |
113 | @alien | 48 | 0,9 | 16,9937 | |
114 | @brovaryleaks | 54 | 0,9 | 10,9688 | |
115 | @whiskardi | 26 | 0,9 | 3,1616 | |
116 | @sergen | 16 | 0,8 | 0,9666 | |
117 | @ukrainian | 47 | 0,8 | 1,977 | |
118 | @oleg257 | 61 | 0,8 | 3,0086 | |
119 | @greek1313 | 16 | 0,8 | 2,7136 | |
120 | @sxiii | 4 | 0,8 | 1,4785 | |
121 | @italia-elena | 19 | 0,7 | 2,3177 | |
122 | @steemychicken1 | 25 | 0,7 | 1,1022 | |
123 | @rusalka | 39 | 0,7 | 9,6685 | |
124 | @nightsingle | 17 | 0,7 | 2,7411 | |
125 | @dicov | 33 | 0,6 | 11,0487 | |
126 | @molarity | 41 | 0,6 | 22,1423 | |
127 | @lumia | 18 | 0,6 | 1,1626 | |
128 | @mai1100 | 19 | 0,6 | 2,8744 | |
129 | @phenom | 1 | 0,6 | 0,0415 | |
130 | @natasmr | 27 | 0,6 | 11,6632 | |
131 | @neo | 8 | 0,6 | 3,5331 | |
132 | @beep | 47 | 0,6 | 18,4263 | |
133 | @anasya | 9 | 0,5 | 0,5295 | |
134 | @harhor | 44 | 0,5 | 20,4291 | |
135 | @eduard | 26 | 0,5 | 4,8832 | |
136 | @lena89 | 32 | 0,5 | 9,8983 | |
137 | @bonus1602 | 9 | 0,5 | 6,6126 | |
138 | @urii | 20 | 0,5 | 6,0834 | |
139 | @anri | 22 | 0,5 | 6,4178 | |
140 | @marfa | 20 | 0,5 | 6,8983 | |
141 | @nikalaich | 16 | 0,5 | 8,8276 | |
142 | @xroni | 26 | 0,5 | 1,8595 | |
143 | @magum | 4 | 0,5 | 0,3877 | |
144 | @olviya | 43 | 0,4 | 12,8227 | |
145 | @pioner777888 | 29 | 0,4 | 14,1585 | |
146 | @adelja | 9 | 0,4 | 1,1609 | |
147 | @kyiv | 29 | 0,4 | 7,5524 | |
148 | @alexbezimeni | 3 | 0,4 | 3,2542 | |
149 | @acidyo | 6 | 0,4 | 1,1369 | |
150 | @gans91 | 27 | 0,4 | 23,8558 | |
151 | @singularity | 15 | 0,4 | 1,0957 | |
152 | @frocush | 53 | 0,4 | 5,1203 | |
153 | @bfg9000 | 43 | 0,4 | 18,8734 | |
154 | @barbro | 19 | 0,3 | 2,7575 | |
155 | @creatorgalaxy | 13 | 0,3 | 0,8163 | |
156 | @natalyt | 13 | 0,3 | 0,8151 | |
157 | @aizensou | 25 | 0,3 | 1,0611 | |
158 | @romapush | 17 | 0,3 | 10,3604 | |
159 | @cebymaster1 | 2 | 0,3 | 3,0711 | |
160 | @amikphoto | 4 | 0,3 | 2,8462 | |
161 | @radogost | 5 | 0,3 | 1,1272 | |
162 | @singa | 37 | 0,3 | 3,5803 | |
163 | @genyakuc | 8 | 0,3 | 1,7542 | |
164 | @babsboard | 18 | 0,3 | 3,5518 | |
165 | @tinochka | 21 | 0,3 | 9,6549 | |
166 | @studentka | 1 | 0,3 | 0,5161 | |
167 | @polyideic | 3 | 0,2 | 0,7633 | |
168 | @big.brother | 38 | 0,2 | 14,2972 | |
169 | @yellowsubmarine | 11 | 0,2 | 1,8974 | |
170 | @igor1966 | 21 | 0,2 | 3,0302 | |
171 | @anech512 | 2 | 0,2 | 0,6135 | |
172 | @jurgan | 35 | 0,2 | 3,1304 | |
173 | @dajana | 10 | 0,2 | 3,8724 | |
174 | @sem3 | 2 | 0,2 | 0,2985 | |
175 | @dikanevroman | 2 | 0,2 | 0,5728 | |
176 | @rodham | 4 | 0,2 | 6,1085 | |
177 | @anyone | 11 | 0,2 | 7,4517 | |
178 | @nezaigor | 40 | 0,2 | 7,1569 | |
179 | @sheriff | 5 | 0,2 | 0,4643 | |
180 | @glasnost | 7 | 0,2 | 0,6446 | |
181 | @radomir | 10 | 0,2 | 1,5059 | |
182 | @ladyzarulem | 29 | 0,2 | 9,1535 | |
183 | @analise | 4 | 0,2 | 3,9319 | |
184 | @zambez | 35 | 0,1 | 3,3173 | |
185 | @bigler | 28 | 0,1 | 10,4538 | |
186 | @ondulyansion | 6 | 0,1 | 3,6745 | |
187 | @andrvik | 16 | 0,1 | 2,8541 | |
188 | @loaf | 11 | 0,1 | 4,1998 | |
189 | @berkah | 43 | 0,1 | 1,9772 | |
190 | @tom123 | 9 | 0,1 | 6,1008 | |
191 | @cehik | 3 | 0,1 | 0,1638 | |
192 | @reaktiv | 4 | 0,1 | 0,2875 | |
193 | @investigator | 8 | 0,1 | 1,2143 | |
194 | @narin | 9 | 0,1 | 0,6442 | |
195 | @jang | 24 | 0,1 | 4,2693 | |
196 | @vadbars | 9 | 0,1 | 3,9579 | |
197 | @piranya | 24 | 0,1 | 0,8381 | |
198 | @mishka | 5 | 0,1 | 0,5923 | |
199 | @ohlamoon | 7 | 0,1 | 1,852 | |
200 | @timon | 16 | 0,1 | 1,0055 |
для третьего пункта отмечай не количество а сколько дали гестов) по попределению кит не может лайкнуть много китов, поскольку их меньше килек. зато может 100% лайкать китов и 1% килет, а по количетсву все будет неоднозначно)
Да, было бы интересно. Но я данные вытаскиваю через sql и таблицах пока не нашел таких данных. Может невнимательно смотрел. Завтра у @arcange попробую узнать.
можешь гбг выводить, она там точно должны быть)
Большое спасибо отличную информацию, @naminutku
Была бы интересна сортировка по проценту
Когда делаю сортировку по объему, просят сделать по процентам. И наоборот. Как быть?
На мой субъективный взгляд по процентам картина интереснее выходит.
вот и мне по процентам интереснее. можно сделать две, сократив до сотни например
Хороший компромисс. Опробую в следующий раз.