Всего за прошедшие сутки в курировании приняло участие 348 пользователей.
type | Куратор | Клики | Заработано СГ | Заработок с 1 клика |
---|---|---|---|---|
@val | 59 | 547,9 | 9,2868 | |
@aleks | 36 | 320,7 | 8,9096 | |
@litrbooh | 49 | 259,6 | 5,2984 | |
@haster100 | 41 | 182,1 | 4,4405 | |
@serejandmyself | 49 | 174,8 | 3,5664 | |
@primus | 26 | 151,1 | 5,8124 | |
@elenakorotkova | 82 | 140 | 1,7079 | |
@dmilash | 56 | 87,5 | 1,5617 | |
@xtar | 29 | 64,5 | 2,2243 | |
@dayush | 81 | 59,8 | 0,7377 | |
@roelandp | 96 | 57 | 0,5935 | |
@vas | 33 | 37,6 | 1,1394 | |
@good-karma | 76 | 37 | 0,4867 | |
@psychologist | 14 | 36,8 | 2,6262 | |
@marina | 7 | 34,7 | 4,9578 | |
@ontofractal | 27 | 34,5 | 1,2772 | |
@hipster | 12 | 29,9 | 2,493 | |
@dmytroscript | 14 | 29,4 | 2,0991 | |
@gildar | 52 | 28,9 | 0,5555 | |
@ramta | 22 | 28,7 | 1,3025 | |
@on0tole | 24 | 25,5 | 1,0634 | |
@vasa | 20 | 24,1 | 1,2026 | |
@smailer | 13 | 20,8 | 1,6 | |
@sept | 33 | 20,6 | 0,6246 | |
@katrin | 38 | 20,6 | 0,5412 | |
@aleco | 25 | 19,7 | 0,7867 | |
@smotritelmayaka | 45 | 18,6 | 0,4132 | |
@aleksandraz | 13 | 17 | 1,3046 | |
@lehard | 16 | 16,9 | 1,0554 | |
@dr2073 | 19 | 16,4 | 0,8641 | |
@kuna | 1 | 16,4 | 16,4037 | |
@alcotester | 26 | 16,1 | 0,6176 | |
@chiliec | 38 | 14,6 | 0,3844 | |
@dostoyevsky | 30 | 14,3 | 0,4779 | |
@spinner | 41 | 11,8 | 0,2882 | |
@anyx | 31 | 11,6 | 0,3727 | |
@anela | 29 | 11,3 | 0,3881 | |
@boddhisattva | 24 | 10,7 | 0,4471 | |
@arcange | 31 | 10,2 | 0,3289 | |
@cyros | 26 | 8,8 | 0,3366 | |
@vlad | 27 | 8,6 | 0,3185 | |
@dreamer | 39 | 8,4 | 0,2152 | |
@sharker | 15 | 8 | 0,536 | |
@dhrms | 39 | 7,6 | 0,1936 | |
@alexna | 2 | 7,5 | 3,7632 | |
@richman | 18 | 7,2 | 0,4004 | |
@testz | 2 | 6,6 | 3,2844 | |
@archibald116 | 37 | 6,3 | 0,1695 | |
@esteemapp | 76 | 6,1 | 0,0808 | |
@midnight | 16 | 5,4 | 0,3359 | |
@smolalit | 39 | 5,3 | 0,1366 | |
@stranger27 | 35 | 4,9 | 0,1387 | |
@created | 36 | 4,9 | 0,1347 | |
@erikkartmen | 51 | 4,8 | 0,0937 | |
@myrussia | 52 | 4,6 | 0,088 | |
@dark.sun | 16 | 4,4 | 0,278 | |
@siberianshamen | 42 | 4,2 | 0,0994 | |
@bitcoinfo | 52 | 4 | 0,0774 | |
@sunshine | 23 | 3,9 | 0,1712 | |
@pio | 2 | 3,9 | 1,9433 | |
@t3ran13 | 10 | 3,8 | 0,378 | |
@jesta | 18 | 3,7 | 0,2055 | |
@svamiva | 21 | 3,5 | 0,1685 | |
@kibela | 18 | 3,5 | 0,1956 | |
@alexbezimeni | 23 | 3,3 | 0,1446 | |
@natasha | 26 | 3,3 | 0,1251 | |
@park.bom | 16 | 3,2 | 0,2008 | |
@sancho.malyutin | 6 | 3 | 0,5009 | |
@deanliu | 27 | 2,6 | 0,0973 | |
@mai1100 | 37 | 2,3 | 0,0623 | |
@phoenix | 31 | 2,2 | 0,072 | |
@eduard | 32 | 2,1 | 0,0671 | |
@smi | 60 | 2,1 | 0,0354 | |
@xanoxt | 13 | 2 | 0,1574 | |
@stellabelle | 27 | 2 | 0,0754 | |
@analise | 21 | 1,9 | 0,0894 | |
@brovaryleaks | 66 | 1,8 | 0,0274 | |
@narin | 44 | 1,8 | 0,0409 | |
@strecoza | 28 | 1,7 | 0,0601 | |
@huso | 35 | 1,6 | 0,0455 | |
@golos-zoo-fund | 7 | 1,6 | 0,2255 | |
@zaguzin | 51 | 1,6 | 0,0306 | |
@cryptoctopus | 27 | 1,5 | 0,0559 | |
@vik | 28 | 1,5 | 0,0537 | |
@unlonely-soul | 51 | 1,5 | 0,0288 | |
@tarimta | 7 | 1,5 | 0,2078 | |
@walter | 5 | 1,4 | 0,2813 | |
@radomir | 20 | 1,4 | 0,0685 | |
@elixir-golos | 27 | 1,3 | 0,0499 | |
@dinamo | 50 | 1,2 | 0,0247 | |
@lumia | 31 | 1,2 | 0,0381 | |
@ratel | 27 | 1,2 | 0,0428 | |
@popkop | 10 | 1,1 | 0,1144 | |
@silence | 4 | 1,1 | 0,2836 | |
@amikphoto | 30 | 1,1 | 0,0374 | |
@varwar | 40 | 1,1 | 0,0278 | |
@lisazarova | 28 | 1,1 | 0,0391 | |
@alien | 50 | 1,1 | 0,0213 | |
@golosuy | 75 | 1,1 | 0,0141 | |
@rbrown | 4 | 1 | 0,2594 | |
@igor1966 | 23 | 1 | 0,0441 | |
@marfa | 20 | 1 | 0,0497 | |
@singularity | 35 | 1 | 0,028 | |
@olegst | 16 | 1 | 0,061 | |
@adelja | 1 | 0,9 | 0,9456 | |
@gans91 | 43 | 0,9 | 0,0203 | |
@phenom | 1 | 0,8 | 0,8397 | |
@saturndh | 4 | 0,8 | 0,2007 | |
@whiskardi | 29 | 0,8 | 0,027 | |
@leylar | 22 | 0,8 | 0,0353 | |
@dicov | 41 | 0,8 | 0,0187 | |
@losos | 20 | 0,7 | 0,0368 | |
@studentka | 18 | 0,7 | 0,0407 | |
@bonus1602 | 7 | 0,7 | 0,1041 | |
@avlion | 44 | 0,7 | 0,0162 | |
@fiona777 | 10 | 0,7 | 0,0705 | |
@dajana | 29 | 0,7 | 0,0236 | |
@complexring | 18 | 0,7 | 0,038 | |
@elenas | 8 | 0,7 | 0,0837 | |
@beep | 50 | 0,6 | 0,0129 | |
@mishka | 13 | 0,6 | 0,0473 | |
@gidlark | 33 | 0,6 | 0,0181 | |
@ericvancewalton | 27 | 0,6 | 0,0219 | |
@redhat | 7 | 0,6 | 0,084 | |
@awispa | 6 | 0,6 | 0,0978 | |
@rusalka | 51 | 0,6 | 0,0113 | |
@aim | 18 | 0,6 | 0,0317 | |
@natalyt | 19 | 0,6 | 0,03 | |
@thecryptofiend | 27 | 0,6 | 0,0205 | |
@tuner | 36 | 0,5 | 0,015 | |
@golos-client-rs | 27 | 0,5 | 0,0199 | |
@creatorgalaxy | 19 | 0,5 | 0,0283 | |
@dikanevroman | 7 | 0,5 | 0,0761 | |
@jupiter.zeus | 12 | 0,5 | 0,0435 | |
@lesnik | 5 | 0,5 | 0,103 | |
@ovchinnikov | 5 | 0,5 | 0,1006 | |
@evgenij-byvshev | 24 | 0,5 | 0,0209 | |
@oxygendependant | 5 | 0,5 | 0,0972 | |
@vadbars | 37 | 0,5 | 0,0128 | |
@nekromarinist | 27 | 0,5 | 0,0172 | |
@ajvest | 27 | 0,5 | 0,0172 | |
@econmag | 3 | 0,5 | 0,1533 | |
@jerlis | 9 | 0,4 | 0,0498 | |
@steemychicken1 | 18 | 0,4 | 0,0243 | |
@bfg9000 | 46 | 0,4 | 0,0093 | |
@anri | 51 | 0,4 | 0,0083 | |
@sergen | 8 | 0,4 | 0,0526 | |
@ukrainian | 12 | 0,4 | 0,035 | |
@piranya | 55 | 0,4 | 0,0074 | |
@crypto.owl | 15 | 0,3 | 0,0231 | |
@nitrogen | 28 | 0,3 | 0,0115 | |
@natasmr | 33 | 0,3 | 0,0095 | |
@genyakuc | 35 | 0,3 | 0,0086 | |
@oleg257 | 41 | 0,3 | 0,0069 | |
@big.brother | 40 | 0,3 | 0,007 | |
@bambr | 17 | 0,3 | 0,0159 | |
@elviento | 15 | 0,3 | 0,0179 | |
@inertia | 1 | 0,3 | 0,2679 | |
@stepanov | 3 | 0,3 | 0,088 | |
@pioner777888 | 19 | 0,3 | 0,0137 | |
@everythink | 1 | 0,3 | 0,2599 | |
@blackmoon | 7 | 0,2 | 0,0356 | |
@pfunk | 2 | 0,2 | 0,1165 | |
@mrgreen | 17 | 0,2 | 0,0136 | |
@magnebit | 7 | 0,2 | 0,0307 | |
@naminutku | 18 | 0,2 | 0,0116 | |
@glasnost | 26 | 0,2 | 0,0079 | |
@milaoz | 3 | 0,2 | 0,066 | |
@tumma | 26 | 0,2 | 0,0075 | |
@bigler | 35 | 0,2 | 0,0053 | |
@aizensou | 18 | 0,2 | 0,0101 | |
@olviya | 30 | 0,2 | 0,0059 | |
@mrwww | 4 | 0,2 | 0,0445 | |
@marinaz | 1 | 0,2 | 0,1739 | |
@mig641 | 9 | 0,2 | 0,0192 | |
@yushkov | 26 | 0,2 | 0,0064 | |
@jurgan | 20 | 0,2 | 0,0082 | |
@antino | 3 | 0,2 | 0,0506 | |
@zlobabah | 1 | 0,2 | 0,1509 | |
@singa | 15 | 0,1 | 0,01 | |
@kuklamasha | 6 | 0,1 | 0,0245 | |
@tinochka | 14 | 0,1 | 0,0104 | |
@richie | 3 | 0,1 | 0,0476 | |
@romapush | 15 | 0,1 | 0,0091 | |
@nightsingle | 18 | 0,1 | 0,0074 | |
@villainblack | 10 | 0,1 | 0,0131 | |
@lizik | 2 | 0,1 | 0,065 | |
@nadin3 | 12 | 0,1 | 0,0106 | |
@alesja | 1 | 0,1 | 0,118 | |
@frocush | 18 | 0,1 | 0,0065 | |
@dr-boo | 50 | 0,1 | 0,0022 | |
@neo | 6 | 0,1 | 0,0175 | |
@maksina | 11 | 0,1 | 0,0095 | |
@ivantea | 5 | 0,1 | 0,0202 | |
@investigator | 11 | 0,1 | 0,009 | |
@assasin | 17 | 0,1 | 0,0055 | |
@urii | 12 | 0,1 | 0,0076 | |
@nikalaich | 6 | 0,1 | 0,0152 | |
@ohlamoon | 7 | 0,1 | 0,0129 | |
@anyone | 1 | 0,1 | 0,09 | |
@rodham | 5 | 0,1 | 0,0176 | |
@zambez | 29 | 0,1 | 0,003 | |
@magum | 2 | 0,1 | 0,0435 | |
@jang | 22 | 0,1 | 0,0039 | |
@vasyl73 | 23 | 0,1 | 0,0037 | |
@onixred | 5 | 0,1 | 0,0168 | |
@andreyprosto | 15 | 0,1 | 0,0051 | |
@anech512 | 2 | 0,1 | 0,038 | |
@winwin | 5 | 0,1 | 0,0152 | |
@academy | 4 | 0,1 | 0,0185 | |
@radogost | 6 | 0,1 | 0,0118 | |
@la-bella-vita | 8 | 0,1 | 0,0085 | |
@fridakallo | 18 | 0,1 | 0,0038 | |
@zaxar | 15 | 0,1 | 0,0045 | |
@antonkostroma | 3 | 0,1 | 0,0223 | |
@yetaras | 1 | 0,1 | 0,064 | |
@sheriff | 3 | 0,1 | 0,021 | |
@dimon14 | 2 | 0,1 | 0,0305 | |
@juanmi | 6 | 0,1 | 0,0095 | |
@maestroali | 13 | 0,1 | 0,0043 | |
@natka2 | 2 | 0,1 | 0,0275 | |
@atlantida | 10 | 0,1 | 0,0052 | |
@ladyzarulem | 7 | 0,1 | 0,0074 | |
@loaf | 7 | 0,1 | 0,0074 | |
@kyiv | 7 | 0,1 | 0,0073 | |
@lev.nikolaevich | 23 | 0,1 | 0,0022 | |
@sonyanka | 3 | 0 | 0,015 | |
@filinpaul | 3 | 0 | 0,0143 | |
@yellowsubmarine | 3 | 0 | 0,0143 | |
@ropox | 7 | 0 | 0,006 | |
@olezoom | 15 | 0 | 0,0027 | |
@dikaniovs | 6 | 0 | 0,006 | |
@tali72 | 13 | 0 | 0,0026 | |
@lil4a | 5 | 0 | 0,0068 | |
@quasimax | 4 | 0 | 0,0085 | |
@insider22 | 1 | 0 | 0,033 | |
@sxiii | 3 | 0 | 0,0107 | |
@slamm | 1 | 0 | 0,03 | |
@steemingnow | 1 | 0 | 0,028 | |
@ludmila777 | 4 | 0 | 0,0067 | |
@evildeathcore | 10 | 0 | 0,0025 | |
@dervish | 5 | 0 | 0,0046 | |
@noks | 2 | 0 | 0,011 | |
@elenka | 6 | 0 | 0,0037 | |
@tandemus | 3 | 0 | 0,007 | |
@cucaracha | 1 | 0 | 0,021 | |
@mir | 4 | 0 | 0,005 | |
@tristamoff | 3 | 0 | 0,0067 | |
@blockchained | 1 | 0 | 0,019 | |
@lenon15 | 3 | 0 | 0,0063 |
В Стиме недавно количество голосующих в сутки выросло с ~2000 до ~4500. Повышение связывают с экспериментом, который там сейчас проводится по инициативе кита @abit. Смысл такой, что всех китов, которые голосуют с большой силой голоса флагуют все остальные киты, оставляя таким образом почти все кураторские награды дельфинам и пескарям. Пескари в восторге, т.к. их голос начал чего-то стоить.
Прикольно. Но у нас еще эта проблема так остро не стоит.
Хотя проблема как бы очевидна: все себе забирают киты. Причем их меньшинство от количества курирующих. Но пока сильно никто не жалуется на это.
Лупи ещё годовой доход, а так спасибо, было бы полезно каждый день видеть цифры
а что они вам дают? я себя вижу тут, но мне ни о чем не говорит сравнение с кем-то
в своем кошельке вижу: изменила стратегию - СГ выросла, ну ОК, попробуем теперь так силу набирать
я у @primus разрешения не спрашивал. Это его фишка.
ух-ты, у меня за день только 1 клик, а я штук 20 только в апвоуте полайкал)
Топ 100+ с СГ призвал сюда. опасный ход)
Прикольно )
Как стать куратором??????
нужно голосовать за другие статьи.
Интересно было бы на график перенести
У меня сломался винт. Скрипт восстановил по памяти. Ворда и Экселя нет. Все делаю в Гугле. Жутко неудобно. А график к следующий раз будет.