Всего 21 марта в курировании приняло участие 357 пользователей.
1. Распределение кураторов по типу от общего количества

2. Распределение кураторов в %

3. Распределение пула наград в Силе Голоса

3. Распределение пула наград в Силе Голоса в %

ТОП-100 кураторов
Куратор | Клики | Заработано СГ | Заработок с 1 клика | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | @val | 41 | 521,6 | 12,7231 |
2 | ![]() | @primus | 26 | 416,5 | 16,0181 |
3 | ![]() | @dmilash | 96 | 308,1 | 3,2094 |
4 | ![]() | @xtar | 32 | 286,5 | 8,9529 |
5 | ![]() | @serejandmyself | 38 | 214,6 | 5,648 |
6 | ![]() | @marina | 93 | 189,8 | 2,0404 |
7 | ![]() | @dayush | 67 | 103,7 | 1,5472 |
8 | ![]() | @dr2073 | 32 | 76,5 | 2,3894 |
9 | ![]() | @vasa | 40 | 72,7 | 1,8174 |
10 | ![]() | @litrbooh | 38 | 64 | 1,6849 |
11 | ![]() | @lehard | 20 | 59,8 | 2,9883 |
12 | ![]() | @smotritelmayaka | 47 | 59,3 | 1,261 |
13 | ![]() | @litvintech | 86 | 58,2 | 0,6763 |
14 | ![]() | @ontofractal | 14 | 57,8 | 4,1296 |
15 | ![]() | @sept | 21 | 51,6 | 2,4553 |
16 | ![]() | @alcotester | 26 | 48,6 | 1,8685 |
17 | ![]() | @hipster | 3 | 46,1 | 15,3618 |
18 | ![]() | @smailer | 13 | 44,3 | 3,4084 |
19 | ![]() | @aleks | 18 | 44,1 | 2,4505 |
20 | ![]() | @anela | 62 | 44 | 0,7103 |
21 | ![]() | @sharker | 26 | 41,9 | 1,6124 |
22 | ![]() | @dreamer | 41 | 41,5 | 1,0131 |
23 | ![]() | @dmytroscript | 13 | 41,4 | 3,1809 |
24 | ![]() | @aleco | 23 | 41,1 | 1,785 |
25 | ![]() | @dostoyevsky | 44 | 39,3 | 0,8926 |
26 | ![]() | @anyx | 55 | 39,2 | 0,7128 |
27 | ![]() | @vas | 37 | 37,7 | 1,0184 |
28 | ![]() | @richman | 55 | 34,5 | 0,6274 |
29 | ![]() | @created | 183 | 34,2 | 0,1868 |
30 | ![]() | @boddhisattva | 41 | 29,9 | 0,7286 |
31 | ![]() | @arcange | 62 | 28,8 | 0,4645 |
32 | ![]() | @ramta | 41 | 26 | 0,6347 |
33 | ![]() | @katrin | 36 | 23,3 | 0,6469 |
34 | ![]() | @cyros | 43 | 23 | 0,5346 |
35 | ![]() | @kibela | 16 | 21,1 | 1,3181 |
36 | ![]() | @good-karma | 49 | 20,9 | 0,4263 |
37 | ![]() | @testz | 6 | 20,8 | 3,4738 |
38 | ![]() | @gildar | 48 | 20,7 | 0,4322 |
39 | ![]() | @jesta | 55 | 20,4 | 0,3704 |
40 | ![]() | @cyberfund | 1 | 19,5 | 19,4541 |
41 | ![]() | @elenakorotkova | 64 | 18,7 | 0,2929 |
42 | ![]() | @alexna | 4 | 18,5 | 4,6257 |
43 | ![]() | @spinner | 44 | 17,3 | 0,3929 |
44 | ![]() | @archibald116 | 39 | 16,9 | 0,4329 |
45 | ![]() | @on0tole | 18 | 16 | 0,8907 |
46 | ![]() | @psychologist | 19 | 15,9 | 0,8364 |
47 | ![]() | @haster100 | 14 | 15,8 | 1,1252 |
48 | ![]() | @t3ran13 | 29 | 14,1 | 0,4853 |
49 | ![]() | @kuna | 3 | 12,3 | 4,0927 |
50 | ![]() | @antino | 1 | 11,6 | 11,5585 |
51 | ![]() | @myrussia | 51 | 10,6 | 0,2071 |
52 | ![]() | @stranger27 | 27 | 10,1 | 0,3729 |
53 | ![]() | @svamiva | 16 | 9,7 | 0,608 |
54 | ![]() | @smi | 76 | 9,5 | 0,1248 |
55 | ![]() | @bitcoinfo | 51 | 9,1 | 0,1781 |
56 | ![]() | @sunshine | 43 | 9 | 0,2091 |
57 | ![]() | @olegst | 31 | 8,8 | 0,2835 |
58 | ![]() | @sancho.malyutin | 17 | 8,5 | 0,5013 |
59 | ![]() | @antonkostroma | 34 | 8,1 | 0,2394 |
60 | ![]() | @phoenix | 37 | 7,3 | 0,1974 |
61 | ![]() | @lumia | 46 | 7,2 | 0,1572 |
62 | ![]() | @dhrms | 38 | 6,9 | 0,1808 |
63 | ![]() | @lizik | 2 | 6,9 | 3,4316 |
64 | ![]() | @fiona777 | 34 | 6,3 | 0,1842 |
65 | ![]() | @kit | 8 | 6,2 | 0,7716 |
66 | ![]() | @strecoza | 34 | 6 | 0,1773 |
67 | ![]() | @lisazarova | 32 | 5,8 | 0,1807 |
68 | ![]() | @vitaly-lvov | 13 | 5 | 0,386 |
69 | ![]() | @aleksandraz | 4 | 5 | 1,2524 |
70 | ![]() | @redhat | 28 | 4,8 | 0,1731 |
71 | ![]() | @leylar | 15 | 4,8 | 0,3182 |
72 | ![]() | @ukrainian | 59 | 4,5 | 0,0769 |
73 | ![]() | @complexring | 55 | 4,3 | 0,0776 |
74 | ![]() | @deanliu | 14 | 4 | 0,2866 |
75 | ![]() | @tarimta | 9 | 4 | 0,4411 |
76 | ![]() | @chiliec | 9 | 4 | 0,4405 |
77 | ![]() | @vik | 12 | 4 | 0,33 |
78 | ![]() | @jupiter.zeus | 12 | 3,9 | 0,3281 |
79 | ![]() | @vlad | 24 | 3,9 | 0,1619 |
80 | ![]() | @unlonely-soul | 52 | 3,6 | 0,0696 |
81 | ![]() | @elenas | 45 | 3,5 | 0,0775 |
82 | ![]() | @nekromarinist | 45 | 3,5 | 0,0773 |
83 | ![]() | @varwar | 51 | 3,4 | 0,0668 |
84 | ![]() | @phenom | 5 | 3,3 | 0,6679 |
85 | ![]() | @steem-id | 83 | 3,3 | 0,0401 |
86 | ![]() | @evgenij-byvshev | 27 | 3,3 | 0,1219 |
87 | ![]() | @roelandp | 9 | 3,2 | 0,3611 |
88 | ![]() | @stellabelle | 14 | 3,1 | 0,2179 |
89 | ![]() | @sergen | 15 | 2,9 | 0,1959 |
90 | ![]() | @erikkartmen | 29 | 2,9 | 0,1003 |
91 | ![]() | @steemychicken1 | 55 | 2,7 | 0,05 |
92 | ![]() | @singularity | 34 | 2,6 | 0,0775 |
93 | ![]() | @adelja | 8 | 2,6 | 0,3276 |
94 | ![]() | @avlion | 37 | 2,6 | 0,069 |
95 | ![]() | @zaguzin | 47 | 2,5 | 0,0537 |
96 | ![]() | @dinamo | 51 | 2,5 | 0,0486 |
97 | ![]() | @midnight | 11 | 2,4 | 0,2195 |
98 | ![]() | @alien | 51 | 2,4 | 0,0465 |
99 | ![]() | @polyideic | 42 | 2,3 | 0,0542 |
100 | ![]() | @cryptoctopus | 14 | 2,2 | 0,1588 |
отличный пост, очень хорошая информация
@dstrct посмотрел таблицу кураторов - вас там вообще нет. да сила голоса у вас маленькая, но это не должно отменять факта получения кураторских хоть и мизерных.
@smolalit у вас в в профиле указывается сила голоса заработанная за предыдущие 7 дней, поэтому в сумме 30 выходит.
конкретно 21 марта вы сделали 39 апвоутов и заработали 2 Силы голоса. вы на 109 месте по результативности за 21 марта.
глупый вопрос, а "кураторские" спустя месяц начинают поступать?
через сутки, как проголосовали
если посмотреть мои "Награды" то там вообще пусто...совсем зиро...
пы.зы. я очень метко голосовал и продолжаю это делать...
а почему у меня только за авторство идёт? СГ низкая?
у меня тоже. раньше меншн бот работал, а сейчас нет. уже несколько дней :(
@naminutku, интересно, почему тенденция активного голосования за аналогичные статистики у других пользователей сохраняется, а за твои статистики шатко-валко голосуют?
я еще не примелькался