Представляю Вашему вниманию еженедельную статистику активности делегатов на Голосе за неделю №13 с 27.03.2017 по 02.04.2017.
Топ 19 делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @on0tole | 0 | 27 | 73 | 77.5% | 0 | 0% |
2 | @serejandmyself | 0 | 34 | 345 | 99.07% | 0 | 0% |
3 | @litvintech | 0 | 1 | 5 | 33.4% | 0 | 0% |
4 | @xtar | 1 | 0 | 173 | 100% | 0 | 0% |
5 | @arcange | 15 | 169 | 256 | 53.75% | 0 | 0% |
6 | @good-karma | 1 | 5 | 266 | 100% | 0 | 0% |
7 | @primus | 1 | 1 | 165 | 99.57% | 0 | 0% |
8 | @vitaly-lvov | 0 | 2 | 42 | 28.21% | 0 | 0% |
9 | @creat0r | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | @anyx | 0 | 0 | 364 | 88.37% | 0 | 0% |
11 | @phenom | 0 | 5 | 20 | 57.7% | 0 | 0% |
12 | @kuna | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
13 | @lehard | 0 | 7 | 172 | 100% | 0 | 0% |
14 | @hipster | 0 | 6 | 27 | 59.81% | 0 | 0% |
15 | @roelandp | 0 | 0 | 474 | 88.73% | 0 | 0% |
16 | @testz | 0 | 0 | 20 | 13.9% | 0 | 0% |
17 | @dr2073 | 7 | 90 | 204 | 100% | 0 | 0% |
18 | @dark.sun | 0 | 1 | 119 | 100% | 0 | 0% |
19 | @aleksandraz | 2 | 18 | 52 | 91.92% | 0 | 0% |
Топ 20+ делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | @smailer | 1 | 4 | 74 | 98.66% | 0 | 0% |
21 | @jesta | 0 | 0 | 240 | 100% | 0 | 0% |
22 | @someguy123 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
23 | @pfunk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
24 | @litrbooh | 6 | 13 | 319 | 100% | 0 | 0% |
25 | @dmilash | 0 | 16 | 489 | 51.09% | 0 | 0% |
26 | @xanoxt | 1 | 22 | 106 | 100% | 0 | 0% |
27 | @pmartynov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
28 | @blockchained | 2 | 1 | 22 | 95.5% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
31 | @kulturagolosa | 2 | 21 | 8 | 62.37% | 0 | 0% |
32 | @qqc | 1 | 4 | 30 | 84.1% | 0 | 0% |
33 | @konti | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
34 | @smooth.witness | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
37 | @anasya | 1 | 4 | 42 | 100% | 0 | 0% |
38 | @steemychicken1 | 0 | 0 | 240 | 100% | 0 | 0% |
39 | @cheetah | 0 | 89 | 175 | 51.34% | 5 | 100% |
40 | @an0nym0us | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
41 | @steem-id | 0 | 0 | 342 | 99.06% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
44 | @aizensou | 0 | 0 | 240 | 100% | 0 | 0% |
45 | @alcotester | 0 | 0 | 163 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
50 | @penguin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
51 | @kushed | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
52 | @dreamer | 14 | 282 | 316 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
53 | @xeldal | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
55 | @polarbear | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
57 | @erikkartmen | 4 | 57 | 312 | 99.51% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
61 | @bitcoinparadise | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
62 | @boatymcboatface | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
68 | @vik | 1 | 19 | 214 | 73.92% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
71 | @die.hard | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Делегаты в таблице отсортированы по GESTS отданных за них сообществом Голос. Выбор данного фильтра позволит избежать субъективизма.
Другая важная активность делегатов, замеченная на прошлой недели
- @arcange обновил базу данных SQL со всеми данными блокчейна, изменив структуру базы данных
- @aleksandraz анонсировала "Тему недели" - ОБЗОР: "Встреча выпускников"
- @xanoxt офлайн (в рамках мероприятия IBCG Blockchain MeetUP) пре-анонсировал запуск точки входа для децентрализованной блокчейн-биржи Bitshares DEX - RuDEX, на которой будет торговаться и токен Голос
- @anasta приняла участи в Уральской интернет-неделе, в рамках которой представляла альтернативный клиент на блокчейне Голоса - mapala.net
- @vik разработал скрипт, который способен транслировать события из Голоса в аккаунт Twitter-а
Проголосовать за понравившихся делегатов Вы всегда можете по ссылке.
Статистические данные были собраны с помощью БД Microsoft SQL Server со всеми данными блокчейна, которая создана делегатом @arcange.
Статистика активности делегатов за прошлую неделю доступна по ссылке.
Если вы желаете получить данную информацию по своему аккаунту, то:
- Сделайте upvote поста.
- Напишите в комментариях под этим постом "Хочу данные по своему аккаунту!".
@naminutku хочет данные по своему аккаунту