Представляю Вашему вниманию еженедельную статистику активности делегатов на Голосе за неделю №7 с 13.02.2017 по 19.02.2017.
Топ 19 делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @on0tole | 0 | 173 | 312 | 63.54% | 0 | 0% |
2 | @serejandmyself | 0 | 32 | 208 | 96.99% | 3 | 20.66% |
3 | @hipster | 1 | 40 | 130 | 53.12% | 3 | 88.33% |
4 | @arcange | 20 | 338 | 731 | 39.74% | 0 | 0% |
5 | @xtar | 3 | 20 | 320 | 97.74% | 0 | 0% |
6 | @primus | 1 | 9 | 269 | 98.81% | 0 | 0% |
7 | @creat0r | 0 | 0 | 19 | 65.63% | 0 | 0% |
8 | @litvintech | 0 | 7 | 226 | 34.51% | 33 | 85.75% |
9 | @vitaly-lvov | 0 | 4 | 147 | 30.55% | 3 | 37% |
10 | @phenom | 0 | 6 | 139 | 91.41% | 0 | 0% |
11 | @kuna | 0 | 1 | 16 | 100% | 0 | 0% |
12 | @roelandp | 0 | 0 | 1796 | 57.72% | 0 | 0% |
13 | @lehard | 2 | 39 | 459 | 95.74% | 0 | 0% |
14 | @anyx | 0 | 0 | 963 | 41.87% | 5 | 72% |
15 | @good-karma | 2 | 14 | 591 | 98.78% | 0 | 0% |
16 | @aleksandraz | 3 | 55 | 89 | 93.2% | 3 | 100% |
17 | @testz | 0 | 2 | 97 | 15.41% | 5 | 100% |
18 | @smailer | 3 | 19 | 145 | 92.53% | 1 | 17% |
19 | @dark.sun | 0 | 8 | 292 | 100% | 0 | 0% |
Топ 20+ делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | @dr2073 | 9 | 94 | 384 | 100% | 0 | 0% |
21 | @jesta | 0 | 0 | 531 | 51.31% | 0 | 0% |
22 | @pfunk | 0 | 0 | 18 | 100% | 0 | 0% |
23 | @litrbooh | 9 | 84 | 318 | 99.7% | 3 | 41.66% |
24 | @someguy123 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
25 | @pmartynov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
26 | @xanoxt | 0 | 44 | 248 | 97.37% | 1 | 100% |
27 | @dmilash | 0 | 11 | 664 | 50.5% | 3 | 100% |
28 | @synergen | 0 | 0 | 7 | 77.42% | 0 | 0% |
29 | @yaski | 0 | 1 | 26 | 100% | 0 | 0% |
30 | @misha | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
31 | @konti | 1 | 17 | 56 | 100% | 0 | 0% |
32 | @smooth.witness | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
33 | @qqc | 8 | 32 | 113 | 83.56% | 0 | 0% |
34 | @kental | 6 | 16 | 157 | 98.4% | 0 | 0% |
35 | @egorsv | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
36 | @blockchained | 3 | 0 | 15 | 80.2% | 0 | 0% |
37 | @steemychicken1 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0% |
38 | @anasya | 2 | 4 | 27 | 100% | 0 | 0% |
39 | @cheetah | 1 | 336 | 723 | 51.11% | 0 | 0% |
40 | @kulturagolosa | 3 | 56 | 14 | 20.35% | 2 | 30% |
41 | @an0nym0us | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
42 | @dervish0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
43 | @aizensou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
44 | @kiwi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
45 | @steem-id | 0 | 0 | 447 | 97.88% | 0 | 0% |
46 | @densmirnov | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
47 | @cats | 0 | 14 | 99 | 74.62% | 0 | 0% |
48 | @alcotester | 0 | 0 | 287 | 90.43% | 6 | 85% |
49 | @steve-walschot | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
50 | @penguin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Делегаты в таблице отсортированы по GESTS отданных за них сообществом Голос. Выбор данного фильтра позволит избежать субъективизма.
Другая важная активность делегатов, замеченная на прошлой недели
- @good-karma от имени @golosuy представил начальную версию приложения Голосуй с открытым исходным кодом, которое попадает под инициативу Кибер-Фонда по поддержке проектов с открытым исходным кодом и помагает принимать коллективные решения
- @xtar от имени @escrows принять участие в инициативе Кибер-Фонда по поддержке открытого исходного кода и разработал GUI для отправки токенов GOLOS/GBG с гарантом
- @arcange создал Chrome-расширение для "Доски Почета"
- @arcange обновил базу данных SQL со всеми данными блокчейна
- @kental зарелизил бота для ВК, который будет привлекать пользователей из соцсети на Голос
Проголосовать за понравившихся делегатов Вы всегда можете по ссылке.
Статистические данные были собраны с помощью БД Microsoft SQL Server со всеми данными блокчейна, которая создана делегатом @arcange.
Статистика активности делегатов за прошлую неделю доступна по ссылке.
Если вы желаете получить данную информацию по своему аккаунту, то:
- Сделайте upvote поста.
- Напишите в комментариях под этим постом "Хочу данные по своему аккаунту!".
Спасибо за отчет, впервые Сила Upvote у меня преодолела психологически важную отметку - 60-%
...а если я не делегат, но хочу получить данные по своему аккаунту, то это возможно ?..)))
...маловато комментариев и upvotes...((...СПАСИБО!!!,.)))
Конечно) ) Ближе к вечеру дам данные по вам)
..спасибо большое!!!..))...просто любопытно!
...да, да...уже!..)))..спасибо
..а еще мне очень интересно:...я вот смотрю, что есть делегаты, которые имеют нулевую активность на проекте за неделю и их практически 20%!!!...не многовато ли у нас делегатов?..или эти показатели ни о чем не говорят?!?