Представляю Вашему вниманию еженедельную статистику активности делегатов на Голосе за неделю №9 с 27.02.2017 по 05.03.2017.
Топ 19 делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @on0tole | 0 | 144 | 259 | 68.46% | 0 | 0% |
2 | @serejandmyself | 1 | 48 | 239 | 100% | 6 | 67.83% |
3 | @litvintech | 0 | 1 | 31 | 50% | 8 | 100% |
4 | @xtar | 5 | 24 | 228 | 99.6% | 0 | 0% |
5 | @arcange | 16 | 196 | 439 | 38.99%% | 1 | 100% |
6 | @good-karma | 1 | 5 | 508 | 96.02% | 0 | 0% |
7 | @primus | 1 | 24 | 197 | 94.59% | 0 | 0% |
8 | @vitaly-lvov | 0 | 0 | 153 | 14.48% | 0 | 0% |
9 | @anyx | 1 | 1 | 710 | 52.06% | 3 | 76.66% |
10 | @creat0r | 0 | 2 | 25 | 39.32% | 0 | 0% |
11 | @hipster | 1 | 34 | 113 | 52.53% | 4 | 53.5% |
12 | @phenom | 0 | 8 | 27 | 87.88% | 0 | 0% |
13 | @roelandp | 0 | 0 | 1532 | 70.72% | 0 | 0% |
14 | @lehard | 1 | 13 | 291 | 100% | 0 | 0% |
15 | @kuna | 0 | 3 | 4 | 87.5% | 0 | 0% |
16 | @dr2073 | 9 | 137 | 342 | 100% | 0 | 0% |
17 | @testz | 1 | 2 | 57 | 14.91% | 1 | 100% |
18 | @dark.sun | 0 | 13 | 181 | 100% | 0 | 0% |
19 | @aleksandraz | 2 | 56 | 56 | 83.3% | 0 | 0% |
Топ 20+ делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | @smailer | 1 | 10 | 104 | 96.39% | 0 | 0% |
21 | @jesta | 0 | 0 | 396 | 65.25% | 0 | 0% |
22 | @someguy123 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% |
23 | @pfunk | 0 | 0 | 13 | 100% | 1 | 100% |
24 | @litrbooh | 7 | 70 | 279 | 99.66% | 3 | 70% |
25 | @dmilash | 0 | 3 | 591 | 51.05% | 0 | 0% |
26 | @pmartynov | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
27 | @xanoxt | 1 | 148 | 292 | 94.82% | 2 | 100% |
28 | @blockchained | 4 | 4 | 10 | 100% | 0 | 0% |
29 | @synergen | 0 | 0 | 16 | 95.62% | 0 | 0% |
30 | @yaski | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% |
31 | @kulturagolosa | 2 | 37 | 18 | 17.38% | 3 | 76.66% |
32 | @qqc | 2 | 17 | 38 | 89.36% | 0 | 0% |
33 | @misha | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% |
34 | @smooth.witness | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
35 | @konti | 0 | 1 | 16 | 100% | 0 | 0% |
36 | @egorsv | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
37 | @anasya | 3 | 5 | 38 | 100% | 0 | 0% |
38 | @steemychicken1 | 0 | 0 | 414 | 71.73% | 0 | 0% |
39 | @cheetah | 0 | 264 | 519 | 51.35% | 4 | 100% |
40 | @an0nym0us | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
41 | @steem-id | 0 | 0 | 394 | 97.29% | 0 | 0% |
42 | @dervish0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
43 | @aizensou | 0 | 0 | 269 | 63.38% | 0 | 0% |
44 | @kiwi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
45 | @kental | 2 | 1 | 42 | 100% | 0 | 0% |
46 | @densmirnov | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
47 | @cats | 0 | 10 | 33 | 64.21% | 0 | 0% |
48 | @alcotester | 0 | 0 | 218 | 82.46% | 0 | 0% |
49 | @steve-walschot | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
50 | @penguin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Делегаты в таблице отсортированы по GESTS отданных за них сообществом Голос. Выбор данного фильтра позволит избежать субъективизма.
Другая важная активность делегатов, замеченная на прошлой недели
- консенсусом делегатов был принят XФ 0.16.3
- @xtar разработал децентализованную доску объявлений
- @xtar от имени @escrows обновил сервис для отправки токенов GOLOS/GBG с гарантом
- @someguy123 обновил "Golos in a box" (система, которая упрощает инсталяцию новой witness и seed ноды платформы Голос) до ХФ 0.16.3
- @blockchained выступил с инициативой популяризации технологии Graphene и др.
- @dmilash предложил услугу прямого обмена GOLOS/GBG на белорусские рубли
Проголосовать за понравившихся делегатов Вы всегда можете по ссылке.
Статистические данные были собраны с помощью БД Microsoft SQL Server со всеми данными блокчейна, которая создана делегатом @arcange.
Статистика активности делегатов за прошлую неделю доступна по ссылке.
Если вы желаете получить данную информацию по своему аккаунту, то:
- Сделайте upvote поста.
- Напишите в комментариях под этим постом "Хочу данные по своему аккаунту!".
Не все моменты моменты активности делегатов фиксируете:
https://golos.id/ru--golos/@dmilash/pryamoi-obmen-golos-gbg-na-belorusskie-rubli-byn
Спасибо) Извините, что упустили)
И Чита делегат?! Теперь я видел всё.