Кто у нас народный автор и народный куратор ГОЛОСа? Почему народный - всё просто если за автора проголосовало много народа - значит он народный, если куратор обратил внимание на многие посты народа - значит он народный. Ну а с другой стороны статистика вещь такая - она просто есть, предлагаю посмотреть.
Это продолжение моего предыдущгоу поста - Январь 2017. Статистика. Кто самый любимый и кто самый щедрый на ГОЛОСе в отношении отданных полученных голосов.
Дополняю информацией за 2016 год.
ОКТЯБРЬ 2016
# | Куратор | Отдал голосов(количество) |
---|---|---|
1 | @dimon14 | 723 |
2 | @panther | 702 |
3 | @adelja | 699 |
4 | @t3ran13 | 592 |
5 | @prosto-veter | 553 |
6 | @domino | 516 |
7 | @mrgreen | 504 |
8 | @drac59 | 489 |
9 | @lehard | 489 |
10 | @hipster | 460 |
11 | @vitaly-lvov | 429 |
12 | @bitcoinparadise | 425 |
13 | @serejandmyself | 375 |
14 | @inertia | 368 |
15 | @on0tole | 360 |
Наиболее щедрые на раздачу голосов в октябре @dimon14 723 голоса, @panther 702 голоса и @adelja 699 голосов
# | Автор | Получил голосов(количество) |
---|---|---|
1 | @arcange | 736 |
2 | @grisha-danunaher | 691 |
3 | @smailer | 574 |
4 | @hipster | 563 |
5 | @lehard | 563 |
6 | @serejandmyself | 559 |
7 | @fromtheheart | 555 |
8 | @aleco | 499 |
9 | @katyakov | 476 |
10 | @primus | 458 |
11 | @sharker | 425 |
12 | @on0tole | 418 |
13 | @xtar | 416 |
14 | @ellamaer | 409 |
15 | @svitsatatyana | 403 |
Наиболее популярные авторы в октябре по количеству полученных голосов за свои творения @arcange 736 голосов и @grisha-danunaher 691 голос
НОЯБРЬ 2016
Ноябрь уже можно сказать был месяц полноценной жизни в ГОЛОСЕ. Посмотрим на активность авторов и кураторов
# | Куратор | Отдал голосов(количество) |
---|---|---|
1 | @roelandp | 4136 |
2 | @adelja | 1632 |
3 | @lehard | 1622 |
4 | @panther | 1578 |
5 | @t3ran13 | 1350 |
6 | @siberianshamen | 1291 |
7 | @proektura | 1273 |
8 | @dr2073 | 945 |
9 | @fetta | 892 |
10 | @drac59 | 865 |
11 | @natasha | 841 |
12 | @inertia | 820 |
13 | @vitaly-lvov | 804 |
14 | @hipster | 793 |
15 | @marina | 772 |
Самый активный куратор @roelandp с 4136 голосов.
Далее с почти в ТРИ раза меньшим количеством отданных голосов идут @adelja (1632 голоса) и @lehard (1622 голоса)
# | Автор | Получил голосов(количество) |
---|---|---|
1 | @grisha-danunaher | 1789 |
2 | @antino | 1588 |
3 | @arcange | 1514 |
4 | @dr2073 | 1466 |
5 | @megamozg | 1437 |
6 | @svitsatatyana | 1338 |
7 | @serejandmyself | 1317 |
8 | @vas | 1209 |
9 | @smotritelmayaka | 1205 |
10 | @natasha | 1113 |
11 | @katrin | 1091 |
12 | @leylar | 1035 |
13 | @hipster | 897 |
14 | @on0tole | 890 |
15 | @aleksandraz | 874 |
Интересный вопрос: почему в этом месяце @grisha-danunaher с 1789 голосами опередил лидера всех других месяцев @arcange (1514 голосов)?
Может @arcange занимался другими делами и был в творческом отпуске? Или @grisha-danunaher был в своем творческом опуске и проявив "излишнюю" активность привлек дополнительное внимание к своим постам?
ДЕКАБРЬ 2016
# | Куратор | Отдал голосов(количество) |
---|---|---|
1 | @roelandp | 3383 |
2 | @greek1313 | 2592 |
3 | @fetta | 2546 |
4 | @adelja | 2034 |
5 | @dmilash | 1862 |
6 | @richman | 1622 |
7 | @marina | 1621 |
8 | @dostoyevsky | 1357 |
9 | @natasha | 1226 |
10 | @unlonely-soul | 1203 |
11 | @t3ran13 | 1177 |
12 | @drac59 | 1127 |
13 | @whale | 1114 |
14 | @anela | 1090 |
15 | @lehard | 1089 |
Самый активный куратор декабря как и в ноябре также @roelandp с 4136 голосов, на втором месте @greek1313 (2592 голоса) и @fetta (2546 голоса) на третьем
# | Автор | Получил голосов(количество) |
---|---|---|
1 | @arcange | 2875 |
2 | @dr2073 | 2255 |
3 | @smotritelmayaka | 1688 |
4 | @haster100 | 1659 |
5 | @lehard | 1493 |
6 | @natasha | 1486 |
7 | @adelja | 1433 |
8 | @svitsatatyana | 1361 |
9 | @qqc | 1254 |
10 | @gildar | 1242 |
11 | @anela | 1190 |
12 | @boddhisattva | 1075 |
13 | @grisha-danunaher | 1075 |
14 | @vas | 1072 |
15 | @t3ran13 | 1069 |
Любимец декабря опять @arcange 2875 голоса и следом за ним @dr2073 2255 голоса
Посмотрим как же выглядит картина в общем
Месяц | Народный куратор | Народный автор |
---|---|---|
Октябрь 2016 | @dimon14 | @arcange |
Ноябрь 2016 | @roelandp | @grisha-danunaher |
Декабрь 2016 | @roelandp | @arcange |
Январь 2017 | @marina | @arcange |
Надеюсь пост был Вам интересен, проголосуйте если он Вам понравился.
PS: В следующем посте я расскажу что сказал Мистер М обо всех этих цифрах со своей точки зрения.
Странно, ни 1 поста не написал. 400 голосов получил
Как ни одного? Вот награда - За Вас голосуют
я вручную посчитал по Вашим постам - 1119 а остальное где)))))) Видать за Ваши комменты
Если же Вы имеете в виду что ни одного свежего поста не написали - так можно голосовать за старые)))
Да, я все понимаю, просто имел ввиду - что свежих не пишу, а люди голосуют, приятно.
@sergiy, спасибо за статистику!
@marina, рад стараться)))
Great work :)
2 место @antino 1588 (получил Голосов) за ноябрь 2016
Здесь нет ошибки? Я на втором месте?!))))
получается - автор ноября)))
а! понял! там бот чей-той лайкал всех и мне видимо больше всех перепало.
Я почему удивился: особо популярностью я никогда не пользовался, что думаю не совсем справедливо)
Просмотрел Ваш блог, у Вас постов много и по 20-30 голосов в среднем за пост, как я успел заметить, вот и набежало. (Только за последние 3 дня, устал считать)) более 200 голосов набежало))))
Это бот "работал" (: