В публикуемой таблице, отражены данные пользователей медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день
| № | Пользователь | Принял | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @kulturagolosa | 2680122.716 | 40.96% | +352 | |
| 2 | @liga.avtorov | 1033939.583 | 15.8% | +149 | |
| 3 | @vp-liganovi4kov | 1014540.749 | 15.5% | +146 | |
| 4 | @chugoi | 684659.701 | 10.46% | +99 | |
| 5 | @olegst | 262724.529 | 4.01% | +38 | |
| 6 | @psychkrhoz | 224431.811 | 3.43% | +32 | |
| 7 | @fomka | 178618.513 | 2.73% | +5152 | |
| 8 | @rentmyvote | 109487.167 | 1.67% | +16 | |
| 9 | @mememeio | 70617.467 | 1.08% | +10 | |
| 10 | @golosio | 43150.257 | 0.66% | +21 | |
| 11 | @gennadij | 20259.44 | 0.31% | +3 | |
| 12 | @russkaya | 15561.565 | 0.24% | +2 | |
| 13 | @oliko | 11764.822 | 0.18% | +2 | |
| 14 | +4 | @ladyzarulem | 10806.572 | 0.17% | +779 |
| 15 | -1 | @blackmoon | 10250.955 | 0.16% | +1 |
| 16 | -1 | @yudina-cat | 10214.358 | 0.16% | +1 |
| 17 | -1 | @denis-skripnik | 10189.563 | 0.16% | +1 |
| 18 | -1 | @gryph0n | 10058.765 | 0.15% | +23 |
| 19 | @vp-kulinar-club | 8298.292 | 0.13% | +1 | |
| 20 | @sterh | 7609.729 | 0.12% | +23 | |
| 21 | @dobryj.kit | 6526.996 | 0.1% | -999 | |
| 22 | @whaler-fund | 6016.374 | 0.09% | +1001 | |
| 23 | @vp-handmade | 5010.039 | 0.08% | +1 | |
| 24 | @poesie | 5010.039 | 0.08% | +1 | |
| 25 | @evgeny-zaikin | 4900.999 | 0.07% | +1 | |
| Итого: | 6543824 |







@bree Поздравляю! Вы получили личную награду!
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
@bree, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп@bree, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп