В публикуемой таблице, отражены данные по количеству полученной с делегирование СГ пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Делегирование Силы Голоса - возможность делегировать (передать) другим пользователям часть своей Силы Голоса. Отменить делегирование или изменить сумму возможно в любой момент, при отмене делегированная Сила Голоса возвращается через 7 дней.
№ | Пользователь | Принял | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @kulturagolosa | 2681623.909 | 39.57% | +467 | |
2 | @liga.avtorov | 1034480.122 | 15.27% | +180 | |
3 | @vp-liganovi4kov | 1015071.146 | 14.98% | +177 | |
4 | @chugoi | 909341.139 | 13.42% | +224443 | |
5 | @olegst | 262861.88 | 3.88% | +46 | |
6 | @psychkrhoz | 224549.143 | 3.31% | +39 | |
7 | @fomka | 182320.199 | 2.69% | +3401 | |
8 | @rentmyvote | 109545.407 | 1.62% | +19 | |
9 | @mememeio | 70654.386 | 1.04% | +12 | |
10 | @golosio | 43172.816 | 0.64% | +8 | |
11 | @gennadij | 20270.031 | 0.3% | +4 | |
12 | @russkaya | 15569.7 | 0.23% | +3 | |
13 | @oliko | 11770.972 | 0.17% | +2 | |
14 | @ladyzarulem | 10812.221 | 0.16% | +2 | |
15 | @blackmoon | 10256.314 | 0.15% | +2 | |
16 | @yudina-cat | 10219.698 | 0.15% | +2 | |
17 | @denis-skripnik | 10194.89 | 0.15% | +2 | |
18 | @gryph0n | 10064.023 | 0.15% | +2 | |
19 | @vp-kulinar-club | 8302.631 | 0.12% | +1 | |
20 | @sterh | 7613.708 | 0.11% | +1 | |
21 | @dobryj.kit | 6560.419 | 0.1% | +1 | |
22 | @whaler-fund | 6019.52 | 0.09% | +1 | |
23 | @vp-handmade | 5012.659 | 0.07% | +1 | |
24 | @poesie | 5000.893 | 0.07% | +1 | |
25 | @evgeny-zaikin | 4903.561 | 0.07% | +1 | |
26 | @ludevielucero | 3227.227 | 0.05% | +1 | |
27 | @egormap | 2583.618 | 0.04% | ||
28 | @prizrak-spb | 2438.444 | 0.04% | ||
29 | @cartel | 2396.724 | 0.04% | ||
30 | @loty | 1635.489 | 0.02% | ||
31 | @solox | 1557.381 | 0.02% | ||
32 | @yury-efim-off | 1029.078 | 0.02% | ||
33 | @makedonec516 | 1015.74 | 0.01% | ||
34 | @tanat | 1011.781 | 0.01% | ||
35 | @tombramycin | 1011.418 | 0.01% | ||
36 | +948 | @platyrhodon | 1011.418 | 0.01% | +1011 |
37 | -1 | @vox-populi | 1002.293 | 0.01% | |
38 | -1 | @altku | 999.812 | 0.01% | |
39 | -1 | @aa-ru | 999.812 | 0.01% | |
40 | -1 | @webak | 982.729 | 0.01% | |
41 | -1 | @rosy440 | 919.588 | 0.01% | |
42 | -1 | @vvk | 907.377 | 0.01% | |
43 | -1 | @irkinmick | 864.503 | 0.01% | |
44 | -1 | @vp-pedsovet | 812.036 | 0.01% | |
45 | -1 | @jackvote | 729.704 | 0.01% | |
46 | -1 | @leva64 | 715.68 | 0.01% | |
47 | -1 | @francuzzz | 685.893 | 0.01% | |
48 | -1 | @veter | 657.286 | 0.01% | |
49 | -1 | @varwar | 656.551 | 0.01% | |
50 | -1 | @sofi | 604.669 | 0.01% | |
51 | -1 | @stepanov | 559.115 | 0.01% | |
52 | -1 | @aracieli | 508.609 | 0.01% | |
53 | -1 | @cryptobull | 472.638 | 0.01% | |
54 | -1 | @koral | 472.49 | 0.01% | |
55 | @eldar-adov | 417.701 | 0.01% | ||
56 | @solobot | 411.056 | 0.01% | ||
57 | @fainder | 382.166 | 0.01% | ||
58 | @creshik | 373.238 | 0.01% | ||
59 | @zavz9t | 367.468 | 0.01% | ||
60 | @worthless-man | 357.006 | 0.01% | ||
61 | @oagalakova | 349.402 | 0.01% | ||
62 | @d0z4t0r | 328.009 | 0.0% | ||
63 | @caritas | 324.471 | 0.0% | ||
64 | @solips | 322.574 | 0.0% | ||
65 | @sergiy | 315.804 | 0.0% | ||
66 | @mimocrocodil | 313.369 | 0.0% | ||
67 | @krisha25 | 310.068 | 0.0% | ||
68 | @azino777 | 301.848 | 0.0% | ||
69 | @buongiorno | 291.242 | 0.0% | ||
70 | @lindsay | 288.423 | 0.0% | ||
71 | @gribo4ek | 285.935 | 0.0% | ||
72 | @financialamazon | 279.442 | 0.0% | ||
73 | @anzhelinasahiner | 276.289 | 0.0% | ||
74 | @forbusi | 276.03 | 0.0% | ||
75 | @zaebooka | 275.332 | 0.0% | ||
76 | @supernova | 275.332 | 0.0% | ||
77 | @nadiyamikhno | 275.332 | 0.0% | ||
78 | @mp42b | 275.332 | 0.0% | ||
79 | @hyipov | 275.332 | 0.0% | ||
80 | @feb | 275.332 | 0.0% | ||
81 | @avoice | 275.332 | 0.0% | ||
82 | @astramar | 275.332 | 0.0% | ||
83 | @ast | 275.332 | 0.0% | ||
84 | @alexko | 275.332 | 0.0% | ||
85 | @arcange | 272.336 | 0.0% | ||
86 | @thelonhavenwood | 265.195 | 0.0% | ||
87 | @benken | 264.846 | 0.0% | ||
88 | @mir | 262.177 | 0.0% | ||
89 | +1 | @tatdt | 260.511 | 0.0% | |
90 | +1 | @lllll1ll | 259.936 | 0.0% | |
91 | +1 | @volv | 259.076 | 0.0% | |
92 | +1 | @tatioberegova | 259.076 | 0.0% | |
93 | +1 | @slon21veka | 259.076 | 0.0% | |
94 | +1 | @oksana0407 | 259.076 | 0.0% | |
95 | +1 | @netfriend | 259.076 | 0.0% | |
96 | +1 | @naftogaz | 259.076 | 0.0% | |
97 | +1 | @maximus00 | 259.076 | 0.0% | |
98 | +1 | @marianka | 259.076 | 0.0% | |
99 | +1 | @asdes | 259.076 | 0.0% | |
100 | +1 | @anjar | 259.076 | 0.0% | |
Итого: | 6776803 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-005, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
@ddd-005, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество голосов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@ddd-005, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество полученных голосов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп