В публикуемой таблице, отражены данные о полученных наградах за курирование пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Награда за курирование - Апвоутом (лайком) пользователь дает автору знать, что его контент понравился, а система начисляет вознаграждение как куратору, так и автору поста / комментария. Чтобы «апнуть» (лайкнуть), чей-то пост или комментарий, необходимо нажать на кнопку в виде стрелочки в кружочке, она расположена под текстом поста или комментария.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @alexna | 150389 | 3.76% | +1336 | |
2 | @val | 137885 | 3.45% | +732 | |
3 | @misha | 125001 | 3.13% | +993 | |
4 | @kuna | 111550 | 2.79% | +1380 | |
5 | @serejandmyself | 109874 | 2.75% | ||
6 | @marina | 108139 | 2.7% | +377 | |
7 | @aleks | 106318 | 2.66% | +1406 | |
8 | @creat0r | 97415 | 2.44% | +37 | |
9 | @primus | 84596 | 2.12% | +611 | |
10 | @dr2073 | 79496 | 1.99% | +573 | |
11 | @whalepunk | 73327 | 1.83% | +422 | |
12 | @dmilash | 65679 | 1.64% | +39 | |
13 | @arcange | 62568 | 1.56% | +61 | |
14 | @tetron | 60425 | 1.51% | +1026 | |
15 | @synergen | 59436 | 1.49% | +559 | |
16 | @bender | 56425 | 1.41% | +180 | |
17 | @ivelon | 56291 | 1.41% | +292 | |
18 | @vasa | 54489 | 1.36% | +124 | |
19 | @elenakorotkova | 53394 | 1.33% | +223 | |
20 | @gusaru | 51624 | 1.29% | +637 | |
21 | @abrakadabra | 50356 | 1.26% | +664 | |
22 | @varwar | 48149 | 1.2% | +79 | |
23 | @vox-populi-gp | 46094 | 1.15% | +2 | |
24 | @dayush | 45854 | 1.15% | +91 | |
25 | @anela | 45583 | 1.14% | +68 | |
26 | @aleco | 44143 | 1.1% | +175 | |
27 | @urri | 40080 | 1.0% | +250 | |
28 | @vitaly-lvov | 39312 | 0.98% | +245 | |
29 | @maksim | 38277 | 0.96% | +406 | |
30 | @litrbooh | 37858 | 0.95% | +73 | |
31 | @smotritelmayaka | 35930 | 0.9% | +208 | |
32 | @yuppy | 34691 | 0.87% | +478 | |
33 | @lex | 30854 | 0.77% | +191 | |
34 | @on0tole | 30749 | 0.77% | +121 | |
35 | @spinbunny | 30638 | 0.77% | +276 | |
36 | @sharker | 29556 | 0.74% | +26 | |
37 | @slamm | 29139 | 0.73% | +52 | |
38 | @stepanov | 28870 | 0.72% | +124 | |
39 | +2 | @kulturagolosa | 27121 | 0.68% | +271 |
40 | +2 | @ramta | 23690 | 0.59% | +100 |
41 | +2447 | @golosmedia | 23510 | 0.59% | +23510 |
42 | +1 | @lumia | 22108 | 0.55% | +55 |
43 | +1 | @shafarevich | 21992 | 0.55% | +234 |
44 | +1 | @roelandp | 21444 | 0.54% | |
45 | +2 | @vik | 21356 | 0.53% | +369 |
46 | @richman | 21129 | 0.53% | +65 | |
47 | +1 | @psychologist | 20131 | 0.5% | +130 |
48 | +1 | @smailer | 19854 | 0.5% | +11 |
49 | +1 | @spinner | 19273 | 0.48% | +113 |
50 | +1 | @olegst | 18677 | 0.47% | +100 |
51 | +1 | @dikanevroman | 18370 | 0.46% | +102 |
52 | +1 | @stihi-io | 18234 | 0.46% | +74 |
53 | +2 | @golosio | 16455 | 0.41% | +108 |
54 | @boddhisattva | 16429 | 0.41% | +66 | |
55 | +1 | @max-max | 16335 | 0.41% | +35 |
56 | +1 | @t3ran13 | 15757 | 0.39% | +37 |
57 | +1 | @chaos.legion | 15379 | 0.38% | +16 |
58 | +1 | @galina1 | 15092 | 0.38% | +40 |
59 | +1 | @supernova | 14728 | 0.37% | +32 |
60 | +1 | @jazzycrypt | 14491 | 0.36% | +133 |
61 | +1 | @golosinvest | 14303 | 0.36% | +205 |
62 | +2 | @chugoi | 14260 | 0.36% | +462 |
63 | @dreamer | 13911 | 0.35% | +74 | |
64 | +1 | @antiekstremist | 13605 | 0.34% | +188 |
65 | +2 | @nikalaich | 12437 | 0.31% | +46 |
66 | @aleksandraz | 12414 | 0.31% | +6 | |
67 | +2 | @golos.loto | 12411 | 0.31% | +168 |
68 | @payer | 12399 | 0.31% | +142 | |
69 | +1 | @gildar | 12133 | 0.3% | +64 |
70 | +1 | @naminutku | 11996 | 0.3% | +29 |
71 | +2 | @vvk | 11388 | 0.28% | +86 |
72 | +3 | @just-life-gp | 11078 | 0.28% | +75 |
73 | +3 | @cyros | 10692 | 0.27% | +13 |
74 | +3 | @smolalit | 10633 | 0.27% | +14 |
75 | +3 | @chiliec | 10602 | 0.27% | +20 |
76 | +3 | @kibela | 10081 | 0.25% | +9 |
77 | +3 | @tcher | 10028 | 0.25% | +164 |
78 | +5 | @liga.avtorov | 9924 | 0.25% | +279 |
79 | +2 | @natasha | 9846 | 0.25% | +22 |
80 | +2 | @fractal-gp | 9735 | 0.24% | +52 |
81 | +3 | @vas | 9451 | 0.24% | |
82 | +3 | @elviento | 9320 | 0.23% | +16 |
83 | +3 | @vp-zarubezhje-gp | 8984 | 0.22% | +47 |
84 | +3 | @leylar | 8548 | 0.21% | +33 |
85 | +3 | @antonkostroma | 8417 | 0.21% | +34 |
86 | +3 | @vp-photo.pro-gp | 8351 | 0.21% | +26 |
87 | +3 | @vp-liganovi4kov | 8215 | 0.21% | +268 |
88 | +3 | @park.bom | 7860 | 0.2% | +47 |
89 | +3 | @romapush | 7786 | 0.19% | +29 |
90 | +3 | @ladyzarulem | 7739 | 0.19% | +47 |
91 | +3 | @alexko | 7702 | 0.19% | +46 |
92 | +4 | @andrvik | 7517 | 0.19% | +78 |
93 | +2 | @vp-magic-indiagp | 7485 | 0.19% | +45 |
94 | +3 | @slavix | 7415 | 0.19% | +8 |
95 | +3 | @fomka | 7264 | 0.18% | +91 |
96 | +4 | @santa-barbara | 7217 | 0.18% | +56 |
97 | +2 | @poesie-gp | 7197 | 0.18% | +35 |
98 | +3 | @gryph0n | 6976 | 0.17% | +60 |
99 | +3 | @yudina-cat | 6885 | 0.17% | +71 |
100 | +3 | @mimocrocodil | 6875 | 0.17% | +63 |
Итого: | 3999549 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-011, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: