В публикуемой таблице, отражены данные о полученных наградах за курирование пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Награда за курирование - Апвоутом (лайком) пользователь дает автору знать, что его контент понравился, а система начисляет вознаграждение как куратору, так и автору поста / комментария. Чтобы «апнуть» (лайкнуть), чей-то пост или комментарий, необходимо нажать на кнопку в виде стрелочки в кружочке, она расположена под текстом поста или комментария.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | misha | 528893 | 6.15% | +1319 | |
2 | +1 | tetron | 341465 | 3.97% | +2580 |
3 | -1 | aleks | 339674 | 3.95% | |
4 | urri | 259779 | 3.02% | +1345 | |
5 | primus | 217527 | 2.53% | +646 | |
6 | abrakadabra | 213289 | 2.48% | +1532 | |
7 | synergen | 209402 | 2.43% | +1410 | |
8 | dr2073 | 176414 | 2.05% | +17 | |
9 | lex | 175309 | 2.04% | +835 | |
10 | yuppy | 159896 | 1.86% | +1179 | |
11 | maksim | 151585 | 1.76% | +736 | |
12 | ivelon | 141927 | 1.65% | +169 | |
13 | +1 | solox | 121417 | 1.41% | +261 |
14 | +1 | upromo | 116865 | 1.36% | +123 |
15 | +1 | dmilash | 113286 | 1.32% | +35 |
16 | +1 | smotritelmayaka | 109477 | 1.27% | +280 |
17 | +1 | whalepunk | 108259 | 1.26% | |
18 | +1 | mrcoininvest | 106842 | 1.24% | +597 |
19 | +1 | rentmyvote | 99764 | 1.16% | +376 |
20 | +1 | vasa | 95109 | 1.11% | +111 |
21 | +1 | park.bom | 88199 | 1.02% | +756 |
22 | +1 | chugoi | 84580 | 0.98% | +30 |
23 | +1 | dayush | 84365 | 0.98% | +134 |
24 | +1 | stepanov | 79825 | 0.93% | +252 |
25 | +1 | liga.avtorov | 77680 | 0.9% | +86 |
26 | +1 | varwar | 77067 | 0.9% | +69 |
27 | +2088 | tcher | 76859 | 0.89% | +76859 |
28 | arcange | 73021 | 0.85% | +11 | |
29 | litrbooh | 72722 | 0.85% | +500 | |
30 | kulturagolosa | 71920 | 0.84% | +106 | |
31 | vp-liganovi4kov | 71022 | 0.83% | +66 | |
32 | +1 | golosinvest | 70059 | 0.81% | +1147 |
33 | -1 | shafarevich | 69601 | 0.81% | +93 |
34 | mimocrocodil | 67256 | 0.78% | +407 | |
35 | ladyzarulem | 63903 | 0.74% | +238 | |
36 | aleco | 61325 | 0.71% | +1 | |
37 | golos.loto | 57142 | 0.66% | +345 | |
38 | alexko | 56633 | 0.66% | +839 | |
39 | vik | 55302 | 0.64% | +29 | |
40 | spinner | 52863 | 0.61% | +271 | |
41 | payer | 52859 | 0.61% | +373 | |
42 | dikanevroman | 50217 | 0.58% | +361 | |
43 | olegst | 49785 | 0.58% | +13 | |
44 | +1 | whaler-fund | 48620 | 0.57% | +611 |
45 | -1 | lumia | 48596 | 0.56% | +108 |
46 | media | 47497 | 0.55% | +3 | |
47 | vlad | 47104 | 0.55% | +455 | |
48 | andrvik | 46604 | 0.54% | +223 | |
49 | nikalaich | 44773 | 0.52% | +119 | |
50 | slamm | 44193 | 0.51% | +25 | |
51 | zheka-ural | 43358 | 0.5% | +263 | |
52 | psychologist | 42858 | 0.5% | +4 | |
53 | fomka | 42855 | 0.5% | +30 | |
54 | richman | 41651 | 0.48% | +36 | |
55 | on0tole | 39022 | 0.45% | +3 | |
56 | boddhisattva | 38887 | 0.45% | +151 | |
57 | galina1 | 38740 | 0.45% | +88 | |
58 | elena-singer | 38522 | 0.45% | +219 | |
59 | jazzycrypt | 37475 | 0.44% | +6 | |
60 | makis84 | 35754 | 0.42% | +137 | |
61 | dreamer | 34542 | 0.4% | +230 | |
62 | santa-barbara | 34302 | 0.4% | +85 | |
63 | vvk | 33945 | 0.39% | +301 | |
64 | psychkrhoz | 33011 | 0.38% | +22 | |
65 | sharker | 32394 | 0.38% | +2 | |
66 | romapush | 30008 | 0.35% | +130 | |
67 | pioner777888 | 29594 | 0.34% | +155 | |
68 | tumma | 29038 | 0.34% | +102 | |
69 | max-max | 28733 | 0.33% | +59 | |
70 | +2045 | stihi-io | 27481 | 0.32% | +27481 |
71 | -1 | naminutku | 27378 | 0.32% | +90 |
72 | -1 | gryph0n | 26973 | 0.31% | +164 |
73 | -1 | takimova | 26654 | 0.31% | +100 |
74 | -1 | cats | 23606 | 0.27% | +169 |
75 | -1 | ms-boss | 21442 | 0.25% | +91 |
76 | -1 | denis-skripnik | 21371 | 0.25% | +378 |
77 | propoker | 20834 | 0.24% | +50 | |
78 | -2 | smailer | 20811 | 0.24% | +2 |
79 | -1 | supernova | 20691 | 0.24% | +10 |
80 | -1 | vp-kulinar-club | 20601 | 0.24% | +50 |
81 | bigm | 20479 | 0.24% | +194 | |
82 | -2 | uanix | 20401 | 0.24% | +96 |
83 | -1 | ovchinnikov | 20181 | 0.23% | +137 |
84 | -1 | chaos.legion | 19530 | 0.23% | +8 |
85 | -1 | t3ran13 | 19495 | 0.23% | +3 |
86 | -1 | mrarturs | 19031 | 0.22% | +100 |
87 | -1 | goloslove | 18885 | 0.22% | +292 |
88 | -1 | ropox | 18450 | 0.21% | +162 |
89 | -1 | singa | 17414 | 0.2% | +39 |
90 | -1 | gidlark | 17048 | 0.2% | +18 |
91 | jaydih | 16838 | 0.2% | +150 | |
92 | -2 | rajskijsad | 16815 | 0.2% | +20 |
93 | -1 | leylar | 16695 | 0.19% | +8 |
94 | -1 | anjar | 16272 | 0.19% | +63 |
95 | -1 | zhelezka | 16176 | 0.19% | +10 |
96 | -1 | filinpaul | 16119 | 0.19% | +50 |
97 | -1 | cyros | 16085 | 0.19% | +27 |
98 | -1 | chiliec | 15979 | 0.19% | +51 |
99 | -1 | antonkostroma | 15870 | 0.18% | +15 |
100 | -1 | natasha | 15725 | 0.18% | +18 |
Итого: | 8605003 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе