В публикуемой таблице, отражены данные о полученных наградах бенефициарами медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Бенефициар - выгодоприобретатель, любой (по выбору) аккаунт на Голосе, которому блокчейн автоматически перечислит оговоренный процент от вознаграждения за пост пользователя.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | litrbooh | 139117 | 26.58% | ||
2 | golosio | 110662 | 21.15% | +1 | |
3 | ladyzarulem | 66670 | 12.74% | ||
4 | varwar | 62935 | 12.03% | ||
5 | elviento | 27901 | 5.33% | ||
6 | maryatekun | 19949 | 3.81% | ||
7 | vik | 14912 | 2.85% | +31 | |
8 | netfriend | 12215 | 2.33% | +31 | |
9 | smotritelmayaka | 11359 | 2.17% | ||
10 | liga.avtorov | 8896 | 1.7% | ||
11 | ili | 6300 | 1.2% | ||
12 | mememeio | 4425 | 0.85% | +24 | |
13 | vp-liganovi4kov | 3850 | 0.74% | ||
14 | vp-cosmos | 3351 | 0.64% | ||
15 | leva64 | 3009 | 0.58% | ||
16 | oksaxa | 2778 | 0.53% | ||
17 | golosinvest | 2598 | 0.5% | ||
18 | santa-barbara | 2179 | 0.42% | ||
19 | elena-singer | 2076 | 0.4% | ||
20 | nims55 | 1949 | 0.37% | ||
21 | liseykina | 1861 | 0.36% | ||
22 | cryptopanic | 1841 | 0.35% | +19 | |
23 | sergiy | 1706 | 0.33% | ||
24 | aleks | 1554 | 0.3% | ||
25 | creshik | 1326 | 0.25% | ||
26 | oldanecdote | 1116 | 0.21% | ||
27 | denis-skripnik | 865 | 0.17% | ||
28 | francuzzz | 733 | 0.14% | ||
29 | thallid | 468 | 0.09% | ||
30 | romapush | 452 | 0.09% | ||
31 | forbusi | 435 | 0.08% | ||
32 | eee | 429 | 0.08% | ||
33 | kiara | 368 | 0.07% | ||
34 | yuran | 356 | 0.07% | ||
35 | phoenix | 286 | 0.05% | ||
36 | benken | 259 | 0.05% | ||
37 | eduard | 220 | 0.04% | ||
38 | liliyafedotova | 209 | 0.04% | ||
39 | degradant | 206 | 0.04% | ||
40 | singa | 171 | 0.03% | ||
41 | kedgaks | 159 | 0.03% | ||
42 | +1 | worthless-purse | 136 | 0.03% | |
43 | +1 | golos-bet | 123 | 0.02% | |
44 | +1 | goup | 100 | 0.02% | |
45 | +1 | olega-friend7777 | 91 | 0.02% | |
46 | +1 | jackvote | 43 | 0.01% | +2 |
47 | +1 | null | 41 | 0.01% | |
48 | +1 | krisha25 | 39 | 0.01% | |
49 | +1 | angrybuh | 28 | 0.01% | |
50 | +1 | igrinov | 27 | 0.01% | |
51 | +1 | docsait | 21 | 0.0% | |
52 | +1 | babka | 20 | 0.0% | |
53 | +2 | alexna | 18 | 0.0% | |
54 | +2 | verdon | 13 | 0.0% | |
55 | +2 | fefd | 9 | 0.0% | |
56 | +2 | fainder | 9 | 0.0% | |
57 | +2 | vp-donbass | 9 | 0.0% | |
58 | +2 | zavz9t-pro | 6 | 0.0% | |
59 | +2 | volgafd | 6 | 0.0% | |
60 | +2 | ropox | 5 | 0.0% | |
61 | +2 | ncfd | 4 | 0.0% | |
62 | +2 | goout | 4 | 0.0% | |
63 | +2 | uralfd | 4 | 0.0% | |
64 | +2 | log | 4 | 0.0% | |
65 | +2 | lepra | 4 | 0.0% | |
66 | +2 | keychain | 4 | 0.0% | |
67 | +2 | just-a-test | 4 | 0.0% | |
68 | +2 | issue | 4 | 0.0% | |
69 | +2 | index.html | 4 | 0.0% | |
70 | +2 | icoalert | 4 | 0.0% | |
71 | +2 | golosrobot | 4 | 0.0% | |
72 | +2 | golospay | 4 | 0.0% | |
73 | +2 | ltd | 4 | 0.0% | |
74 | +2 | lorempisun | 4 | 0.0% | |
75 | +2 | gmail | 4 | 0.0% | |
76 | +2 | github | 4 | 0.0% | |
77 | +2 | gest | 4 | 0.0% | |
78 | +2 | germangref | 4 | 0.0% | |
79 | +2 | gamers | 4 | 0.0% | |
80 | +2 | fsb | 4 | 0.0% | |
81 | +2 | from | 4 | 0.0% | |
82 | +2 | false | 4 | 0.0% | |
83 | +2 | exchanger | 4 | 0.0% | |
84 | +2 | escort | 4 | 0.0% | |
85 | +2 | envato | 4 | 0.0% | |
86 | +2 | drugstore | 4 | 0.0% | |
87 | +2 | dpos | 4 | 0.0% | |
88 | +2 | dostavka | 4 | 0.0% | |
89 | +2 | dmarket | 4 | 0.0% | |
90 | +2 | dittrex | 4 | 0.0% | |
91 | +2 | dirty | 4 | 0.0% | |
92 | +2 | decentral | 4 | 0.0% | |
93 | +2 | deadpoll | 4 | 0.0% | |
94 | +2 | datum | 4 | 0.0% | |
95 | +2 | dappstore | 4 | 0.0% | |
96 | +2 | cybercoitus | 4 | 0.0% | |
97 | +2 | cryptobank | 4 | 0.0% | |
98 | +2 | crypto.democrat | 4 | 0.0% | |
99 | +2 | creater | 4 | 0.0% | |
100 | +2 | console | 4 | 0.0% | |
Итого: | 523311 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-012, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: