
В публикуемой таблице, отражены данные о полученных наградах бенефициарами медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Бенефициар - выгодоприобретатель, любой (по выбору) аккаунт на Голосе, которому блокчейн автоматически перечислит оговоренный процент от вознаграждения за пост пользователя.
| № | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @litrbooh | 139117 | 26.27% | ||
| 2 | @golosio | 110652 | 20.9% | +6 | |
| 3 | @ladyzarulem | 66160 | 12.49% | +592 | |
| 4 | @varwar | 62935 | 11.89% | ||
| 5 | @elviento | 27901 | 5.27% | ||
| 6 | @maryatekun | 19949 | 3.77% | ||
| 7 | @vik | 14573 | 2.75% | +195 | |
| 8 | @netfriend | 11920 | 2.25% | +127 | |
| 9 | @smotritelmayaka | 11359 | 2.15% | ||
| 10 | @liga.avtorov | 8896 | 1.68% | ||
| 11 | @ili | 6300 | 1.19% | ||
| 12 | @memestagram | 4311 | 0.81% | ||
| 13 | @mememeio | 4192 | 0.79% | +235 | |
| 14 | @vp-liganovi4kov | 3850 | 0.73% | ||
| 15 | @vp-cosmos | 3351 | 0.63% | ||
| 16 | @leva64 | 3009 | 0.57% | ||
| 17 | @oksaxa | 2778 | 0.52% | ||
| 18 | @golosinvest | 2598 | 0.49% | ||
| 19 | @santa-barbara | 2179 | 0.41% | ||
| 20 | @elena-singer | 2076 | 0.39% | ||
| 21 | @ontofractal | 1978 | 0.37% | ||
| 22 | @nims55 | 1949 | 0.37% | ||
| 23 | @liseykina | 1861 | 0.35% | ||
| 24 | @sergiy | 1706 | 0.32% | ||
| 25 | +1 | @cryptopanic | 1618 | 0.31% | +166 | 
| 26 | -1 | @aleks | 1554 | 0.29% | |
| 27 | @stone | 1354 | 0.26% | ||
| 28 | @creshik | 1326 | 0.25% | ||
| 29 | @oldanecdote | 1116 | 0.21% | ||
| 30 | @denis-skripnik | 859 | 0.16% | +4 | |
| 31 | @francuzzz | 733 | 0.14% | ||
| 32 | @thallid | 468 | 0.09% | ||
| 33 | @romapush | 452 | 0.09% | ||
| 34 | @forbusi | 435 | 0.08% | ||
| 35 | @eee | 429 | 0.08% | ||
| 36 | @kiara | 368 | 0.07% | ||
| 37 | @yuran | 356 | 0.07% | ||
| 38 | @phoenix | 286 | 0.05% | ||
| 39 | @benken | 259 | 0.05% | ||
| 40 | @eduard | 220 | 0.04% | ||
| 41 | @liliyafedotova | 209 | 0.04% | ||
| 42 | @degradant | 206 | 0.04% | ||
| 43 | @singa | 171 | 0.03% | ||
| 44 | @kedgaks | 159 | 0.03% | ||
| 45 | @steepshot | 137 | 0.03% | ||
| 46 | @worthless-purse | 136 | 0.03% | ||
| 47 | @golos-bet | 123 | 0.02% | ||
| 48 | @goup | 100 | 0.02% | ||
| 49 | @olega-friend7777 | 91 | 0.02% | ||
| 50 | @mrgreen | 46 | 0.01% | ||
| 51 | @null | 41 | 0.01% | ||
| 52 | @krisha25 | 39 | 0.01% | ||
| 53 | +2 | @jackvote | 29 | 0.01% | +7 | 
| 54 | -1 | @angrybuh | 28 | 0.01% | |
| 55 | -1 | @igrinov | 27 | 0.01% | |
| 56 | @docsait | 21 | 0.0% | ||
| 57 | @babka | 20 | 0.0% | ||
| 58 | @kuna | 18 | 0.0% | ||
| 59 | @alexna | 18 | 0.0% | ||
| 60 | @verdon | 13 | 0.0% | ||
| 61 | @fefd | 9 | 0.0% | ||
| 62 | @fainder | 9 | 0.0% | ||
| 63 | @vp-donbass | 9 | 0.0% | ||
| 64 | @zavz9t-pro | 6 | 0.0% | ||
| 65 | @volgafd | 6 | 0.0% | ||
| 66 | +1 | @ropox | 5 | 0.0% | |
| 67 | +1 | @ncfd | 4 | 0.0% | |
| 68 | +1 | @goout | 4 | 0.0% | |
| 69 | +1 | @uralfd | 4 | 0.0% | |
| 70 | +1 | @log | 4 | 0.0% | |
| 71 | +1 | @lepra | 4 | 0.0% | |
| 72 | +1 | @keychain | 4 | 0.0% | |
| 73 | +1 | @just-a-test | 4 | 0.0% | |
| 74 | +1 | @issue | 4 | 0.0% | |
| 75 | +1 | @index.html | 4 | 0.0% | |
| 76 | +1 | @icoalert | 4 | 0.0% | |
| 77 | +1 | @golosrobot | 4 | 0.0% | |
| 78 | +1 | @golospay | 4 | 0.0% | |
| 79 | +1 | @ltd | 4 | 0.0% | |
| 80 | +1 | @lorempisun | 4 | 0.0% | |
| 81 | +1 | @gmail | 4 | 0.0% | |
| 82 | +1 | @github | 4 | 0.0% | |
| 83 | +1 | @gest | 4 | 0.0% | |
| 84 | +1 | @germangref | 4 | 0.0% | |
| 85 | +1 | @gamers | 4 | 0.0% | |
| 86 | +1 | @fsb | 4 | 0.0% | |
| 87 | +1 | @from | 4 | 0.0% | |
| 88 | +1 | @false | 4 | 0.0% | |
| 89 | +1 | @exchanger | 4 | 0.0% | |
| 90 | +1 | @escort | 4 | 0.0% | |
| 91 | +1 | @envato | 4 | 0.0% | |
| 92 | +1 | @drugstore | 4 | 0.0% | |
| 93 | +1 | @dpos | 4 | 0.0% | |
| 94 | +1 | @dostavka | 4 | 0.0% | |
| 95 | +1 | @dmarket | 4 | 0.0% | |
| 96 | +1 | @dittrex | 4 | 0.0% | |
| 97 | +1 | @dirty | 4 | 0.0% | |
| 98 | +1 | @decentral | 4 | 0.0% | |
| 99 | +1 | @deadpoll | 4 | 0.0% | |
| 100 | +1 | @datum | 4 | 0.0% | |
| Итого: | 529522 | 
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе





@ddd-012, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп@ddd-012, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стопДичь! Я не пользуюсь приложениями с бенками и столько за неделю даже в личные награды не получил.