В публикуемой таблице, отражены данные о переводе в GBG пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
GBG (или Золотой) - приравнивается к текущему курсу 1 мг золота на рынке драгоценных металлов, выраженному в токенах ГОЛОС. GBG расшифровывается как Gold backed by GOLOS (Золотой, обеспеченный ГОЛОСами).
№ | Пользователь | GBG | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +76 | bittrex | 102593 | 68.06% | +102592 |
2 | +954 | vvk2 | 17733 | 11.76% | +17733 |
3 | +953 | antonkostroma | 10000 | 6.63% | +10000 |
4 | -2 | kunaio | 5144 | 3.41% | +146 |
5 | +26 | uanix | 3513 | 2.33% | +3509 |
6 | +1 | upit | 2875 | 1.91% | +2339 |
7 | +52 | rudex | 2645 | 1.75% | +2644 |
8 | -4 | nakurage | 1992 | 1.32% | +548 |
9 | -6 | uplift | 1613 | 1.07% | -825 |
10 | snil | 1144 | 0.76% | +943 | |
11 | +945 | ladyzarulem | 200 | 0.13% | +200 |
12 | +944 | golossql | 200 | 0.13% | +200 |
13 | +943 | borisss | 128 | 0.08% | +128 |
14 | -3 | null | 115 | 0.08% | -13 |
15 | -3 | broker1 | 111 | 0.07% | +29 |
16 | +940 | urri | 100 | 0.07% | +100 |
17 | -4 | primus | 70 | 0.05% | +11 |
18 | -10 | s-tech | 50 | 0.03% | -260 |
19 | -4 | clerk | 50 | 0.03% | +16 |
20 | gusaru | 39 | 0.03% | +28 | |
21 | +3 | smotritelmayaka | 29 | 0.02% | +23 |
22 | +934 | ksantoprotein | 27 | 0.02% | +27 |
23 | +27 | fotogid | 21 | 0.01% | +19 |
24 | -10 | igrinov | 20 | 0.01% | -21 |
25 | +931 | urri123456 | 19 | 0.01% | +19 |
26 | +20 | whaler-fund | 16 | 0.01% | +14 |
27 | +929 | gresstyle | 16 | 0.01% | +16 |
28 | +754 | cyros | 15 | 0.01% | +15 |
29 | +1 | gidlark | 14 | 0.01% | +9 |
30 | +926 | spinner | 13 | 0.01% | +13 |
31 | -10 | lilia | 10 | 0.01% | |
32 | +9 | glados | 10 | 0.01% | +7 |
33 | -6 | gildar | 10 | 0.01% | +4 |
34 | +922 | dikanevroman | 10 | 0.01% | +10 |
35 | -16 | psychkrhoz | 9 | 0.01% | -4 |
36 | -19 | exp500p | 9 | 0.01% | -11 |
37 | +1 | redhat | 8 | 0.01% | +5 |
38 | -10 | olezoom | 7 | 0.0% | +2 |
39 | +1 | golosovalochka | 7 | 0.0% | +4 |
40 | -18 | deadhead0900 | 7 | 0.0% | -2 |
41 | +915 | pioner777888 | 6 | 0.0% | +6 |
42 | +409 | klubnika | 6 | 0.0% | +6 |
43 | +424 | jonah | 6 | 0.0% | +6 |
44 | +869 | beep | 6 | 0.0% | +6 |
45 | -22 | irisworld | 5 | 0.0% | -3 |
46 | +910 | drwho | 5 | 0.0% | +5 |
47 | +909 | dmil | 5 | 0.0% | +5 |
48 | -12 | dinadiana | 5 | 0.0% | +1 |
49 | +907 | alexko | 5 | 0.0% | +5 |
50 | +4 | yefet | 4 | 0.0% | +3 |
51 | +13 | maryatekun | 4 | 0.0% | +3 |
52 | +904 | marlen | 4 | 0.0% | +4 |
53 | +326 | markvial | 4 | 0.0% | +4 |
54 | +17 | golosgalka | 4 | 0.0% | +3 |
55 | +459 | gloriya | 4 | 0.0% | +4 |
56 | -12 | dinamo | 4 | 0.0% | +1 |
57 | -24 | tcherep | 3 | 0.0% | -1 |
58 | -42 | oldanecdote | 3 | 0.0% | -27 |
59 | +293 | namilz | 3 | 0.0% | +3 |
60 | -34 | myrussia | 3 | 0.0% | -3 |
61 | +4 | konti | 3 | 0.0% | +2 |
62 | +894 | elena-singer | 3 | 0.0% | +3 |
63 | -26 | zero | 2 | 0.0% | -1 |
64 | +69 | vosmiklassnica | 2 | 0.0% | +2 |
65 | +891 | tumma | 2 | 0.0% | +2 |
66 | +283 | natalia | 2 | 0.0% | +2 |
67 | +402 | jang | 2 | 0.0% | +2 |
68 | +454 | frei22rus | 2 | 0.0% | +2 |
69 | -17 | bitcoinfo | 2 | 0.0% | |
70 | +830 | bigler | 2 | 0.0% | +2 |
71 | +9 | zppp | 1 | 0.0% | +1 |
72 | +19 | zhuban | 1 | 0.0% | +1 |
73 | -18 | voinnov | 1 | 0.0% | |
74 | +882 | villainblack | 1 | 0.0% | +1 |
75 | +76 | valen-tina | 1 | 0.0% | +1 |
76 | +94 | turkish-r | 1 | 0.0% | +1 |
77 | -45 | trifolium | 1 | 0.0% | -3 |
78 | +100 | touchka | 1 | 0.0% | +1 |
79 | +108 | tnam0rken | 1 | 0.0% | +1 |
80 | +137 | softvopros | 1 | 0.0% | +1 |
81 | +151 | seroglazka5 | 1 | 0.0% | +1 |
82 | +167 | rusal7 | 1 | 0.0% | +1 |
83 | -23 | roman1973 | 1 | 0.0% | |
84 | +243 | o4emto | 1 | 0.0% | +1 |
85 | +247 | nolic | 1 | 0.0% | +1 |
86 | -51 | menimani | 1 | 0.0% | -3 |
87 | +318 | lizasm | 1 | 0.0% | +1 |
88 | +325 | lesnichij | 1 | 0.0% | +1 |
89 | -23 | kit | 1 | 0.0% | |
90 | -23 | jeremia | 1 | 0.0% | |
91 | -23 | iconic1 | 1 | 0.0% | |
92 | -23 | huli | 1 | 0.0% | |
93 | -23 | golosio | 1 | 0.0% | |
94 | -22 | floggisston777 | 1 | 0.0% | |
95 | -21 | fedorich | 1 | 0.0% | |
96 | -45 | evgens | 1 | 0.0% | -1 |
97 | +468 | dr-boo | 1 | 0.0% | +1 |
98 | -55 | djimirji | 1 | 0.0% | -2 |
99 | +773 | cats | 1 | 0.0% | +1 |
100 | +799 | biochem | 1 | 0.0% | +1 |
Итого: | 150736 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-014, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
@ddd-014, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество голосов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@ddd-014, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество полученных голосов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп