
В публикуемой таблице, отражены данные о конвертации GOLOS в Силу Голоса пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
| № | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +167 | alexko | 204877 | 47.97% | +204877 | 
| 2 | blockchained | 34000 | 7.96% | -128000 | |
| 3 | +7 | mimocrocodil | 30000 | 7.02% | +1451 | 
| 4 | +36 | benken | 16000 | 3.75% | +14500 | 
| 5 | +19 | nikalaich | 14252 | 3.34% | +7350 | 
| 6 | +9 | aleks | 14105 | 3.3% | +1550 | 
| 7 | +10 | lumia | 12338 | 2.89% | +21 | 
| 8 | +11 | lex | 10533 | 2.47% | -479 | 
| 9 | +159 | pioner777888 | 7874 | 1.84% | +7874 | 
| 10 | +4 | micu | 7588 | 1.78% | -5787 | 
| 11 | +157 | vlad777 | 7552 | 1.77% | +7552 | 
| 12 | +15 | anjar | 6800 | 1.59% | +1400 | 
| 13 | -1 | gloriya | 5511 | 1.29% | -9934 | 
| 14 | +58 | psychkrhoz | 5349 | 1.25% | +5071 | 
| 15 | +153 | exp500p | 4038 | 0.95% | +4038 | 
| 16 | +152 | zhenek | 3203 | 0.75% | +3203 | 
| 17 | +105 | drwho | 3034 | 0.71% | +3027 | 
| 18 | +3 | tandemus | 3001 | 0.7% | -7499 | 
| 19 | +19 | docsait | 3000 | 0.7% | +1400 | 
| 20 | +15 | chornogorsky | 2000 | 0.47% | -249 | 
| 21 | +147 | homsys | 1871 | 0.44% | +1871 | 
| 22 | +12 | ramzansamatov | 1622 | 0.38% | -1663 | 
| 23 | -7 | kudesnikaltay | 1458 | 0.34% | -11042 | 
| 24 | +144 | blackmoon | 1388 | 0.33% | +1388 | 
| 25 | +17 | zhelezka | 1200 | 0.28% | -150 | 
| 26 | +142 | gryph0n | 1196 | 0.28% | +1196 | 
| 27 | -20 | whaler-fund | 1147 | 0.27% | -40403 | 
| 28 | +22 | turkish-r | 1139 | 0.27% | +2 | 
| 29 | +31 | rous | 1128 | 0.26% | +628 | 
| 30 | +25 | yurashka1312 | 1124 | 0.26% | +377 | 
| 31 | +137 | id-dm | 1000 | 0.23% | +1000 | 
| 32 | +16 | criptomir | 1000 | 0.23% | -200 | 
| 33 | +135 | chin | 996 | 0.23% | +996 | 
| 34 | +134 | one-armed | 988 | 0.23% | +988 | 
| 35 | +133 | sergiy | 889 | 0.21% | +889 | 
| 36 | +10 | vasa | 853 | 0.2% | -416 | 
| 37 | +20 | finantech | 800 | 0.19% | +200 | 
| 38 | +76 | varwar | 718 | 0.17% | +701 | 
| 39 | +81 | eduard | 714 | 0.17% | +706 | 
| 40 | +13 | inna007 | 684 | 0.16% | -203 | 
| 41 | +127 | id-quantpleasers | 681 | 0.16% | +681 | 
| 42 | +3 | evgeny-zaikin | 671 | 0.16% | -638 | 
| 43 | +27 | takimova | 531 | 0.12% | +220 | 
| 44 | +124 | nickolas | 519 | 0.12% | +519 | 
| 45 | +123 | violla | 413 | 0.1% | +413 | 
| 46 | -37 | dreamer | 408 | 0.1% | -30360 | 
| 47 | +62 | zaebooka | 407 | 0.1% | +383 | 
| 48 | +16 | mister-omortson | 400 | 0.09% | -69 | 
| 49 | +119 | aschatria777 | 390 | 0.09% | +390 | 
| 50 | -1 | vasyl73 | 381 | 0.09% | -792 | 
| 51 | +117 | gans91 | 333 | 0.08% | +333 | 
| 52 | +29 | vlad7 | 326 | 0.08% | +160 | 
| 53 | +30 | natasng | 314 | 0.07% | +171 | 
| 54 | +17 | vladenya | 300 | 0.07% | |
| 55 | +3 | denis-golub | 297 | 0.07% | -279 | 
| 56 | +29 | sergeyklimenok | 296 | 0.07% | +163 | 
| 57 | +20 | alenevaa | 230 | 0.05% | +28 | 
| 58 | +31 | id-serg.leon | 220 | 0.05% | +110 | 
| 59 | -41 | slon21veka | 195 | 0.05% | -11118 | 
| 60 | +15 | tag177 | 185 | 0.04% | -58 | 
| 61 | -53 | mieppe | 177 | 0.04% | -31064 | 
| 62 | +20 | lubuschka | 165 | 0.04% | +20 | 
| 63 | -7 | cryptorelax | 158 | 0.04% | -487 | 
| 64 | +104 | fainder | 136 | 0.03% | +136 | 
| 65 | +96 | clyde | 130 | 0.03% | +129 | 
| 66 | -30 | zondi | 123 | 0.03% | -1994 | 
| 67 | +19 | vp-zarubezhje | 112 | 0.03% | -13 | 
| 68 | +100 | hermandad | 109 | 0.03% | +109 | 
| 69 | +15 | cveta | 97 | 0.02% | -38 | 
| 70 | +4 | vp-postroi-ka | 89 | 0.02% | -160 | 
| 71 | +97 | kvg | 81 | 0.02% | +81 | 
| 72 | +30 | mamami | 78 | 0.02% | +29 | 
| 73 | -26 | lilia | 72 | 0.02% | -1147 | 
| 74 | +94 | vasiliusblack | 69 | 0.02% | +69 | 
| 75 | -2 | karuseli777 | 67 | 0.02% | -203 | 
| 76 | +3 | cryptoknight | 67 | 0.02% | -115 | 
| 77 | +24 | filinpaul | 66 | 0.02% | +15 | 
| 78 | +21 | azarovskiy | 58 | 0.01% | +4 | 
| 79 | +89 | prikolist | 52 | 0.01% | +52 | 
| 80 | +88 | veter | 48 | 0.01% | +48 | 
| 81 | -30 | gildar | 45 | 0.01% | -969 | 
| 82 | +86 | leylar | 39 | 0.01% | +39 | 
| 83 | +44 | oleksaua | 36 | 0.01% | +32 | 
| 84 | -17 | irak23 | 36 | 0.01% | -385 | 
| 85 | +28 | jang | 35 | 0.01% | +17 | 
| 86 | +82 | vitaliikotiak | 34 | 0.01% | +34 | 
| 87 | +81 | id-tata7585 | 30 | 0.01% | +30 | 
| 88 | +45 | pkrugloff | 29 | 0.01% | +27 | 
| 89 | +79 | sptd | 27 | 0.01% | +27 | 
| 90 | +17 | sterh | 24 | 0.01% | -7 | 
| 91 | +69 | feb | 24 | 0.01% | +23 | 
| 92 | +76 | alexfisher | 24 | 0.01% | +24 | 
| 93 | +1 | id-qwerty1 | 23 | 0.01% | -59 | 
| 94 | -62 | evgeniy73 | 23 | 0.01% | -4355 | 
| 95 | -66 | freedoman | 22 | 0.01% | -5039 | 
| 96 | +10 | denisya | 20 | 0.0% | -20 | 
| 97 | disperata | 19 | 0.0% | -37 | |
| 98 | +20 | limnade | 16 | 0.0% | +6 | 
| 99 | +30 | cvetik | 14 | 0.0% | +10 | 
| 100 | +68 | id-datura | 13 | 0.0% | +13 | 
| Итого: | 427062 | 
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе




