
В публикуемой таблице, отражены данные о конвертации Силы Голоса в GOLOS пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
| № | Пользователь | Сила Голоса | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anela | 737098 | 32.62% | +33 | |
| 2 | roin | 522568 | 23.13% | +814 | |
| 3 | alexna | 463938 | 20.53% | +722 | |
| 4 | gusaru | 168057 | 7.44% | +261 | |
| 5 | +1 | alexko | 56928 | 2.52% | +268 |
| 6 | +1 | copperfield | 31707 | 1.4% | +49 |
| 7 | +1 | stihi-io | 28525 | 1.26% | +45 |
| 8 | +1 | dmilash | 24065 | 1.07% | +38 |
| 9 | +1 | jazzycrypt | 18031 | 0.8% | +28 |
| 10 | +1 | spinner | 15182 | 0.67% | +23 |
| 11 | +1 | yudina-cat | 14411 | 0.64% | +22 |
| 12 | +2 | nikalaich | 11383 | 0.5% | +18 |
| 13 | +2 | varwar | 10973 | 0.49% | +17 |
| 14 | +2 | ili | 9991 | 0.44% | +16 |
| 15 | +3 | vp-liganovi4kov | 8481 | 0.38% | +133 |
| 16 | +4 | denis-skripnik | 7326 | 0.32% | +11 |
| 17 | +4 | oksaxa | 7035 | 0.31% | +11 |
| 18 | +4 | nickshtefan | 7014 | 0.31% | +10 |
| 19 | +4 | mimocrocodil | 6318 | 0.28% | +10 |
| 20 | +4 | tarimta | 5459 | 0.24% | +8 |
| 21 | +5 | nikulinsb | 4368 | 0.19% | +7 |
| 22 | +6 | b1acksun | 3981 | 0.18% | +6 |
| 23 | +6 | boonmood | 3684 | 0.16% | +6 |
| 24 | +6 | chugoi | 3532 | 0.16% | +6 |
| 25 | +6 | inna007 | 3124 | 0.14% | +5 |
| 26 | +6 | ivprst | 3022 | 0.13% | +4 |
| 27 | +476 | sergeymironenko | 2990 | 0.13% | +2990 |
| 28 | +6 | sergiy | 2927 | 0.13% | +5 |
| 29 | +6 | wedge | 2760 | 0.12% | +4 |
| 30 | +7 | chornogorsky | 2406 | 0.11% | +20 |
| 31 | +7 | vp-photo.pro | 2373 | 0.11% | +3 |
| 32 | +8 | cryptopanic | 2077 | 0.09% | +4 |
| 33 | +8 | promomarket | 2042 | 0.09% | +4 |
| 34 | +8 | istfak | 1960 | 0.09% | +3 |
| 35 | +8 | supernova | 1951 | 0.09% | +3 |
| 36 | +8 | leva64 | 1818 | 0.08% | +3 |
| 37 | +8 | golosinvest | 1809 | 0.08% | +3 |
| 38 | +8 | finder | 1763 | 0.08% | +3 |
| 39 | +9 | vp-painting | 1730 | 0.08% | +2 |
| 40 | +9 | ludmilla | 1674 | 0.07% | +3 |
| 41 | +9 | fotogid | 1660 | 0.07% | +3 |
| 42 | +9 | chaos.legion | 1611 | 0.07% | +3 |
| 43 | +9 | docsait | 1598 | 0.07% | +3 |
| 44 | +9 | golos.loto | 1538 | 0.07% | +2 |
| 45 | +10 | legin | 1516 | 0.07% | +3 |
| 46 | +8 | ivprstvox | 1516 | 0.07% | +2 |
| 47 | +9 | zaria | 1479 | 0.07% | +3 |
| 48 | +9 | max-zadunayskiy | 1275 | 0.06% | +2 |
| 49 | +10 | photoclub | 1246 | 0.06% | +2 |
| 50 | +8 | ringo | 1245 | 0.06% | +1 |
| 51 | +9 | wrangler | 1243 | 0.06% | +2 |
| 52 | +9 | mrarturs | 1189 | 0.05% | +2 |
| 53 | +9 | zhelezka | 1174 | 0.05% | +2 |
| 54 | +9 | rye05 | 1159 | 0.05% | +2 |
| 55 | +10 | anzhelinasahiner | 1008 | 0.04% | +1 |
| 56 | +10 | turkish-r | 988 | 0.04% | +1 |
| 57 | +10 | vp-zarubezhje | 952 | 0.04% | +1 |
| 58 | +10 | yurchello | 943 | 0.04% | +2 |
| 59 | +10 | baltiyka | 898 | 0.04% | +1 |
| 60 | +10 | irinadob550 | 879 | 0.04% | +1 |
| 61 | +12 | finantech | 859 | 0.04% | +2 |
| 62 | +12 | taxibloger | 852 | 0.04% | +1 |
| 63 | +12 | morningswellow | 828 | 0.04% | +1 |
| 64 | +14 | prettykaty | 786 | 0.03% | +1 |
| 65 | +14 | fourapril | 784 | 0.03% | +1 |
| 66 | +14 | devo4ka | 780 | 0.03% | +1 |
| 67 | +14 | oleg257 | 773 | 0.03% | +2 |
| 68 | +14 | mister-omortson | 753 | 0.03% | +2 |
| 69 | +14 | html12 | 753 | 0.03% | +2 |
| 70 | +14 | rblogger | 733 | 0.03% | +1 |
| 71 | +16 | amina | 688 | 0.03% | +1 |
| 72 | +16 | liga.avtorov | 601 | 0.03% | +1 |
| 73 | +16 | odessa-club | 577 | 0.03% | +1 |
| 74 | +16 | veloline | 572 | 0.03% | +1 |
| 75 | +428 | polyideic | 546 | 0.02% | +546 |
| 76 | +15 | sonyanka | 509 | 0.02% | +1 |
| 77 | +15 | maximus00 | 439 | 0.02% | +1 |
| 78 | +15 | kss | 388 | 0.02% | |
| 79 | +15 | evildeathcore | 385 | 0.02% | +1 |
| 80 | +15 | francisgrey | 381 | 0.02% | +1 |
| 81 | +15 | vp-magic-india | 331 | 0.01% | +1 |
| 82 | +15 | boom-brown | 313 | 0.01% | +1 |
| 83 | +16 | lightabsolute | 312 | 0.01% | +1 |
| 84 | +14 | multy | 311 | 0.01% | |
| 85 | +15 | boom-gold | 309 | 0.01% | +1 |
| 86 | +15 | boom-orange | 307 | 0.01% | +1 |
| 87 | +15 | boom-black | 305 | 0.01% | |
| 88 | +15 | boom-green | 304 | 0.01% | |
| 89 | +17 | boom-blue | 304 | 0.01% | +1 |
| 90 | +14 | boom-white | 303 | 0.01% | |
| 91 | +14 | boom-pink | 303 | 0.01% | |
| 92 | +15 | bitcoinman | 303 | 0.01% | |
| 93 | +15 | boom-red | 302 | 0.01% | +1 |
| 94 | +15 | gee.inc | 300 | 0.01% | |
| 95 | +15 | boom-violet | 298 | 0.01% | +1 |
| 96 | +15 | liliyafedotova | 296 | 0.01% | |
| 97 | +15 | maryatekun | 257 | 0.01% | +1 |
| 98 | +15 | vlad7 | 242 | 0.01% | |
| 99 | +15 | ruta | 233 | 0.01% | +1 |
| 100 | +15 | thescience | 225 | 0.01% | +1 |
| Итого: | 2259349 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе




