В публикуемой таблице, отражены данные о конвертации Силы Голоса в GOLOS пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
№ | Пользователь | Сила Голоса | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | abelon | 144549 | 17.44% | ||
2 | botbank | 142639 | 17.21% | ||
3 | golosokbot | 142029 | 17.14% | ||
4 | golosvp | 140814 | 16.99% | ||
5 | +2 | antiekstremist | 30199 | 3.64% | +36 |
6 | +2 | spinner | 14341 | 1.73% | +17 |
7 | +2 | mrblock | 11366 | 1.37% | +14 |
8 | +2 | wobbler | 11363 | 1.37% | +14 |
9 | +3 | varwar | 9887 | 1.19% | +12 |
10 | +3 | elenakorotkova | 9744 | 1.18% | +12 |
11 | +3 | mimocrocodil | 9180 | 1.11% | +12 |
12 | +3 | gildar | 8915 | 1.08% | +10 |
13 | +538 | vox.mens | 8550 | 1.03% | +8550 |
14 | +2 | litrbooh | 8367 | 1.01% | +11 |
15 | +536 | golosinvest | 8061 | 0.97% | +8061 |
16 | +1 | t3ran13 | 7608 | 0.92% | +9 |
17 | +1 | lumia | 7072 | 0.85% | +9 |
18 | +1 | nikalaich | 6973 | 0.84% | +8 |
19 | +1 | zhelezka | 6257 | 0.76% | +8 |
20 | +1 | blockchained | 3916 | 0.47% | +5 |
21 | +1 | supernova | 3884 | 0.47% | +5 |
22 | +1 | naminutku | 3788 | 0.46% | +4 |
23 | +1 | kulturagolosa | 3338 | 0.4% | +4 |
24 | +1 | vp-zarubezhje | 3217 | 0.39% | +4 |
25 | +1 | nikulinsb | 2975 | 0.36% | +4 |
26 | +2 | denis-skripnik | 2540 | 0.31% | +3 |
27 | +2 | ukrainian | 2443 | 0.29% | +3 |
28 | +2 | elviento | 2417 | 0.29% | +3 |
29 | +522 | thelonhavenwood | 2142 | 0.26% | +2142 |
30 | +1 | chornogorsky | 1957 | 0.24% | +9 |
31 | +2 | bang9 | 1813 | 0.22% | +2 |
32 | +2 | nikolai-ll | 1772 | 0.21% | +2 |
33 | +2 | steemswede | 1630 | 0.2% | +2 |
34 | +8 | istfak | 1617 | 0.2% | +119 |
35 | +1 | vp-golos-tv | 1611 | 0.19% | +2 |
36 | +2 | realtor | 1601 | 0.19% | +2 |
37 | +2 | leva64 | 1590 | 0.19% | +2 |
38 | +2 | lindsay | 1520 | 0.18% | +2 |
39 | +2 | ivprstvox | 1509 | 0.18% | +2 |
40 | +3 | kedgaks | 1426 | 0.17% | +2 |
41 | +3 | chaos.legion | 1416 | 0.17% | +2 |
42 | +3 | zaria | 1407 | 0.17% | +2 |
43 | +3 | kira | 1299 | 0.16% | +2 |
44 | +3 | fotogid | 1290 | 0.16% | +1 |
45 | +4 | max-zadunayskiy | 1199 | 0.14% | +2 |
46 | +5 | evildeathcore | 1179 | 0.14% | +2 |
47 | +5 | abloud | 1146 | 0.14% | +2 |
48 | +5 | paganel-club | 1076 | 0.13% | +1 |
49 | +5 | v-erm | 1008 | 0.12% | +1 |
50 | +5 | aten | 993 | 0.12% | +1 |
51 | +5 | rblogger | 978 | 0.12% | +2 |
52 | +5 | technoskazki | 963 | 0.12% | +2 |
53 | +5 | forbusi | 936 | 0.11% | +1 |
54 | +5 | shinereading | 916 | 0.11% | +1 |
55 | +6 | teeves | 842 | 0.1% | +1 |
56 | +6 | ruta | 831 | 0.1% | +1 |
57 | +6 | golos-go | 820 | 0.1% | +1 |
58 | +6 | bammbuss | 812 | 0.1% | +1 |
59 | +6 | turkish-r | 809 | 0.1% | +1 |
60 | +6 | semasping | 803 | 0.1% | |
61 | +6 | makis84 | 785 | 0.09% | +1 |
62 | +6 | legin | 784 | 0.09% | +1 |
63 | +6 | ocsi | 770 | 0.09% | +1 |
64 | +7 | projectkarma | 694 | 0.08% | |
65 | +7 | camera | 694 | 0.08% | |
66 | +7 | vp-pravogolosa | 692 | 0.08% | +1 |
67 | +7 | urirexroth | 687 | 0.08% | +1 |
68 | +7 | retroscope | 624 | 0.08% | +1 |
69 | +8 | orlova | 592 | 0.07% | +1 |
70 | +481 | amina | 566 | 0.07% | +566 |
71 | +480 | just-life | 563 | 0.07% | +563 |
72 | +6 | prabaker | 527 | 0.06% | |
73 | +478 | galinakim | 526 | 0.06% | +526 |
74 | +5 | oleg257 | 512 | 0.06% | +1 |
75 | +5 | vp-kuban | 509 | 0.06% | |
76 | +6 | veloline | 477 | 0.06% | +1 |
77 | +7 | goldvoice | 453 | 0.05% | |
78 | +7 | ludmilla | 447 | 0.05% | +1 |
79 | +7 | ushka | 444 | 0.05% | |
80 | +7 | gbot | 428 | 0.05% | +1 |
81 | +7 | felicita | 426 | 0.05% | +1 |
82 | +7 | la-bella-vita | 421 | 0.05% | |
83 | +8 | morningswellow | 412 | 0.05% | |
84 | +8 | somiki | 400 | 0.05% | |
85 | +8 | cognition | 394 | 0.05% | |
86 | +8 | seagull15 | 390 | 0.05% | +1 |
87 | +464 | tinochka | 383 | 0.05% | +383 |
88 | +7 | pkrugloff | 378 | 0.05% | |
89 | +7 | maximus00 | 377 | 0.05% | |
90 | +7 | asuleymanov | 341 | 0.04% | |
91 | +7 | heroes16 | 340 | 0.04% | +1 |
92 | +7 | komaroff | 328 | 0.04% | |
93 | +7 | fordewind | 325 | 0.04% | |
94 | +8 | kinoshka | 323 | 0.04% | +1 |
95 | +8 | kulebyaka | 313 | 0.04% | |
96 | +407 | volsu | 303 | 0.04% | +302 |
97 | +454 | genyakuc | 295 | 0.04% | +295 |
98 | +13 | zotreb | 293 | 0.04% | +34 |
99 | +7 | nelasova | 287 | 0.03% | |
100 | +7 | roman1973 | 286 | 0.03% | |
Итого: | 828733 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-016, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество голосов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@ddd-016, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: