В публикуемой таблице, отражены данные о снимающих апвоуты пользователях медиаблокчейн ГОЛОС.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Снял апов | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +61 | rebeka | 8 | 9.2% | +8 |
2 | +60 | getlol | 6 | 6.9% | +6 |
3 | +59 | vista | 4 | 4.6% | +4 |
4 | +2 | golosinvest | 4 | 4.6% | |
5 | +9 | void4345 | 3 | 3.45% | +1 |
6 | +56 | rajskijsad | 3 | 3.45% | +3 |
7 | +55 | m0ssa99 | 3 | 3.45% | +3 |
8 | -5 | finder | 3 | 3.45% | -4 |
9 | +53 | vera-veronika | 2 | 2.3% | +2 |
10 | +52 | senior | 2 | 2.3% | +2 |
11 | +51 | loradavis | 2 | 2.3% | +2 |
12 | +32 | kulturagolosa | 2 | 2.3% | +1 |
13 | -9 | bender46 | 2 | 2.3% | -5 |
14 | +5 | aracieli | 2 | 2.3% | |
15 | +47 | zinaharla | 1 | 1.15% | +1 |
16 | +46 | yuryberezin | 1 | 1.15% | +1 |
17 | +45 | xkillerz | 1 | 1.15% | +1 |
18 | +44 | x0x | 1 | 1.15% | +1 |
19 | +43 | vovchik | 1 | 1.15% | +1 |
20 | -12 | vlad777 | 1 | 1.15% | -2 |
21 | +41 | vesna1 | 1 | 1.15% | +1 |
22 | +40 | telepat | 1 | 1.15% | +1 |
23 | +39 | taskurun1998 | 1 | 1.15% | +1 |
24 | +38 | space.creator | 1 | 1.15% | +1 |
25 | +37 | s333 | 1 | 1.15% | +1 |
26 | +36 | ruta | 1 | 1.15% | +1 |
27 | +35 | prikolist | 1 | 1.15% | +1 |
28 | -19 | oxxxymiron | 1 | 1.15% | -2 |
29 | +33 | olenakl | 1 | 1.15% | +1 |
30 | +2 | olegst | 1 | 1.15% | |
31 | +31 | oksana0407 | 1 | 1.15% | +1 |
32 | +30 | now | 1 | 1.15% | +1 |
33 | +29 | naminutku | 1 | 1.15% | +1 |
34 | +28 | mrarturs | 1 | 1.15% | +1 |
35 | +27 | morfiykirill | 1 | 1.15% | +1 |
36 | +26 | mnenorm | 1 | 1.15% | +1 |
37 | mir | 1 | 1.15% | ||
38 | +24 | melnitsa | 1 | 1.15% | +1 |
39 | +23 | maximusvoland | 1 | 1.15% | +1 |
40 | +22 | kostuhina | 1 | 1.15% | +1 |
41 | +21 | kol4 | 1 | 1.15% | +1 |
42 | +20 | klimova-l-i | 1 | 1.15% | +1 |
43 | +19 | kibls | 1 | 1.15% | +1 |
44 | +18 | jonah | 1 | 1.15% | +1 |
45 | +17 | henryortizutima | 1 | 1.15% | +1 |
46 | +16 | hann199 | 1 | 1.15% | +1 |
47 | +15 | f444fs | 1 | 1.15% | +1 |
48 | +14 | eugeneyasan | 1 | 1.15% | +1 |
49 | -42 | denisovpa | 1 | 1.15% | -3 |
50 | +12 | denis-skripnik | 1 | 1.15% | +1 |
51 | +11 | cxema4 | 1 | 1.15% | +1 |
52 | +10 | brainerdpaul | 1 | 1.15% | +1 |
53 | +9 | batyrsengoku | 1 | 1.15% | +1 |
54 | +8 | ast | 1 | 1.15% | +1 |
55 | +7 | animememes | 1 | 1.15% | +1 |
Итого: | 87 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе