В публикуемой таблице, отражены данные о выставляющих флаги пользователях медиаблокчейн ГОЛОС.
Флаг - выставляя флаг какому-либо посту или комментарию, пользователь уменьшает размер вознаграждения за него, а также отрицательно влияет на репутацию его автора. Сила влияния зависит от того, какая у пользователя Сила Голоса. Каждый пользователь сам для себя решает, когда и в каких ситуациях ставить или не ставить флаг. Не стоит ставить флаг просто так, флаг — это крайняя мера.
№ | Пользователь | Флаги | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | devo4ka | 105 | 18.95% | +15 | |
2 | prettykaty | 80 | 14.44% | +16 | |
3 | +2 | finder | 39 | 7.04% | +30 |
4 | -1 | n0w | 24 | 4.33% | -4 |
5 | +2 | pishkun | 9 | 1.62% | +4 |
6 | alexko | 9 | 1.62% | +2 | |
7 | -3 | fantom | 8 | 1.44% | -3 |
8 | +72 | psk | 6 | 1.08% | +6 |
9 | wforex | 4 | 0.72% | ||
10 | vnm | 4 | 0.72% | ||
11 | vgb | 4 | 0.72% | ||
12 | ven | 4 | 0.72% | ||
13 | vat | 4 | 0.72% | ||
14 | utrader | 4 | 0.72% | ||
15 | triomarkets | 4 | 0.72% | ||
16 | topoption | 4 | 0.72% | ||
17 | tls | 4 | 0.72% | ||
18 | superbitcoin | 4 | 0.72% | ||
19 | spasibo | 4 | 0.72% | ||
20 | shrp | 4 | 0.72% | ||
21 | serp | 4 | 0.72% | ||
22 | presale | 4 | 0.72% | ||
23 | pre-sale | 4 | 0.72% | ||
24 | pre-ico | 4 | 0.72% | ||
25 | payeer | 4 | 0.72% | ||
26 | optionrally | 4 | 0.72% | ||
27 | optionfair | 4 | 0.72% | ||
28 | olymptrade | 4 | 0.72% | ||
29 | mmgp | 4 | 0.72% | ||
30 | migesco | 4 | 0.72% | ||
31 | metamask | 4 | 0.72% | ||
32 | lightningbitcoin | 4 | 0.72% | ||
33 | igrinov01 | 4 | 0.72% | ||
34 | igrinov | 4 | 0.72% | ||
35 | hun | 4 | 0.72% | ||
36 | hti | 4 | 0.72% | ||
37 | golosvp | 4 | 0.72% | ||
38 | golosokbot | 4 | 0.72% | ||
39 | golosgroup | 4 | 0.72% | ||
40 | gmb | 4 | 0.72% | ||
41 | gha | 4 | 0.72% | ||
42 | gbr | 4 | 0.72% | ||
43 | gbgpay | 4 | 0.72% | ||
44 | fxfinpro | 4 | 0.72% | ||
45 | fractalteam | 4 | 0.72% | ||
46 | forextime | 4 | 0.72% | ||
47 | forexee | 4 | 0.72% | ||
48 | fibo-forex | 4 | 0.72% | ||
49 | bwa | 4 | 0.72% | ||
50 | brn | 4 | 0.72% | ||
51 | botgolos | 4 | 0.72% | ||
52 | botbod | 4 | 0.72% | ||
53 | botbank | 4 | 0.72% | ||
54 | bnboptions | 4 | 0.72% | ||
55 | bmu | 4 | 0.72% | ||
56 | blz | 4 | 0.72% | ||
57 | blr | 4 | 0.72% | ||
58 | bitcoingold | 4 | 0.72% | ||
59 | bitcoingod | 4 | 0.72% | ||
60 | bitcoindiamond | 4 | 0.72% | ||
61 | binomo | 4 | 0.72% | ||
62 | bing | 4 | 0.72% | ||
63 | binary | 4 | 0.72% | ||
64 | binarium | 4 | 0.72% | ||
65 | bhr | 4 | 0.72% | ||
66 | bgr | 4 | 0.72% | ||
67 | bfi | 4 | 0.72% | ||
68 | bfa | 4 | 0.72% | ||
69 | bdi | 4 | 0.72% | ||
70 | aut | 4 | 0.72% | ||
71 | aus | 4 | 0.72% | ||
72 | arg | 4 | 0.72% | ||
73 | airdrop | 4 | 0.72% | ||
74 | admiralmarkets | 4 | 0.72% | ||
75 | abelon | 4 | 0.72% | ||
76 | +4 | gidlark | 3 | 0.54% | +3 |
77 | +3 | coguar | 2 | 0.36% | +1 |
78 | +1 | cryptorelax | 1 | 0.18% | |
Итого: | 554 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе