В публикуемой таблице, отражены данные о количестве репостов сделанным пользователем медиаблокчейн ГОЛОС.
Репост (поделиться, реблог) - способ поделиться постом, функция позволяет моментально скопировать информацию и опубликовать ее у себя на странице или разослать друзьям. Делая репост, пользователь делится информацией в ее первозданном виде и оставляет ссылку на источник.
№ | Пользователь | Репосты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +10 | @softvopros | 16 | 3.4% | +11 |
2 | -1 | @poesie | 11 | 2.34% | -5 |
3 | +2 | @velmir | 9 | 1.91% | +2 |
4 | +164 | @investart | 9 | 1.91% | +8 |
5 | +3 | @bambuk | 8 | 1.7% | +2 |
6 | +1 | @kriptoboa | 7 | 1.49% | |
7 | +13 | @istfak | 6 | 1.28% | +2 |
8 | -4 | @cognition | 6 | 1.28% | -3 |
9 | +50 | @unik09 | 5 | 1.06% | +3 |
10 | +199 | @suhani2729 | 5 | 1.06% | +5 |
11 | +53 | @slon21veka | 5 | 1.06% | +3 |
12 | +128 | @pkrugloff | 5 | 1.06% | +4 |
13 | +6 | @mimocrocodil | 5 | 1.06% | +1 |
14 | +66 | @laiminga | 5 | 1.06% | +3 |
15 | +194 | @girlonline | 5 | 1.06% | +5 |
16 | +193 | @coinduck | 5 | 1.06% | +5 |
17 | +9 | @zaria | 4 | 0.85% | +1 |
18 | -16 | @vp-zarubezhje | 4 | 0.85% | -5 |
19 | -1 | @reviewer | 4 | 0.85% | |
20 | +53 | @naminutku | 4 | 0.85% | +2 |
21 | +19 | @moloha | 4 | 0.85% | +1 |
22 | +23 | @inferigs | 4 | 0.85% | +1 |
23 | +24 | @evgeny-zaikin | 4 | 0.85% | +1 |
24 | -1 | @drakulaura | 4 | 0.85% | |
25 | +67 | @dondyxless | 4 | 0.85% | +2 |
26 | +183 | @arhiopteriks | 4 | 0.85% | +4 |
27 | -17 | @whaler-fund | 3 | 0.64% | -2 |
28 | +1 | @vp-liganovi4kov | 3 | 0.64% | |
29 | +180 | @timerin | 3 | 0.64% | +3 |
30 | +179 | @tihiy-chelovek | 3 | 0.64% | +3 |
31 | -16 | @teeves | 3 | 0.64% | -1 |
32 | @technoskazki | 3 | 0.64% | ||
33 | +176 | @tapeur | 3 | 0.64% | +3 |
34 | +175 | @skelet | 3 | 0.64% | +3 |
35 | +174 | @sergsha | 3 | 0.64% | +3 |
36 | +29 | @s333 | 3 | 0.64% | +1 |
37 | -3 | @paganel-club | 3 | 0.64% | |
38 | -2 | @olgaxx | 3 | 0.64% | |
39 | +31 | @olenakl | 3 | 0.64% | +1 |
40 | -2 | @olegst | 3 | 0.64% | |
41 | +168 | @nikulinsb | 3 | 0.64% | +3 |
42 | +30 | @natasng | 3 | 0.64% | +1 |
43 | +166 | @maminsun | 3 | 0.64% | +3 |
44 | -41 | @liga.avtorov | 3 | 0.64% | -6 |
45 | -2 | @kudesnikaltay | 3 | 0.64% | |
46 | +36 | @kol4 | 3 | 0.64% | +1 |
47 | +162 | @kenguru | 3 | 0.64% | +3 |
48 | +122 | @ingoda | 3 | 0.64% | +2 |
49 | +126 | @frodogrodno | 3 | 0.64% | +2 |
50 | +159 | @endru31 | 3 | 0.64% | +3 |
51 | -38 | @djimirji | 3 | 0.64% | -2 |
52 | +44 | @ddd-021 | 3 | 0.64% | +1 |
53 | +45 | @ddd-019 | 3 | 0.64% | +1 |
54 | +49 | @ddd-012 | 3 | 0.64% | +1 |
55 | +49 | @ddd-011 | 3 | 0.64% | +1 |
56 | -5 | @boddhisattva | 3 | 0.64% | |
57 | -48 | @apkarlcn | 3 | 0.64% | -3 |
58 | -4 | @zaebooka | 2 | 0.43% | |
59 | -32 | @yurij12 | 2 | 0.43% | -1 |
60 | +149 | @yourgod | 2 | 0.43% | +2 |
61 | +52 | @xxx79 | 2 | 0.43% | +1 |
62 | -7 | @x0x | 2 | 0.43% | |
63 | +146 | @wstanley226 | 2 | 0.43% | +2 |
64 | -34 | @vp-kulinar-club | 2 | 0.43% | -1 |
65 | +144 | @vp-golos-radio | 2 | 0.43% | +2 |
66 | +51 | @vista | 2 | 0.43% | +1 |
67 | -10 | @veter | 2 | 0.43% | |
68 | +59 | @takimova | 2 | 0.43% | +1 |
69 | +140 | @solomko | 2 | 0.43% | +2 |
70 | +139 | @singa | 2 | 0.43% | +2 |
71 | +62 | @shadenataly | 2 | 0.43% | +1 |
72 | +137 | @sergiy | 2 | 0.43% | +2 |
73 | +61 | @sergeymironenko | 2 | 0.43% | +1 |
74 | -57 | @samdragon | 2 | 0.43% | -2 |
75 | +62 | @rblogger | 2 | 0.43% | +1 |
76 | -8 | @ratel | 2 | 0.43% | |
77 | +132 | @ramzansamatov | 2 | 0.43% | +2 |
78 | +60 | @prostonastja | 2 | 0.43% | +1 |
79 | +130 | @pompey | 2 | 0.43% | +2 |
80 | -41 | @nikolai-ll | 2 | 0.43% | -1 |
81 | +128 | @nikitinskii | 2 | 0.43% | +2 |
82 | +127 | @nikapelex | 2 | 0.43% | +2 |
83 | -9 | @morningswellow | 2 | 0.43% | |
84 | +125 | @micu | 2 | 0.43% | +2 |
85 | +68 | @memerandum | 2 | 0.43% | +1 |
86 | +123 | @malinovka | 2 | 0.43% | +2 |
87 | -81 | @lllll1ll | 2 | 0.43% | -5 |
88 | +69 | @limnade | 2 | 0.43% | +1 |
89 | +120 | @lilia | 2 | 0.43% | +2 |
90 | -46 | @karuseli777 | 2 | 0.43% | -1 |
91 | +118 | @ivprstvox | 2 | 0.43% | +2 |
92 | +74 | @ivan-irina | 2 | 0.43% | +1 |
93 | -81 | @greengo94 | 2 | 0.43% | -3 |
94 | +115 | @gerish | 2 | 0.43% | +2 |
95 | +114 | @gameplay | 2 | 0.43% | +2 |
96 | -50 | @gallgol | 2 | 0.43% | -1 |
97 | -76 | @galina1 | 2 | 0.43% | -2 |
98 | -10 | @finder | 2 | 0.43% | |
99 | +81 | @evildeathcore | 2 | 0.43% | +1 |
100 | -11 | @eto-ka | 2 | 0.43% | |
Итого: | 470 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-024, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество опубликованных постов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп