
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве репостов сделанным пользователем медиаблокчейн ГОЛОС.
Репост (поделиться, реблог) - способ поделиться постом, функция позволяет моментально скопировать информацию и опубликовать ее у себя на странице или разослать друзьям. Делая репост, пользователь делится информацией в ее первозданном виде и оставляет ссылку на источник.
| № | Пользователь | Репосты | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | poesie | 61 | 1.91% | +14 | 
| 2 | +87 | deexexchange | 56 | 1.75% | +45 | 
| 3 | +1 | kriptoboa | 54 | 1.69% | +7 | 
| 4 | -2 | vp-zarubezhje | 47 | 1.47% | -8 | 
| 5 | +101 | softvopros | 46 | 1.44% | +37 | 
| 6 | +5 | bambuk | 36 | 1.12% | +2 | 
| 7 | liga.avtorov | 35 | 1.09% | -1 | |
| 8 | +12 | cognition | 35 | 1.09% | +7 | 
| 9 | -4 | investart | 34 | 1.06% | -6 | 
| 10 | +555 | oxxxymiron | 33 | 1.03% | +33 | 
| 11 | -2 | vp-liganovi4kov | 31 | 0.97% | -3 | 
| 12 | +2 | istfak | 31 | 0.97% | |
| 13 | +25 | bels-investor | 28 | 0.88% | +9 | 
| 14 | +1 | mimocrocodil | 26 | 0.81% | -4 | 
| 15 | +18 | evgeny-zaikin | 26 | 0.81% | +6 | 
| 16 | +549 | velmir | 25 | 0.78% | +25 | 
| 17 | -1 | lllll1ll | 25 | 0.78% | -5 | 
| 18 | laiminga | 25 | 0.78% | -3 | |
| 19 | drakulaura | 25 | 0.78% | -3 | |
| 20 | +3 | boddhisattva | 25 | 0.78% | +1 | 
| 21 | +544 | roman1973 | 23 | 0.72% | +23 | 
| 22 | +22 | pkrugloff | 23 | 0.72% | +6 | 
| 23 | +542 | tgbot | 22 | 0.69% | +22 | 
| 24 | +541 | reviewer | 22 | 0.69% | +22 | 
| 25 | +20 | olegst | 22 | 0.69% | +5 | 
| 26 | +24 | inferigs | 22 | 0.69% | +6 | 
| 27 | +38 | lilia | 21 | 0.66% | +7 | 
| 28 | -27 | greengo94 | 21 | 0.66% | -50 | 
| 29 | -4 | zaria | 20 | 0.62% | -2 | 
| 30 | +121 | whaler-fund | 20 | 0.62% | +14 | 
| 31 | -7 | slon21veka | 20 | 0.62% | -3 | 
| 32 | +533 | vancho | 19 | 0.59% | +19 | 
| 33 | +8 | teeves | 19 | 0.59% | +2 | 
| 34 | -22 | naminutku | 18 | 0.56% | -15 | 
| 35 | -1 | docsait | 18 | 0.56% | -2 | 
| 36 | -14 | yurij12 | 17 | 0.53% | -7 | 
| 37 | +17 | vp-kulinar-club | 17 | 0.53% | +2 | 
| 38 | -9 | vox-populi | 17 | 0.53% | -4 | 
| 39 | -3 | technoskazki | 17 | 0.53% | -2 | 
| 40 | -13 | nikolai-ll | 17 | 0.53% | -5 | 
| 41 | -9 | karuseli777 | 17 | 0.53% | -3 | 
| 42 | +31 | galina1 | 17 | 0.53% | +4 | 
| 43 | +134 | ddd-011 | 17 | 0.53% | +11 | 
| 44 | +34 | alexfisher | 17 | 0.53% | +5 | 
| 45 | -15 | unik09 | 16 | 0.5% | -5 | 
| 46 | +126 | ddd-024 | 16 | 0.5% | +10 | 
| 47 | +96 | ddd-021 | 16 | 0.5% | +9 | 
| 48 | +96 | ddd-019 | 16 | 0.5% | +9 | 
| 49 | +127 | ddd-012 | 16 | 0.5% | +10 | 
| 50 | +41 | zaebooka | 15 | 0.47% | +5 | 
| 51 | +32 | olgaxx | 15 | 0.47% | +4 | 
| 52 | +123 | ddd-013 | 15 | 0.47% | +9 | 
| 53 | -36 | coinduck | 15 | 0.47% | -15 | 
| 54 | +93 | bomberussbot | 15 | 0.47% | +8 | 
| 55 | -27 | arhiopteriks | 15 | 0.47% | -7 | 
| 56 | +130 | vp-music | 14 | 0.44% | +9 | 
| 57 | +96 | shadenataly | 14 | 0.44% | +8 | 
| 58 | +24 | paganel-club | 14 | 0.44% | +3 | 
| 59 | +279 | micu | 14 | 0.44% | +12 | 
| 60 | +51 | leylar | 14 | 0.44% | +5 | 
| 61 | +112 | ddd-023 | 14 | 0.44% | +8 | 
| 62 | +64 | ddd-020 | 14 | 0.44% | +6 | 
| 63 | +82 | ddd-015 | 14 | 0.44% | +7 | 
| 64 | +110 | ddd-014 | 14 | 0.44% | +8 | 
| 65 | +115 | amidabudda | 14 | 0.44% | +8 | 
| 66 | -13 | aleksandra | 14 | 0.44% | -2 | 
| 67 | -19 | veter | 13 | 0.41% | -3 | 
| 68 | +51 | kudesnikaltay | 13 | 0.41% | +5 | 
| 69 | +496 | ddd-017 | 13 | 0.41% | +13 | 
| 70 | -62 | bolo1966 | 13 | 0.41% | -22 | 
| 71 | +327 | wstanley226 | 12 | 0.38% | +11 | 
| 72 | -29 | takimova | 12 | 0.38% | -5 | 
| 73 | +8 | ratel | 12 | 0.38% | +1 | 
| 74 | -28 | francuzzz | 12 | 0.38% | -5 | 
| 75 | +39 | finder | 12 | 0.38% | +3 | 
| 76 | +12 | evildeathcore | 12 | 0.38% | +1 | 
| 77 | -11 | espana | 12 | 0.38% | -2 | 
| 78 | -43 | djimirji | 12 | 0.38% | -8 | 
| 79 | +46 | ddd-025 | 12 | 0.38% | +4 | 
| 80 | +10 | bomberuss | 12 | 0.38% | +1 | 
| 81 | -60 | barrakuda | 12 | 0.38% | -16 | 
| 82 | +483 | apkarlcn | 12 | 0.38% | +12 | 
| 83 | -44 | anjar | 12 | 0.38% | -7 | 
| 84 | -58 | vp-handmade | 11 | 0.34% | -11 | 
| 85 | -29 | sergeymironenko | 11 | 0.34% | -4 | 
| 86 | +134 | seoma | 11 | 0.34% | +7 | 
| 87 | -38 | morningswellow | 11 | 0.34% | -5 | 
| 88 | +477 | moloha | 11 | 0.34% | +11 | 
| 89 | +21 | malinovka | 11 | 0.34% | +2 | 
| 90 | +9 | ingoda | 11 | 0.34% | +1 | 
| 91 | +31 | gallgol | 11 | 0.34% | +3 | 
| 92 | +9 | frodogrodno | 11 | 0.34% | +1 | 
| 93 | +472 | dondyxless | 11 | 0.34% | +11 | 
| 94 | +435 | ddd-026 | 11 | 0.34% | +10 | 
| 95 | +273 | ddd-016 | 11 | 0.34% | +9 | 
| 96 | -49 | x0x | 10 | 0.31% | -6 | 
| 97 | +328 | tag177 | 10 | 0.31% | +9 | 
| 98 | +467 | suhani2729 | 10 | 0.31% | +10 | 
| 99 | -28 | roman-yrolog | 10 | 0.31% | -3 | 
| 100 | -69 | nikulinsb | 10 | 0.31% | -10 | 
| Итого: | 3200 | 
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе




