В публикуемой таблице, отражены данные о подписавшихся пользователях медиаблокчейн ГОЛОС.
Подписки / лента - Материал авторов, на которых подписался пользователь, появится у него в ленте (появляется только тот материал, который автор опубликовал уже после того, на него подписались).
№ | Пользователь | Подписчики | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1049 | servobot | 21 | 4.73% | +21 |
2 | +1048 | ackza | 9 | 2.03% | +9 |
3 | +1047 | coinbank | 7 | 1.58% | +7 |
4 | +162 | litrbooh | 6 | 1.35% | +4 |
5 | golosboard | 6 | 1.35% | -7 | |
6 | +3 | risex | 5 | 1.13% | -5 |
7 | +39 | katerina-2303 | 5 | 1.13% | +1 |
8 | +88 | denis-skripnik | 5 | 1.13% | +2 |
9 | +58 | technotec | 4 | 0.9% | +1 |
10 | +27 | robot | 4 | 0.9% | |
11 | +623 | ladyzarulem | 4 | 0.9% | +3 |
12 | +21 | arcange | 4 | 0.9% | -1 |
13 | +103 | upromo | 3 | 0.68% | +1 |
14 | +2 | red-rose | 3 | 0.68% | -4 |
15 | +581 | makis84 | 3 | 0.68% | +2 |
16 | -12 | zondi | 2 | 0.45% | -12 |
17 | +4 | whaler-fund | 2 | 0.45% | -4 |
18 | -11 | vp-liganovi4kov | 2 | 0.45% | -8 |
19 | +1031 | vladenya | 2 | 0.45% | +2 |
20 | +1030 | vinucreationss | 2 | 0.45% | +2 |
21 | +1029 | vasyl73 | 2 | 0.45% | +2 |
22 | +13 | urri | 2 | 0.45% | -2 |
23 | +43 | umusicrecords | 2 | 0.45% | -1 |
24 | +290 | uanix | 2 | 0.45% | +1 |
25 | +1025 | sxiii | 2 | 0.45% | +2 |
26 | +368 | shafarevich | 2 | 0.45% | +1 |
27 | +379 | sergeiyurev | 2 | 0.45% | +1 |
28 | +110 | rajskijsad | 2 | 0.45% | |
29 | +1021 | neuroshaman | 2 | 0.45% | +2 |
30 | +50 | natusya | 2 | 0.45% | -1 |
31 | +11 | morningswellow | 2 | 0.45% | -2 |
32 | +538 | memberjoin | 2 | 0.45% | +1 |
33 | +577 | loto75 | 2 | 0.45% | +1 |
34 | +50 | lepa | 2 | 0.45% | -1 |
35 | +1015 | interesnoe | 2 | 0.45% | +2 |
36 | +673 | html12 | 2 | 0.45% | +1 |
37 | -31 | followme | 2 | 0.45% | -10 |
38 | -24 | evgeniybb | 2 | 0.45% | -6 |
39 | +1011 | diana.rpp | 2 | 0.45% | +2 |
40 | +1010 | desp | 2 | 0.45% | +2 |
41 | +797 | cyberdin | 2 | 0.45% | +1 |
42 | +10 | content | 2 | 0.45% | -2 |
43 | +168 | chugoi | 2 | 0.45% | |
44 | +1006 | blackmoon | 2 | 0.45% | +2 |
45 | +1005 | bitcoinking | 2 | 0.45% | +2 |
46 | +1004 | awdawd22 | 2 | 0.45% | +2 |
47 | +179 | annauk | 2 | 0.45% | |
48 | +1002 | aleksandr1 | 2 | 0.45% | +2 |
49 | +1001 | zorinnp1 | 1 | 0.23% | +1 |
50 | +1000 | zoon | 1 | 0.23% | +1 |
51 | +999 | zhenek | 1 | 0.23% | +1 |
52 | +54 | zheka-ural | 1 | 0.23% | -1 |
53 | +997 | zeayes-golos | 1 | 0.23% | +1 |
54 | +996 | yeisk | 1 | 0.23% | +1 |
55 | +56 | yakubovruslan | 1 | 0.23% | -1 |
56 | +199 | xyligan77 | 1 | 0.23% | |
57 | +993 | xumuk | 1 | 0.23% | +1 |
58 | +992 | wstanley226 | 1 | 0.23% | +1 |
59 | +991 | wizzdom | 1 | 0.23% | +1 |
60 | +990 | wiseman73 | 1 | 0.23% | +1 |
61 | +989 | windn | 1 | 0.23% | +1 |
62 | +988 | wind33 | 1 | 0.23% | +1 |
63 | +987 | wind009 | 1 | 0.23% | +1 |
64 | +986 | wellni1488 | 1 | 0.23% | +1 |
65 | +207 | vp-kulinar-club | 1 | 0.23% | |
66 | +984 | voltash | 1 | 0.23% | +1 |
67 | +983 | vlastelin | 1 | 0.23% | +1 |
68 | +982 | vivaskidshole | 1 | 0.23% | +1 |
69 | +981 | vitaliy19 | 1 | 0.23% | +1 |
70 | +980 | vitalitiukraine | 1 | 0.23% | +1 |
71 | +979 | vik | 1 | 0.23% | +1 |
72 | +978 | velet | 1 | 0.23% | +1 |
73 | +977 | varja | 1 | 0.23% | +1 |
74 | -9 | unik09 | 1 | 0.23% | -2 |
75 | +975 | udodik | 1 | 0.23% | +1 |
76 | +974 | tyjlist | 1 | 0.23% | +1 |
77 | +973 | tour | 1 | 0.23% | +1 |
78 | +972 | totoro | 1 | 0.23% | +1 |
79 | +971 | tosh1k | 1 | 0.23% | +1 |
80 | +970 | topblockchain | 1 | 0.23% | +1 |
81 | +969 | tom123 | 1 | 0.23% | +1 |
82 | +968 | tinochka | 1 | 0.23% | +1 |
83 | +967 | timinsky | 1 | 0.23% | +1 |
84 | +966 | telebot | 1 | 0.23% | +1 |
85 | +264 | tasha | 1 | 0.23% | |
86 | +964 | talgat01 | 1 | 0.23% | +1 |
87 | +271 | synergen | 1 | 0.23% | |
88 | +962 | svinsent | 1 | 0.23% | +1 |
89 | +961 | svamiva | 1 | 0.23% | +1 |
90 | +274 | student61 | 1 | 0.23% | |
91 | +959 | sthanu | 1 | 0.23% | +1 |
92 | +958 | stepanov | 1 | 0.23% | +1 |
93 | +957 | steemit.vine | 1 | 0.23% | +1 |
94 | +956 | sputnik-i-pogrom | 1 | 0.23% | +1 |
95 | +955 | sprewel | 1 | 0.23% | +1 |
96 | -88 | solobot | 1 | 0.23% | -9 |
97 | +279 | solips | 1 | 0.23% | |
98 | +952 | solid | 1 | 0.23% | +1 |
99 | +25 | smotritelmayaka | 1 | 0.23% | -1 |
100 | +282 | skeptic-mop | 1 | 0.23% | |
Итого: | 444 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-025 Поздравляю! Вы получили личную награду!
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
@ddd-025, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
Рекомендую!
Искренне ваш @fomka