
В публикуемой таблице, отражены данные об отписавшихся пользователях медиаблокчейн ГОЛОС.
Подписки / лента - Материал авторов, на которых подписался пользователь, появится у него в ленте (появляется только тот материал, который автор опубликовал уже после того, на него подписались).
| № | Пользователь | Подписчики | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | truhan | 10 | 14.08% | +10 | 
| 2 | +7 | sergeymironenko | 3 | 4.23% | +3 | 
| 3 | +6 | popkop | 2 | 2.82% | +2 | 
| 4 | -1 | finder | 2 | 2.82% | -1 | 
| 5 | +4 | ddd-028 | 2 | 2.82% | +2 | 
| 6 | +3 | ddd-022 | 2 | 2.82% | +2 | 
| 7 | +2 | ddd-021 | 2 | 2.82% | +2 | 
| 8 | +1 | ddd-015 | 2 | 2.82% | +2 | 
| 9 | ddd-011 | 2 | 2.82% | +2 | |
| 10 | -1 | cheetah | 2 | 2.82% | +2 | 
| 11 | -2 | allatt | 2 | 2.82% | +2 | 
| 12 | -3 | yulchik2610 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 13 | -4 | x0x | 1 | 1.41% | +1 | 
| 14 | -5 | sofya | 1 | 1.41% | +1 | 
| 15 | -6 | ravnina | 1 | 1.41% | +1 | 
| 16 | -7 | now | 1 | 1.41% | +1 | 
| 17 | -8 | nikulinsb | 1 | 1.41% | +1 | 
| 18 | -9 | nikapelex | 1 | 1.41% | +1 | 
| 19 | -13 | mitra | 1 | 1.41% | |
| 20 | -11 | micu | 1 | 1.41% | +1 | 
| 21 | -12 | liga.avtorov | 1 | 1.41% | +1 | 
| 22 | -13 | julya | 1 | 1.41% | +1 | 
| 23 | -14 | ingrit93 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 24 | -15 | grom123 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 25 | -16 | ddd-029 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 26 | -17 | ddd-027 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 27 | -18 | ddd-026 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 28 | -19 | ddd-025 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 29 | -20 | ddd-024 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 30 | -21 | ddd-023 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 31 | -22 | ddd-020 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 32 | -23 | ddd-019 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 33 | -24 | ddd-018 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 34 | -25 | ddd-017 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 35 | -26 | ddd-013 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 36 | -27 | ddd-012 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 37 | -28 | ddd-010 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 38 | -29 | ddd-009 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 39 | -30 | ddd-008 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 40 | -31 | ddd-007 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 41 | -32 | ddd-005 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 42 | -33 | ddd-004 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 43 | -34 | ddd-003 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 44 | -35 | ddd-002 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 45 | -36 | ddd-001 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 46 | -37 | crispy553 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 47 | -38 | civilizedly1 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 48 | -39 | bomberussbot | 1 | 1.41% | +1 | 
| 49 | -40 | avtor8904 | 1 | 1.41% | +1 | 
| 50 | -41 | arturka | 1 | 1.41% | +1 | 
| 51 | -42 | aa-ru | 1 | 1.41% | +1 | 
| Итого: | 71 | 
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе





@ddd-026, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп