В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных бенефициарами медиаблокчейн ГОЛОС.
Бенефициар - выгодоприобретатель, любой (по выбору) аккаунт на Голосе, которому блокчейн автоматически перечислит оговоренный процент от вознаграждения за пост пользователя.
№ | Пользователь | Выплаты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +60 | ladyzarulem | 127.835 | 52.18% | +128 |
2 | -1 | vik | 38.348 | 15.65% | -33 |
3 | -1 | netfriend | 38.348 | 15.65% | -24 |
4 | mememeio | 23.21 | 9.47% | ||
5 | -2 | cryptopanic | 13.625 | 5.56% | -11 |
6 | golosio | 2.118 | 0.86% | +2 | |
7 | -2 | jackvote | 1.606 | 0.66% | -1 |
8 | +53 | chain-post | 0.489 | 0.2% | |
9 | +52 | denis-skripnik | 0.057 | 0.02% | |
10 | +51 | steepshot | 0.012 | 0.0% | |
11 | -4 | ltd | 0.005 | 0.0% | |
12 | -4 | lorempisun | 0.005 | 0.0% | |
13 | -4 | log | 0.005 | 0.0% | |
14 | -4 | lepra | 0.005 | 0.0% | |
15 | -4 | keychain | 0.005 | 0.0% | |
16 | -4 | just-a-test | 0.005 | 0.0% | |
17 | -4 | issue | 0.005 | 0.0% | |
18 | -4 | index.html | 0.005 | 0.0% | |
19 | -4 | icoalert | 0.005 | 0.0% | |
20 | -4 | golosrobot | 0.005 | 0.0% | |
21 | -4 | golospay | 0.005 | 0.0% | |
22 | -4 | golos-api | 0.005 | 0.0% | |
23 | -4 | gmail | 0.005 | 0.0% | |
24 | -4 | github | 0.005 | 0.0% | |
25 | -4 | gest | 0.005 | 0.0% | |
26 | -4 | germangref | 0.005 | 0.0% | |
27 | -4 | gamers | 0.005 | 0.0% | |
28 | -4 | fsb | 0.005 | 0.0% | |
29 | -4 | from | 0.005 | 0.0% | |
30 | -4 | false | 0.005 | 0.0% | |
31 | -4 | exchanger | 0.005 | 0.0% | |
32 | -4 | escort | 0.005 | 0.0% | |
33 | -4 | envato | 0.005 | 0.0% | |
34 | -4 | drugstore | 0.005 | 0.0% | |
35 | -4 | dpos | 0.005 | 0.0% | |
36 | -4 | dostavka | 0.005 | 0.0% | |
37 | -4 | dmarket | 0.005 | 0.0% | |
38 | -4 | dittrex | 0.005 | 0.0% | |
39 | -4 | dirty | 0.005 | 0.0% | |
40 | -4 | degradant | 0.005 | 0.0% | |
41 | -4 | decentral | 0.005 | 0.0% | |
42 | -4 | deadpoll | 0.005 | 0.0% | |
43 | -4 | datum | 0.005 | 0.0% | |
44 | -4 | dappstore | 0.005 | 0.0% | |
45 | -4 | cybercoitus | 0.005 | 0.0% | |
46 | -4 | cryptobank | 0.005 | 0.0% | |
47 | -4 | crypto.democrat | 0.005 | 0.0% | |
48 | -4 | creater | 0.005 | 0.0% | |
49 | -4 | console | 0.005 | 0.0% | |
50 | -4 | colos | 0.005 | 0.0% | |
51 | -4 | coitus | 0.005 | 0.0% | |
52 | -4 | coinloan | 0.005 | 0.0% | |
53 | -4 | clone | 0.005 | 0.0% | |
54 | -4 | channel | 0.005 | 0.0% | |
55 | -4 | chalova | 0.005 | 0.0% | |
56 | -4 | chain-cf | 0.005 | 0.0% | |
57 | -4 | ceo | 0.005 | 0.0% | |
58 | -4 | board | 0.005 | 0.0% | |
59 | -4 | blockpay | 0.005 | 0.0% | |
60 | -4 | blockexplorer | 0.005 | 0.0% | |
61 | -4 | betarobot | 0.005 | 0.0% | |
62 | -4 | battlehub | 0.005 | 0.0% | |
63 | -4 | amount | 0.005 | 0.0% | |
64 | -4 | abuse | 0.005 | 0.0% | |
65 | -4 | abort | 0.005 | 0.0% | |
Итого: | 245 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе