В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных бенефициарами медиаблокчейн ГОЛОС.
Бенефициар - выгодоприобретатель, любой (по выбору) аккаунт на Голосе, которому блокчейн автоматически перечислит оговоренный процент от вознаграждения за пост пользователя.
№ | Пользователь | Выплаты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | vik | 247 | 23.32% | -1 |
2 | -1 | ladyzarulem | 243 | 22.95% | -291 |
3 | netfriend | 234 | 22.1% | +12 | |
4 | mememeio | 165 | 15.58% | -24 | |
5 | cryptopanic | 150 | 14.16% | -20 | |
6 | jackvote | 9 | 0.85% | +1 | |
7 | golosio | 6 | 0.57% | +1 | |
8 | denis-skripnik | 5 | 0.47% | +2 | |
9 | zalupa | 0 | 0.0% | ||
10 | yoyow | 0 | 0.0% | ||
11 | +54 | yaroslav1995 | 0 | 0.0% | |
12 | -1 | wss | 0 | 0.0% | |
13 | -1 | whitepaper | 0 | 0.0% | |
14 | -1 | website | 0 | 0.0% | |
15 | -1 | vox-vpopuli | 0 | 0.0% | |
16 | -1 | vox-porno | 0 | 0.0% | |
17 | -1 | vox | 0 | 0.0% | |
18 | -1 | vikxxx | 0 | 0.0% | |
19 | -1 | vikxx | 0 | 0.0% | |
20 | -1 | vikx | 0 | 0.0% | |
21 | -1 | vests | 0 | 0.0% | |
22 | -1 | vest | 0 | 0.0% | |
23 | -1 | vagina | 0 | 0.0% | |
24 | -1 | v0id | 0 | 0.0% | |
25 | -1 | upvoter | 0 | 0.0% | |
26 | -1 | unlock | 0 | 0.0% | |
27 | -1 | uia | 0 | 0.0% | |
28 | -1 | twitch | 0 | 0.0% | |
29 | +36 | tvdruzhkova | 0 | 0.0% | |
30 | -2 | tumblr | 0 | 0.0% | |
31 | -2 | transfer | 0 | 0.0% | |
32 | -2 | token | 0 | 0.0% | |
33 | -2 | testfortest | 0 | 0.0% | |
34 | -2 | tester | 0 | 0.0% | |
35 | -2 | sud | 0 | 0.0% | |
36 | -2 | stuff | 0 | 0.0% | |
37 | -2 | steepshot | 0 | 0.0% | |
38 | -2 | ssh | 0 | 0.0% | |
39 | -2 | spermbank | 0 | 0.0% | |
40 | -2 | sonm | 0 | 0.0% | |
41 | +24 | soffi | 0 | 0.0% | |
42 | -3 | snapshot | 0 | 0.0% | |
43 | -3 | signals | 0 | 0.0% | |
44 | -3 | signal | 0 | 0.0% | |
45 | -3 | sexshop | 0 | 0.0% | |
46 | +19 | serpiyanka | 0 | 0.0% | |
47 | -4 | say10 | 0 | 0.0% | |
48 | +17 | sanzoldyck | 0 | 0.0% | |
49 | -5 | rewardpool | 0 | 0.0% | |
50 | -5 | reputation | 0 | 0.0% | |
51 | -5 | registrator | 0 | 0.0% | |
52 | -5 | reblog | 0 | 0.0% | |
53 | -5 | realestates | 0 | 0.0% | |
54 | -5 | react0r | 0 | 0.0% | |
55 | -5 | react | 0 | 0.0% | |
56 | +9 | queenfrog | 0 | 0.0% | |
57 | -6 | protonmail | 0 | 0.0% | |
58 | -6 | prostitutki | 0 | 0.0% | |
59 | -6 | private | 0 | 0.0% | |
60 | -6 | police | 0 | 0.0% | |
61 | -6 | pisunlorem | 0 | 0.0% | |
62 | -6 | penis | 0 | 0.0% | |
63 | +2 | peerupeer | 0 | 0.0% | |
64 | -7 | open | 0 | 0.0% | |
65 | onlinebookmakers | 0 | 0.0% | ||
66 | -8 | onanist | 0 | 0.0% | |
67 | -2 | olga-agopyan | 0 | 0.0% | |
68 | -9 | nativechain | 0 | 0.0% | |
69 | -9 | multisig | 0 | 0.0% | |
70 | -9 | morg | 0 | 0.0% | |
71 | -9 | minnowbooster | 0 | 0.0% | |
72 | -9 | minigolos | 0 | 0.0% | |
73 | -9 | metrika | 0 | 0.0% | |
74 | -9 | maxima-gaid | 0 | 0.0% | |
75 | -10 | ltd | 0 | 0.0% | |
76 | -11 | lorempisun | 0 | 0.0% | |
77 | -12 | log | 0 | 0.0% | |
78 | -13 | lepra | 0 | 0.0% | |
79 | -14 | keychain | 0 | 0.0% | |
80 | -15 | just-a-test | 0 | 0.0% | |
81 | -16 | issue | 0 | 0.0% | |
82 | -17 | index.html | 0 | 0.0% | |
83 | -18 | icoalert | 0 | 0.0% | |
84 | -19 | golosrobot | 0 | 0.0% | |
85 | -20 | golospay | 0 | 0.0% | |
86 | -21 | golos-api | 0 | 0.0% | |
87 | -22 | gmail | 0 | 0.0% | |
88 | -23 | github | 0 | 0.0% | |
89 | -24 | gest | 0 | 0.0% | |
90 | -25 | germangref | 0 | 0.0% | |
91 | -26 | gamers | 0 | 0.0% | |
92 | -27 | fsb | 0 | 0.0% | |
93 | -28 | from | 0 | 0.0% | |
94 | -29 | false | 0 | 0.0% | |
95 | -30 | exchanger | 0 | 0.0% | |
96 | -31 | escort | 0 | 0.0% | |
97 | -32 | envato | 0 | 0.0% | |
98 | -33 | drugstore | 0 | 0.0% | |
99 | -34 | dpos | 0 | 0.0% | |
100 | -35 | dostavka | 0 | 0.0% | |
Итого: | 1059 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-027, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: