В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных авторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Выплаты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | inna007 | 2937 | 3.64% | +116 |
2 | +5 | nikulinsb | 2416 | 3.0% | +763 |
3 | +5 | evgeny-zaikin | 1915 | 2.38% | +262 |
4 | +5 | liga.avtorov | 1803 | 2.24% | +161 |
5 | -1 | propoker | 1757 | 2.18% | -714 |
6 | +12 | morningswellow | 1704 | 2.11% | +436 |
7 | +7 | max-zadunayskiy | 1604 | 1.99% | +174 |
8 | +5 | wrangler | 1587 | 1.97% | +154 |
9 | +6 | ringo | 1577 | 1.96% | +151 |
10 | -7 | sergiy | 1555 | 1.93% | -1019 |
11 | +14 | poesie | 1498 | 1.86% | +543 |
12 | +15 | denis-skripnik | 1492 | 1.85% | +607 |
13 | -1 | leva64 | 1465 | 1.82% | +30 |
14 | +81 | markvial | 1356 | 1.68% | +1146 |
15 | +14 | vp-liganovi4kov | 1256 | 1.56% | +435 |
16 | bambuk | 1206 | 1.5% | -87 | |
17 | +51 | crypt0man | 1069 | 1.33% | +745 |
18 | -7 | fb200000000 | 1045 | 1.3% | -531 |
19 | +17 | chugoi | 1010 | 1.25% | +263 |
20 | -10 | ivprstvox | 1003 | 1.24% | -594 |
21 | +7 | vp-kulinar-club | 978 | 1.21% | +127 |
22 | +17 | lightabsolute | 947 | 1.17% | +256 |
23 | -18 | istfak | 931 | 1.16% | -1539 |
24 | -2 | finder | 910 | 1.13% | -103 |
25 | +91 | benken | 905 | 1.12% | +776 |
26 | +6 | vp-zarubezhje | 822 | 1.02% | +27 |
27 | +13 | epic90s | 817 | 1.01% | +165 |
28 | -22 | fotogid | 806 | 1.0% | -1625 |
29 | +8 | gidlark | 803 | 1.0% | +69 |
30 | +11 | svibor | 796 | 0.99% | +159 |
31 | +67 | oleg257 | 767 | 0.95% | +566 |
32 | +29 | galina1 | 710 | 0.88% | +306 |
33 | +15 | takimova | 682 | 0.85% | +97 |
34 | +13 | ms-boss | 681 | 0.84% | +89 |
35 | -11 | chin | 657 | 0.82% | -303 |
36 | -15 | docsait | 649 | 0.81% | -374 |
37 | +18 | ded6442 | 647 | 0.8% | +159 |
38 | -37 | ludmilla | 642 | 0.8% | -2269 |
39 | -5 | karuseli777 | 640 | 0.79% | -112 |
40 | -21 | vitaliikotiak | 624 | 0.77% | -623 |
41 | +8 | kiska | 617 | 0.77% | +33 |
42 | +14 | anjar | 612 | 0.76% | +152 |
43 | +7 | ildar62 | 600 | 0.74% | +17 |
44 | +1 | zaria | 575 | 0.71% | -30 |
45 | -28 | miranka | 566 | 0.7% | -708 |
46 | +11 | boddhisattva | 564 | 0.7% | +131 |
47 | -16 | blackmoon | 548 | 0.68% | -254 |
48 | +977 | olgazima | 545 | 0.68% | +545 |
49 | +20 | student61 | 539 | 0.67% | +217 |
50 | +2 | vasa | 502 | 0.62% | -9 |
51 | +2 | rajskijsad | 469 | 0.58% | -30 |
52 | +6 | s333 | 447 | 0.55% | +27 |
53 | +9 | sibr.hus | 445 | 0.55% | +63 |
54 | -3 | slon21veka | 444 | 0.55% | -106 |
55 | +9 | heavyhell | 440 | 0.55% | +73 |
56 | -10 | nadiyamikhno | 438 | 0.54% | -158 |
57 | +968 | oksaxa | 425 | 0.53% | +425 |
58 | -32 | chromis | 413 | 0.51% | -504 |
59 | +53 | violla | 398 | 0.49% | +261 |
60 | -22 | optimist | 391 | 0.49% | -338 |
61 | +964 | iren007 | 390 | 0.48% | +390 |
62 | -19 | rous | 389 | 0.48% | -227 |
63 | -30 | cognition | 389 | 0.48% | -394 |
64 | -34 | finantech | 379 | 0.47% | -441 |
65 | +26 | aleksandra | 379 | 0.47% | +156 |
66 | +959 | litrbooh | 375 | 0.47% | +375 |
67 | +22 | vlad7 | 367 | 0.46% | +141 |
68 | +5 | boom-gold | 339 | 0.42% | +58 |
69 | +3 | golos.loto | 338 | 0.42% | +55 |
70 | +5 | boom-black | 336 | 0.42% | +57 |
71 | -11 | jonah | 335 | 0.42% | -74 |
72 | +4 | boom-white | 332 | 0.41% | +54 |
73 | +1 | unik09 | 325 | 0.4% | +45 |
74 | +6 | boom-orange | 323 | 0.4% | +54 |
75 | +9 | boom-violet | 319 | 0.4% | +62 |
76 | +6 | boom-green | 319 | 0.4% | +55 |
77 | +4 | boom-brown | 319 | 0.4% | +50 |
78 | +7 | boom-blue | 317 | 0.39% | +61 |
79 | -9 | ratel | 315 | 0.39% | -6 |
80 | -2 | boom-pink | 309 | 0.38% | +35 |
81 | -4 | boom-red | 300 | 0.37% | +22 |
82 | -40 | denis-golub | 297 | 0.37% | -328 |
83 | +942 | vp-handmade | 280 | 0.35% | +280 |
84 | +105 | svetozarhobbot | 273 | 0.34% | +227 |
85 | +43 | teeves | 270 | 0.33% | +163 |
86 | +10 | mishka | 249 | 0.31% | +42 |
87 | +5 | tag177 | 248 | 0.31% | +27 |
88 | +5 | evildeathcore | 248 | 0.31% | +29 |
89 | +936 | flagship | 245 | 0.3% | +245 |
90 | +25 | lllll1ll | 236 | 0.29% | +106 |
91 | -4 | tinochka | 218 | 0.27% | -33 |
92 | +38 | lika0812 | 216 | 0.27% | +110 |
93 | +46 | financialamazon | 212 | 0.26% | +115 |
94 | -11 | singa | 208 | 0.26% | -50 |
95 | -24 | ruta | 206 | 0.26% | -78 |
96 | +24 | zhelezka | 204 | 0.25% | +83 |
97 | -18 | sergeymironenko | 201 | 0.25% | -71 |
98 | +38 | dagmar | 200 | 0.25% | +101 |
99 | +11 | arcange | 200 | 0.25% | +58 |
100 | -77 | ksantoprotein | 197 | 0.24% | -789 |
Итого: | 80604 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе