
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных кураторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за курирование - Апвоутом (лайком) пользователь дает автору знать, что его контент понравился, а система начисляет вознаграждение как куратору, так и автору поста / комментария. Чтобы «апнуть» (лайкнуть), чей-то пост или комментарий, необходимо нажать на кнопку в виде стрелочки в кружочке, она расположена под текстом поста или комментария.
| № | Пользователь | Выплаты | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aleks | 8725 | 5.63% | -898 | |
| 2 | +5 | alexna | 8286 | 5.34% | +3471 |
| 3 | -1 | kuna | 7350 | 4.74% | -1650 |
| 4 | -1 | tetron | 7059 | 4.55% | +805 |
| 5 | -1 | misha | 5911 | 3.81% | -99 |
| 6 | gusaru | 4480 | 2.89% | -366 | |
| 7 | +1 | abrakadabra | 4021 | 2.59% | +63 |
| 8 | -3 | val | 3993 | 2.57% | -1468 |
| 9 | +2 | synergen | 3795 | 2.45% | +287 |
| 10 | -1 | primus | 3524 | 2.27% | -200 |
| 11 | -1 | dr2073 | 3499 | 2.26% | -218 |
| 12 | yuppy | 3154 | 2.03% | +211 | |
| 13 | +2 | whalepunk | 2885 | 1.86% | +89 |
| 14 | chugoi | 2827 | 1.82% | -3 | |
| 15 | +1 | maksim | 2716 | 1.75% | +3 |
| 16 | -3 | ivelon | 2286 | 1.47% | -550 |
| 17 | +1 | marina | 2253 | 1.45% | +23 |
| 18 | -1 | urri | 1943 | 1.25% | -619 |
| 19 | +5 | kulturagolosa | 1740 | 1.12% | +253 |
| 20 | -1 | liga.avtorov | 1680 | 1.08% | -208 |
| 21 | -1 | vp-liganovi4kov | 1601 | 1.03% | -204 |
| 22 | -1 | vitaly-lvov | 1587 | 1.02% | -199 |
| 23 | -1 | shafarevich | 1562 | 1.01% | -83 |
| 24 | +9 | spinbunny | 1560 | 1.01% | +607 |
| 25 | -2 | golosinvest | 1531 | 0.99% | +40 |
| 26 | -1 | smotritelmayaka | 1367 | 0.88% | -114 |
| 27 | +2 | vik | 1357 | 0.88% | +171 |
| 28 | -1 | lex | 1353 | 0.87% | +8 |
| 29 | -3 | elenakorotkova | 1299 | 0.84% | -65 |
| 30 | -2 | antiekstremist | 1247 | 0.8% | -85 |
| 31 | -1 | aleco | 1043 | 0.67% | -94 |
| 32 | +2 | payer | 998 | 0.64% | +86 |
| 33 | -1 | golos.loto | 982 | 0.63% | -54 |
| 34 | +17 | solox | 972 | 0.63% | +443 |
| 35 | -4 | tcher | 966 | 0.62% | -148 |
| 36 | +6 | ramta | 884 | 0.57% | +132 |
| 37 | +1 | vasa | 858 | 0.55% | +18 |
| 38 | +1 | on0tole | 835 | 0.54% | +28 |
| 39 | -4 | psychologist | 815 | 0.53% | -55 |
| 40 | -4 | bender | 815 | 0.53% | -43 |
| 41 | jazzycrypt | 803 | 0.52% | +39 | |
| 42 | -2 | golosio | 765 | 0.49% | -16 |
| 43 | stepanov | 743 | 0.48% | -2 | |
| 44 | -7 | bond | 740 | 0.48% | -110 |
| 45 | -1 | spinner | 715 | 0.46% | +20 |
| 46 | -1 | olegst | 680 | 0.44% | +26 |
| 47 | -1 | fomka | 649 | 0.42% | +16 |
| 48 | dikanevroman | 610 | 0.39% | +10 | |
| 49 | -2 | psychkrhoz | 568 | 0.37% | -40 |
| 50 | +5 | vvk | 555 | 0.36% | +48 |
| 51 | -1 | dayush | 551 | 0.36% | -6 |
| 52 | -3 | andrvik | 529 | 0.34% | -32 |
| 53 | +1 | wobbler | 523 | 0.34% | +12 |
| 54 | -2 | zheka-ural | 521 | 0.34% | +7 |
| 55 | -2 | mrblock | 519 | 0.33% | +6 |
| 56 | +18 | makis84 | 516 | 0.33% | +140 |
| 57 | +1 | dreamer | 510 | 0.33% | +35 |
| 58 | +35 | anela | 506 | 0.33% | +247 |
| 59 | -3 | litrbooh | 499 | 0.32% | +8 |
| 60 | +32 | stihi-io | 459 | 0.3% | +194 |
| 61 | -2 | varwar | 457 | 0.29% | -10 |
| 62 | +4 | gryph0n | 457 | 0.29% | +32 |
| 63 | -1 | bigm | 447 | 0.29% | -8 |
| 64 | -1 | boddhisattva | 443 | 0.29% | -3 |
| 65 | -4 | cats | 426 | 0.27% | -29 |
| 66 | +3 | santa-barbara | 418 | 0.27% | +9 |
| 67 | +5 | zhelezka | 414 | 0.27% | +13 |
| 68 | -3 | ili | 409 | 0.26% | -20 |
| 69 | +1 | gildar | 397 | 0.26% | -10 |
| 70 | -13 | yudina-cat | 388 | 0.25% | -97 |
| 71 | -4 | tumma | 384 | 0.25% | -29 |
| 72 | -1 | pioner777888 | 379 | 0.24% | -24 |
| 73 | arcange | 373 | 0.24% | -18 | |
| 74 | -14 | just-life-gp | 372 | 0.24% | -94 |
| 75 | -11 | mimocrocodil | 363 | 0.23% | -66 |
| 76 | +1 | ovchinnikov | 361 | 0.23% | +21 |
| 77 | -1 | slamm | 360 | 0.23% | -14 |
| 78 | -3 | fractal-gp | 356 | 0.23% | -20 |
| 79 | -11 | richman | 351 | 0.23% | -59 |
| 80 | -2 | lumia | 341 | 0.22% | +11 |
| 81 | +17 | whaler-fund | 318 | 0.21% | +71 |
| 82 | +5 | gidlark | 309 | 0.2% | +25 |
| 83 | -2 | elena-singer | 301 | 0.19% | -13 |
| 84 | galina1 | 296 | 0.19% | +1 | |
| 85 | -5 | nikalaich | 293 | 0.19% | -22 |
| 86 | -4 | vp-magic-indiagp | 292 | 0.19% | -17 |
| 87 | -2 | alexko | 292 | 0.19% | +2 |
| 88 | -9 | ladyzarulem | 286 | 0.18% | -36 |
| 89 | -1 | buka | 264 | 0.17% | -15 |
| 90 | -7 | park.bom | 261 | 0.17% | -36 |
| 91 | -1 | vp-zarubezhje-gp | 259 | 0.17% | -17 |
| 92 | -1 | marina-nilova | 259 | 0.17% | -14 |
| 93 | -7 | poesie-gp | 257 | 0.17% | -28 |
| 94 | +9 | propoker | 254 | 0.16% | +17 |
| 95 | -1 | dobryj.kit | 254 | 0.16% | -2 |
| 96 | +13 | leylar | 248 | 0.16% | +35 |
| 97 | +7 | uanix | 242 | 0.16% | +13 |
| 98 | -2 | tarimta | 242 | 0.16% | -8 |
| 99 | +3 | takimova | 242 | 0.16% | +3 |
| 100 | -11 | dmilash | 241 | 0.16% | -36 |
| Итого: | 155078 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе




