Bytecoin, Bytecoin,
Летят самолёты
И наши надежды на них...
Продолжаем наблюдение за одной дешёвой, но очень гордой криптовалютой - Байткойном. Вот первая часть, а вот вторая.
Ну вот настало начало января и я пошёл на официальный сайт, дабы почитать новости, которые и обещали собственно в начале января. Конечно я понимал, что лишь третье число, но с чем чёрт не шутит, когда собака порылась. А она оказывается ещё как порылась - новости есть и не просто новости, а целая новая дорожная карта на 2 квартала 2018 года, хотя в ней и мелькает 3 квартал
Те камрады, которые свободно читают текст, написанный английским по белому, могут проследовать по этой ссылке и лично со всеми новостями ознакомится, а для остальных я переведу.
Ну а потом выскажу свои соображения и с удовольствием прочитаю ваши, хотя здесь не особо активно комментируют посты. Итак
Дорогое сообщество.
Мы рады представить вам нашу новую дорожную карту на первый и второй квартал 2018 года.
- Релиз беты нового API
Это будет бета-версия нового стабильного API которую каждый пользователь сможет потестировать. Ваши комментарии, найденные ошибки и предложения будут включены в финальную версию API. Открытый исходный код будет доступен в новой ветке респозитрия на Гитхабе.
2. Стабильный релиз нового API
Релиз абсолютно нового, стабильного кошелька Bytecoin. Новый дизайн, возможности и быстрая синхронизация с блокчейном будут доступны для пользователей Байткойна
3. Хардфорк
Хардфорк байткойна будет включать систему динамических комиссий, но не будет совместим со старым API. Это означает, что пользователям придётся "переехать" в новые кошельки.
Сохранив резервные копии старых кошельков вы сможете перевести свои монеты в новые
4. Релиз публичной тестовой сети
У нас большие планы на 3 и 4 кварталы 2018 года и поэтому мы запускаем новую тестовую сеть, где каждый пользователь сможет проверить программное обеспечение и оставить комментарии, замечания и предложения
Для нас очень важно знать ваши высказывания и идеи по новым релизам и это будет выступать в качестве прямого моста между сообществом и командой разработчиков
И ни слова об обещанных неотслеживаемых токенах.
Но ребята работают, вон планов себе понастроили. По сути они пилят совершенно другую монету, о чём, кстати, писали ранее.
Ещё меня смущает точная дата стабильного релиза нового API, как будто они уже заранее знают, сколько будет ошибок и предложений в бете и сколько времени потребуется на её допиливание. А ведь одна такая точная дата уже была - как раз о токенах 15 декабря, а теперь о них тишина.
Эти токены и были той самой киллер-фичей, на которую возлагались надежды роста BCN на несколько порядков. А что сейчас будет? Рискну предположить, что они всё таки закончат и запустятся в 3-4 квартале 2018, а может 2019... 2020...
Но кому они тогда будут нужны? Бутерин не дремлет и он уже обещал добавить анонимности токенам ETH
Моё личное мнение - держите, но не много. Он должен ещё подрасти в феврале-марте ну и по хардфорку аж летом.
Другое дело, что мало бирж его поддерживают, а с Полоникса не ввести не вывести и Полоникс начинает жёстко рекомендовать полную идентификацию. Тот ещё гемор, хоть отдельную статью пиши, впрочем я пока не прошёл эти круги ада до конца.
Как-то так, всем добра, бобра и бабла
За этот пост будет возвращено 100% полученных gbg. Отчёт о выплатах будет размещён в комментарии
Не забываем про Глосовалочку - полуавтоматический телеграмм бот и чат для голосования один за всех и все за одного! При регистрации по моей реферальной ссылке +5 GOLOS в СГ
У Голосовалочки теперь завёлся конкурент - Golos+ - Телеграмм бот для обмена лайками и подписками. Вы лайкаете кого-нибудь или подписываетесь и зарабатываете себе балы, а балы тратите на то, чтобы лайкаили и/или подписывались на вас. Главное - он прост в использовании, как Тетрис.
Никакого делегирования голосов, никаких сложных и непонятных механизмов работы. Всё элементарно и очевидно сразу + двухуровневая реферальная система, так что регистрируйтесь по моей реф. ссылке и всем будет хорошо.
@fainder, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:
100% возвращено камрадам-кураторам. Упоминаю всех, даже ботов, принесших менее 0.001gbg и не получивших откат:
Список голосов
Дата Пользователь Процент Вес Бонус
03.01.2018 11:07:00 @fainder 100% 1434934625 0.00056
03.01.2018 11:07:09 @alexboyko 25% 100108081 0.00004
03.01.2018 11:07:09 @nosecrets 100% 9044570783 0.00355
03.01.2018 11:07:09 @onegin 30% 430451155 0.00017
03.01.2018 11:07:09 @zaebot 1% 87576976 0.00003
03.01.2018 11:07:09 @snooze 100% 8762933699 0.00344
03.01.2018 11:07:09 @molchyn 100% 528525518 0.00021
03.01.2018 11:07:09 @kriptomen 100% 30638505 0.00001
03.01.2018 11:09:15 @alexeyspb 100% 2984002398 0.00117
03.01.2018 11:12:15 @gemini 20% 7405714408 0.00290
03.01.2018 11:12:15 @btc-e 20% 1052804664 0.00041
03.01.2018 11:12:24 @upbot 20% 143000428 0.00006
03.01.2018 11:15:18 @vetal 1% 261712062 0.00010
03.01.2018 11:16:24 @hobot 100% 2537224003 0.00099
03.01.2018 11:17:09 @naiger 10% 1239079169 0.00049
03.01.2018 11:17:48 @azarovskiy 100% 45503165542 0.01784
03.01.2018 11:20:09 @fafnur 100% 520177808 0.00020
03.01.2018 11:22:09 @karat 100% 1293898506 0.00051
03.01.2018 11:26:09 @natalydove 10% 2985822726 0.00117
03.01.2018 11:27:09 @expiriti 100% 39895097 0.00002
03.01.2018 11:32:09 @cnmbekb 25% 2521673659 0.00099
03.01.2018 11:33:45 @goldvoice 40% 209412839979 0.08211
03.01.2018 11:33:54 @gameleap 20% 342121679 0.00013
03.01.2018 11:34:54 @cuthbert 100% 227573899 0.00009
03.01.2018 11:35:03 @planfix 100% 84879168 0.00003
03.01.2018 11:37:18 @keepmoving 100% 252625766 0.00010
03.01.2018 11:47:09 @seaside 100% 118947338433 0.04664
03.01.2018 11:53:27 @makcl 100% 2632751949 0.00103
03.01.2018 12:04:09 @golos-mobile 100% 187562074 0.00007
03.01.2018 12:04:09 @kurbanovk 100% 55763271 0.00002
03.01.2018 12:04:09 @neekel 100% 186028507 0.00007
03.01.2018 12:04:09 @dr-voland 100% 143235982 0.00006
03.01.2018 12:04:09 @racib 100% 193906230 0.00008
03.01.2018 12:04:09 @maksh 1% 80638221 0.00003
03.01.2018 12:04:09 @golosovalochka 100% 1800273226 0.00071
03.01.2018 12:04:09 @winterberry 100% 357587535 0.00014
03.01.2018 12:04:09 @ekaterina.krp 100% 187072360 0.00007
03.01.2018 12:04:09 @golos-vote-bot 100% 187623057 0.00007
03.01.2018 12:04:09 @karavai 100% 4943012065 0.00194
03.01.2018 12:04:09 @yaroslav195 100% 190921509 0.00007
03.01.2018 12:04:09 @ksulom 100% 191296920 0.00008
03.01.2018 12:04:09 @alexblack 100% 185899609 0.00007
03.01.2018 12:04:09 @gbrvv 100% 6024543932 0.00236
03.01.2018 12:04:09 @heavyhell 100% 1173555276 0.00046
03.01.2018 12:04:09 @komtruz 100% 313529697 0.00012
03.01.2018 12:04:12 @brainmechanic 10% 4424163078 0.00173
03.01.2018 12:04:12 @galinak 100% 330960849 0.00013
03.01.2018 12:04:12 @golosenok 100% 56078278 0.00002
03.01.2018 12:04:15 @jhonni17 100% 9078483338 0.00356
03.01.2018 12:04:15 @thekingoffamily 100% 1722697482 0.00068
03.01.2018 12:04:18 @umor 100% 834129105 0.00033
03.01.2018 12:04:18 @trifeno4ka 80% 18611806951 0.00730
03.01.2018 12:04:18 @keyket 100% 181636619 0.00007
03.01.2018 12:04:21 @billibong 100% 334871831 0.00013
03.01.2018 12:04:21 @medvedevanina 100% 220942739 0.00009
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily39 100% 40273662 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @babin 100% 187562112 0.00007
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily23 100% 40273686 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily26 100% 40273682 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily38 100% 40273663 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily40 100% 40273661 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @shyrybovich 100% 1534328240 0.00060
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily41 100% 40273655 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily42 100% 41392367 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily43 100% 40273653 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily44 100% 40273652 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily33 100% 41392382 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily37 100% 40273664 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily36 100% 41392378 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily35 100% 40273666 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily17 100% 40273712 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily16 100% 40273713 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily20 100% 40273708 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily21 100% 40273690 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingoffamily4 100% 40592710 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily22 100% 40273688 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily15 100% 41392428 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily19 100% 40381078 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @sibiezz 100% 196398615 0.00008
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily14 100% 40273715 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily32 100% 40273670 0.00002
03.01.2018 12:04:24 @palapalaruxaker 100% 145391148 0.00006
03.01.2018 12:04:24 @thekingofamily34 100% 40273668 0.00002
03.01.2018 12:04:27 @rockinrolla808 100% 171256162 0.00007
03.01.2018 12:04:30 @freeesta 100% 93159072 0.00004
03.01.2018 12:04:30 @romaldos 100% 314816353 0.00012
03.01.2018 12:04:30 @moonlight-by 100% 185375794 0.00007
03.01.2018 12:04:30 @prof.fortran 100% 6947014585 0.00272
03.01.2018 12:04:30 @peterstoro 100% 527277721 0.00021
03.01.2018 12:04:33 @iren007 100% 44411419520 0.01741
03.01.2018 12:04:36 @wooden-z 100% 186479487 0.00007
03.01.2018 12:04:36 @sinilga 100% 12407771476 0.00487
03.01.2018 12:04:42 @prostonastja 100% 251626693 0.00010
03.01.2018 12:04:45 @cryptostyle4all 50% 77865586 0.00003
03.01.2018 12:04:45 @evalimegolos 100% 340792524 0.00013
03.01.2018 12:04:48 @q-a 100% 5048722841 0.00198
03.01.2018 12:04:51 @nadin.mgn 1% 30955414 0.00001
03.01.2018 12:04:51 @neru1 80% 75007832 0.00003
03.01.2018 12:04:54 @mayakovskiy-v 100% 64082844 0.00003
03.01.2018 12:04:54 @wrestlertoc 100% 2454524688 0.00096
03.01.2018 12:04:57 @whitelily 100% 187519584 0.00007
03.01.2018 12:04:57 @dimtim 100% 520256274 0.00020
03.01.2018 12:04:57 @malice 100% 225344984 0.00009
03.01.2018 12:05:00 @chiliec 100% 838979411468 0.32898
03.01.2018 12:05:00 @amurchanka 100% 2130692439 0.00084
03.01.2018 12:05:00 @arhontbot 100% 142844140 0.00006
03.01.2018 12:05:00 @zennorobot 100% 239698556 0.00009
03.01.2018 12:05:03 @dimidrolshina 100% 423994848 0.00017
03.01.2018 12:05:03 @liora137 100% 27435618356 0.01076
03.01.2018 12:05:03 @lazyphotoshooter 100% 4484020658 0.00176
03.01.2018 12:05:03 @cergey 100% 2537562688 0.00100
03.01.2018 12:05:03 @alllight 100% 186879598 0.00007
03.01.2018 12:05:03 @sidius 100% 187753181 0.00007
03.01.2018 12:05:09 @vika-teplo 3% 913973052 0.00036
03.01.2018 12:05:27 @blr 100% 149110413 0.00006
03.01.2018 12:05:27 @ast 100% 199765692 0.00008
03.01.2018 12:05:30 @xiana 100% 93154983 0.00004
03.01.2018 12:05:30 @iluxa 100% 93155653 0.00004
03.01.2018 12:08:42 @esperos 100% 1109873865 0.00044
03.01.2018 13:03:54 @booster 2.1% 579453634 0.00023
03.01.2018 13:04:03 @terem 2.1% 229768384 0.00009
03.01.2018 13:11:42 @privet 29% 2537304594 0.00099
03.01.2018 13:14:39 @isteriki 46% 60205028 0.00002
03.01.2018 14:19:06 @primus 20% 3030054008482 1.18814
03.01.2018 14:19:15 @dmitriu 15% 82356359793 0.03229
03.01.2018 14:19:15 @knopki 25% 1587082138 0.00062
03.01.2018 14:19:57 @arcange 20% 1644960740323 0.64502
03.01.2018 14:20:57 @arcange-stats 20% 3886810443 0.00152
03.01.2018 14:21:00 @celeste 20% 984980245 0.00039
03.01.2018 17:02:18 @ranemax 100% 5263576914 0.00206
03.01.2018 19:22:18 @krystal 100% 55837230 0.00002
03.01.2018 19:22:18 @eduardo 100% 55837286 0.00002
03.01.2018 19:22:18 @robyn 100% 55837274 0.00002
03.01.2018 19:22:18 @lucas 100% 55837206 0.00002
03.01.2018 19:22:24 @shelby 100% 55837268 0.00002
03.01.2018 19:22:24 @dixie 100% 55837190 0.00002
03.01.2018 19:22:24 @cleo 100% 55837199 0.00002
03.01.2018 19:22:30 @mamie 100% 55837294 0.00002
03.01.2018 19:22:33 @raquel 100% 55837215 0.00002
03.01.2018 19:22:33 @mona 100% 55837223 0.00002
03.01.2018 19:22:33 @karla 100% 55837280 0.00002
03.01.2018 19:22:36 @upvot50-50 100% 1094723984 0.00043
03.01.2018 19:29:30 @mybouhunt 100% 93420145 0.00004
03.01.2018 21:00:33 @margaret 100% 55984149 0.00002
03.01.2018 21:00:33 @brian 100% 55984144 0.00002
03.01.2018 21:00:33 @charles 100% 55984187 0.00002
03.01.2018 21:00:39 @timothy 100% 55984117 0.00002
03.01.2018 21:00:39 @jeffrey 100% 55984061 0.00002
03.01.2018 21:00:45 @donna 100% 55984051 0.00002
03.01.2018 21:00:48 @patricia 100% 55984171 0.00002
03.01.2018 21:00:48 @christopher 100% 55984163 0.00002
03.01.2018 21:00:48 @barbara 100% 55984157 0.00002
03.01.2018 21:00:51 @richard 100% 55984221 0.00002
03.01.2018 21:00:51 @dorothy 100% 55984128 0.00002
03.01.2018 21:00:54 @gary 100% 55984123 0.00002
03.01.2018 21:00:54 @stephen 100% 55984024 0.00002
03.01.2018 21:00:54 @eric 100% 55984033 0.00002
03.01.2018 21:00:57 @deborah 100% 55984014 0.00002
03.01.2018 21:00:57 @sharon 100% 55984020 0.00002
03.01.2018 21:00:57 @jose 100% 55984067 0.00002
03.01.2018 21:01:00 @jerry 100% 55983993 0.00002
03.01.2018 21:01:00 @raymond 100% 55984000 0.00002
03.01.2018 21:01:00 @frank 100% 55984056 0.00002
03.01.2018 21:01:03 @carol 100% 55984046 0.00002
03.01.2018 21:01:03 @cynthia 100% 55983976 0.00002
03.01.2018 21:01:03 @virginia 100% 55983986 0.00002
03.01.2018 21:01:06 @jesse 100% 55983953 0.00002
03.01.2018 21:01:09 @suzanne 100% 55983925 0.00002
03.01.2018 21:01:09 @gladys 100% 55983945 0.00002
03.01.2018 21:01:09 @michele 100% 55983919 0.00002
03.01.2018 21:01:12 @jessica 100% 55984007 0.00002
03.01.2018 21:01:12 @holly 100% 56562121 0.00002
03.01.2018 21:01:15 @sue 100% 55983904 0.00002
03.01.2018 21:01:15 @cornelius 100% 55983853 0.00002
03.01.2018 21:01:18 @janice 100% 55983970 0.00002
03.01.2018 21:01:18 @bruce 100% 55983966 0.00002
03.01.2018 21:01:21 @bryan 100% 55915936 0.00002
03.01.2018 21:01:24 @philip 100% 55915930 0.00002
03.01.2018 21:01:24 @wanda 100% 55983960 0.00002
03.01.2018 21:01:27 @rosa 100% 55983934 0.00002
03.01.2018 21:01:27 @tony 100% 55915919 0.00002
03.01.2018 21:01:33 @manuel 100% 55915893 0.00002
03.01.2018 21:01:33 @isaac 100% 55983880 0.00002
03.01.2018 21:01:36 @gerald 100% 55915949 0.00002
03.01.2018 21:01:39 @harold 100% 55968775 0.00002
03.01.2018 21:01:39 @allen 100% 55915887 0.00002
03.01.2018 21:01:42 @howard 100% 55915943 0.00002
03.01.2018 21:01:42 @stanley 100% 55915925 0.00002
03.01.2018 21:01:45 @jackie 100% 55915871 0.00002
03.01.2018 21:01:48 @oscar 100% 55915848 0.00002
03.01.2018 21:01:51 @jimmy 100% 55915909 0.00002
03.01.2018 21:01:51 @luis 100% 55915914 0.00002
03.01.2018 21:01:51 @jay 100% 55915843 0.00002
03.01.2018 21:01:57 @dustin 100% 55915815 0.00002
03.01.2018 21:01:57 @norman 100% 55915897 0.00002
03.01.2018 21:01:57 @terri 100% 55915819 0.00002
03.01.2018 21:01:57 @dean 100% 55915827 0.00002
03.01.2018 21:02:00 @herbert 100% 55915881 0.00002
03.01.2018 21:02:03 @troy 100% 55915876 0.00002
03.01.2018 21:02:03 @hee 100% 55915802 0.00002
03.01.2018 21:02:03 @leroy 100% 55915866 0.00002
03.01.2018 21:02:06 @patrick 100% 55915787 0.00002
03.01.2018 21:02:09 @marcus 100% 55915857 0.00002
03.01.2018 21:02:12 @lloyd 100% 55915833 0.00002
03.01.2018 21:02:12 @nicholas 100% 55915763 0.00002
03.01.2018 21:02:15 @russell 100% 55915757 0.00002
03.01.2018 21:02:21 @shawn 100% 55915746 0.00002
03.01.2018 21:02:21 @willie 100% 55915792 0.00002
03.01.2018 21:02:24 @isis 100% 55915808 0.00002
03.01.2018 21:02:27 @carl 100% 55915778 0.00002
03.01.2018 21:02:27 @glenn 100% 55915724 0.00002
03.01.2018 21:02:30 @jonathan 100% 55915770 0.00002
03.01.2018 21:02:33 @brenda 100% 55915714 0.00002
03.01.2018 21:02:33 @ralph 100% 55915775 0.00002
03.01.2018 21:02:36 @randy 100% 55915751 0.00002
03.01.2018 21:02:36 @pamela 100% 55915705 0.00002
03.01.2018 21:02:39 @todd 100% 55915742 0.00002
03.01.2018 21:02:39 @martha 100% 55915701 0.00002
03.01.2018 21:02:42 @debra 100% 55915693 0.00002
03.01.2018 21:02:42 @louise 100% 55915736 0.00002
03.01.2018 21:02:45 @marie 100% 55915678 0.00002
03.01.2018 21:02:48 @phillip 100% 55915732 0.00002
03.01.2018 21:02:48 @janet 100% 55915670 0.00002
03.01.2018 21:02:51 @shirley 100% 55915717 0.00002
03.01.2018 21:02:54 @jean 100% 55915652 0.00002
03.01.2018 21:02:54 @kathleen 100% 55915709 0.00002
03.01.2018 21:03:03 @terry 100% 55915688 0.00002
03.01.2018 21:03:03 @roger 100% 55915594 0.00002
03.01.2018 21:03:03 @carolyn 100% 55915684 0.00002
03.01.2018 21:03:09 @frances 100% 55915666 0.00002
03.01.2018 21:03:12 @joyce 100% 55915662 0.00002
03.01.2018 21:03:15 @heather 100% 55915646 0.00002
03.01.2018 21:03:15 @diane 100% 55915657 0.00002
03.01.2018 21:03:18 @ryan 100% 55915601 0.00002
03.01.2018 21:23:39 @kopirax 100% 4737348507 0.00186
03.01.2018 21:48:51 @ronald 100% 55984139 0.00002
03.01.2018 22:05:18 @marina-nilova 4% 7658008155 0.00300
04.01.2018 01:34:00 @bospo 100% 123504815554 0.04843
04.01.2018 03:50:24 @kakachaca 46% 146711529 0.00006
04.01.2018 04:51:39 @zhelezyaka 39% 89404066 0.00004
04.01.2018 05:47:51 @karusel1 34% 669787092 0.00026
04.01.2018 08:13:48 @abcdf 65% 30239749 0.00001
04.01.2018 10:47:33 @dobryj.kit 11% 134052790202 0.05256
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
chiliec, karusel1, vika-teplo, bospo, onegin, komtruz, kakachaca, naiger, zennorobot, snooze, thekingoffamily, makcl, azarovskiy, brainmechanic, sinilga, nadin.mgn, maksh, lazyphotoshooter, privet, molchyn, esperos, peterstoro
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@esperos Нужно иногда долго жмякать кнопку) щелкать её тогда срабатывает)
Кстати, раз уж вы здесь. Неплохо бы запилить отмену заказа, а то ведь не очень интересно выполнение после первой выплаты
увы и это не помогло. с удовольствием присоединюсь к вашему проекту, когда все будет работать как положено, а не на уровне "долго щелкать и тогда может быть поможет")
а работает нормально этот голос+? Я пробовал, подписался, никаких баллов не дали - просто часики появились в телеге и пропали
У меня начислялись, связывайтесь с автором или иным способом узнавайте ,что не так
ну к вам то претензий никаких)
Я подписывался причём на нескольких. Иногда Голос сам по себе тормозит и соответственно все связанные утилиты тоже. Если вы подписались на пользователя, скомандуйте боту "проверить подписку". Это можно и позже сделать
командовал, результата 0. Попробую сегодня еще)
Я не сталкивался с таким. Там проблемы с активностью - это да, со вчера за мой пост только 2 проголосовало, ну так активность - дело наживное
Проблема не в активности. а в том, что балы не начисляются за подписку. Проверил только что - подписался на пользователя, жму проверить подписку, показывает часики. Часики пропали, а балов нет. и я не один такой - видел похожие комменты в посте у автора данного бота.
@gemini up!