Привет новоявленным дольщикам криптовалютного биржевого фонда AzArt!
Дольщики КАЖДЫЙ МЕСЯЦ (РАУНД) получают 50% доходов от управления средствами фонда на нескольких криптовалютных биржах.
Выплата доходов 1 раунда состоится во второй половине февраля 2018г.
Если кто-то из дапавших не найдёт себя в Реестре, значит его Сила Голоса или Сила Дап*а столь мала, что не собрала в авторском вознаграждении за все пять постов января более 0,000GBG. Дапайте в следующих раундах, и окажетесь в реестре дольщиков. Рано или поздно.
*Дап - Долевой апвоут, получаемый дольщиком из 100% GBG авторского вознаграждения постов @games.creator
Всего в 1 раунде участвовало 266 даперов. Из них с достаточной силой 68.
Теперь некоторые пояснения к таблице:
1. Колонка "вклад" означает прямые вложения и накопленный в последующих раундах капитал дольщиков в GBG.
2) Колонка "дап" определяет сумму GBG от дапов за все посты данного раунда (с 01 по 10 января).
3) Аккаунт @games.creator - и есть ФОНД ГЕЙМИФИКАЦИИ СРЕДЫ/ГОЛОСА. Он пополняется также и из кураторских вознаграждений.
4) Аккаунты, имеющие вклад более 500gbg, считаются инвесторами AzArt-a, и будут иметь определённые привилегии в распоряжении доходом.
5) Если доход на вклад будет менее 0,000 GBG, то он не будет засчитан при распределении. Однако, доли, учтённые в настоящем реестре попадут во вклады следующего раунда и будут накапливаться.
№ п/п | Логин | Статус, GBG | Сумма вклада, GBG | Доля, % | |
вклад | дап | ||||
Всего: | 18 833,742 | 4,988 | 18 838,730 | 100,000 | |
1 | @karmoputnik | 4 166,667 | 0,174 | 4 166,841 | 22,118 |
2 | @soldat666 | 3 472,222 | 0,184 | 3 472,406 | 18,432 |
3 | @archieland | 3 472,222 | 0,000 | 3 472,222 | 18,431 |
4 | @sdmitrienko | 2 083,333 | 0,000 | 2 083,333 | 11,059 |
5 | @sterh | 1 801,724 | 0,302 | 1 802,026 | 9,566 |
6 | @apnigrich | 1 736,111 | 0,167 | 1 736,278 | 9,217 |
7 | @p2psynergy | 1 736,111 | 0,097 | 1 736,208 | 9,216 |
8 | @landak | 347,222 | 0,000 | 347,222 | 1,843 |
9 | @games.creator | 17,130 | 0,132 | 17,262 | 0,092 |
10 | @space.creator | 1,000 | 0,319 | 1,319 | 0,007 |
11 | @svamiva | 0,964 | 0,964 | 0,005 | |
12 | @shafarevich | 0,771 | 0,771 | 0,004 | |
13 | @goldvoice | 0,473 | 0,473 | 0,003 | |
14 | @dobryj.kit | 0,358 | 0,358 | 0,002 | |
15 | @xtar | 0,163 | 0,163 | 0,001 | |
16 | @huso | 0,148 | 0,148 | 0,001 | |
17 | @nikulinsb | 0,096 | 0,096 | 0,001 | |
18 | @roman1973 | 0,093 | 0,093 | 0,000 | |
19 | @jahspear | 0,050 | 0,050 | 0,000 | |
20 | @rusldv | 0,040 | 0,040 | 0,000 | |
21 | @d0z4t0r | 0,038 | 0,038 | 0,000 | |
22 | @zhuravleva-yulia | 0,033 | 0,033 | 0,000 | |
23 | @golosboard | 0,032 | 0,032 | 0,000 | |
24 | @smaxs | 0,022 | 0,022 | 0,000 | |
25 | @winterlight | 0,021 | 0,021 | 0,000 | |
26 | @libroved | 0,020 | 0,020 | 0,000 | |
27 | @denis-skripnik | 0,019 | 0,019 | 0,000 | |
28 | @zaebooka | 0,016 | 0,016 | 0,000 | |
29 | @mirumir | 0,016 | 0,016 | 0,000 | |
30 | @vid3d | 0,015 | 0,015 | 0,000 | |
31 | @tapeur | 0,014 | 0,014 | 0,000 | |
32 | @mifilin | 0,014 | 0,014 | 0,000 | |
33 | @borishaifa2 | 0,013 | 0,013 | 0,000 | |
34 | @bitcoinparadise0 | 0,013 | 0,013 | 0,000 | |
35 | @kalter | 0,012 | 0,012 | 0,000 | |
36 | @elena.mihajlovna | 0,012 | 0,012 | 0,000 | |
37 | @retroscope | 0,011 | 0,011 | 0,000 | |
38 | @seroglazka5 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | |
39 | @raldin | 0,009 | 0,009 | 0,000 | |
40 | @tatyanamishenko | 0,009 | 0,009 | 0,000 | |
41 | @netraleon | 0,009 | 0,009 | 0,000 | |
42 | @oldanecdote | 0,009 | 0,009 | 0,000 | |
43 | @oksana0407 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | |
44 | @nonsense | 0,009 | 0,009 | 0,000 | |
45 | @marina-nilova | 0,007 | 0,007 | 0,000 | |
46 | @olka | 0,006 | 0,006 | 0,000 | |
47 | @proctologic | 0,005 | 0,005 | 0,000 | |
48 | @felicita | 0,005 | 0,005 | 0,000 | |
49 | @nataleto | 0,004 | 0,004 | 0,000 | |
50 | @trifeno4ka | 0,004 | 0,004 | 0,000 | |
51 | @bylu | 0,004 | 0,004 | 0,000 | |
52 | @petrus | 0,004 | 0,004 | 0,000 | |
53 | @biochem | 0,003 | 0,003 | 0,000 | |
54 | @osra111 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | |
55 | @andu1974 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | |
56 | @vika-teplo | 0,003 | 0,003 | 0,000 | |
57 | @zdamna100ogebio | 0,002 | 0,002 | 0,000 | |
58 | @poeticparody | 0,002 | 0,002 | 0,000 | |
59 | @zdamna100egebio | 0,002 | 0,002 | 0,000 | |
60 | @jackvote | 0,002 | 0,002 | 0,000 | |
61 | @snowfire | 0,002 | 0,002 | 0,000 | |
62 | @sergeylopatin | 0,001 | 0,001 | 0,000 | |
63 | @esperos | 0,001 | 0,001 | 0,000 | |
64 | @seriy | 0,001 | 0,001 | 0,000 | |
65 | @anykeycheg | 0,001 | 0,001 | 0,000 | |
66 | @vetal | 0,001 | 0,001 | 0,000 | |
67 | @sila-dob | 0,001 | 0,001 | 0,000 | |
68 | @valerious | 0,001 | 0,001 | 0,000 | |
69 | @gameleap | 0,001 | 0,001 | 0,000 | |
70 | @ludmila2143 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | |
71 | @kito-boy | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
Внести прямой вклад можно путём перевода GBG в @games.creator. Сумма может быть любой. Для начисления дохода на прямой вклад во 2-м Раунде, средства должны быть переведены до 21 января 2018г.
Так что, дапайте и играйте!
От Вашего участия будет зависеть производство новых социально-экономических игр в СРЕДЕ/ГОЛОСЕ.
Надо же, я на почётном двадцать первом месте! :)))
Надо же, я аж на 12-ом. Хотя ни сном, ни духом...
Добрый вечер! Вы же апнули наш пост :) Мы также были приятно удивлены, что в наше время есть ещё добрый кит, апающий посты новичков.
Вместо отката авторских GBG мы лишь предлагаем кураторам поиграть с пользой для себя и других :)
Да, я уже догадался.
Без меня меня женили? :))
Аналогично. Но как-то уже и пофиг.
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
vika-teplo, sterh, d0z4t0r, jahspear, apnigrich, esperos
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Так как Вы голосуете за мои посты, я проголосовал на 60% сильнее!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
thank you