Date | Game | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-02 14:00 | Karpaty Lviv - Vorskla | 2.429 | 2.818 | 2.563 | 1.452 | 1.372 | 1.476 |
2019-04-02 15:00 | Ismaily SC - El Mokawloon | 2.174 | 2.639 | 2.887 | 1.329 | 1.399 | 1.600 |
2019-04-02 15:00 | ENPPI - El Entag | 2.608 | 2.639 | 2.379 | 1.465 | 1.420 | 1.426 |
2019-04-02 16:30 | Vitesse - AZ | 2.587 | 3.083 | 2.124 | 1.714 | 1.299 | 1.412 |
2019-04-02 17:00 | Milan - Udinese | 1.455 | 4.706 | 8.584 | 1.129 | 1.255 | 2.876 |
2019-04-02 17:30 | Club Atlético - Girona FC | 1.369 | 4.904 | 11.627 | 1.093 | 1.262 | 3.098 |
2019-04-02 17:30 | El Ittihad - El Ahly SC | 3.801 | 3.119 | - | 2.047 | 1.278 | 1.176 |
2019-04-02 17:45 | Heracles - Willem II | 2.047 | 3.020 | 2.580 | 1.390 | 1.297 | 1.595 |
2019-04-02 18:30 | Espanyol - Getafe | 2.539 | 3.328 | 3.287 | 1.435 | 1.418 | 1.615 |
2019-04-02 18:30 | Antwerp FC - KRC Genk | - | 2.887 | 1.905 | 1.724 | 1.310 | 1.495 |
2019-04-02 18:30 | Cercle Brugge - Zulte-Waregem | 2.704 | 2.887 | 2.047 | 1.621 | 1.303 | 1.373 |
2019-04-02 18:30 | Waasl-Beveren - KV Kortrijk | 3.020 | 3.066 | 1.869 | 1.769 | 1.289 | 1.299 |
2019-04-02 18:30 | Excel Mouscron - Union SG | 1.608 | 3.227 | 3.481 | 1.198 | 1.261 | 2.034 |
2019-04-02 18:45 | Groningen - Graafschap | 1.503 | 3.481 | 3.994 | 1.154 | 1.219 | 2.259 |
2019-04-02 18:45 | Wolverhampton - Man United | 4.041 | 3.689 | 2.030 | 1.855 | 1.360 | 1.308 |
2019-04-02 18:45 | Watford - Fulham | 1.788 | 4.196 | 5.386 | 1.228 | 1.324 | 2.450 |
2019-04-02 19:00 | Cagliari - Juventus | - | 3.493 | 1.800 | 2.130 | 1.392 | 1.214 |
2019-04-02 19:30 | Villarreal - Barcelona | 5.291 | 4.372 | 1.668 | 2.337 | 1.299 | 1.223 |
2019-04-03 17:00 | Montpellier - EA Guingamp | 1.885 | 3.575 | 4.841 | 1.243 | 1.357 | 1.977 |
2019-04-03 17:00 | RC Strasbourg - Stade de Reims | 2.682 | 3.195 | 3.184 | 1.447 | 1.426 | 1.559 |
2019-04-03 17:00 | Empoli - Napoli | 7.335 | 4.779 | 1.501 | 2.674 | 1.254 | 1.153 |
2019-04-03 17:30 | Athletic Club - Levante | 1.611 | 4.248 | 6.197 | 1.195 | 1.320 | 2.439 |
2019-04-03 18:30 | Huesca - Celta Vigo | 2.672 | 3.452 | 2.907 | 1.476 | 1.374 | 1.556 |
2019-04-03 18:30 | Eibar - Rayo Vallecano | 1.637 | 4.445 | 5.733 | 1.209 | 1.294 | 2.335 |
2019-04-03 18:45 | Man City - Cardiff | 1.080 | 15.786 | 53.219 | 1.023 | 1.075 | 7.530 |
2019-04-03 18:45 | Chelsea - Brighton Hove | 1.267 | 6.271 | 16.309 | 1.068 | 1.191 | 3.810 |
2019-04-03 18:45 | Tottenham - Crystal Palace | 1.494 | 4.800 | 7.700 | 1.147 | 1.253 | 2.712 |
2019-04-03 19:00 | Roma - Fiorentina | 2.061 | 3.606 | 4.051 | 1.314 | 1.361 | 1.834 |
2019-04-03 19:00 | Torino - Sampdoria | 2.254 | 3.339 | 3.906 | 1.345 | 1.399 | 1.708 |
2019-04-03 19:00 | Genoa - Inter | 4.321 | 3.400 | 2.051 | 1.843 | 1.387 | 1.280 |
2019-04-03 19:00 | SPAL 2013 - Lazio | 5.281 | 3.989 | 1.725 | 2.165 | 1.308 | 1.218 |
2019-04-03 19:00 | Frosinone - Parma | 2.733 | 3.267 | 3.421 | 1.465 | 1.413 | 1.637 |
2019-04-03 19:30 | Valencia - Real Madrid | 3.596 | 4.051 | 2.254 | 1.742 | 1.341 | 1.395 |
2019-04-04 17:00 | Sassuolo - Chievo | 1.715 | 3.968 | 5.722 | 1.199 | 1.325 | 2.222 |
2019-04-04 17:30 | Sevilla - Alavés | 1.541 | 4.674 | 6.898 | 1.168 | 1.262 | 2.587 |
2019-04-04 18:30 | Leganés - Valladolid | 1.926 | 3.369 | 4.998 | 1.234 | 1.386 | 1.939 |
2019-04-04 19:00 | Atalanta - Bologna | 1.499 | 4.622 | 7.250 | 1.151 | 1.255 | 2.615 |
2019-04-04 19:30 | Real Sociedad - Real Betis | 2.244 | 3.493 | 3.514 | 1.365 | 1.368 | 1.713 |
2019-04-05 18:30 | Mainz - Freiburg | 2.264 | 3.483 | 3.483 | 1.370 | 1.370 | 1.702 |
2019-04-05 18:45 | Bordeaux - Marseille | 3.236 | 3.421 | 2.417 | 1.632 | 1.379 | 1.409 |
2019-04-05 19:00 | Southampton - Liverpool | 8.389 | 5.061 | 1.447 | 2.866 | 1.237 | 1.129 |
Betscorum Odds 02 Apr 19
Вам может быть интересно
@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
@barbadosso, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество опубликованных постов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@djimirji up!
💡 @barbadosso получил апвоут на 72% (VotingPower 9220.64).
Пост может попасть в двухдневный рейтинг и получить награду
Пост может попасть в еженедельный рейтинг.
Условия вызова бота: