
| Game | Bookie | Pick | Odds |
|---|---|---|---|
| Koln - Borussia Dortmund | Bet365 | 1(+1.25) | 1.92 |
| Hoffenheim - Werder Bremen | 188bet | X2 | 2.02 |
| Mainz 05 - Borussia Monchengladbach | Unibet | 1(0) | 2.25 |
| Fortuna Dusseldorf - Bayer Leverkusen | Sbobet | 1(+0.75) | 2.02 |
| Augsburg - Union Berlin | 188bet | 2(+0.25) | 1.99 |
| Paderborn 07 - Freiburg | Sbobet | 2(0) | 2.19 |
| Schalke 04 - Bayern Munchen | Sportmarket | 1(+1.25) | 2.1 |
| Leipzig - Eintracht Frankfurt | Efbet | 2(+1) | 2.15 |
| Hertha Berlin - VfL Wolfsburg | Sportmarket | 2(0) | 2.22 |
Bundesliga Betting Experiment
| Week | Result | Staked | +/- | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Total | +4-5=0 | 9 | -0.89 | -9.8% |
| 1 | +4-5=0 | 9 | -0.89 | -9.8% |







@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях: